6292 迅德
- EPS 年複合成長率: 13.92% (110-106)
- 營業利益年複合成長率: -6.84% (110-106)
- 本益比: 8.89
- 本益成長比: -1.3
- 總報酬本益比: 0.097
- 近四季EPS總合: 5.15 (1.03,0.68,2.03,1.26)
- 融資餘額佔股本比例:0.08%
- 融資使用率: 0.33%
- 近期收盤價: 45.8 (2022-05-16)
- 技術線型
- 股利政策 (現金股利有部份來自資本公積要注意,但是如果是只有很少比例是來自資本公積而且是有計劃性是可以的,因為這樣可以降低股東權益,提升ROE)
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
迅德 | 5.0% | 18.0% | 0.0% |
0050 | -15.98% | 3.82% | 50.48% |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業毛利率 | 31.21 | 34.10 | 35.17 | 30.13 | 29.94 | 30.37 | 31.74 | 27.09 | 28.80 |
營業利益率 | 9.35 | 11.94 | 10.31 | 10.55 | 11.47 | 10.71 | 12.15 | 7.29 | 9.66 |
折舊負擔比率 | 0.91 | 1.08 | 1.19 | 0.83 | 0.86 | 0.89 | 1.00 | 0.00 | 1.21 |
稅前淨利率 | 21.90 | 17.13 | 22.92 | 11.25 | 10.47 | 14.16 | 10.40 | 14.84 | 11.61 |
股東權益報酬率 | 23.06 | 15.01 | 21.24 | 9.80 | 12.69 | 16.41 | 10.03 | 15.91 | 13.46 |
資產報酬率 | 13.26 | 9.08 | 12.59 | 5.81 | 7.59 | 9.92 | 6.44 | 10.91 | 9.52 |
本業收入比 | 42.64 | 69.54 | 45.02 | 93.96 | 109.52 | 75.73 | 117.24 | 49.28 | 82.82 |
業外獲益比 | 57.36 | 30.46 | 54.98 | 6.04 | -9.52 | 24.27 | -17.24 | 50.72 | 16.56 |
無形資產佔淨值比 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21Q4 | 21Q3 | 21Q2 | 21Q1 | 20Q4 | 20Q3 | 20Q2 | 20Q1 | 19Q4 | 19Q3 | 19Q2 | 19Q1 | 18Q4 | 18Q3 | 18Q2 | 18Q1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業毛利率 | 26.28 | 32.80 | 33.05 | 33.34 | 34.08 | 32.72 | 34.53 | 35.81 | 39.36 | 36.46 | 31.56 | 34.20 | 26.19 | 29.89 | 33.41 | 30.66 |
營業利益率 | -2.38 | 13.96 | 13.51 | 13.71 | 11.16 | 15.36 | 8.56 | 10.60 | 9.63 | 11.76 | 8.46 | 11.46 | 5.64 | 12.31 | 13.37 | 10.17 |
稅前淨利率 | 9.93 | 14.86 | 40.47 | 25.66 | 15.73 | 18.81 | 54.52 | -12.62 | 11.05 | 26.11 | 20.06 | 32.94 | -6.13 | 22.44 | 20.92 | 4.33 |
本業收入比 | -24.24 | 93.62 | 33.33 | 54.05 | 71.74 | 81.97 | 15.79 | -85.71 | 88.00 | 45.31 | 41.82 | 34.09 | -89.47 | 55.42 | 64.79 | 228.57 |
業外獲益比 | 124.24 | 6.38 | 66.67 | 47.30 | 28.26 | 18.03 | 84.21 | 185.71 | 12.00 | 54.69 | 58.18 | 64.77 | 189.47 | 44.58 | 36.62 | -128.57 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營運現金流量(百萬) | 39 | -44 | 214 | 188 | 166 | 126 | 66 | 311 | 65 |
自由現金流量(百萬) | -336 | -23 | 171 | 150 | 194 | 164 | 46 | 304 | 75 |
稅後淨利(百萬) | 233 | 145 | 201 | 90 | 121 | 157 | 97 | 155 | 128 |
21Q4 | 21Q3 | 21Q2 | 21Q1 | 20Q4 | 20Q3 | 20Q2 | 20Q1 | 19Q4 | 19Q3 | 19Q2 | 19Q1 | 18Q4 | 18Q3 | 18Q2 | 18Q1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營運現金流量(百萬) | -52 | -13 | -7 | 111 | 41 | 41 | -11 | -115 | -2 | 122 | 74 | 20 | 43 | 84 | 97 | -37 |
自由現金流量(百萬) | 33 | -73 | -83 | -213 | 43 | 37 | -10 | -92 | 211 | 313 | -149 | -204 | 36 | 46 | 96 | -29 |
稅後淨利(百萬) | 48 | 32 | 95 | 59 | 39 | 51 | 92 | -36 | 25 | 50 | 46 | 80 | -24 | 63 | 48 | 3 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收(百萬) | 1212 | 1015 | 1009 | 1329 | 1403 | 1453 | 1395 | 1395 | 1400 |
營業利益(百萬) | 113 | 121 | 104 | 140 | 161 | 156 | 170 | 102 | 135 |
稅後淨利(百萬) | 233 | 145 | 201 | 90 | 121 | 157 | 97 | 155 | 128 |
EPS(完全稀釋) | 4.93 | 3.05 | 4.25 | 1.91 | 2.57 | 3.33 | 2.05 | 3.28 | 2.71 |
營收成長率(%) | 19.41 | 0.59 | -24.08 | -5.27 | -3.44 | 4.16 | 0.00 | -0.36 | N/A |
營業利益成長率(%) | -6.61 | 16.35 | -25.71 | -13.04 | 3.21 | -8.24 | 66.67 | -24.44 | N/A |
稅後淨利成長率(%) | 60.69 | -27.86 | 123.33 | -25.62 | -22.93 | 61.86 | -37.42 | 21.09 | N/A |
EPS成長率(%) | 61.64 | -28.24 | 122.51 | -25.68 | -22.82 | 62.44 | -37.50 | 21.03 | N/A |
21Q4 | 21Q3 | 21Q2 | 21Q1 | 20Q4 | 20Q3 | 20Q2 | 20Q1 | 19Q4 | 19Q3 | 19Q2 | 19Q1 | 18Q4 | 18Q3 | 18Q2 | 18Q1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收(百萬) | 330 | 317 | 275 | 290 | 293 | 326 | 174 | 223 | 224 | 244 | 276 | 266 | 304 | 370 | 341 | 314 |
營業利益(百萬) | -8 | 44 | 37 | 40 | 33 | 50 | 15 | 24 | 22 | 29 | 23 | 30 | 17 | 46 | 46 | 32 |
稅後淨利(百萬) | 48 | 32 | 95 | 59 | 39 | 51 | 92 | -36 | 25 | 50 | 46 | 80 | -24 | 63 | 48 | 3 |
EPS(完全稀釋) | 1.03 | 0.68 | 2.03 | 1.26 | 0.83 | 1.09 | 1.96 | -0.77 | 0.52 | 1.07 | 0.98 | 1.70 | -0.51 | 1.34 | 1.03 | 0.06 |
去年同期營收成長率(%) | 12.63 | -2.76 | 58.05 | 30.04 | 30.80 | 33.61 | -36.96 | -16.17 | -26.32 | -34.05 | -19.06 | -15.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
去年同期營業利益成長率(%) | -124.24 | -12.00 | 146.67 | 66.67 | 50.00 | 72.41 | -34.78 | -20.00 | 29.41 | -36.96 | -50.00 | -6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
去年同期稅後淨利成長率(%) | 23.08 | -37.25 | 3.26 | 263.89 | 56.00 | 2.00 | 100.00 | -145.00 | 204.17 | -20.63 | -4.17 | 2566.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
去年同期EPS成長率(%) | 24.10 | -37.61 | 3.57 | 263.64 | 59.62 | 1.87 | 100.00 | -145.29 | 201.96 | -20.15 | -4.85 | 2733.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
較上季營收成長率(%) | 4.10 | 15.27 | -5.17 | -1.02 | -10.12 | 87.36 | -21.97 | -0.45 | -8.20 | -11.59 | 3.76 | -12.50 | -17.84 | 8.50 | 8.60 | 0.00 |
較上季營業利益成長率(%) | -118.18 | 18.92 | -7.50 | 21.21 | -34.00 | 233.33 | -37.50 | 9.09 | -24.14 | 26.09 | -23.33 | 76.47 | -63.04 | 0.00 | 43.75 | 0.00 |
較上季稅後淨利成長率(%) | 50.00 | -66.32 | 61.02 | 51.28 | -23.53 | -44.57 | 355.56 | -244.00 | -50.00 | 8.70 | -42.50 | 433.33 | -138.10 | 31.25 | 1500.00 | 0.00 |
較上季EPS成長率(%) | 51.47 | -66.50 | 61.11 | 51.81 | -23.85 | -44.39 | 354.55 | -248.08 | -51.40 | 9.18 | -42.35 | 433.33 | -138.06 | 30.10 | 1616.67 | 0.00 |
年/月 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收年增率(%) | 年/月 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收年增率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/4 | -17.9 | 32.18 | 25.03 | 2019/12 | 11.75 | -3.17 | -23.99 |
2022/3 | 32.49 | 32.66 | 22.82 | 2019/11 | -5.88 | -36.41 | -25.34 |
2022/1~2 | 6.61 | 16.9 | 16.89 | 2019/10 | -18.68 | -32.68 | -24.27 |
2021/12 | 8.36 | 27.16 | 19.4 | 2019/9 | 31.26 | -22.78 | -23.35 |
2021/11 | 29.49 | 19.38 | 18.56 | 2019/8 | -14.58 | -45.6 | -23.43 |
2021/10 | -24.19 | -8.73 | 18.47 | 2019/7 | -7.64 | -32.78 | -19.75 |
2021/9 | 21.15 | 19.1 | 22.15 | 2019/6 | -8.29 | -24.24 | -17.33 |
2021/8 | -5.18 | -4.01 | 22.64 | 2019/5 | 7.52 | -20.65 | -15.82 |
2021/7 | 14.56 | -18.26 | 27.81 | 2019/4 | -12.08 | -11.83 | -14.41 |
2021/6 | -6.38 | 23.05 | 42.38 | 2019/3 | 72.15 | -20.61 | -15.25 |
2021/5 | 6.49 | 79.3 | 46.72 | 2019/1~2 | -42.69 | -11.51 | -11.5 |
2021/4 | -17.6 | 88.72 | 40.3 | 2018/12 | -26.61 | -24.61 | -5.31 |
2021/3 | 47.34 | 62.18 | 29.97 | 2018/11 | -0.35 | -10.15 | -3.71 |
2021/1~2 | -30.83 | 16.09 | 16.08 | 2018/10 | -6.73 | -9.61 | -3.03 |
2020/12 | 1.73 | 25.23 | 0.56 | 2018/9 | -7.51 | -12.99 | -2.26 |
2020/11 | -1.01 | 37.56 | -1.51 | 2018/8 | 5.54 | 0.56 | -0.65 |
2020/10 | -1.06 | 30.79 | -4.71 | 2018/7 | 4.08 | 4.47 | -0.84 |
2020/9 | -2.36 | 7.49 | -8.09 | 2018/6 | -3.95 | -8.7 | -1.78 |
2020/8 | -19.26 | 44.51 | -10.16 | 2018/5 | 19.47 | 8.34 | -0.13 |
2020/7 | 72.47 | 52.89 | -16.3 | 2018/4 | -20.83 | 1.23 | -2.37 |
2020/6 | 36.41 | -18.12 | -26.78 | 2018/3 | 77.05 | 14.73 | -3.49 |
2020/5 | 12.08 | -44.96 | -28.48 | 2018/1~2 | -34.76 | -13.14 | -13.13 |
2020/4 | -29.18 | -47.2 | -24.0 | 2017/12 | -12.53 | -32.58 | -4.9 |
2020/3 | -4.95 | -34.44 | -16.14 | 2017/11 | 0.24 | -3.37 | -1.53 |
2020/1~2 | -16.96 | -4.66 | -4.66 | 2017/10 | -10.21 | 12.03 | -1.34 |
2021Q4(百萬) | 2020Q4(百萬) | YoY(%) |
---|---|---|
33.0 | 46.0 | -28.26 | 2021Q3(百萬) | 2020Q3(百萬) | YoY(%) |
47.0 | 61.0 | -22.95 | 2021Q2(百萬) | 2020Q2(百萬) | YoY(%) |
111.0 | 95.0 | 16.842 |
2021Q4(元) | 2021Q3(元) | 比率 |
---|---|---|
1.03 | 0.68 | 0.5147 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應收帳款周轉率 | 4.60 | 4.76 | 4.66 | 4.86 | 4.56 | 4.62 | 4.84 | 4.97 | 4.53 |
存貨周轉率 | 5.20 | 5.58 | 4.92 | 6.36 | 6.76 | 6.07 | 5.40 | 5.13 | 4.74 |
21Q4 | 21Q3 | 21Q2 | 21Q1 | 20Q4 | 20Q3 | 20Q2 | 20Q1 | 19Q4 | 19Q3 | 19Q2 | 19Q1 | 18Q4 | 18Q3 | 18Q2 | 18Q1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應收帳款周轉率 | 1.25 | 1.39 | 1.23 | 1.22 | 1.25 | 1.70 | 1.04 | 1.24 | 1.23 | 1.27 | 1.34 | 1.17 | 1.10 | 1.22 | 1.24 | 1.15 |
存貨周轉率 | 1.30 | 1.35 | 1.29 | 1.43 | 1.63 | 1.99 | 1.11 | 1.33 | 1.15 | 1.22 | 1.26 | 1.12 | 1.54 | 1.78 | 1.54 | 1.51 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比 | 0.45 | 0.41 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.34 | 0.30 |
金融負債(百萬) | 460 | 257 | 285 | 285 | 299 | 218 | 263 | 102 | 75 |
營收淨額(百萬) | 1212 | 1015 | 1009 | 1329 | 1403 | 1453 | 1395 | 1395 | 1400 |
利息保障倍數 | 60.08 | 50.05 | 78.06 | 41.31 | 39.61 | 62.32 | 57.24 | 142.36 | 159.90 |
長期銀行借款占稅後淨利比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收淨額(百萬) | 1212 | 1015 | 1009 | 1329 | 1403 | 1453 | 1395 | 1395 | 1400 |
推銷費用(百萬) | 153 | 132 | 149 | 152 | 155 | 170 | 143 | 147 | 128 |
管理費用(百萬) | 110 | 86 | 93 | 101 | 96 | 107 | 120 | 121 | 130 |
研發費(百萬) | 13 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 |
推銷費用率(%) | 12.62 | 13.00 | 14.77 | 11.44 | 11.05 | 11.70 | 10.25 | 10.54 | 9.14 |
管理費用率(%) | 9.08 | 8.47 | 9.22 | 7.60 | 6.84 | 7.36 | 8.60 | 8.67 | 9.29 |
研發費用率(%) | 1.07 | 1.08 | 1.19 | 0.98 | 0.86 | 0.83 | 0.93 | 0.93 | 1.07 |
21Q4 | 21Q3 | 21Q2 | 21Q1 | 20Q4 | 20Q3 | 20Q2 | 20Q1 | 19Q4 | 19Q3 | 19Q2 | 19Q1 | 18Q4 | 18Q3 | 18Q2 | 18Q1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收淨額(百萬) | 330 | 317 | 275 | 290 | 293 | 326 | 174 | 223 | 224 | 244 | 276 | 266 | 304 | 370 | 341 | 314 |
推銷費用(百萬) | 42 | 39 | 36 | 36 | 35 | 35 | 28 | 35 | 36 | 38 | 38 | 37 | 42 | 33 | 37 | 40 |
管理費用(百萬) | 52 | 21 | 17 | 20 | 32 | 18 | 16 | 20 | 28 | 20 | 24 | 22 | 18 | 31 | 29 | 22 |
研發費(百萬) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
推銷費用率(%) | 12.73 | 12.30 | 13.09 | 12.41 | 11.95 | 10.74 | 16.09 | 15.70 | 16.07 | 15.57 | 13.77 | 13.91 | 13.82 | 8.92 | 10.85 | 12.74 |
管理費用率(%) | 15.76 | 6.62 | 6.18 | 6.90 | 10.92 | 5.52 | 9.20 | 8.97 | 12.50 | 8.20 | 8.70 | 8.27 | 5.92 | 8.38 | 8.50 | 7.01 |
研發費用率(%) | 0.91 | 0.95 | 1.09 | 1.03 | 1.02 | 0.92 | 1.72 | 1.35 | 1.34 | 1.23 | 1.09 | 1.13 | 0.99 | 0.81 | 0.88 | 0.96 |
公司 | 上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6292-迅德 | O | X | X | O | O | X | O | X | X | X |
19年 | 4.69億 | 66.43% | 45.24% | 0.0% | 46.06% | 39百萬 | 18.6% |
日期 | 股價 | 融資使用率 |
---|---|---|
2022-05-16 - | 45.8 | 0.33% |
2022-05-13 | 46.0 | 0.33% |
2022-05-12 | 45.8 | 0.34% |
2022-05-11 | 46.8 | 0.39% |
2022-05-10 | 46.4 | 0.40% |
2022-05-09 | 46.4 | 0.38% |
2022-05-06 | 46.3 | 0.49% |
2022-05-05 | 46.0 | 0.37% |
2022-05-04 | 45.55 | 0.36% |
2022-05-03 | 45.2 | 0.36% |
2022-04-29 | 45.65 | 0.36% |
2022-04-28 | 45.15 | 0.37% |
2022-04-27 | 44.9 | 0.37% |
2022-04-26 | 45.8 | 0.37% |
2022-04-25 | 46.25 | 0.78% |
2022-04-22 | 46.3 | 0.78% |
2022-04-21 | 46.8 | 0.82% |
2022-04-20 | 46.4 | 0.79% |
2022-04-19 | 46.55 | 0.83% |
2022-04-18 | 46.9 | 0.81% |
2022-04-15 | 46.45 | 0.78% |
2022-04-14 | 46.5 | 0.78% |
2022-04-13 | 46.8 | 0.78% |
2022-04-12 | 46.15 | 0.78% |
2022-04-11 | 46.1 | 0.81% |
2022-04-08 | 46.75 | 0.83% |
2022-04-07 | 46.65 | 0.81% |
2022-04-06 | 47.35 | 0.92% |
2022-04-01 | 47.3 | 0.93% |
2022-03-31 | 47.2 | 0.93% |
2022-03-30 | 47.2 | 0.90% |
2022-03-29 | 46.85 | 0.87% |
2022-03-28 | 46.95 | 0.88% |
2022-03-25 | 47.3 | 0.88% |
2022-03-24 | 47.45 | 0.88% |
2022-03-23 | 47.45 | 0.95% |
2022-03-22 | 47.6 | 0.95% |
2022-03-21 | 47.6 | 0.95% |
2022-03-18 | 47.45 | 0.96% |
2022-03-17 | 47.4 | 1.04% |
2022-03-16 | 47.05 | 1.02% |
2022-03-15 | 46.55 | 1.01% |
2022-03-14 | 47.3 | 1.07% |
2022-03-11 | 46.9 | 1.12% |
2022-03-10 | 46.6 | 1.06% |
2022-03-09 | 46.1 | 1.12% |
2022-03-08 | 45.0 | 1.13% |
2022-03-07 | 45.85 | 1.23% |
2022-03-04 | 47.6 | 2.03% |
2022-03-03 | 47.15 | 1.75% |
2022-03-02 | 47.0 | 1.72% |
2022-03-01 | 46.7 | 1.59% |
2022-02-25 | 45.25 | 1.65% |
2022-02-24 | 45.15 | 1.50% |
2022-02-23 | 46.3 | 1.79% |
2022-02-22 | 46.25 | 1.73% |
2022-02-21 | 46.25 | 1.83% |
2022-02-18 | 46.15 | 1.89% |
2022-02-17 | 45.7 | 1.87% |
2022-02-16 | 45.4 | 1.80% |
2022-02-15 | 45.1 | 1.74% |
2022-02-14 | 45.05 | 1.72% |
2022-02-11 | 45.1 | 1.69% |
2022-02-10 | 45.0 | 1.63% |
2022-02-09 | 44.9 | 1.68% |
2022-02-08 | 44.8 | 1.64% |
2022-02-07 | 44.8 | 1.64% |
2022-01-26 | 43.55 | 1.62% |
2022-01-25 | 43.5 | 1.60% |
2022-01-24 | 43.75 | 1.59% |
2022-01-21 | 44.1 | 1.53% |
2022-01-20 | 44.45 | 1.53% |
2022-01-19 | 44.4 | 1.50% |
2022-01-18 | 44.45 | 1.50% |
2022-01-17 | 44.35 | 1.53% |
2022-01-14 | 44.3 | 1.65% |
2022-01-13 | 44.8 | 1.73% |
2022-01-12 | 43.8 | 1.67% |
2022-01-11 | 43.6 | 1.64% |
2022-01-10 | 43.4 | 1.57% |
2022-01-07 | 43.5 | 1.55% |
2022-01-06 | 43.65 | 1.58% |
2022-01-05 | 43.6 | 1.58% |
2022-01-04 | 43.6 | 1.59% |
2022-01-03 | 43.5 | 1.58% |
2021-12-30 | 43.65 | 1.57% |
2021-12-29 | 43.6 | 1.51% |
2021-12-28 | 43.65 | 1.51% |
2021-12-27 | 43.25 | 1.51% |
2021-12-24 | 43.45 | 1.56% |
2021-12-23 | 43.45 | 1.58% |
2021-12-22 | 43.55 | 1.59% |
2021-12-21 | 43.6 | 1.63% |
2021-12-20 | 43.65 | 1.65% |
2021-12-17 | 43.5 | 1.65% |
2021-12-16 | 43.45 | 1.63% |
2021-12-15 | 43.4 | 1.69% |
2021-12-14 | 43.4 | 1.67% |
2021-12-13 | 43.65 | 1.77% |
2021-12-10 | 43.05 | 1.70% |
2021-12-09 | 43.2 | 1.71% |
2021-12-08 | 43.05 | 1.73% |
2021-12-07 | 42.95 | 1.69% |
2021-12-06 | 42.6 | 1.65% |
2021-12-03 | 42.3 | 1.70% |
2021-12-02 | 42.3 | 1.68% |
2021-12-01 | 42.3 | 1.71% |
2021-11-30 | 42.25 | 1.72% |
2021-11-29 | 41.95 | 1.85% |
2021-11-26 | 42.0 | 1.88% |
2021-11-25 | 42.55 | 1.88% |
2021-11-24 | 42.5 | 1.71% |
2021-11-23 | 42.6 | 1.72% |
2021-11-22 | 42.9 | 1.86% |
2021-11-19 | 43.0 | 1.87% |
2021-11-18 | 43.2 | 1.88% |
2021-11-17 | 43.35 | 1.85% |
2021-11-16 | 42.9 | 1.83% |
2021-11-15 | 43.0 | 1.80% |
2021-11-12 | 42.45 | 1.78% |
2021-11-11 | 42.3 | 1.77% |
2021-11-10 | 42.9 | 2.03% |
2021-11-09 | 43.2 | 2.03% |
2021-11-08 | 42.85 | 2.30% |
2021-11-05 | 45.25 | 3.55% |
2021-11-04 | 45.4 | 3.51% |
2021-11-03 | 45.0 | 3.53% |
2021-11-02 | 44.2 | 3.57% |
2021-11-01 | 44.8 | 3.76% |
2021-10-29 | 45.25 | 4.05% |
2021-10-28 | 46.0 | 4.36% |
2021-10-27 | 44.65 | 4.43% |
2021-10-26 | 47.15 | 4.66% |
2021-10-25 | 42.9 | 2.46% |
2021-10-22 | 41.65 | 2.20% |
2021-10-21 | 41.5 | 2.29% |
2021-10-20 | 41.3 | 2.29% |
2021-10-19 | 41.55 | 2.27% |
2021-10-18 | 41.35 | 2.21% |
2021-10-15 | 41.25 | 2.14% |
2021-10-14 | 41.1 | 2.08% |
2021-10-13 | 41.25 | 2.08% |
2021-10-12 | 41.55 | 2.12% |
2021-10-08 | 40.95 | 2.02% |
2021-10-07 | 40.9 | 2.03% |
2021-10-06 | 40.45 | 2.04% |
2021-10-05 | 40.35 | 2.04% |
2021-10-04 | 40.15 | 2.02% |
2021-10-01 | 40.3 | 2.00% |
2021-09-30 | 40.65 | 2.14% |
2021-09-29 | 40.65 | 2.15% |
2021-09-28 | 41.1 | 2.17% |
2021-09-27 | 41.2 | 2.17% |
2021-09-24 | 40.85 | 2.19% |
2021-09-23 | 40.6 | 2.14% |
2021-09-22 | 40.7 | 2.13% |
2021-09-17 | 40.7 | 2.15% |
2021-09-16 | 40.45 | 2.96% |
2021-09-15 | 40.5 | 2.96% |
2021-09-14 | 40.2 | 2.99% |
2021-09-13 | 40.2 | 2.99% |
2021-09-10 | 40.5 | 3.01% |
2021-09-09 | 40.45 | 3.02% |
2021-09-08 | 39.95 | 3.04% |
2021-09-07 | 40.1 | 3.06% |
2021-09-06 | 40.25 | 3.07% |
2021-09-03 | 40.45 | 3.10% |
2021-09-02 | 40.45 | 3.08% |
2021-09-01 | 40.55 | 3.05% |
2021-08-31 | 40.75 | 3.05% |
2021-08-30 | 40.8 | 3.08% |
2021-08-27 | 40.6 | 3.01% |
2021-08-26 | 40.5 | 2.97% |
2021-08-25 | 40.45 | 2.96% |
2021-08-24 | 40.5 | 2.84% |
2021-08-23 | 40.45 | 2.84% |
2021-08-20 | 40.05 | 2.82% |
2021-08-19 | 40.0 | 2.78% |
2021-08-18 | 40.55 | 2.97% |
2021-08-17 | 40.05 | 2.94% |
2021-08-16 | 40.4 | 2.93% |
2021-08-13 | 41.1 | 2.91% |
2021-08-12 | 41.55 | 2.85% |
2021-08-11 | 40.7 | 2.64% |
2021-08-10 | 41.0 | 2.69% |
2021-08-09 | 41.65 | 2.31% |
2021-08-06 | 40.0 | 2.50% |
2021-08-05 | 40.1 | 2.47% |
2021-08-04 | 39.8 | 2.17% |
2021-08-03 | 39.55 | 1.89% |
2021-08-02 | 39.5 | 1.89% |
2021-07-30 | 39.5 | 1.89% |
2021-07-29 | 39.55 | 1.88% |
2021-07-28 | 39.2 | 1.88% |
2021-07-27 | 39.7 | 1.88% |
2021-07-26 | 40.05 | 1.89% |
2021-07-23 | 39.8 | 1.88% |
2021-07-22 | 39.15 | 1.77% |
2021-07-21 | 39.0 | 1.77% |
2021-07-20 | 39.0 | 1.78% |
2021-07-19 | 39.2 | 1.83% |
2021-07-16 | 42.0 | 1.85% |
2021-07-15 | 41.7 | 1.64% |
2021-07-14 | 41.75 | 1.61% |
2021-07-13 | 41.95 | 1.62% |
2021-07-12 | 41.95 | 1.65% |
2021-07-09 | 41.9 | 1.65% |
2021-07-08 | 41.95 | 1.62% |
2021-07-07 | 42.15 | 1.59% |
2021-07-06 | 41.6 | 1.49% |
2021-07-05 | 41.3 | 1.37% |
2021-07-02 | 40.85 | 1.31% |
2021-07-01 | 41.0 | 1.30% |
2021-06-30 | 41.0 | 1.33% |
2021-06-29 | 41.15 | 1.32% |
2021-06-28 | 40.85 | 1.33% |
2021-06-25 | 40.85 | 1.33% |
2021-06-24 | 40.65 | 1.32% |
2021-06-23 | 40.5 | 1.30% |
2021-06-22 | 40.5 | 1.30% |
2021-06-21 | 40.5 | 1.30% |
2021-06-18 | 40.8 | 1.40% |
2021-06-17 | 40.8 | 1.40% |
2021-06-16 | 40.6 | 1.40% |
2021-06-15 | 40.9 | 1.43% |
2021-06-11 | 40.9 | 1.41% |
2021-06-10 | 41.0 | 1.38% |
2021-06-09 | 40.45 | 1.38% |
2021-06-08 | 40.25 | 1.38% |
2021-06-07 | 40.35 | 1.33% |
2021-06-04 | 40.5 | 1.28% |
2021-06-03 | 40.45 | 1.30% |
2021-06-02 | 40.45 | 1.30% |
2021-06-01 | 40.55 | 1.38% |
2021-05-31 | 40.25 | 1.30% |
2021-05-28 | 40.1 | 1.51% |
2021-05-27 | 39.8 | 1.65% |
2021-05-26 | 39.8 | 1.65% |
2021-05-25 | 39.9 | 1.65% |
2021-05-24 | 39.75 | 1.65% |
迅德(6292.TWO),Yahoo奇摩股市提供您即時報價、個股走勢、成交資訊、當日籌碼,價量變化、個股相關新聞等即時資訊。
迅德(6292.TWO),Yahoo奇摩股市提供個股技術分析功能,包含MA、KD、RSI、MACD 等技術指標,與K線圖來協助您研判股市走勢與決定買賣策略。
(6292)迅德之個股市況總覽,包含股價走勢,法人買賣,資券變化,現股當沖,個股公告,公司基本資料,股利政策,月營收,財務報表,股東持股狀況等資料。
6292迅德股價及個股總覽,45.80漲跌幅-2.14%,新聞、即時走勢、歷史股價、營收、技術線圖、盤後統計、三大法人買賣超、內外盤比例及最佳五檔、融資融券、每股盈餘、外資 ...
迅德(6292)個股即時資訊- 成交價: 46.80, 漲跌: +0.40.
Dec 1, 2021
6292迅德現金股利殖利率7.69%,近五年填息機率0%。歷年現金股利、股票股利、除權息日期、填息花費天數,以及股利教學文章.
首頁 · 關於我們 · 產品介紹 · 產品應用 · 製造專業能力 · 聯絡我們 · 繁體中文. 英語. 迅德以新,而新而榮. 『創造價值、追求卓越』. 迅德之風,共沐同榮.
迅德(6292) 上櫃股票, 股價46.40, 漲跌0.10, 提供股價走勢, 以及迅德(6292)近期表現, 三大法人, 資券狀況, 即時新聞, 個股期貨, 營收損益, 歷史走勢, 還有迅德的相關 ...