- 金融負債: 需要支付利息, 會造成財務負擔
- 償債能力良好的公司 - 利息保障倍數大於5倍和長期銀行借款占稅後淨利比小於2
- 如果負債比異常增加, 要找出背後的原因
- 避開負債比超過0.7, 流動比低於100的公司, 除了這些產業: 金融業、租賃業、電字零件通路業、先收後付(像超商等)、流動比高且應收帳款品質好、偽高負債公司
| 負債比 YoY | 金融負債 YoY | 營收淨額 YoY | 利息保障倍數 YoY | 長期銀行借款占稅後淨利比 YoY | 流動比 YoY | 速動比 YoY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 0.34 | -4.9 | 4.93 | -10.2 | 19.27 | -20.99 | -1.51 | 0 | 0.00 | 0 | 220.17 | 3.32 | 40.08 | 39.07 |
| 2024 (4) | 0.36 | 68.39 | 5.49 | 137.66 | 24.39 | -30.31 | 18.49 | -52.6 | 0.00 | 0 | 213.09 | -43.19 | 28.82 | -65.21 |
| 2023 (3) | 0.21 | 8.09 | 2.31 | 120.0 | 35.0 | -0.88 | 39.01 | -73.59 | 0.00 | 0 | 375.11 | -10.92 | 82.83 | -15.34 |
| 2022 (2) | 0.20 | -44.87 | 1.05 | -77.02 | 35.31 | 36.23 | 147.70 | 16.51 | 0.00 | 0 | 421.11 | 73.28 | 97.84 | 150.1 |
| 2021 (1) | 0.35 | 121.04 | 4.57 | 352.48 | 25.92 | 27.5 | 126.77 | 7629.88 | 0.00 | 0 | 243.02 | -50.57 | 39.12 | -69.78 |
| 負債比 QoQ YoY | 金融負債 QoQ YoY | 利息保障倍數 QoQ YoY | 長期銀行借款占稅後淨利比 QoQ YoY | 流動比 QoQ YoY | 速動比 QoQ YoY | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.27 | -20.89 | -16.02 | 2.93 | -40.57 | -26.2 | 4.58 | -12.6 | -44.42 | 0.00 | 0 | 0 | 270.68 | 22.94 | 16.58 | 33.18 | -17.22 | -1.54 |
| 25Q4 (7) | 0.34 | 5.3 | -4.9 | 4.93 | 14.65 | -10.2 | 5.24 | 193.4 | -98.4 | 0.00 | 0 | 0 | 220.17 | -3.83 | 3.32 | 40.08 | -0.55 | 39.07 |
| 25Q3 (6) | 0.32 | 2.95 | 15.39 | 4.3 | 7.5 | 26.1 | -5.61 | 65.43 | -142.92 | 0.00 | 0 | 0 | 228.93 | -2.2 | -13.95 | 40.30 | -25.27 | -10.08 |
| 25Q2 (5) | 0.31 | -2.07 | -5.2 | 4.0 | 0.76 | -5.88 | -16.23 | -296.97 | -167.85 | 0.00 | 0 | 0 | 234.09 | 0.82 | 1.65 | 53.93 | 60.03 | 15.73 |
| 25Q1 (4) | 0.32 | -10.41 | 0.0 | 3.97 | -27.69 | 0.0 | 8.24 | -97.49 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 232.18 | 8.96 | 0.0 | 33.70 | 16.93 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.36 | 27.76 | 0.0 | 5.49 | 61.0 | 0.0 | 328.08 | 2410.18 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 213.09 | -19.91 | 0.0 | 28.82 | -35.7 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.28 | -15.42 | 0.0 | 3.41 | -19.76 | 0.0 | 13.07 | -45.36 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 266.05 | 15.53 | 0.0 | 44.82 | -3.82 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 4.25 | 0.0 | 0.0 | 23.92 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 230.29 | 0.0 | 0.0 | 46.60 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。