- 理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
- 營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
- 如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
- 漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
- 如果EPS衰退,要觀察同業是不是有一樣的狀況
- 要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響
| 加權平均股數 QoQ YoY | EPS QoQ YoY | 本業EPS QoQ YoY | 累計EPS QoQ YoY | 營收 QoQ YoY | 毛利率(%) QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 營業利益 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | 稅前淨利率(%) QoQ YoY | 稅後淨利率(%) QoQ YoY | 兩季平均(YOY)營收成長率(%) | 兩季平均(YOY)EPS成長率(%) | 兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 249 | 0.0 | 0.0 | 1.10 | -1.79 | -17.29 | 1.09 | -1.8 | -19.26 | 1.10 | -77.82 | -17.29 | 32.87 | -6.78 | -5.05 | 15.01 | 5.7 | -5.83 | 10.60 | 5.58 | -13.96 | 8.48 | 5.6 | -12.4 | 3.48 | -1.69 | -18.31 | 2.73 | -1.44 | -17.27 | 10.61 | 5.47 | -12.53 | 8.48 | 5.6 | -12.4 | -0.32 | -2.20 | -0.45 |
| 25Q4 (7) | 249 | 0.0 | 0.0 | 1.12 | -2.61 | -5.08 | 1.11 | 0.91 | -6.72 | 4.96 | 28.83 | 6.44 | 35.26 | 6.14 | -0.7 | 14.20 | -4.12 | -1.93 | 10.04 | -4.74 | -5.37 | 8.03 | -7.81 | -4.74 | 3.54 | 1.14 | -6.1 | 2.77 | -2.81 | -5.78 | 10.06 | -7.2 | -4.46 | 8.03 | -7.81 | -4.74 | -1.82 | -9.33 | -8.80 |
| 25Q3 (6) | 249 | 0.0 | 0.0 | 1.15 | -16.06 | 1.77 | 1.10 | -18.52 | -1.79 | 3.85 | 42.59 | 10.63 | 33.22 | -9.78 | -2.87 | 14.81 | -3.77 | 4.3 | 10.54 | -10.45 | 1.84 | 8.71 | -7.44 | 3.94 | 3.5 | -19.35 | -1.13 | 2.85 | -16.42 | 1.79 | 10.84 | -9.21 | 4.13 | 8.71 | -7.44 | 3.94 | -1.71 | -6.52 | -9.26 |
| 25Q2 (5) | 249 | 0.0 | 0.0 | 1.37 | 3.01 | 16.1 | 1.35 | 0.0 | 13.45 | 2.70 | 103.01 | 14.89 | 36.82 | 6.35 | 8.9 | 15.39 | -3.45 | 3.92 | 11.77 | -4.46 | 6.71 | 9.41 | -2.79 | 5.97 | 4.34 | 1.88 | 16.35 | 3.41 | 3.33 | 16.78 | 11.94 | -1.57 | 9.44 | 9.41 | -2.79 | 5.97 | - | - | 0.00 |
| 25Q1 (4) | 249 | 0.0 | 0.0 | 1.33 | 12.71 | 0.0 | 1.35 | 13.45 | 0.0 | 1.33 | -71.46 | 0.0 | 34.62 | -2.51 | 0.0 | 15.94 | 10.08 | 0.0 | 12.32 | 16.12 | 0.0 | 9.68 | 14.83 | 0.0 | 4.26 | 13.0 | 0.0 | 3.3 | 12.24 | 0.0 | 12.13 | 15.19 | 0.0 | 9.68 | 14.83 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| 24Q4 (3) | 249 | 0.0 | 0.0 | 1.18 | 4.42 | 0.0 | 1.19 | 6.25 | 0.0 | 4.66 | 33.91 | 0.0 | 35.51 | 3.83 | 0.0 | 14.48 | 1.97 | 0.0 | 10.61 | 2.51 | 0.0 | 8.43 | 0.6 | 0.0 | 3.77 | 6.5 | 0.0 | 2.94 | 5.0 | 0.0 | 10.53 | 1.15 | 0.0 | 8.43 | 0.6 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| 24Q3 (2) | 249 | 0.0 | 0.0 | 1.13 | -4.24 | 0.0 | 1.12 | -5.88 | 0.0 | 3.48 | 48.09 | 0.0 | 34.2 | 1.15 | 0.0 | 14.20 | -4.12 | 0.0 | 10.35 | -6.17 | 0.0 | 8.38 | -5.63 | 0.0 | 3.54 | -5.09 | 0.0 | 2.8 | -4.11 | 0.0 | 10.41 | -4.58 | 0.0 | 8.38 | -5.63 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| 24Q2 (1) | 249 | 0.0 | 0.0 | 1.18 | 0.0 | 0.0 | 1.19 | 0.0 | 0.0 | 2.35 | 0.0 | 0.0 | 33.81 | 0.0 | 0.0 | 14.81 | 0.0 | 0.0 | 11.03 | 0.0 | 0.0 | 8.88 | 0.0 | 0.0 | 3.73 | 0.0 | 0.0 | 2.92 | 0.0 | 0.0 | 10.91 | 0.0 | 0.0 | 8.88 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| 年/月 | 營收 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收 | 累計營收年增率(%) | 近三月累計營收 | 存貨銷售比 | 自結稅前EPS | 自結稅前累計EPS | 備註(年增率變動50%需說明原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4 | 11.36 | -5.76 | -11.46 | 44.22 | -6.79 | 31.8 | N/A | 0.52 | 1.92 | - |
| 2026/3 | 12.05 | 43.53 | -5.34 | 32.87 | -5.05 | 32.87 | 0.17 | 0.53 | 1.4 | - |
| 2026/2 | 8.4 | -32.4 | -20.91 | 20.82 | -4.88 | 33.25 | 0.16 | 0.26 | 0.88 | - |
| 2026/1 | 12.42 | -0.12 | 10.2 | 12.42 | 10.2 | 36.29 | 0.15 | 0.61 | 0.61 | - |
| 2025/12 | 12.44 | 8.77 | -2.35 | 139.91 | 5.27 | 35.26 | 0.13 | 0.49 | 6.33 | - |
| 2025/11 | 11.43 | 0.4 | -1.81 | 127.48 | 6.08 | 34.49 | 0.14 | 0.46 | 5.84 | - |
| 2025/10 | 11.39 | -2.44 | 2.31 | 116.04 | 6.92 | 33.91 | 0.14 | 0.47 | 5.38 | - |
| 2025/9 | 11.67 | 7.55 | 2.53 | 104.66 | 7.45 | 33.22 | 0.14 | 0.53 | 4.91 | - |
| 2025/8 | 10.85 | 1.44 | -5.98 | 92.99 | 8.1 | 32.97 | 0.14 | 0.51 | 4.37 | - |
| 2025/7 | 10.7 | -6.34 | -5.13 | 82.14 | 10.29 | 34.69 | 0.13 | 0.41 | 3.87 | - |
| 2025/6 | 11.42 | -9.17 | 1.98 | 71.44 | 13.04 | 36.82 | 0.12 | 0.5 | 3.46 | - |
| 2025/5 | 12.57 | -1.96 | 4.98 | 60.02 | 15.42 | 38.13 | 0.12 | 0.6 | 2.95 | - |
| 2025/4 | 12.83 | 0.75 | 20.61 | 47.44 | 18.54 | 36.17 | 0.12 | 0.66 | 2.35 | - |
| 2025/3 | 12.73 | 19.92 | 21.39 | 34.62 | 17.8 | 34.62 | 0.13 | 0.67 | 1.69 | - |
| 2025/2 | 10.62 | -5.8 | 26.7 | 21.89 | 15.8 | 34.62 | 0.13 | 0.46 | 1.02 | - |
| 2025/1 | 11.27 | -11.51 | 7.12 | 11.27 | 7.12 | 35.65 | 0.12 | 0.56 | 0.56 | - |
| 2024/12 | 12.74 | 9.37 | 20.22 | 132.91 | 7.22 | 35.51 | 0.11 | 0.45 | 5.91 | - |
| 2024/11 | 11.64 | 4.63 | 10.12 | 120.17 | 6.01 | 34.16 | 0.12 | 0.55 | 5.46 | - |
| 2024/10 | 11.13 | -2.23 | 15.79 | 108.52 | 5.58 | 34.05 | 0.12 | 0.51 | 4.91 | - |
| 2024/9 | 11.38 | -1.37 | 16.1 | 97.4 | 4.53 | 34.2 | 0.13 | 0.4 | 4.4 | - |
| 2024/8 | 11.54 | 2.36 | 13.4 | 86.01 | 3.17 | 34.02 | 0.13 | 0.53 | 4.01 | - |
| 2024/7 | 11.28 | 0.68 | 8.79 | 74.47 | 1.75 | 34.45 | 0.13 | 0.5 | 3.47 | - |
| 2024/6 | 11.2 | -6.5 | 9.11 | 63.2 | 0.58 | 33.81 | 0.14 | 0.55 | 2.97 | - |
| 2024/5 | 11.98 | 12.62 | 5.99 | 52.0 | -1.07 | 33.1 | 0.14 | 0.53 | 2.43 | - |
| 2024/4 | 10.64 | 1.41 | -2.61 | 40.02 | -3.01 | 29.5 | 0.16 | 0.41 | 1.9 | - |
| 2024/3 | 10.49 | 25.17 | -6.48 | 29.39 | -3.15 | 29.39 | N/A | 0.51 | 1.49 | - |
| 2024/2 | 8.38 | -20.36 | -19.13 | 18.9 | -1.2 | 29.49 | N/A | 0.45 | 0.98 | - |
| 2024/1 | 10.52 | -0.69 | 19.97 | 10.52 | 19.97 | 31.69 | N/A | 0.53 | 0.53 | - |
| 2023/12 | 10.59 | 0.18 | 6.0 | 123.95 | 8.89 | 30.78 | N/A | 0.3 | 4.26 | - |
| 2023/11 | 10.57 | 10.03 | 17.28 | 113.36 | 9.17 | 29.99 | N/A | 0.43 | 3.97 | - |
| 2023/10 | 9.61 | -1.97 | 5.79 | 102.78 | 8.39 | 29.59 | N/A | 0.39 | 3.54 | - |
| 2023/9 | 9.8 | -3.67 | 15.66 | 93.17 | 8.67 | 30.35 | N/A | 0.32 | 3.15 | - |
| 2023/8 | 10.18 | -1.79 | 6.71 | 83.37 | 7.9 | 30.8 | N/A | 0.39 | 2.84 | - |
| 2023/7 | 10.36 | 0.98 | 5.69 | 73.19 | 8.07 | 31.93 | N/A | 0.35 | 2.44 | - |
| 2023/6 | 10.26 | -9.16 | 4.46 | 62.83 | 8.47 | 32.48 | N/A | 0.26 | 2.09 | - |
| 2023/5 | 11.3 | 3.47 | 13.07 | 52.56 | 9.29 | 33.43 | N/A | 0.44 | 1.83 | - |
| 2023/4 | 10.92 | -2.61 | 3.68 | 41.26 | 8.3 | 32.49 | N/A | 0.46 | 1.39 | - |
| 2023/3 | 11.21 | 8.23 | 10.08 | 30.34 | 10.07 | 30.34 | N/A | 0.28 | 0.93 | - |
| 2023/2 | 10.36 | 18.14 | 44.24 | 19.13 | 10.06 | 29.12 | N/A | 0.37 | 0.65 | - |
| 2023/1 | 8.77 | -12.25 | -14.0 | 8.77 | -14.0 | 27.78 | N/A | 0.28 | 0.28 | - |
| 2022/12 | 9.99 | 10.84 | 2.6 | 113.83 | 5.68 | 28.09 | N/A | 0.14 | 3.76 | - |
| 2022/11 | 9.02 | -0.74 | -0.67 | 103.83 | 5.98 | 26.58 | N/A | 0.25 | 3.62 | - |
| 2022/10 | 9.08 | 7.15 | 2.99 | 94.82 | 6.66 | 27.1 | N/A | 0.32 | 3.38 | - |
| 2022/9 | 8.48 | -11.11 | -13.0 | 85.73 | 7.07 | 27.82 | N/A | 0.18 | 3.05 | - |
| 2022/8 | 9.54 | -2.74 | 12.44 | 77.26 | 9.85 | 29.17 | N/A | 0.31 | 2.87 | - |
| 2022/7 | 9.81 | -0.19 | 9.29 | 67.72 | 9.49 | 29.62 | N/A | 0.54 | 2.56 | - |
| 2022/6 | 9.82 | -1.67 | 13.28 | 57.92 | 9.52 | 30.35 | N/A | 0.37 | 2.02 | - |
| 2022/5 | 9.99 | -5.12 | 8.08 | 48.09 | 8.79 | 30.71 | N/A | 0.27 | 1.66 | - |
| 2022/4 | 10.53 | 3.38 | 16.53 | 38.1 | 8.98 | 27.9 | N/A | 0.45 | 1.39 | - |
| 2022/3 | 10.19 | 41.82 | 19.15 | 27.57 | 6.34 | 27.57 | N/A | 0.37 | 0.94 | - |
| 2022/2 | 7.18 | -29.56 | -1.53 | 17.38 | 0.04 | 27.12 | N/A | 0.22 | 0.57 | - |
| 2022/1 | 10.2 | 4.7 | 1.18 | 10.2 | 1.18 | 29.01 | N/A | 0.35 | 0.35 | - |
| 2021/12 | 9.74 | 7.29 | 4.5 | 107.71 | 8.02 | 27.64 | N/A | 0.25 | 3.61 | - |
| 2021/11 | 9.08 | 2.92 | 1.79 | 97.97 | 8.38 | 27.64 | N/A | 0.38 | 3.37 | - |
| 2021/10 | 8.82 | -9.48 | 8.57 | 88.89 | 9.1 | 27.04 | N/A | 0.31 | 2.99 | - |
| 2021/9 | 9.74 | 14.88 | 21.61 | 80.07 | 9.16 | 27.2 | N/A | 0.32 | 2.68 | - |
| 2021/8 | 8.48 | -5.46 | 11.07 | 70.33 | 7.64 | 26.12 | N/A | 0.23 | 2.36 | - |
| 2021/7 | 8.97 | 3.43 | 7.46 | 61.85 | 7.18 | 26.89 | N/A | 0.27 | 2.13 | - |
| 2021/6 | 8.67 | -6.18 | 8.64 | 52.88 | 7.14 | 0.0 | N/A | 0.19 | 1.86 | - |
| 2021/5 | 9.24 | 2.29 | 9.99 | 44.2 | 6.85 | 0.0 | N/A | 0.3 | 1.67 | - |
| 加權平均股數 YoY | EPS YoY | 本業EPS YoY | 營收 YoY | 毛利率(%) YoY | 營業利益率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 營業利益 YoY | 稅前淨利 YoY | 稅後淨利 YoY | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 249 | 0.0 | 4.94 | 6.24 | 4.91 | 4.91 | 139.91 | 5.27 | 15.09 | 0.4 | 11.18 | 0.72 | 8.96 | 0.67 | 15.64 | 6.03 | 15.74 | 7.15 | 12.33 | 6.38 |
| 2024 (4) | 249 | 0.0 | 4.65 | 37.98 | 4.68 | 36.44 | 132.91 | 7.23 | 15.03 | 19.76 | 11.10 | 28.03 | 8.90 | 28.61 | 14.75 | 37.34 | 14.69 | 38.58 | 11.59 | 37.98 |
| 2023 (3) | 249 | 0.0 | 3.37 | 11.22 | 3.43 | 17.47 | 123.95 | 8.89 | 12.55 | 4.15 | 8.67 | 8.78 | 6.92 | 4.37 | 10.74 | 18.41 | 10.6 | 13.37 | 8.4 | 11.26 |
| 2022 (2) | 249 | 0.0 | 3.03 | 6.32 | 2.92 | 3.18 | 113.83 | 5.68 | 12.05 | -4.59 | 7.97 | -3.86 | 6.63 | -1.34 | 9.07 | 1.57 | 9.35 | 4.12 | 7.55 | 6.34 |
| 2021 (1) | 249 | 0.0 | 2.85 | -6.86 | 2.83 | -9.87 | 107.71 | 8.02 | 12.63 | 0 | 8.29 | 0 | 6.72 | 0 | 8.93 | -7.75 | 8.98 | -5.17 | 7.1 | -6.82 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。