現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡 玩股撇步(動畫小學堂)
- 現金流量表可以看出盈餘的品質
- 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
- 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
- 營運現金流量不應該都是流出
- 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
- 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
- 注意折舊的增減對毛利率的影響
- 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
| 營運現金流量 YoY | 投資現金流量 YoY | 籌資現金流量 YoY | 其他營業調整項 YoY | 自由現金流量 YoY | 資本支出 YoY | 其他投資調整項 YoY | 資本支出佔營收(%) YoY | 營業利益 YoY | 稅後淨利 YoY | 折舊 YoY | 攤提 YoY | 約當比率(%) YoY | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -0.59 | 0 | -0.22 | 0 | 0.34 | 0 | -0.35 | 0 | -0.81 | 0 | 0.21 | 40.0 | 0 | 0 | 2.39 | 43.18 | -1.55 | 0 | -0.99 | 0 | 0.62 | 3.33 | 0.04 | -20.0 | 0.00 | 0 |
| 2024 (4) | 0.99 | 110.64 | -0.18 | 0 | -0.36 | 0 | -0.08 | 0 | 0.81 | 118.92 | 0.15 | 87.5 | 0 | 0 | 1.67 | 105.83 | -0.74 | 0 | -0.35 | 0 | 0.6 | 3.45 | 0.05 | 0.0 | 330.00 | 574.04 |
| 2023 (3) | 0.47 | -39.74 | -0.1 | 0 | -0.34 | 0 | -0.54 | 0 | 0.37 | -36.21 | 0.08 | -33.33 | 0 | 0 | 0.81 | -41.16 | -0.53 | 0 | 0.33 | 371.43 | 0.58 | -20.55 | 0.05 | 400.0 | 48.96 | -49.16 |
| 2022 (2) | 0.78 | 11.43 | -0.2 | 0 | -0.53 | 0 | -0.07 | 0 | 0.58 | -6.45 | 0.12 | 9.09 | 0 | 0 | 1.38 | 1.96 | -0.52 | 0 | 0.07 | 0 | 0.73 | -27.0 | 0.01 | 0 | 96.30 | -0.95 |
| 2021 (1) | 0.7 | 79.49 | -0.08 | 0 | -0.56 | 0 | -0.03 | 0 | 0.62 | 226.32 | 0.11 | -35.29 | 0 | 0 | 1.35 | -39.11 | -0.99 | 0 | -0.28 | 0 | 1.0 | -16.67 | 0 | 0 | 97.22 | 131.84 |
| 營運現金流量 QoQ YoY | 投資現金流量 QoQ YoY | 籌資現金流量 QoQ YoY | 其他營業調整項 QoQ YoY | 自由現金流量 QoQ YoY | 資本支出 QoQ YoY | 其他投資調整項 QoQ YoY | 資本支出佔營收(%) QoQ YoY | 營業利益 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | 折舊 QoQ YoY | 攤提 QoQ YoY | 約當比率(%) QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.07 | 68.18 | 77.42 | -0.08 | -60.0 | 33.33 | -0.04 | -108.7 | -100.0 | 0.15 | 150.0 | 87.5 | -0.15 | 44.44 | 65.12 | 0.07 | 16.67 | -41.67 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 45.96 | -45.78 | -0.45 | -12.5 | -9.76 | -0.36 | -157.14 | -16.13 | 0.15 | -6.25 | -6.25 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 100.0 | 0 |
| 25Q4 (7) | -0.22 | 37.14 | -466.67 | -0.05 | -400.0 | 16.67 | 0.46 | 1250.0 | 1250.0 | -0.3 | -233.33 | -1400.0 | -0.27 | 25.0 | 0 | 0.06 | 500.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 316.2 | -14.79 | -0.4 | -2.56 | -33.33 | -0.14 | 53.33 | 44.0 | 0.16 | 6.67 | 6.67 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | -733.33 | 0 | 0 |
| 25Q3 (6) | -0.35 | -220.69 | -369.23 | -0.01 | 80.0 | 75.0 | -0.04 | 33.33 | 0.0 | -0.09 | -125.0 | -12.5 | -0.36 | -250.0 | -500.0 | 0.01 | -66.67 | -50.0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | -68.02 | -47.97 | -0.39 | -14.71 | -34.48 | -0.3 | -20.0 | -87.5 | 0.15 | -6.25 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25Q2 (5) | 0.29 | 193.55 | 7.41 | -0.05 | 58.33 | -400.0 | -0.06 | -200.0 | 75.0 | -0.04 | -150.0 | 33.33 | 0.24 | 155.81 | -7.69 | 0.03 | -75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | -72.09 | 0 | -0.34 | 17.07 | -183.33 | -0.25 | 19.35 | -733.33 | 0.16 | 0.0 | 6.67 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | -100.0 |
| 25Q1 (4) | -0.31 | -616.67 | 0.0 | -0.12 | -100.0 | 0.0 | -0.02 | 50.0 | 0.0 | 0.08 | 500.0 | 0.0 | -0.43 | 0 | 0.0 | 0.12 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5.69 | 129.38 | 0.0 | -0.41 | -36.67 | 0.0 | -0.31 | -24.0 | 0.0 | 0.16 | 6.67 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.06 | -53.85 | 0.0 | -0.06 | -50.0 | 0.0 | -0.04 | 0.0 | 0.0 | -0.02 | 75.0 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0.06 | 200.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2.48 | 154.13 | 0.0 | -0.3 | -3.45 | 0.0 | -0.25 | -56.25 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.13 | -51.85 | 0.0 | -0.04 | -300.0 | 0.0 | -0.04 | 83.33 | 0.0 | -0.08 | -33.33 | 0.0 | 0.09 | -65.38 | 0.0 | 0.02 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.98 | 0 | 0.0 | -0.29 | -141.67 | 0.0 | -0.16 | -433.33 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.27 | 0.0 | 0.0 | -0.01 | 0.0 | 0.0 | -0.24 | 0.0 | 0.0 | -0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -0.00 | 0.0 | 0.0 | -0.12 | 0.0 | 0.0 | -0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 207.69 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。