現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡 玩股撇步(動畫小學堂)
- 現金流量表可以看出盈餘的品質
- 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
- 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
- 營運現金流量不應該都是流出
- 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
- 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
- 注意折舊的增減對毛利率的影響
- 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
| 營運現金流量 YoY | 投資現金流量 YoY | 籌資現金流量 YoY | 其他營業調整項 YoY | 自由現金流量 YoY | 資本支出 YoY | 其他投資調整項 YoY | 資本支出佔營收(%) YoY | 營業利益 YoY | 稅後淨利 YoY | 折舊 YoY | 攤提 YoY | 約當比率(%) YoY | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 15.73 | 10.15 | -2.28 | 0 | -15.01 | 0 | 0.23 | -58.18 | 13.45 | 71.34 | 7.44 | -2.75 | 0 | 0 | 9.15 | -6.19 | 7.67 | -3.4 | 9.11 | 2.94 | 8.33 | 8.6 | 0.36 | 12.5 | 88.37 | 4.21 |
| 2024 (4) | 14.28 | -10.69 | -6.43 | 0 | -11.21 | 0 | 0.55 | 12.24 | 7.85 | -21.81 | 7.65 | 0.26 | 0 | 0 | 9.75 | -1.44 | 7.94 | -9.36 | 8.85 | -5.65 | 7.67 | 1.72 | 0.32 | 10.34 | 84.80 | -8.73 |
| 2023 (3) | 15.99 | -3.15 | -5.95 | 0 | -7.97 | 0 | 0.49 | 48.48 | 10.04 | 13.96 | 7.63 | -7.29 | 0 | 0 | 9.89 | -8.01 | 8.76 | -10.7 | 9.38 | -2.8 | 7.54 | 5.01 | 0.29 | -9.38 | 92.91 | -3.49 |
| 2022 (2) | 16.51 | -14.72 | -7.7 | 0 | -9.67 | 0 | 0.33 | -15.38 | 8.81 | -42.42 | 8.23 | -1.56 | 0.27 | 1250.0 | 10.75 | -2.66 | 9.81 | 0.2 | 9.65 | 0.21 | 7.18 | 2.57 | 0.32 | 60.0 | 96.27 | -16.31 |
| 2021 (1) | 19.36 | 44.48 | -4.06 | 0 | -7.2 | 0 | 0.39 | 11.43 | 15.3 | 114.89 | 8.36 | 19.77 | 0.02 | 100.0 | 11.05 | 13.88 | 9.79 | 14.24 | 9.63 | 8.45 | 7.0 | -6.67 | 0.2 | 11.11 | 115.03 | 42.16 |
| 營運現金流量 QoQ YoY | 投資現金流量 QoQ YoY | 籌資現金流量 QoQ YoY | 其他營業調整項 QoQ YoY | 自由現金流量 QoQ YoY | 資本支出 QoQ YoY | 其他投資調整項 QoQ YoY | 資本支出佔營收(%) QoQ YoY | 營業利益 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | 折舊 QoQ YoY | 攤提 QoQ YoY | 約當比率(%) QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.0 | -84.05 | -57.81 | -2.43 | -305.0 | 3.19 | 2.58 | 162.32 | 292.54 | 0.19 | -17.39 | 18.75 | -1.43 | -125.22 | -921.43 | 2.45 | 21.89 | 31.02 | 0 | 0 | 0 | 11.57 | 21.37 | 22.54 | 2.26 | 20.86 | 7.62 | 1.81 | 42.52 | 9.04 | 2.15 | 0.0 | 6.97 | 0.1 | 0.0 | 11.11 | 24.63 | -86.17 | -60.92 |
| 25Q4 (7) | 6.27 | 89.43 | 10.78 | -0.6 | -125.86 | 69.7 | -4.14 | 48.89 | -127.47 | 0.23 | 109.09 | 0.0 | 5.67 | 0.71 | 54.08 | 2.01 | 9.24 | 16.18 | 0 | 0 | 100.0 | 9.53 | 5.46 | 8.42 | 1.87 | 5.06 | -7.43 | 1.27 | -56.36 | -24.4 | 2.15 | 1.9 | 9.69 | 0.1 | 11.11 | 25.0 | 178.12 | 174.99 | 17.07 |
| 25Q3 (6) | 3.31 | -12.2 | -15.13 | 2.32 | 256.76 | 480.33 | -8.1 | -462.5 | -52.54 | 0.11 | -26.67 | -38.89 | 5.63 | 145.85 | 71.12 | 1.84 | 7.6 | -0.54 | 0 | 0 | 0 | 9.04 | 6.12 | -3.28 | 1.78 | -7.29 | -11.0 | 2.91 | -11.01 | 63.48 | 2.11 | 2.43 | 10.47 | 0.09 | 0.0 | 12.5 | 64.77 | -6.88 | -37.38 |
| 25Q2 (5) | 3.77 | 59.07 | 10.56 | -1.48 | 41.04 | -0.68 | -1.44 | -7.46 | 34.25 | 0.15 | -6.25 | 200.0 | 2.29 | 1735.71 | 18.04 | 1.71 | -8.56 | -16.59 | 0 | 0 | 0 | 8.52 | -9.79 | -18.95 | 1.92 | -8.57 | 1.59 | 3.27 | 96.99 | -4.11 | 2.06 | 2.49 | 8.42 | 0.09 | 0.0 | 12.5 | 69.56 | 10.35 | 9.95 |
| 25Q1 (4) | 2.37 | -58.13 | 0.0 | -2.51 | -26.77 | 0.0 | -1.34 | 26.37 | 0.0 | 0.16 | -30.43 | 0.0 | -0.14 | -103.8 | 0.0 | 1.87 | 8.09 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 9.44 | 7.38 | 0.0 | 2.1 | 3.96 | 0.0 | 1.66 | -1.19 | 0.0 | 2.01 | 2.55 | 0.0 | 0.09 | 12.5 | 0.0 | 63.03 | -58.57 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 5.66 | 45.13 | 0.0 | -1.98 | -224.59 | 0.0 | -1.82 | 65.73 | 0.0 | 0.23 | 27.78 | 0.0 | 3.68 | 11.85 | 0.0 | 1.73 | -6.49 | 0.0 | -0.01 | 0 | 0.0 | 8.79 | -5.92 | 0.0 | 2.02 | 1.0 | 0.0 | 1.68 | -5.62 | 0.0 | 1.96 | 2.62 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 152.15 | 47.08 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 3.9 | 14.37 | 0.0 | -0.61 | 58.5 | 0.0 | -5.31 | -142.47 | 0.0 | 0.18 | 260.0 | 0.0 | 3.29 | 69.59 | 0.0 | 1.85 | -9.76 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 9.34 | -11.08 | 0.0 | 2.0 | 5.82 | 0.0 | 1.78 | -47.8 | 0.0 | 1.91 | 0.53 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 103.45 | 63.52 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 3.41 | 0.0 | 0.0 | -1.47 | 0.0 | 0.0 | -2.19 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 1.94 | 0.0 | 0.0 | 2.05 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 10.51 | 0.0 | 0.0 | 1.89 | 0.0 | 0.0 | 3.41 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 63.27 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。