現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡 玩股撇步(動畫小學堂)
- 現金流量表可以看出盈餘的品質
- 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
- 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
- 營運現金流量不應該都是流出
- 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
- 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
- 注意折舊的增減對毛利率的影響
- 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
| 營運現金流量 YoY | 投資現金流量 YoY | 籌資現金流量 YoY | 其他營業調整項 YoY | 自由現金流量 YoY | 資本支出 YoY | 其他投資調整項 YoY | 資本支出佔營收(%) YoY | 營業利益 YoY | 稅後淨利 YoY | 折舊 YoY | 攤提 YoY | 約當比率(%) YoY | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -0.46 | 0 | -8.56 | 0 | 9.11 | 60.95 | -0.01 | 0 | -9.02 | 0 | 8.34 | 56.47 | 0 | 0 | 412.87 | 80.49 | -0.23 | 0 | -0.33 | 0 | 0.12 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2024 (4) | -0.13 | 0 | -5.47 | 0 | 5.66 | 152.68 | 0 | 0 | -5.6 | 0 | 5.33 | 300.75 | 0 | 0 | 228.76 | 274.95 | -0.03 | 0 | -0.09 | 0 | 0.12 | 0.0 | 0 | 0 | -433.33 | 0 |
| 2023 (3) | -0.23 | 0 | -1.37 | 0 | 2.24 | 133.33 | 0 | 0 | -1.6 | 0 | 1.33 | 64.2 | 0 | 0 | 61.01 | 72.48 | -0.25 | 0 | -0.3 | 0 | 0.12 | 71.43 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2022 (2) | 0.07 | 0 | -0.78 | 0 | 0.96 | 104.26 | 0 | 0 | -0.71 | 0 | 0.81 | 92.86 | 0 | 0 | 35.37 | 84.44 | -0.13 | 0 | -0.05 | 0 | 0.07 | 75.0 | 0 | 0 | 350.00 | 0 |
| 2021 (1) | -0.04 | 0 | -0.48 | 0 | 0.47 | -86.87 | -0.01 | 0 | -0.52 | 0 | 0.42 | -89.53 | 0 | 0 | 19.18 | -91.06 | 0.02 | 0 | 0.03 | 50.0 | 0.04 | 0.0 | 0 | 0 | -57.14 | 0 |
| 營運現金流量 QoQ YoY | 投資現金流量 QoQ YoY | 籌資現金流量 QoQ YoY | 其他營業調整項 QoQ YoY | 自由現金流量 QoQ YoY | 資本支出 QoQ YoY | 其他投資調整項 QoQ YoY | 資本支出佔營收(%) QoQ YoY | 營業利益 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | 折舊 QoQ YoY | 攤提 QoQ YoY | 約當比率(%) QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.04 | 78.95 | -100.0 | -2.81 | -25.45 | -15.64 | 2.0 | -28.83 | -13.42 | -0.01 | -103.7 | 0 | -2.85 | -17.28 | -16.33 | 0.02 | -98.99 | -99.19 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | -99.14 | -99.31 | -0.08 | -14.29 | -14.29 | -0.12 | -33.33 | -9.09 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25Q4 (7) | -0.19 | -46.15 | -311.11 | -2.24 | -13.71 | -98.23 | 2.81 | 31.31 | 35.1 | 0.27 | 203.85 | 0 | -2.43 | -15.71 | -133.65 | 1.98 | 0.0 | 88.57 | 0 | 0 | 0 | 388.24 | -1.96 | 125.55 | -0.07 | 12.5 | 0 | -0.09 | -28.57 | -125.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25Q3 (6) | -0.13 | -8.33 | 23.53 | -1.97 | -2.07 | -45.93 | 2.14 | 15.68 | 68.5 | -0.26 | 0 | 0 | -2.1 | -2.44 | -38.16 | 1.98 | 4.21 | 52.31 | 0 | 0 | 0 | 396.00 | 4.21 | 88.86 | -0.08 | -700.0 | -500.0 | -0.07 | -40.0 | -333.33 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.0 |
| 25Q2 (5) | -0.12 | -500.0 | -200.0 | -1.93 | 20.58 | 9.39 | 1.85 | -19.91 | 15.62 | 0 | 0 | 0 | -2.05 | 16.33 | 5.53 | 1.9 | -23.39 | -10.8 | 0 | 0 | 0 | 380.00 | -21.85 | 5.26 | -0.01 | 85.71 | -200.0 | -0.05 | 54.55 | 0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.0 |
| 25Q1 (4) | -0.02 | -122.22 | 0.0 | -2.43 | -115.04 | 0.0 | 2.31 | 11.06 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | -2.45 | -135.58 | 0.0 | 2.48 | 136.19 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 486.27 | 182.5 | 0.0 | -0.07 | 0 | 0.0 | -0.11 | -175.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.09 | 152.94 | 0.0 | -1.13 | 16.3 | 0.0 | 2.08 | 63.78 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | -1.04 | 31.58 | 0.0 | 1.05 | -19.23 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 172.13 | -17.91 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | -0.04 | -233.33 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 100.0 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.17 | -325.0 | 0.0 | -1.35 | 36.62 | 0.0 | 1.27 | -20.62 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | -1.52 | 29.95 | 0.0 | 1.3 | -38.97 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 209.68 | -41.92 | 0.0 | 0.02 | 100.0 | 0.0 | 0.03 | 0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | -283.33 | -112.5 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | -0.04 | 0.0 | 0.0 | -2.13 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -2.17 | 0.0 | 0.0 | 2.13 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 361.02 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -133.33 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。