- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.77 | -7.23 | -20.62 | 47.00 | 6.0 | -4.55 | 19.11 | 46.1 | -20.57 | 22.03 | 19.6 | -17.74 | 18.20 | -3.6 | -13.5 | 3.01 | -7.67 | -22.42 | 2.58 | -11.64 | -22.29 | 0.14 | -6.67 | -12.5 | 27.14 | 16.53 | -12.59 | 22.12 | 81.46 | -1.51 | 87.10 | 23.77 | -3.49 | 12.90 | -56.45 | 32.26 | 41.90 | -4.75 | 10.52 |
| 25Q4 (7) | 0.83 | -15.31 | -2.35 | 44.34 | -9.33 | -4.25 | 13.08 | -43.91 | -35.28 | 18.42 | -33.33 | -22.05 | 18.88 | -11.49 | 3.57 | 3.26 | -21.07 | -3.83 | 2.92 | -17.51 | -3.63 | 0.15 | -11.76 | -11.76 | 23.29 | -27.29 | -17.0 | 12.19 | 2.78 | -4.32 | 70.37 | -16.74 | -18.46 | 29.63 | 91.45 | 96.63 | 43.99 | 10.39 | 10.61 |
| 25Q3 (6) | 0.98 | 104.17 | 19.51 | 48.90 | 4.82 | 1.14 | 23.32 | 5.9 | 2.19 | 27.63 | 129.29 | 18.08 | 21.33 | 85.8 | 15.86 | 4.13 | 104.46 | 22.19 | 3.54 | 113.25 | 20.82 | 0.17 | 21.43 | 6.25 | 32.03 | 88.08 | 15.22 | 11.86 | -46.62 | -0.17 | 84.52 | -54.27 | -12.95 | 15.48 | 118.92 | 433.93 | 39.85 | 6.81 | 1.32 |
| 25Q2 (5) | 0.48 | -50.52 | -38.46 | 46.65 | -5.26 | 4.88 | 22.02 | -8.48 | 19.35 | 12.05 | -55.0 | -47.29 | 11.48 | -45.44 | -39.1 | 2.02 | -47.94 | -39.88 | 1.66 | -50.0 | -40.71 | 0.14 | -12.5 | -6.67 | 17.03 | -45.15 | -38.16 | 22.22 | -1.07 | 11.88 | 184.85 | 104.83 | 128.34 | -81.82 | -938.64 | -529.55 | 37.31 | -1.58 | -6.21 |
| 25Q1 (4) | 0.97 | 14.12 | 0.0 | 49.24 | 6.33 | 0.0 | 24.06 | 19.05 | 0.0 | 26.78 | 13.33 | 0.0 | 21.04 | 15.41 | 0.0 | 3.88 | 14.45 | 0.0 | 3.32 | 9.57 | 0.0 | 0.16 | -5.88 | 0.0 | 31.05 | 10.66 | 0.0 | 22.46 | 76.3 | 0.0 | 90.24 | 4.57 | 0.0 | 9.76 | -35.25 | 0.0 | 37.91 | -4.68 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.85 | 3.66 | 0.0 | 46.31 | -4.22 | 0.0 | 20.21 | -11.44 | 0.0 | 23.63 | 0.98 | 0.0 | 18.23 | -0.98 | 0.0 | 3.39 | 0.3 | 0.0 | 3.03 | 3.41 | 0.0 | 0.17 | 6.25 | 0.0 | 28.06 | 0.94 | 0.0 | 12.74 | 7.24 | 0.0 | 86.30 | -11.12 | 0.0 | 15.07 | 419.86 | 0.0 | 39.77 | 1.12 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.82 | 5.13 | 0.0 | 48.35 | 8.7 | 0.0 | 22.82 | 23.69 | 0.0 | 23.40 | 2.36 | 0.0 | 18.41 | -2.33 | 0.0 | 3.38 | 0.6 | 0.0 | 2.93 | 4.64 | 0.0 | 0.16 | 6.67 | 0.0 | 27.80 | 0.94 | 0.0 | 11.88 | -40.18 | 0.0 | 97.10 | 19.95 | 0.0 | 2.90 | -84.78 | 0.0 | 39.33 | -1.13 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.78 | 0.0 | 0.0 | 44.48 | 0.0 | 0.0 | 18.45 | 0.0 | 0.0 | 22.86 | 0.0 | 0.0 | 18.85 | 0.0 | 0.0 | 3.36 | 0.0 | 0.0 | 2.80 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 27.54 | 0.0 | 0.0 | 19.86 | 0.0 | 0.0 | 80.95 | 0.0 | 0.0 | 19.05 | 0.0 | 0.0 | 39.78 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 3.25 | 7.97 | 47.33 | 3.61 | 20.67 | 9.48 | 4.33 | -0.77 | 21.48 | -3.85 | 18.34 | 2.75 | 12.58 | 2.86 | 11.22 | 3.31 | 0.61 | 0.0 | 26.12 | -3.44 | 12.19 | -4.32 | 96.44 | 14.18 | 3.95 | -74.56 | 1.58 | 44.22 | 39.78 | -1.44 |
| 2024 (4) | 3.01 | 60.11 | 45.68 | 5.96 | 18.88 | 35.44 | 4.36 | -11.57 | 22.34 | 43.3 | 17.85 | 42.0 | 12.23 | 61.77 | 10.86 | 66.56 | 0.61 | 17.31 | 27.05 | 29.92 | 12.74 | -3.56 | 84.46 | -5.82 | 15.54 | 50.52 | 1.10 | -6.02 | 40.36 | -3.14 |
| 2023 (3) | 1.88 | -57.56 | 43.11 | -14.06 | 13.94 | -47.02 | 4.93 | 46.68 | 15.59 | -48.12 | 12.57 | -37.86 | 7.56 | -54.97 | 6.52 | -52.55 | 0.52 | -23.53 | 20.82 | -38.05 | 13.21 | -32.15 | 89.68 | 2.29 | 10.32 | -16.27 | 1.17 | 14.37 | 41.67 | 14.13 |
| 2022 (2) | 4.43 | -27.38 | 50.16 | -1.47 | 26.31 | -6.2 | 3.36 | 9.58 | 30.05 | -10.96 | 20.23 | -22.1 | 16.79 | -23.75 | 13.74 | -19.79 | 0.68 | 3.03 | 33.61 | -9.16 | 19.47 | -23.62 | 87.67 | 5.45 | 12.33 | -26.86 | 1.02 | 21.23 | 36.51 | -1.67 |
| 2021 (1) | 6.10 | -51.24 | 50.91 | 0 | 28.05 | 0 | 3.07 | -4.08 | 33.75 | 0 | 25.97 | 0 | 22.02 | 0 | 17.13 | 0 | 0.66 | 0.0 | 37.00 | -53.38 | 25.49 | -20.29 | 83.14 | 205.93 | 16.86 | -76.85 | 0.84 | 0.48 | 37.13 | -12.08 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。