- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.03 | 90.0 | 94.64 | 20.17 | 119.0 | 32.0 | -9.47 | 65.32 | 44.46 | -3.63 | 84.63 | 85.81 | -3.63 | 85.51 | 85.81 | -0.86 | 83.96 | 90.75 | -0.53 | 87.1 | 92.34 | 0.15 | -6.25 | -44.44 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | 76.87 | 151.95 | 130.29 | 266.67 | 128.57 | 300.0 | -166.67 | -900.0 | -600.0 | 16.44 | 33.23 | 0.49 |
| 25Q4 (7) | -0.30 | -87.5 | 51.61 | 9.21 | -10.76 | -39.17 | -27.31 | 12.16 | -120.95 | -23.62 | -96.34 | -93.77 | -25.06 | -100.16 | -105.58 | -5.36 | -90.07 | 34.87 | -4.11 | -92.06 | 23.18 | 0.16 | -5.88 | -63.64 | -21.05 | -118.36 | -106.98 | 30.51 | 2.73 | -12.7 | 116.67 | -55.13 | 16.67 | -16.67 | 89.58 | 0 | 12.34 | -28.38 | 1.56 |
| 25Q3 (6) | -0.16 | -260.0 | 71.93 | 10.32 | -24.06 | -37.42 | -31.09 | -51.51 | -176.36 | -12.03 | -324.86 | -9.66 | -12.52 | -334.02 | -14.13 | -2.82 | -266.86 | 80.62 | -2.14 | -265.89 | 67.48 | 0.17 | -29.17 | -71.67 | -9.64 | -240.94 | -6.64 | 29.70 | -7.42 | -73.74 | 260.00 | 165.0 | 147.0 | -160.00 | -132.0 | 0 | 17.23 | 18.34 | 34.71 |
| 25Q2 (5) | 0.10 | 117.86 | 105.21 | 13.59 | -11.06 | -29.55 | -20.52 | -20.35 | -26.74 | 5.35 | 120.91 | 118.87 | 5.35 | 120.91 | 118.92 | 1.69 | 118.17 | 104.52 | 1.29 | 118.64 | 107.73 | 0.24 | -11.11 | -59.32 | 6.84 | 128.16 | 125.63 | 32.08 | -3.89 | -74.88 | -400.00 | -700.0 | -805.26 | 500.00 | 1400.0 | 1055.17 | 14.56 | -11.0 | 15.92 |
| 25Q1 (4) | -0.56 | 9.68 | 0.0 | 15.28 | 0.92 | 0.0 | -17.05 | -37.94 | 0.0 | -25.58 | -109.84 | 0.0 | -25.58 | -109.84 | 0.0 | -9.30 | -13.0 | 0.0 | -6.92 | -29.35 | 0.0 | 0.27 | -38.64 | 0.0 | -24.29 | -138.84 | 0.0 | 33.38 | -4.49 | 0.0 | 66.67 | -33.33 | 0.0 | 33.33 | 0 | 0.0 | 16.36 | 34.65 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | -0.62 | -8.77 | 0.0 | 15.14 | -8.19 | 0.0 | -12.36 | -9.87 | 0.0 | -12.19 | -11.12 | 0.0 | -12.19 | -11.12 | 0.0 | -8.23 | 43.44 | 0.0 | -5.35 | 18.69 | 0.0 | 0.44 | -26.67 | 0.0 | -10.17 | -12.5 | 0.0 | 34.95 | -69.1 | 0.0 | 100.00 | -5.0 | 0.0 | -0.00 | 0 | 0.0 | 12.15 | -5.0 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.57 | 70.31 | 0.0 | 16.49 | -14.52 | 0.0 | -11.25 | 30.51 | 0.0 | -10.97 | 61.31 | 0.0 | -10.97 | 61.2 | 0.0 | -14.55 | 61.13 | 0.0 | -6.58 | 60.58 | 0.0 | 0.60 | 1.69 | 0.0 | -9.04 | 66.13 | 0.0 | 113.10 | -11.43 | 0.0 | 105.26 | 85.6 | 0.0 | -0.00 | -100.0 | 0.0 | 12.79 | 1.83 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | -1.92 | 0.0 | 0.0 | 19.29 | 0.0 | 0.0 | -16.19 | 0.0 | 0.0 | -28.35 | 0.0 | 0.0 | -28.27 | 0.0 | 0.0 | -37.43 | 0.0 | 0.0 | -16.69 | 0.0 | 0.0 | 0.59 | 0.0 | 0.0 | -26.69 | 0.0 | 0.0 | 127.69 | 0.0 | 0.0 | 56.72 | 0.0 | 0.0 | 43.28 | 0.0 | 0.0 | 12.56 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -0.92 | 0 | 12.71 | -30.85 | -22.70 | 0 | 1.93 | 30.19 | -13.80 | 0 | -14.16 | 0 | -15.76 | 0 | -11.81 | 0 | 0.84 | -48.78 | -11.81 | 0 | 30.51 | -12.7 | 164.91 | 109.0 | -64.91 | 0 | 0.22 | 20.98 | 15.29 | 13.51 |
| 2024 (4) | -3.63 | 0 | 18.38 | 13.04 | -11.55 | 0 | 1.48 | 61.88 | -14.58 | 0 | -14.53 | 0 | -40.14 | 0 | -23.76 | 0 | 1.64 | -26.46 | -12.76 | 0 | 34.95 | -72.33 | 78.91 | -17.6 | 21.09 | 397.81 | 0.18 | -98.26 | 13.47 | 8.02 |
| 2023 (3) | -3.53 | 0 | 16.26 | 11.83 | -8.63 | 0 | 0.91 | 65.55 | -9.02 | 0 | -8.92 | 0 | -43.25 | 0 | -19.80 | 0 | 2.23 | -25.67 | -7.93 | 0 | 126.33 | 13.54 | 95.76 | -9.43 | 4.24 | 0 | 10.61 | 0 | 12.47 | 69.89 |
| 2022 (2) | -3.76 | 0 | 14.54 | -16.96 | -5.48 | 0 | 0.55 | 56.06 | -5.18 | 0 | -5.05 | 0 | -32.35 | 0 | -15.06 | 0 | 3.00 | -20.42 | -4.59 | 0 | 111.26 | -3.17 | 105.74 | -24.22 | -5.74 | 0 | 0.00 | 0 | 7.34 | 29.23 |
| 2021 (1) | -1.06 | 0 | 17.51 | 0 | -1.64 | 0 | 0.35 | 46.83 | -1.17 | 0 | -0.81 | 0 | -6.27 | 0 | -2.97 | 0 | 3.77 | -10.45 | -0.79 | 0 | 114.90 | 15.06 | 139.53 | 290.7 | -39.53 | 0 | 0.00 | 0 | 5.68 | 13.6 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。