- 融資持續減少法人持續買進代表籌碼相對安定
- 融資持續增加, 股價持續破底代表籌碼不穩定, 不去碰此類型股票會比較安全
- 要留意融劵餘額突然大量增加, 法人持續在賣, 股價有可能會大幅修正; 如果是法人持續在買, 則有可能會軋空
- 融資持續增加但是股價在高檔橫盤, 要當心大盤走空時斷頭的賣壓
- 融資使用率大幅增加(大型股5~10%, 小型股30%)但是股價處於低檔, 可能是有特定人士在收集籌碼, 股價之後有可能會大幅拉升
| 近二周趨勢 | 融資 → | 融劵 → | ||||||
| 日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵資比 | 融資使用率% | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 20.1 (1.52%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 541 (-69.35%) |
| 2026-05-29 | 19.8 (26.52%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 1765 (347.97%) |
| 2026-05-22 | 15.65 (-5.15%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 394 (-76.32%) |
| 2026-05-15 | 16.5 (20.88%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 1664 (402.72%) |
| 2026-05-08 | 13.65 (0.74%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 331 (169.11%) |
| 2026-04-30 | 13.55 (-2.87%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 123 (-38.81%) |
| 2026-04-24 | 13.95 (5.28%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 201 (-17.28%) |
| 2026-04-17 | 13.25 (-2.57%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 243 (65.31%) |
| 2026-04-10 | 13.6 (0.74%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 147 (-19.67%) |
| 2026-04-02 | 13.5 (-1.46%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 183 (-5.67%) |
| 2026-03-27 | 13.7 (-2.14%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 194 (-14.16%) |
| 2026-03-20 | 14.0 (3.7%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 226 (1.35%) |
| 2026-03-13 | 13.5 (3.85%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 223 (-22.03%) |
| 2026-03-06 | 13.0 (-6.47%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 286 (-54.53%) |
| 2026-02-26 | 13.9 (11.2%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 629 (535.35%) |
| 2026-02-11 | 12.5 (-0.4%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 99 (-52.4%) |
| 2026-02-06 | 12.55 (-2.71%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 208 (-84.55%) |
| 2026-01-30 | 12.9 (-2.27%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 1346 (367.36%) |
| 2026-01-23 | 13.2 (8.64%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 288 (171.7%) |
| 2026-01-16 | 12.15 (0.41%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 106 (-38.01%) |
| 日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵資比 | 融資使用率% | 成交量(張) |
| 2026-01-09 | 12.1 (-3.59%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 171 (2037.5%) |
| 2026-01-02 | 12.55 (-0.79%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 8 (-91.67%) |
| 2025-12-26 | 12.65 (-0.78%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 96 (-20.0%) |
| 2025-12-19 | 12.75 (7.14%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 120 (700.0%) |
| 2025-12-12 | 11.9 (-0.83%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 15 (-69.39%) |
| 2025-12-05 | 12.0 (3.45%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 49 (25.64%) |
| 2025-11-28 | 11.6 (1.75%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 39 (-43.48%) |
| 2025-11-21 | 11.4 (-2.98%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 69 (1.47%) |
| 2025-11-14 | 11.75 (-1.26%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 68 (-21.84%) |
| 2025-11-07 | 11.9 (1.71%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 87 (12.99%) |
| 2025-10-31 | 11.7 (-0.43%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 77 (-45.77%) |
| 2025-10-23 | 11.75 (-4.86%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 142 (33.96%) |
| 2025-10-17 | 12.35 (-3.14%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 106 (1666.67%) |
| 2025-10-09 | 12.75 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 6 (-93.33%) |
| 2025-10-03 | 12.75 (2.41%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 90 (63.64%) |
| 2025-09-26 | 12.45 (-1.97%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 55 (-50.0%) |
| 2025-09-19 | 12.7 (-0.39%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 110 (39.24%) |
| 2025-09-12 | 12.75 (-0.78%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 79 (11.27%) |
| 2025-09-05 | 12.85 (-2.65%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 71 (-22.83%) |
| 2025-08-29 | 13.2 (0.76%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 92 (-43.56%) |
| 2025-08-22 | 13.1 (3.15%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 163 (85.23%) |
| 日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵資比 | 融資使用率% | 成交量(張) |
| 2025-08-15 | 12.7 (2.42%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 88 (203.45%) |
| 2025-08-08 | 12.4 (0.4%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 29 (-49.12%) |
| 2025-08-01 | 12.35 (-2.76%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 57 (-35.23%) |
| 2025-07-25 | 12.7 (-1.55%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 88 (-51.65%) |
| 2025-07-18 | 12.9 (6.61%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 182 (73.33%) |
| 2025-07-11 | 12.1 (3.42%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 105 (118.75%) |
| 2025-07-04 | 11.7 (-1.68%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 48 (-50.52%) |
| 2025-06-27 | 11.9 (-4.8%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 97 (19.75%) |
| 2025-06-20 | 12.5 (-1.57%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 81 (-35.71%) |
| 2025-06-13 | 12.7 (-1.55%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 126 (44.83%) |
| 2025-06-06 | 12.9 (-0.77%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 87 (-28.69%) |
| 2025-05-29 | 13.0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 122 (-39.6%) |
| 2025-05-23 | 13.0 (-1.14%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 202 (-27.08%) |
| 2025-05-16 | 13.15 (-2.23%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 277 (-61.53%) |
| 2025-05-09 | 13.45 (8.91%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 720 (350.0%) |
| 2025-05-02 | 12.35 (-3.89%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 160 (-81.84%) |
| 2025-04-25 | 12.85 (4.9%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 881 (338.31%) |
| 2025-04-18 | 12.25 (2.08%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 201 (-61.27%) |
| 2025-04-11 | 12.0 (-20.53%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 519 (44.57%) |
| 2025-04-02 | 15.1 (9.82%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 359 (398.61%) |
| 2025-03-28 | 13.75 (4.17%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 72 (-74.56%) |
| 日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵資比 | 融資使用率% | 成交量(張) |
| 2025-03-21 | 13.2 (-4.35%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 283 (109.63%) |
| 2025-03-14 | 13.8 (7.81%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 135 (-34.15%) |
| 2025-03-07 | 12.8 (-3.03%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 205 (15.82%) |
| 2025-02-27 | 13.2 (10.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 177 (205.17%) |
| 2025-02-21 | 12.0 (5.26%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 58 (-53.23%) |
| 2025-02-14 | 11.4 (-4.2%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 124 (125.45%) |
| 2025-02-07 | 11.9 (0.85%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 55 (587.5%) |
| 2025-01-22 | 11.8 (0.43%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 8 (-89.2%) |
| 2025-01-17 | 11.75 (-2.08%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 74 (-11.51%) |
| 2025-01-10 | 12.0 (-2.44%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 83 (-35.16%) |
| 2025-01-03 | 12.3 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 129 (1158.73%) |
| 2024-12-31 | 12.3 (1.65%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 10 (-81.05%) |
| 2024-12-27 | 12.1 (-2.42%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 54 (-4.01%) |
| 2024-12-20 | 12.4 (1.64%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 56 (-56.8%) |
| 2024-12-13 | 12.2 (-1.21%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 130 (-8.53%) |
| 2024-12-06 | 12.35 (4.22%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 142 (121.05%) |
| 2024-11-29 | 11.85 (-0.42%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 64 (-35.47%) |
| 2024-11-22 | 11.9 (2.15%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 99 (3.38%) |
| 2024-11-15 | 11.65 (-6.05%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 96 (-43.2%) |
| 2024-11-08 | 12.4 (2.48%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 170 (-57.47%) |
| 2024-11-01 | 12.1 (-4.72%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 400 (-4.68%) |
| 日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵資比 | 融資使用率% | 成交量(張) |
| 2024-10-25 | 12.7 (14.41%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 420 (153.18%) |
| 2024-10-18 | 11.1 (-4.72%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 165 (210.44%) |
| 2024-10-11 | 11.65 (-2.1%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 53 (-7.45%) |
| 2024-10-04 | 11.9 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 57 (-59.13%) |
| 2024-09-27 | 11.9 (3.03%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 141 (49.89%) |
| 2024-09-20 | 11.55 (-3.35%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 94 (16.89%) |
| 2024-09-13 | 11.95 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 80 (-51.78%) |
| 2024-09-06 | 11.95 (-3.24%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 167 (-67.03%) |
| 2024-08-30 | 12.35 (-1.98%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 507 (-57.23%) |
| 2024-08-23 | 12.6 (-10.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 1186 (-64.52%) |
| 2024-08-16 | 14.0 (-22.01%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 3342 (384.09%) |
| 2024-08-09 | 17.95 (-10.7%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 690 (93.61%) |
| 2024-08-02 | 20.1 (1.52%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 356 (8.13%) |
| 2024-07-26 | 19.8 (-1.98%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 329 (-50.81%) |
| 2024-07-19 | 20.2 (-5.83%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 670 (-43.67%) |
| 2024-07-12 | 21.45 (4.13%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 1190 (63.25%) |
| 2024-07-05 | 20.6 (-0.24%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 729 (-39.0%) |
| 2024-06-28 | 20.65 (5.36%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 1195 (-42.37%) |
| 2024-06-21 | 19.6 (8.89%) | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 2074 (1571.88%) |
| 2024-06-14 | 18.0 (-2.7%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 124 (-64.54%) |
| 2024-06-07 | 18.5 (3.35%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 349 (52.58%) |
| 日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵資比 | 融資使用率% | 成交量(張) |
| 2024-05-31 | 17.9 (1.13%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 229 (-43.07%) |
| 2024-05-24 | 17.7 (0.57%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 402 (1.77%) |
| 2024-05-17 | 17.6 (1.15%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 395 (-61.43%) |
| 2024-05-10 | 17.4 (-13.43%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 1026 (-17.84%) |
| 2024-05-03 | 20.1 (19.64%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 1248 (421.84%) |
| 2024-04-26 | 16.8 (-4.0%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 239 (-12.75%) |
| 2024-04-19 | 17.5 (-2.23%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 274 (-17.24%) |
| 2024-04-12 | 17.9 (-0.83%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 331 (100.1%) |
| 2024-04-03 | 18.05 (-1.9%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 165 (-48.77%) |
| 2024-03-29 | 18.4 (2.51%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 323 (27.7%) |
| 2024-03-22 | 17.95 (-0.28%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 253 (-35.26%) |
| 2024-03-15 | 18.0 (-3.23%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 391 (-58.48%) |
| 2024-03-08 | 18.6 (-6.3%) | 2 | -2 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 941 (6.09%) |
| 2024-03-01 | 19.85 (-0.5%) | 4 | -3 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 887 (-77.22%) |
| 2024-02-23 | 19.95 (10.83%) | 7 | -2 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 3897 (416.73%) |
| 2024-02-16 | 18.0 (-5.26%) | 9 | -2 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 754 (376.86%) |
| 2024-02-05 | 19.0 (0.8%) | 11 | -4 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 158 (-76.52%) |
| 2024-02-02 | 18.85 (3.01%) | 15 | -1 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 673 (-33.71%) |
| 2024-01-26 | 18.3 (-6.15%) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 1016 (-55.54%) |
| 2024-01-19 | 19.5 (0.0%) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 2285 (61.92%) |
| 2024-01-12 | 19.5 (-9.93%) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 1411 (-21.0%) |
| 日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵資比 | 融資使用率% | 成交量(張) |
| 2024-01-05 | 21.65 (-7.08%) | 16 | -1 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 1786 (-51.93%) |
| 2023-12-29 | 23.3 (25.95%) | 17 | -31 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 3717 (-17.65%) |
| 2023-12-22 | 18.5 (23.33%) | 48 | -13 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 4514 (2647.48%) |
| 2023-12-15 | 15.0 (-0.99%) | 61 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 164 (-19.62%) |
| 2023-12-08 | 15.15 (-0.98%) | 61 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 204 (-9.63%) |
| 2023-12-01 | 15.3 (-0.97%) | 61 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 226 (47.14%) |
| 2023-11-24 | 15.45 (-0.32%) | 61 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 153 (33.1%) |
| 2023-11-17 | 15.5 (-1.27%) | 61 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 115 (-10.02%) |
| 2023-11-10 | 15.7 (-2.48%) | 61 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 128 (63.25%) |
| 2023-11-03 | 16.1 (0.94%) | 61 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 78 (-34.21%) |
| 2023-10-27 | 15.95 (0.95%) | 61 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 119 (-56.62%) |
| 2023-10-20 | 15.8 (0.64%) | 61 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 275 (163.61%) |
| 2023-10-13 | 15.7 (0.0%) | 61 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 104 (19.6%) |
| 2023-10-06 | 15.7 (3.29%) | 61 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 87 (-19.32%) |
| 2023-09-28 | 15.2 (-1.94%) | 61 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 108 (-74.97%) |
| 2023-09-22 | 15.5 (2.31%) | 61 | -3 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 432 (40.5%) |
| 2023-09-15 | 15.15 (-5.31%) | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 308 (-45.81%) |
| 2023-09-08 | 16.0 (11.89%) | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 568 (445.74%) |
| 2023-09-01 | 14.3 (2.14%) | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 104 (-64.3%) |
| 2023-08-25 | 14.0 (-3.11%) | 64 | -3 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 291 (-25.32%) |
| 2023-08-18 | 14.45 (-3.67%) | 67 | -38 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 390 (44.19%) |
| 日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵資比 | 融資使用率% | 成交量(張) |
| 2023-08-11 | 15.0 (-2.6%) | 105 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 270 (-0.73%) |
| 2023-08-04 | 15.4 (-3.75%) | 105 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 272 (23.39%) |
| 2023-07-28 | 16.0 (0.31%) | 105 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 221 (79.59%) |
| 2023-07-21 | 15.95 (-1.24%) | 105 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 123 (-60.26%) |
| 2023-07-14 | 16.15 (-4.72%) | 105 | -15 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 309 (131.99%) |
| 2023-07-07 | 16.95 (-0.29%) | 120 | -1 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 133 (-19.3%) |
| 2023-06-30 | 17.0 (-1.16%) | 121 | -1 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 165 (115.13%) |
| 2023-06-21 | 17.2 (-0.58%) | 122 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 76 (-56.18%) |
| 2023-06-16 | 17.3 (0.58%) | 122 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 175 (23.38%) |
| 2023-06-09 | 17.2 (-1.71%) | 122 | -10 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 142 (31.5%) |
| 2023-06-02 | 17.5 (4.17%) | 132 | -6 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 108 (-17.64%) |
| 2023-05-26 | 16.8 (-1.18%) | 138 | -2 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 131 (113.23%) |
| 2023-05-19 | 17.0 (2.41%) | 140 | -2 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 61 (-66.84%) |
| 2023-05-12 | 16.6 (-4.32%) | 142 | -1 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 185 (102.84%) |
| 2023-05-05 | 17.35 (0.0%) | 143 | -2 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 91 (-44.35%) |
| 2023-04-28 | 17.35 (-1.14%) | 145 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 164 (-86.08%) |
| 2023-04-21 | 17.55 (2.93%) | 145 | -71 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 1182 (462.93%) |
| 2023-04-14 | 17.05 (-3.94%) | 216 | 10 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (0) | 210 (338.52%) |
| 2023-04-07 | 17.75 (-1.66%) | 206 | -12 | 0 | 0 | 0.0% | 2.61 (-0.15) | 47 (-78.7%) |
| 2023-03-31 | 18.05 (0.84%) | 218 | -19 | 0 | 0 | 0.0% | 2.76 (-0.24) | 224 (17.16%) |
| 2023-03-24 | 17.9 (0.0%) | 237 | -29 | 0 | 0 | 0.0% | 3.0 (-0.37) | 192 (-72.83%) |
| 日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵資比 | 融資使用率% | 成交量(張) |
| 2023-03-17 | 17.9 (-5.29%) | 266 | 9 | 0 | 0 | 0.0% | 3.37 (0.12) | 706 (-34.61%) |
| 2023-03-10 | 18.9 (7.39%) | 257 | 23 | 0 | 0 | 0.0% | 3.25 (0.29) | 1080 (209.5%) |
| 2023-03-03 | 17.6 (2.03%) | 234 | 16 | 0 | 0 | 0.0% | 2.96 (0.2) | 349 (14.67%) |
| 2023-02-24 | 17.25 (0.58%) | 218 | 7 | 0 | 0 | 0.0% | 2.76 (0.09) | 304 (107.29%) |
| 2023-02-17 | 17.15 (1.18%) | 211 | -5 | 0 | 0 | 0.0% | 2.67 (-0.06) | 146 (-32.38%) |
| 2023-02-10 | 16.95 (-1.17%) | 216 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2.73 (0.0) | 217 (-46.63%) |
| 2023-02-03 | 17.15 (4.26%) | 216 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 2.73 (0.05) | 406 (30.61%) |
| 2023-01-17 | 16.45 (-4.64%) | 212 | -19 | 0 | 0 | 0.0% | 2.68 (-0.24) | 311 (-28.25%) |
| 2023-01-13 | 17.25 (-4.43%) | 231 | 48 | 0 | 0 | 0.0% | 2.92 (0.6) | 434 (3.02%) |
| 2023-01-06 | 18.05 (2.56%) | 183 | 21 | 0 | 0 | 0.0% | 2.32 (0.27) | 421 (65.17%) |
| 2022-12-30 | 17.6 (-4.86%) | 162 | 5 | 0 | 0 | 0.0% | 2.05 (0.06) | 255 (28.76%) |
| 2022-12-23 | 18.5 (-1.33%) | 157 | -18 | 0 | 0 | 0.0% | 1.99 (-0.23) | 198 (-79.09%) |
| 2022-12-16 | 18.75 (0.81%) | 175 | -3 | 0 | 0 | 0.0% | 2.22 (-0.03) | 947 (36.7%) |
| 2022-12-09 | 18.6 (-1.59%) | 178 | 17 | 0 | 0 | 0.0% | 2.25 (0.21) | 693 (1.55%) |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。