現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡 玩股撇步(動畫小學堂)
- 現金流量表可以看出盈餘的品質
- 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
- 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
- 營運現金流量不應該都是流出
- 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
- 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
- 注意折舊的增減對毛利率的影響
- 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
| 營運現金流量 YoY | 投資現金流量 YoY | 籌資現金流量 YoY | 其他營業調整項 YoY | 自由現金流量 YoY | 資本支出 YoY | 其他投資調整項 YoY | 資本支出佔營收(%) YoY | 營業利益 YoY | 稅後淨利 YoY | 折舊 YoY | 攤提 YoY | 約當比率(%) YoY | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -1.2 | 0 | 0.3 | 0 | -0.06 | 0 | -0.35 | 0 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | -0.00 | 0 | -0.94 | 0 | -0.59 | 0 | 0.08 | -38.46 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2024 (4) | -1.33 | 0 | -1.45 | 0 | 2.88 | 0 | -0.24 | 0 | -2.78 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | -1.01 | 0 | -1.27 | 0 | 0.13 | 8.33 | 0.03 | 50.0 | 0.00 | 0 |
| 2023 (3) | -1.58 | 0 | 0.3 | -80.52 | -0.32 | 0 | 0.14 | 0 | -1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0 | -1.13 | 0 | -1.15 | 0 | 0.12 | -7.69 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2022 (2) | -2.14 | 0 | 1.54 | 161.02 | -0.19 | 0 | -0.04 | 0 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0 | -1.29 | 0 | -1.19 | 0 | 0.13 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2021 (1) | -0.48 | 0 | 0.59 | 0 | -0.41 | 0 | -0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 300.0 | 0 | 0 | 0.22 | 396.95 | -0.6 | 0 | -0.31 | 0 | 0.13 | 18.18 | 0.01 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 營運現金流量 QoQ YoY | 投資現金流量 QoQ YoY | 籌資現金流量 QoQ YoY | 其他營業調整項 QoQ YoY | 自由現金流量 QoQ YoY | 資本支出 QoQ YoY | 其他投資調整項 QoQ YoY | 資本支出佔營收(%) QoQ YoY | 營業利益 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | 折舊 QoQ YoY | 攤提 QoQ YoY | 約當比率(%) QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.13 | 168.42 | 130.95 | -0.06 | -140.0 | 70.0 | -0.02 | 0.0 | -100.0 | -0.01 | 0.0 | -125.0 | 0.07 | 275.0 | 111.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0 | 0 | -0.08 | 61.9 | 66.67 | -0.02 | 89.47 | 94.44 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0 | 0 | 1300.00 | 0 | 0 |
| 25Q4 (7) | -0.19 | 68.33 | 45.71 | 0.15 | -57.14 | 108.15 | -0.02 | 0.0 | -100.68 | -0.01 | 91.67 | 83.33 | -0.04 | 84.0 | 98.17 | 0 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0 | -100.0 | -0.21 | 19.23 | 4.55 | -0.19 | -90.0 | 13.64 | 0.02 | 0.0 | -50.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25Q3 (6) | -0.6 | -6100.0 | -20.0 | 0.35 | 0 | 212.9 | -0.02 | -100.0 | 0.0 | -0.12 | -500.0 | -71.43 | -0.25 | -2600.0 | 69.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0 | 0 | -0.26 | -8.33 | -30.0 | -0.1 | -266.67 | 47.37 | 0.02 | 0.0 | -33.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -100.0 | 0 |
| 25Q2 (5) | 0.01 | 102.38 | 111.11 | 0 | 100.0 | -100.0 | -0.01 | 0.0 | 50.0 | -0.02 | -150.0 | 66.67 | 0.01 | 101.61 | -97.96 | 0 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0 | -100.0 | -0.24 | 0.0 | 36.84 | 0.06 | 116.67 | 108.96 | 0.02 | 0.0 | -33.33 | 0 | 0 | -100.0 | 12.50 | 0 | 0 |
| 25Q1 (4) | -0.42 | -20.0 | 0.0 | -0.2 | 89.13 | 0.0 | -0.01 | -100.34 | 0.0 | 0.04 | 166.67 | 0.0 | -0.62 | 71.69 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | -0.00 | -100.0 | 0.0 | -0.24 | -9.09 | 0.0 | -0.36 | -63.64 | 0.0 | 0.02 | -50.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | -0.35 | 30.0 | 0.0 | -1.84 | -493.55 | 0.0 | 2.96 | 14900.0 | 0.0 | -0.06 | 14.29 | 0.0 | -2.19 | -170.37 | 0.0 | 0.01 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.56 | 0 | 0.0 | -0.22 | -10.0 | 0.0 | -0.22 | -15.79 | 0.0 | 0.04 | 33.33 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.5 | -455.56 | 0.0 | -0.31 | -153.45 | 0.0 | -0.02 | 0.0 | 0.0 | -0.07 | -16.67 | 0.0 | -0.81 | -265.31 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | -0.00 | -100.0 | 0.0 | -0.2 | 47.37 | 0.0 | -0.19 | 71.64 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | -0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.58 | 0.0 | 0.0 | -0.02 | 0.0 | 0.0 | -0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.49 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.42 | 0.0 | 0.0 | -0.38 | 0.0 | 0.0 | -0.67 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。