- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Q3 (8) | -0.55 | 50.0 | 6.78 | 10.90 | 581.25 | -13.08 | -4.04 | 72.25 | 7.97 | -8.76 | 61.05 | 38.22 | -9.26 | 58.59 | 35.29 | -6.05 | 45.98 | -9.21 | -1.06 | 58.91 | 11.67 | 0.16 | 23.08 | 45.45 | 10.53 | 239.68 | -47.19 | 312.23 | 2.06 | 23.02 | 45.24 | -29.72 | 48.64 | 52.38 | 47.0 | -24.7 | 19.00 | -18.31 | -29.92 |
| 23Q2 (7) | -1.10 | -400.0 | -223.53 | 1.60 | -83.39 | -73.55 | -14.56 | -130.74 | -1790.91 | -22.49 | -342.72 | -430.42 | -22.36 | -295.75 | -247.74 | -11.20 | -395.58 | -251.1 | -2.58 | -821.43 | -316.13 | 0.13 | 18.18 | -13.33 | 3.10 | -87.79 | -85.4 | 305.94 | 16.62 | 22.91 | 64.37 | -47.89 | 286.21 | 35.63 | 251.44 | -57.24 | 23.26 | -16.66 | 13.69 |
| 23Q1 (6) | -0.22 | 0.0 | 42.11 | 9.63 | -0.41 | -15.75 | -6.31 | -44.39 | -23.97 | -5.08 | 39.81 | 34.45 | -5.65 | 1.05 | 30.16 | -2.26 | -2.73 | 38.42 | -0.28 | 34.88 | 65.85 | 0.11 | 0.0 | -21.43 | 25.38 | 5.44 | 48.86 | 262.34 | 7.09 | 15.75 | 123.53 | 138.24 | 85.29 | -23.53 | -148.87 | -170.59 | 27.91 | -9.68 | 40.25 |
| 22Q4 (5) | -0.22 | 62.71 | 66.15 | 9.67 | -22.89 | 24.61 | -4.37 | 0.46 | 53.95 | -8.44 | 40.48 | 36.78 | -5.71 | 60.1 | 62.31 | -2.20 | 60.29 | 62.33 | -0.43 | 64.17 | 70.75 | 0.11 | 0.0 | -8.33 | 24.07 | 20.71 | 22.12 | 244.98 | -3.48 | 10.23 | 51.85 | 70.37 | -27.72 | 48.15 | -30.79 | 70.37 | 30.90 | 13.98 | 39.69 |
| 22Q3 (4) | -0.59 | -73.53 | 0.0 | 12.54 | 107.27 | 0.0 | -4.39 | -470.13 | 0.0 | -14.18 | -234.43 | 0.0 | -14.31 | -122.55 | 0.0 | -5.54 | -73.67 | 0.0 | -1.20 | -93.55 | 0.0 | 0.11 | -26.67 | 0.0 | 19.94 | -6.08 | 0.0 | 253.81 | 1.96 | 0.0 | 30.43 | 82.61 | 0.0 | 69.57 | -16.52 | 0.0 | 27.11 | 32.5 | 0.0 |
| 22Q2 (3) | -0.34 | 10.53 | 0.0 | 6.05 | -47.07 | 0.0 | -0.77 | 84.87 | 0.0 | -4.24 | 45.29 | 0.0 | -6.43 | 20.52 | 0.0 | -3.19 | 13.08 | 0.0 | -0.62 | 24.39 | 0.0 | 0.15 | 7.14 | 0.0 | 21.23 | 24.52 | 0.0 | 248.92 | 9.83 | 0.0 | 16.67 | -75.0 | 0.0 | 83.33 | 150.0 | 0.0 | 20.46 | 2.81 | 0.0 |
| 22Q1 (2) | -0.38 | 41.54 | 0.0 | 11.43 | 47.29 | 0.0 | -5.09 | 46.36 | 0.0 | -7.75 | 41.95 | 0.0 | -8.09 | 46.6 | 0.0 | -3.67 | 37.16 | 0.0 | -0.82 | 44.22 | 0.0 | 0.14 | 16.67 | 0.0 | 17.05 | -13.5 | 0.0 | 226.64 | 1.98 | 0.0 | 66.67 | -7.07 | 0.0 | 33.33 | 17.95 | 0.0 | 19.90 | -10.04 | 0.0 |
| 21Q4 (1) | -0.65 | 0.0 | 0.0 | 7.76 | 0.0 | 0.0 | -9.49 | 0.0 | 0.0 | -13.35 | 0.0 | 0.0 | -15.15 | 0.0 | 0.0 | -5.84 | 0.0 | 0.0 | -1.47 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 19.71 | 0.0 | 0.0 | 222.25 | 0.0 | 0.0 | 71.74 | 0.0 | 0.0 | 28.26 | 0.0 | 0.0 | 22.12 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 (5) | -1.53 | 0 | 9.73 | 25.71 | -3.53 | 0 | 25.82 | -7.18 | -8.31 | 0 | -8.46 | 0 | -14.49 | 0 | -3.12 | 0 | 0.51 | 0.0 | 20.44 | 2.25 | 244.98 | 10.23 | 42.62 | -14.26 | 57.38 | 15.41 | 0.00 | 0 | 24.09 | 24.88 |
| 2021 (4) | -1.97 | 0 | 7.74 | 79.17 | -5.65 | 0 | 27.81 | -18.61 | -11.31 | 0 | -10.55 | 0 | -16.86 | 0 | -3.97 | 0 | 0.51 | 21.43 | 19.99 | -27.31 | 222.25 | 7.43 | 49.71 | -34.9 | 49.71 | 110.33 | 0.00 | 0 | 19.29 | 6.93 |
| 2020 (3) | -1.69 | 0 | 4.32 | -57.19 | -8.56 | 0 | 34.17 | 15.47 | -11.22 | 0 | -9.77 | 0 | -12.51 | 0 | -2.55 | 0 | 0.42 | -16.0 | 27.50 | -4.08 | 206.87 | -1.47 | 76.36 | 28.06 | 23.64 | -42.75 | 0.00 | 0 | 18.04 | -4.65 |
| 2019 (2) | -1.11 | 0 | 10.09 | 12.24 | -3.33 | 0 | 29.59 | 7.6 | -5.63 | 0 | -4.67 | 0 | -7.17 | 0 | -0.45 | 0 | 0.50 | -1.96 | 28.67 | 15.98 | 209.95 | 5.64 | 59.63 | -35.31 | 41.28 | 428.44 | 0.00 | 0 | 18.92 | 7.26 |
| 2018 (1) | -1.81 | 0 | 8.99 | 0 | -6.10 | 0 | 27.50 | -25.46 | -6.60 | 0 | -7.02 | 0 | -10.31 | 0 | -2.03 | 0 | 0.51 | 34.21 | 24.72 | 36.5 | 198.74 | 13.7 | 92.19 | 49.08 | 7.81 | -79.38 | 0.00 | 0 | 17.64 | -16.56 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。