8401 白紗科 (上櫃) - 其他
6.00億
股本
11.23億
市值
18.7
收盤價 (08-11)
253張 -69.7%
成交量 (08-11)
1.96%
融資餘額佔股本
7.83%
融資使用率
0.32
本益成長比
4.33
總報酬本益比
21.29~26.03%
預估今年成長率
N/A
預估5年年化成長率
0.995
本業收入比(5年平均)
1.21
淨值比
4.23%
單日周轉率(>10%留意)
43.47%
5日周轉率(>30%留意)
238.16%
20日周轉率(>100%留意)
10.37
每股清算價值
5日 | 10日 | 20日 | 60日 | 120日 | 240日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
白紗科 | 4.47% | 1.08% | 12.99% | 18.35% | 10.98% | 33.57% |
加權指數 | 1.08% | 1.32% | 4.45% | -5.13% | -16.64% | -10.84% |
過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
白紗科 | 55.94% | 16.0% | 31.0% | 4.0% | -6.0% | -25.0% |
0050 | 102.36% | -18.0% | 3.82% | 50.48% | 14.17% | -5.71% |
現價 | 可能漲跌幅 1 | 合理價 1 | 一年後目標價 | 報酬率 1 | 可能漲跌幅 2 | 合理價 2 | 五年後目標價 | 報酬率 2 | 可能漲跌幅 3 | 合理價 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.7 | -4.6% | 17.84 | 19.98 | 6.84% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 本業收入比小於0.7, 不做估算
- 合理價 1: 本益比法, 從 "一年後目標價" 回推得到; 合理價 2: 本益比法, 從 "五年後目標價" 回推得到
- 可能漲跌幅 1: "合理價 1" 和 "現價" 的差距; 可能漲跌幅 2: "合理價 2" 和 "現價" 的差距
- 報酬率 1: 一年後可能的報酬率; 報酬率 2: 五年可能年化報酬率
- 合理價 3: ROE 法
- 可能漲跌幅 3: "合理價 3" 和 "現價" 的差距
- 本益比法估值不適用於景氣循環股
- 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
本益比 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | |||
最高價本益比 | 18.65 | 45.82 | 145.03 | 43.55 | 132.89 | 最低殖利率 | 4.84% | 44.97 | 140.48 | 42.74 | 128.56 | 最高淨值比 | 1.18 | 18.16 | -2.89 |
最低價本益比 | 12.22 | 30.03 | 60.59 | 28.54 | 52.62 | 最高殖利率 | 7.3% | 29.8 | 59.36 | 28.32 | 51.44 | 最低淨值比 | 0.79 | 12.13 | -35.13 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於營建股, 景氣循環股及虧損的公司
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
年度 | 最高價 | 最低價 | EPS | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 21.75 | 14.8 | 2.46 | 8.85 | 6.02 | 2.18 | 10.0% | 14.7% | 1.27 | 0.95 |
110 | 17.25 | 11.3 | 1.96 | 8.8 | 5.77 | 1.73 | 10.03% | 15.31% | 1.11 | 0.81 |
109 | 12.35 | 9.7 | 0.75 | 16.47 | 12.93 | 0.67 | 5.43% | 6.91% | 0.86 | 0.68 |
108 | 13.65 | 11.2 | 0.46 | 29.67 | 24.35 | 0.5 | 3.66% | 4.46% | 0.91 | 0.8 |
107 | 20.0 | 11.05 | 0.96 | 20.83 | 11.51 | 0.85 | 4.25% | 7.69% | 1.3 | 0.78 |
106 | 19.2 | 9.91 | 1.53 | 12.55 | 6.48 | 1.28 | 6.67% | 12.92% | 1.26 | 0.72 |
105 | 12.6 | 9.93 | 0.2 | 63.0 | 49.65 | 0.4 | 3.17% | 4.03% | 0.87 | 0.7 |
104 | 18.55 | 11.05 | 0.74 | 25.07 | 14.93 | 0.6 | 3.23% | 5.43% | 1.24 | 0.79 |
- 今年的 EPS, 現金股利為預估值
上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
12年 | 6.00億 | 53.79% | 36.43% | 0.0% | 69.50% | 197百萬 | 8.44% |
沒通過財務健檢5指標 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 7.86 | 4.94 | 3.12 | 4.85 | 6.74 |
ROE | 12.54 | 5.07 | 3.13 | 6.38 | 10.19 |
本業收入比 | 107.07 | 106.90 | 100.00 | 91.03 | 92.38 |
自由現金流量(億) | 1.99 | 1.28 | 1.85 | -0.46 | 0.3 |
利息保障倍數 | 26.95 | 13.74 | 8.61 | 16.28 | 19.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
2022Q1(億) | 2021Q1(億) | YoY(%) |
---|---|---|
0.25 | 0.18 | 38.89 | 2021Q4(億) | 2020Q4(億) | YoY(%) |
0.42 | 0.49 | -14.29 | 2021Q3(億) | 2020Q3(億) | YoY(%) |
0.18 | 0.2 | -10.0 |
2022Q1(元) | 2021Q4(元) | 比率 |
---|---|---|
0.33 | 1.21 | -0.727 |
日期 | 股價 | 成交量(張) | 成交量日增率 | 融資使用率 | 融資使用率日增率 |
---|---|---|---|---|---|
2022-08-11 | 18.7 | 253 | -69.7% | 7.83% | -2.49% |
2022-08-10 | 18.65 | 836 | -6.21% | 8.03% | -0.37% |
2022-08-09 | 18.6 | 892 | 639.57% | 8.06% | 8.92% |
2022-08-08 | 17.6 | 120 | -76.09% | 7.4% | -0.67% |
2022-08-05 | 17.9 | 504 | 22.64% | 7.45% | 1.5% |
2022-08-04 | 17.15 | 411 | 67.58% | 7.34% | 3.38% |
2022-08-03 | 17.3 | 245 | -46.31% | 7.1% | -7.31% |
2022-08-02 | 17.6 | 457 | 4.09% | 7.66% | -0.78% |
2022-08-01 | 18.1 | 439 | -76.76% | 7.72% | -0.64% |
2022-07-29 | 18.5 | 1890 | 65.45% | 7.77% | 8.82% |
2022-07-28 | 18.65 | 1142 | -77.32% | 7.14% | -2.33% |
2022-07-27 | 18.8 | 5037 | 219.49% | 7.31% | 8.14% |
2022-07-26 | 18.15 | 1576 | 4404.3% | 6.76% | 39.09% |
2022-07-25 | 16.5 | 35 | -17.0% | 4.86% | 0.41% |
2022-07-22 | 16.45 | 42 | -75.62% | 4.84% | 0.41% |
2022-07-21 | 16.5 | 173 | 158.22% | 4.82% | 0.84% |
2022-07-20 | 16.55 | 67 | 86.03% | 4.78% | 1.06% |
2022-07-19 | 16.5 | 36 | -51.37% | 4.73% | 0.64% |
2022-07-18 | 16.6 | 74 | 39.43% | 4.7% | 1.29% |
2022-07-15 | 16.55 | 53 | -7.59% | 4.64% | 2.2% |
2022-07-14 | 16.5 | 57 | 22.11% | 4.54% | -0.22% |
2022-07-13 | 16.6 | 47 | -39.35% | 4.55% | 0.22% |
2022-07-12 | 16.5 | 77 | 33.42% | 4.54% | -0.66% |
2022-07-11 | 16.45 | 58 | 40.0% | 4.57% | -0.65% |
2022-07-08 | 16.55 | 41 | -44.37% | 4.6% | 0.0% |
2022-07-07 | 16.5 | 74 | -28.59% | 4.6% | 2.45% |
2022-07-06 | 16.45 | 104 | 137.67% | 4.49% | 3.94% |
2022-07-05 | 16.55 | 44 | -63.69% | 4.32% | 0.0% |
2022-07-04 | 16.55 | 121 | -15.52% | 4.32% | 4.35% |
2022-07-01 | 16.6 | 143 | 31.78% | 4.14% | 0.0% |
2022-06-30 | 16.7 | 108 | 37.53% | 4.14% | 5.08% |
2022-06-29 | 16.7 | 79 | 11.33% | 3.94% | 6.2% |
2022-06-28 | 16.65 | 71 | 158.67% | 3.71% | 4.8% |
2022-06-27 | 16.6 | 27 | -39.9% | 3.54% | 0.57% |
2022-06-24 | 16.45 | 45 | -36.55% | 3.52% | -0.56% |
2022-06-23 | 16.45 | 72 | -59.42% | 3.54% | -1.94% |
2022-06-22 | 16.5 | 177 | 113.46% | 3.61% | -1.37% |
2022-06-21 | 16.6 | 83 | -61.99% | 3.66% | 0.0% |
2022-06-20 | 16.65 | 218 | 163.49% | 3.66% | -1.08% |
2022-06-17 | 16.65 | 83 | 7.63% | 3.7% | -2.12% |
2022-06-16 | 16.7 | 77 | 28.34% | 3.78% | -0.26% |
2022-06-15 | 16.7 | 60 | -10.36% | 3.79% | -1.3% |
2022-06-14 | 16.55 | 67 | -1.87% | 3.84% | 0.52% |
2022-06-13 | 16.65 | 68 | -65.05% | 3.82% | -2.05% |
2022-06-10 | 16.8 | 195 | 400.67% | 3.9% | 1.56% |
2022-06-09 | 16.55 | 39 | -23.86% | 3.84% | 0.0% |
2022-06-08 | 16.5 | 51 | 0.51% | 3.84% | 0.26% |
2022-06-07 | 16.4 | 51 | -54.91% | 3.83% | -0.78% |
2022-06-06 | 16.45 | 113 | -23.55% | 3.86% | -3.98% |
2022-06-02 | 16.4 | 148 | 122.37% | 4.02% | -0.74% |
2022-06-01 | 16.1 | 66 | 91.31% | 4.05% | 0.0% |
2022-05-31 | 16.1 | 34 | -39.74% | 4.05% | 0.0% |
2022-05-30 | 16.1 | 57 | 21.86% | 4.05% | -1.22% |
2022-05-27 | 16.05 | 47 | -9.38% | 4.1% | 0.49% |
2022-05-26 | 15.95 | 52 | 33.67% | 4.08% | -0.73% |
2022-05-25 | 15.9 | 39 | -59.0% | 4.11% | -0.24% |
2022-05-24 | 15.95 | 95 | 58.74% | 4.12% | -1.44% |
2022-05-23 | 16.0 | 60 | 35.68% | 4.18% | 0.24% |
2022-05-20 | 15.9 | 44 | -67.96% | 4.17% | 1.71% |
2022-05-19 | 15.8 | 138 | 30.12% | 4.1% | -8.48% |
2022-05-18 | 16.1 | 106 | 28.02% | 4.48% | -1.32% |
2022-05-17 | 15.75 | 83 | -25.37% | 4.54% | 0.22% |
2022-05-16 | 15.65 | 111 | -13.25% | 4.53% | -0.66% |
2022-05-13 | 15.7 | 128 | -11.85% | 4.56% | 0.44% |
2022-05-12 | 15.65 | 145 | -5.09% | 4.54% | -1.3% |
2022-05-11 | 15.85 | 153 | -11.15% | 4.6% | -0.22% |
2022-05-10 | 16.15 | 172 | -12.79% | 4.61% | 0.66% |
2022-05-09 | 15.95 | 197 | -25.83% | 4.58% | -0.22% |
2022-05-06 | 16.2 | 266 | -76.74% | 4.59% | 0.22% |
2022-05-05 | 16.5 | 1147 | -8.53% | 4.58% | -16.73% |
2022-05-04 | 17.3 | 1254 | 1892.95% | 5.5% | 53.63% |
2022-05-03 | 15.75 | 62 | -26.76% | 3.58% | -0.28% |
2022-04-29 | 15.6 | 85 | -66.94% | 3.59% | 1.13% |
2022-04-28 | 15.5 | 259 | -16.17% | 3.55% | -2.2% |
2022-04-27 | 15.7 | 310 | 225.06% | 3.63% | -1.36% |
2022-04-26 | 16.2 | 95 | -62.71% | 3.68% | -1.34% |
2022-04-25 | 16.15 | 255 | -2.48% | 3.73% | -2.36% |
2022-04-22 | 16.6 | 262 | -14.73% | 3.82% | -2.55% |
2022-04-21 | 16.6 | 307 | 138.52% | 3.92% | 2.08% |
2022-04-20 | 16.7 | 128 | 20.09% | 3.84% | -4.95% |
2022-04-19 | 16.75 | 107 | 27.66% | 4.04% | -0.25% |
2022-04-18 | 16.75 | 84 | -22.89% | 4.05% | -0.74% |
2022-04-15 | 16.75 | 109 | -43.08% | 4.08% | -4.9% |
2022-04-14 | 16.9 | 191 | -24.27% | 4.29% | -0.69% |
2022-04-13 | 16.8 | 253 | -31.03% | 4.32% | -2.26% |
2022-04-12 | 16.35 | 366 | 76.38% | 4.42% | 1.84% |
2022-04-11 | 16.8 | 208 | -7.52% | 4.34% | 0.46% |
2022-04-08 | 17.0 | 224 | -71.39% | 4.32% | -3.79% |
2022-04-07 | 16.25 | 786 | 135.88% | 4.49% | -18.07% |
2022-04-06 | 17.3 | 333 | 28.22% | 5.48% | 0.0% |
2022-04-01 | 17.35 | 259 | 63.25% | 5.48% | 2.24% |
2022-03-31 | 17.3 | 159 | -50.33% | 5.36% | -0.92% |
2022-03-30 | 17.5 | 320 | 25.34% | 5.41% | -2.87% |
2022-03-29 | 17.35 | 255 | -65.14% | 5.57% | -5.11% |
2022-03-28 | 17.2 | 733 | 1.79% | 5.87% | -12.13% |
2022-03-25 | 17.8 | 720 | -31.02% | 6.68% | -4.3% |
2022-03-24 | 18.1 | 1044 | -36.02% | 6.98% | -1.69% |
2022-03-23 | 20.25 | 1633 | 59.4% | 7.1% | 12.34% |
2022-03-22 | 20.1 | 1024 | -14.4% | 6.32% | -0.78% |
2022-03-21 | 20.2 | 1196 | 113.01% | 6.37% | 4.08% |
2022-03-18 | 20.05 | 561 | -15.52% | 6.12% | 1.32% |
2022-03-17 | 19.9 | 665 | 6.21% | 6.04% | 2.72% |
2022-03-16 | 19.7 | 626 | -43.08% | 5.88% | -3.61% |
2022-03-15 | 19.7 | 1100 | 28.91% | 6.1% | -28.99% |
2022-03-14 | 20.0 | 853 | -9.33% | 8.59% | -14.01% |
2022-03-11 | 19.9 | 941 | -14.0% | 9.99% | -5.22% |
2022-03-10 | 19.7 | 1094 | -14.8% | 10.54% | 0.48% |
2022-03-09 | 19.45 | 1284 | -67.48% | 10.49% | -6.0% |
2022-03-08 | 19.0 | 3949 | 279.88% | 11.16% | -31.41% |
2022-03-07 | 19.55 | 1039 | -45.62% | 16.27% | -9.41% |
2022-03-04 | 19.8 | 1911 | 16.52% | 17.96% | -6.7% |
2022-03-03 | 20.25 | 1640 | -8.47% | 19.25% | -6.64% |
2022-03-02 | 20.7 | 1792 | -50.56% | 20.62% | 2.84% |
2022-03-01 | 20.75 | 3625 | -66.84% | 20.05% | -6.18% |
2022-02-25 | 20.15 | 10932 | 98.0% | 21.37% | 24.32% |
2022-02-24 | 19.8 | 5521 | 189.67% | 17.19% | 28.19% |
2022-02-23 | 18.0 | 1906 | 1205.56% | 13.41% | 12.41% |
2022-02-22 | 17.05 | 146 | 50.83% | 11.93% | 4.65% |
2022-02-21 | 16.85 | 96 | -30.64% | 11.4% | 1.51% |
2022-02-18 | 16.85 | 139 | 129.98% | 11.23% | 0.18% |
2022-02-17 | 16.9 | 60 | -25.99% | 11.21% | 0.27% |
2022-02-16 | 16.9 | 82 | -63.73% | 11.18% | 1.18% |
2022-02-15 | 16.9 | 226 | 69.53% | 11.05% | -4.58% |
2022-02-14 | 16.95 | 133 | 22.33% | 11.58% | 2.12% |
2022-02-11 | 17.0 | 109 | -50.45% | 11.34% | 0.27% |
2022-02-10 | 16.85 | 220 | -27.29% | 11.31% | 2.35% |
2022-02-09 | 16.8 | 302 | -43.62% | 11.05% | 1.66% |
2022-02-08 | 16.95 | 536 | 21.64% | 10.87% | 9.03% |
2022-02-07 | 16.25 | 441 | 1421.49% | 9.97% | 8.02% |
2022-01-26 | 15.3 | 29 | -21.62% | 9.23% | -0.43% |
2022-01-25 | 15.3 | 37 | -32.73% | 9.27% | -1.49% |
2022-01-24 | 15.5 | 55 | 64.68% | 9.41% | -2.08% |
2022-01-21 | 15.6 | 33 | 33.55% | 9.61% | -0.62% |
2022-01-20 | 15.75 | 25 | -52.86% | 9.67% | -1.02% |
2022-01-19 | 15.65 | 53 | -23.1% | 9.77% | -0.31% |
2022-01-18 | 15.75 | 69 | 72.48% | 9.8% | 0.2% |
2022-01-17 | 15.7 | 40 | -40.3% | 9.78% | -0.61% |
2022-01-14 | 15.7 | 67 | 34.01% | 9.84% | -0.71% |
2022-01-13 | 15.85 | 50 | 72.39% | 9.91% | 0.0% |
2022-01-12 | 15.8 | 29 | -75.83% | 9.91% | -0.2% |
2022-01-11 | 15.7 | 120 | -34.43% | 9.93% | -2.36% |
2022-01-10 | 15.9 | 183 | 55.03% | 10.17% | -6.44% |
2022-01-07 | 16.05 | 118 | 5.48% | 10.87% | -2.77% |
2022-01-06 | 16.55 | 111 | -50.82% | 11.18% | 0.18% |
2022-01-05 | 16.6 | 227 | -49.12% | 11.16% | 4.3% |
2022-01-04 | 16.5 | 447 | 161.7% | 10.7% | 4.9% |
2022-01-03 | 16.15 | 170 | 17.76% | 10.2% | 0.29% |
2021-12-30 | 15.75 | 145 | 52.06% | 10.17% | 2.21% |
2021-12-29 | 15.7 | 95 | -41.53% | 9.95% | -0.4% |
2021-12-28 | 15.65 | 163 | 35.64% | 9.99% | 4.72% |
2021-12-27 | 15.55 | 120 | -23.53% | 9.54% | 0.1% |
2021-12-24 | 15.45 | 157 | -53.76% | 9.53% | -1.04% |
2021-12-23 | 15.4 | 340 | 729.92% | 9.63% | -8.98% |
2021-12-22 | 15.4 | 41 | -42.25% | 10.58% | -0.38% |
2021-12-21 | 15.35 | 71 | 144.83% | 10.62% | 0.09% |
2021-12-20 | 15.25 | 29 | -29.27% | 10.61% | 0.28% |
2021-12-17 | 15.1 | 41 | -36.97% | 10.58% | -0.09% |
2021-12-16 | 15.2 | 65 | -40.47% | 10.59% | 0.38% |
2021-12-15 | 15.2 | 109 | -14.64% | 10.55% | 0.38% |
2021-12-14 | 15.15 | 128 | 102.86% | 10.51% | 0.0% |
2021-12-13 | 15.2 | 63 | -64.22% | 10.51% | -0.19% |
2021-12-10 | 15.1 | 176 | 208.72% | 10.53% | -0.38% |
2021-12-09 | 14.9 | 57 | -71.44% | 10.57% | -1.03% |
2021-12-08 | 15.05 | 200 | 146.95% | 10.68% | -0.47% |
2021-12-07 | 14.95 | 81 | -55.52% | 10.73% | 0.37% |
2021-12-06 | 14.85 | 182 | 71.81% | 10.69% | 0.75% |
2021-12-03 | 14.4 | 106 | -38.73% | 10.61% | -0.28% |
2021-12-02 | 14.15 | 173 | 311.45% | 10.64% | -8.35% |
2021-12-01 | 14.25 | 42 | -71.59% | 11.61% | 0.26% |
2021-11-30 | 14.25 | 148 | 82.72% | 11.58% | 1.22% |
2021-11-29 | 14.25 | 81 | 57.28% | 11.44% | 0.26% |
2021-11-26 | 14.0 | 51 | 71.66% | 11.41% | 0.0% |
2021-11-25 | 13.95 | 30 | -71.16% | 11.41% | -0.87% |
2021-11-24 | 14.0 | 104 | -53.57% | 11.51% | -3.84% |
2021-11-23 | 13.9 | 224 | -53.44% | 11.97% | -2.44% |
2021-11-22 | 13.95 | 481 | 904.37% | 12.27% | -14.32% |
2021-11-19 | 14.1 | 47 | 199.16% | 14.32% | 0.49% |
2021-11-18 | 14.0 | 16 | -30.86% | 14.25% | -0.07% |
2021-11-17 | 14.0 | 23 | -83.62% | 14.26% | 0.07% |
2021-11-16 | 13.8 | 141 | -15.34% | 14.25% | 0.07% |
2021-11-15 | 14.0 | 167 | 37.96% | 14.24% | 0.21% |
2021-11-12 | 14.0 | 121 | 332.33% | 14.21% | -0.07% |
2021-11-11 | 14.1 | 28 | -62.32% | 14.22% | 0.0% |
2021-11-10 | 14.15 | 74 | 154.89% | 14.22% | 0.21% |
2021-11-09 | 14.15 | 29 | -76.68% | 14.19% | 0.07% |
2021-11-08 | 14.1 | 125 | 228.75% | 14.18% | 0.14% |
2021-11-05 | 14.0 | 38 | 3.11% | 14.16% | 0.43% |
2021-11-04 | 13.95 | 36 | -14.71% | 14.1% | 0.0% |
2021-11-03 | 13.95 | 43 | -6.39% | 14.1% | 0.0% |
2021-11-02 | 13.8 | 46 | 2.66% | 14.1% | -0.56% |
2021-11-01 | 13.85 | 45 | -18.79% | 14.18% | -0.63% |
2021-10-29 | 13.85 | 55 | 36.24% | 14.27% | -0.63% |
2021-10-28 | 13.8 | 40 | 340.15% | 14.36% | 0.0% |
2021-10-27 | 13.8 | 9 | -93.22% | 14.36% | 0.0% |
2021-10-26 | 13.8 | 136 | 103.26% | 14.36% | 0.84% |
2021-10-25 | 13.7 | 67 | -65.62% | 14.24% | 0.0% |
2021-10-22 | 13.8 | 195 | 549.42% | 14.24% | -7.59% |
2021-10-21 | 13.85 | 30 | 374.41% | 15.41% | 0.06% |
2021-10-20 | 13.85 | 6 | -16.4% | 15.4% | 0.0% |
2021-10-19 | 13.85 | 7 | -88.79% | 15.4% | 0.0% |
2021-10-18 | 13.85 | 67 | 181.25% | 15.4% | 0.0% |
2021-10-15 | 13.85 | 24 | 99.58% | 15.4% | 0.0% |
2021-10-14 | 13.8 | 12 | -44.29% | 15.4% | 0.0% |
2021-10-13 | 13.85 | 21 | 30.68% | 15.4% | 0.0% |
2021-10-12 | 13.8 | 16 | 3.28% | 15.4% | 0.0% |
2021-10-08 | 13.85 | 16 | -63.72% | 15.4% | 0.06% |
2021-10-07 | 13.85 | 44 | 50.4% | 15.39% | 0.0% |
2021-10-06 | 13.75 | 29 | 62.68% | 15.39% | 0.07% |
2021-10-05 | 13.9 | 18 | -41.87% | 15.38% | 0.0% |
2021-10-04 | 13.9 | 31 | -18.51% | 15.38% | -0.39% |
2021-10-01 | 13.9 | 38 | 48.27% | 15.44% | 0.13% |
2021-09-30 | 14.15 | 25 | 28.27% | 15.42% | 0.19% |
2021-09-29 | 14.1 | 20 | 2.16% | 15.39% | 0.07% |
2021-09-28 | 14.1 | 19 | 8.77% | 15.38% | 0.26% |
2021-09-27 | 14.0 | 18 | 38.41% | 15.34% | 0.0% |
2021-09-24 | 14.0 | 13 | 18.23% | 15.34% | 0.0% |
2021-09-23 | 14.0 | 11 | -42.41% | 15.34% | 0.0% |
2021-09-22 | 13.95 | 19 | 88.34% | 15.34% | 0.0% |
2021-09-17 | 14.0 | 10 | -68.31% | 15.34% | 0.0% |
2021-09-16 | 14.0 | 32 | 23.08% | 15.34% | 0.0% |
2021-09-15 | 14.1 | 26 | -18.76% | 15.34% | 0.0% |
2021-09-14 | 14.15 | 32 | 6.39% | 15.34% | -0.13% |
2021-09-13 | 14.05 | 30 | 86.72% | 15.36% | 0.0% |
2021-09-10 | 14.05 | 16 | -46.3% | 15.36% | 0.0% |
2021-09-09 | 13.85 | 30 | 3.43% | 15.36% | 0.07% |
2021-09-08 | 14.0 | 29 | -43.51% | 15.35% | -0.07% |
2021-09-07 | 13.8 | 51 | 167.43% | 15.36% | 0.0% |
2021-09-06 | 13.9 | 19 | -26.75% | 15.36% | 0.0% |
2021-09-03 | 13.9 | 26 | 6.34% | 15.36% | 0.0% |
2021-09-02 | 13.9 | 24 | 54.05% | 15.36% | 0.0% |
2021-09-01 | 13.95 | 16 | 21.13% | 15.36% | 0.07% |
2021-08-31 | 13.9 | 13 | -31.7% | 15.35% | -0.07% |
2021-08-30 | 14.05 | 19 | 11.86% | 15.36% | 0.0% |
2021-08-27 | 13.95 | 17 | -58.84% | 15.36% | 0.0% |
2021-08-26 | 13.95 | 42 | 39.7% | 15.36% | 0.07% |
2021-08-25 | 14.0 | 30 | 15.47% | 15.35% | 0.0% |
2021-08-24 | 14.0 | 26 | 22.23% | 15.35% | 0.2% |
2021-08-23 | 13.95 | 21 | -38.25% | 15.32% | 0.39% |
2021-08-20 | 14.0 | 34 | 854.02% | 15.26% | 0.0% |
2021-08-19 | 14.0 | 3 | N/A | 15.26% | N/A |
- 漲很多的股票要留意營收年增率大幅減少
年/月 | 營收(億) | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收年增率(%) |
---|---|---|---|---|
2022/7 | 1.21 | -8.92 | 13.65 | 9.55 |
2022/6 | 1.33 | 6.41 | 20.55 | 8.87 |
2022/5 | 1.25 | 11.42 | 21.91 | 6.44 |
2022/4 | 1.12 | -8.25 | -2.91 | 2.73 |
2022/3 | 1.22 | 39.27 | 6.66 | 4.82 |
2022/2 | 0.88 | -24.8 | 14.52 | 3.75 |
2022/1 | 1.17 | -15.07 | -3.09 | -3.09 |
2021/12 | 1.37 | 4.72 | -1.17 | 7.36 |
2021/11 | 1.31 | 13.48 | 1.46 | 8.43 |
2021/10 | 1.16 | 11.5 | 5.67 | 9.34 |
2021/9 | 1.04 | -6.77 | -11.57 | 9.8 |
2021/8 | 1.11 | 4.38 | 3.1 | 13.11 |
2021/7 | 1.07 | -3.39 | -5.13 | 14.76 |
2021/6 | 1.1 | 7.62 | 3.35 | 18.92 |
2021/5 | 1.02 | -11.26 | 22.72 | 22.77 |
2021/4 | 1.15 | 0.79 | 37.87 | 22.79 |
2021/3 | 1.15 | 49.54 | 18.92 | 18.0 |
2021/2 | 0.77 | -36.37 | -17.48 | 17.47 |
2021/1 | 1.2 | -13.39 | 60.84 | 60.84 |
2020/12 | 1.39 | 7.52 | 6.6 | -4.95 |
2020/11 | 1.29 | 18.2 | 7.64 | -6.22 |
2020/10 | 1.09 | -6.69 | -5.29 | -7.79 |
2020/9 | 1.17 | 8.7 | 19.53 | -8.1 |
2020/8 | 1.08 | -3.96 | 3.84 | -11.28 |
2020/7 | 1.12 | 5.25 | 3.43 | -13.21 |
2020/6 | 1.07 | 27.79 | -9.4 | -16.04 |
2020/5 | 0.84 | -0.3 | -26.22 | -17.54 |
2020/4 | 0.84 | -13.05 | -19.2 | -15.14 |
2020/3 | 0.96 | 3.75 | -11.4 | -13.76 |
2020/2 | 0.93 | 24.03 | 11.94 | -15.05 |
2020/1 | 0.75 | -42.6 | -34.59 | -34.59 |
2019/12 | 1.3 | 8.57 | 0.72 | -9.41 |
2019/11 | 1.2 | 3.99 | -18.71 | -10.41 |
2019/10 | 1.16 | 17.76 | -22.41 | -9.37 |
2019/9 | 0.98 | -5.55 | -21.0 | -7.49 |
2019/8 | 1.04 | -4.34 | -11.37 | -5.64 |
2019/7 | 1.09 | -7.81 | -1.69 | -4.99 |
2019/6 | 1.18 | 4.06 | -9.37 | -5.54 |
2019/5 | 1.13 | 9.17 | -7.21 | -4.71 |
2019/4 | 1.04 | -4.66 | -0.39 | -3.86 |
2019/3 | 1.09 | 31.09 | -13.17 | -4.97 |
2019/2 | 0.83 | -27.52 | 20.85 | 0.22 |
2019/1 | 1.14 | -11.6 | -10.79 | -10.79 |
2018/12 | 1.29 | -12.38 | -6.94 | 1.66 |
2018/11 | 1.48 | -0.73 | 1.12 | 2.6 |
2018/10 | 1.49 | 19.89 | 30.93 | 2.82 |
2018/9 | 1.24 | 5.96 | -0.88 | -0.24 |
2018/8 | 1.17 | 6.09 | 3.47 | -0.12 |
