日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2026-06-03615.0 (-1.91%)16901 (-56.71%)877551.926.69%35.78%116.13%
2026-06-02627.0 (-6.14%)39038 (295.32%)2300258.9215.45%30.79%113.52%
2026-06-01668.0 (9.87%)9875 (-50.43%)369837.453.91%16.27%101.73%
2026-05-29608.0 (9.95%)19923 (329.93%)1004250.47.89%13.39%100.15%
2026-05-28553.0 (-1.25%)4634 (7.67%)001.83%7.16%95.06%
2026-05-27560.0 (5.07%)4304 (82.3%)001.7%7.08%95.12%
2026-05-26533.0 (-2.2%)2361 (-8.98%)000.93%8.24%96.93%
2026-05-25545.0 (4.41%)2594 (-38.09%)001.03%8.36%100.53%
2026-05-22522.0 (4.82%)4190 (-5.57%)001.66%8.54%102.85%
2026-05-21498.0 (8.26%)4437 (-38.7%)001.76%8.05%106.17%
2026-05-20460.0 (7.23%)7238 (171.19%)002.87%18.45%107.9%
2026-05-19429.0 (0.23%)2669 (-12.46%)001.06%23.15%127.75%
2026-05-18428.0 (9.88%)3049 (3.43%)001.21%32.65%146.47%
2026-05-15389.5 (-8.78%)2948 (-90.4%)001.17%43.06%160.94%
2026-05-14427.0 (-6.36%)30693 (60.58%)1640553.4512.15%53.48%177.66%
2026-05-13456.0 (-4.4%)19114 (-28.31%)1132359.247.57%54.83%197.76%
2026-05-12477.0 (3.25%)26663 (-9.18%)1462054.8310.56%51.34%203.14%
2026-05-11462.0 (1.65%)29359 (0.33%)1736159.1311.62%44.45%208.64%
2026-05-08454.5 (-3.09%)29261 (-14.19%)1732759.2211.58%35.16%208.26%
2026-05-07469.0 (2.29%)34098 (231.27%)2152063.1113.5%26.37%211.64%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2026-05-06458.5 (5.89%)10293 (11.01%)004.07%14.77%204.93%
2026-05-05433.0 (7.58%)9272 (57.61%)003.67%14.2%205.87%
2026-05-04402.5 (3.6%)5883 (-16.81%)002.33%15.07%207.82%
2026-04-30388.5 (5.14%)7072 (47.95%)002.8%16.09%213.17%
2026-04-29369.5 (2.07%)4780 (-46.09%)001.89%18.26%225.13%
2026-04-28362.0 (7.9%)8867 (-22.59%)003.51%19.86%227.78%
2026-04-27335.5 (-6.68%)11454 (35.31%)004.53%39.07%235.69%
2026-04-24359.5 (-2.84%)8465 (-32.65%)003.35%54.3%240.93%
2026-04-23370.0 (-5.97%)12569 (42.83%)004.98%66.63%247.69%
2026-04-22393.5 (0.0%)8800 (-84.67%)003.48%79.54%248.18%
2026-04-21393.5 (-2.6%)57398 (14.93%)3424259.6622.72%108.31%251.62%
2026-04-20404.0 (9.93%)49941 (26.1%)3283965.7619.77%98.54%238.98%
2026-04-17367.5 (9.87%)39604 (-12.33%)2425161.2315.68%94.82%220.4%
2026-04-16334.5 (0.3%)45174 (-44.56%)2757561.0417.88%90.38%206.3%
2026-04-15333.5 (5.71%)81482 (149.14%)5426966.632.26%87.47%189.57%
2026-04-14315.5 (9.93%)32705 (-19.33%)1237137.8312.95%61.99%158.15%
2026-04-13287.0 (4.94%)40544 (42.78%)2337557.6516.05%54.06%146.47%
2026-04-10273.5 (0.55%)28397 (-24.89%)1769862.3211.24%43.63%131.58%
2026-04-09272.0 (1.68%)37809 (120.56%)1877849.6714.97%40.07%122.44%
2026-04-08267.5 (9.86%)17142 (35.41%)451326.336.79%39.86%110.05%
2026-04-07243.5 (5.87%)12659 (-10.92%)587746.435.01%37.62%104.28%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2026-04-02230.0 (-5.35%)14211 (-26.69%)634244.635.63%44.03%100.28%
2026-04-01243.0 (2.75%)19386 (-48.0%)912047.047.67%48.18%109.99%
2026-03-31236.5 (1.28%)37278 (224.16%)2451865.7714.76%50.61%121.03%
2026-03-30233.5 (-1.48%)11500 (-60.13%)734563.874.55%41.32%118.1%
2026-03-27237.0 (-5.01%)28845 (16.84%)1602055.5411.42%43.69%119.04%
2026-03-26249.5 (9.91%)24688 (-3.29%)1205848.849.77%42.36%115.93%
2026-03-25227.0 (2.48%)25528 (84.8%)1544660.5110.11%33.78%123.49%
2026-03-24221.5 (-0.45%)13814 (-21.01%)862262.415.47%25.25%133.95%
2026-03-23222.5 (-9.37%)17489 (-31.35%)509929.166.92%20.93%132.36%
2026-03-20245.5 (-8.74%)25477 (746.97%)1118143.8910.09%14.84%126.54%
2026-03-19269.0 (-1.65%)3008 (-24.44%)001.19%6.02%117.05%
2026-03-18273.5 (3.99%)3981 (36.29%)001.58%5.99%116.47%
2026-03-17263.0 (5.2%)2921 (39.63%)001.16%6.52%115.74%
2026-03-16250.0 (3.52%)2092 (-34.95%)000.83%7.94%115.36%
2026-03-13241.5 (5.46%)3216 (9.91%)001.27%8.13%115.43%
2026-03-12229.0 (1.55%)2926 (-44.87%)001.16%7.87%115.02%
2026-03-11225.5 (0.22%)5307 (-18.44%)002.1%22.05%115.1%
2026-03-10225.0 (-3.23%)6507 (152.99%)002.58%38.66%113.97%
2026-03-09232.5 (-9.88%)2572 (0.35%)001.02%47.91%117.67%
2026-03-06258.0 (1.78%)2563 (-93.38%)001.01%52.39%123.64%
2026-03-05253.5 (-3.24%)38739 (-18.07%)2304759.4915.34%59.68%133.08%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2026-03-04262.0 (-0.95%)47281 (58.32%)3516274.3718.72%61.68%125.14%
2026-03-03264.5 (-7.68%)29864 (115.16%)1546251.7711.82%63.52%121.52%
2026-03-02286.5 (-1.21%)13880 (-33.85%)766255.25.49%55.58%111.55%
2026-02-26290.0 (-0.68%)20984 (-52.08%)1037449.448.31%51.19%107.52%
2026-02-25292.0 (-2.83%)43789 (-15.7%)2190150.0117.34%43.48%100.48%
2026-02-24300.5 (9.87%)51943 (429.98%)2075539.9620.56%26.76%84.24%
2026-02-23273.5 (1.3%)9801 (250.54%)003.88%7.03%64.5%
2026-02-11270.0 (4.65%)2796 (86.15%)001.11%3.94%61.5%
2026-02-10258.0 (3.2%)1502 (-2.91%)000.59%3.72%61.08%
2026-02-09250.0 (5.04%)1547 (-26.96%)000.61%3.99%61.14%
2026-02-06238.0 (-4.8%)2118 (6.97%)000.84%4.62%61.2%
2026-02-05250.0 (-3.85%)1980 (-12.43%)000.78%4.75%61.17%
2026-02-04260.0 (5.05%)2261 (3.62%)000.9%10.24%68.48%
2026-02-03247.5 (1.85%)2182 (-30.04%)000.86%16.33%73.15%
2026-02-02243.0 (-7.25%)3119 (27.46%)001.23%25.93%77.34%
2026-01-30262.0 (-0.57%)2447 (-84.58%)000.97%32.09%88.51%
2026-01-29263.5 (-4.36%)15869 (-10.04%)711444.836.28%46.22%109.58%
2026-01-28275.5 (-2.65%)17640 (-33.23%)805645.676.98%41.79%104.54%
2026-01-27283.0 (4.81%)26421 (41.43%)1412853.4710.46%36.27%98.24%
2026-01-26270.0 (-1.64%)18681 (-51.02%)933049.947.4%27.08%88.62%
2026-01-23274.5 (-6.79%)38137 (714.37%)2027453.1615.1%20.78%82.01%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2026-01-22294.5 (4.43%)4683 (26.98%)001.85%6.5%67.77%
2026-01-21282.0 (-0.35%)3688 (15.07%)001.46%5.53%66.67%
2026-01-20283.0 (1.98%)3205 (15.2%)001.27%4.75%65.76%
2026-01-19277.5 (2.02%)2782 (34.59%)001.1%4.15%64.87%
2026-01-16272.0 (1.49%)2067 (-6.72%)000.82%3.71%64.62%
2026-01-15268.0 (2.68%)2216 (27.65%)000.88%3.7%65.18%
2026-01-14261.0 (3.16%)1736 (3.77%)000.69%10.92%77.09%
2026-01-13253.0 (-1.17%)1673 (-1.12%)000.66%15.8%86.08%
2026-01-12256.0 (-0.97%)1692 (-16.65%)000.67%20.19%97.26%
2026-01-09258.5 (1.37%)2030 (-90.08%)000.8%31.92%129.32%
2026-01-08255.0 (-4.14%)20458 (45.49%)1121554.828.1%53.16%160.1%
2026-01-07266.0 (-2.39%)14061 (10.24%)693749.345.57%46.3%153.93%
2026-01-06272.5 (-0.18%)12755 (-59.3%)734357.575.05%41.42%149.86%
2026-01-05273.0 (-5.86%)31338 (-43.7%)1532548.912.41%37.21%145.53%
2026-01-02290.0 (4.69%)55658 (1667.48%)2953153.0622.03%25.59%133.72%
2025-12-31277.0 (2.03%)3149 (83.62%)001.25%4.41%112.31%
2025-12-30271.5 (0.0%)1715 (-19.45%)000.68%3.92%111.93%
2025-12-29271.5 (1.88%)2129 (6.77%)000.84%3.79%111.65%
2025-12-26266.5 (2.3%)1994 (-7.56%)000.79%3.33%111.38%
2025-12-24260.5 (3.37%)2157 (12.81%)000.85%3.39%111.28%
2025-12-23252.0 (1.2%)1912 (39.16%)000.76%3.91%112.68%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-12-22249.0 (1.63%)1374 (41.21%)000.54%15.94%128.99%
2025-12-19245.0 (0.82%)973 (-54.43%)000.39%25.08%160.18%
2025-12-18243.0 (1.89%)2135 (-38.9%)000.85%36.53%187.25%
2025-12-17238.5 (-3.44%)3494 (-89.18%)001.38%68.42%198.84%
2025-12-16247.0 (-9.85%)32291 (32.02%)1604249.6812.78%98.62%198.62%
2025-12-15274.0 (2.05%)24460 (-18.2%)1564863.979.68%87.76%186.88%
2025-12-12268.5 (-2.72%)29904 (-63.83%)1843661.6511.84%79.58%177.87%
2025-12-11276.0 (-1.08%)82678 (3.64%)5246863.4632.73%68.46%166.52%
2025-12-10279.0 (9.84%)79776 (1538.45%)4429055.5231.58%36.32%134.74%
2025-12-09254.0 (4.1%)4869 (28.27%)001.93%5.37%105.07%
2025-12-08244.0 (3.39%)3796 (110.07%)001.5%4.3%103.93%
2025-12-05236.0 (0.0%)1807 (20.87%)000.72%3.2%103.52%
2025-12-04236.0 (1.29%)1495 (-6.45%)000.59%3.06%104.48%
2025-12-03233.0 (2.64%)1598 (-26.53%)000.63%3.16%105.03%
2025-12-02227.0 (-0.22%)2175 (116.2%)000.86%4.78%121.77%
2025-12-01227.5 (-1.09%)1006 (-30.52%)000.4%20.98%125.34%
2025-11-28230.0 (0.88%)1448 (-16.97%)000.57%52.32%130.1%
2025-11-27228.0 (4.11%)1744 (-69.44%)000.69%79.2%132.54%
2025-11-26219.0 (-4.37%)5707 (-86.76%)002.26%90.94%133.39%
2025-11-25229.0 (-2.14%)43088 (-46.26%)2684662.3117.06%89.85%133.02%
2025-11-24234.0 (0.43%)80178 (15.63%)5681570.8631.74%73.83%118.56%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-11-21233.0 (-2.31%)69343 (120.77%)4857470.0527.45%42.77%88.79%
2025-11-20238.5 (9.91%)31410 (965.83%)1596750.8312.43%15.8%62.85%
2025-11-19217.0 (-0.91%)2947 (12.22%)001.17%4.32%51.46%
2025-11-18219.0 (-4.99%)2626 (54.11%)001.04%5.06%52.05%
2025-11-17230.5 (1.99%)1704 (39.22%)000.67%4.81%69.46%
2025-11-14226.0 (-3.0%)1224 (-49.04%)000.48%5.24%76.73%
2025-11-13233.0 (-2.1%)2402 (-50.3%)000.95%6.43%87.98%
2025-11-12238.0 (6.01%)4833 (142.01%)001.91%6.61%105.99%
2025-11-11224.5 (-1.54%)1997 (-27.91%)000.79%22.07%124.79%
2025-11-10228.0 (3.64%)2770 (-34.53%)001.1%25.72%140.85%
2025-11-07220.0 (-3.08%)4231 (47.27%)001.67%29.78%153.69%
2025-11-06227.0 (-2.16%)2873 (-93.45%)001.14%31.11%180.19%
2025-11-05232.0 (-2.73%)43874 (291.42%)2866765.3417.37%31.51%207.94%
2025-11-04238.5 (-7.2%)11209 (-14.01%)004.44%16.03%204.32%
2025-11-03257.0 (9.59%)13035 (71.49%)005.16%14.19%215.1%
2025-10-31234.5 (5.16%)7601 (95.75%)003.01%11.01%233.39%
2025-10-30223.0 (-2.19%)3883 (-18.7%)001.54%9.51%245.21%
2025-10-29228.0 (1.11%)4776 (-27.16%)001.89%9.02%263.46%
2025-10-28225.5 (3.44%)6557 (31.32%)002.6%8.89%288.56%
2025-10-27218.0 (4.31%)4993 (30.91%)001.98%24.74%303.51%
2025-10-23209.0 (-3.24%)3814 (44.52%)001.51%30.71%331.32%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-10-22216.0 (-0.23%)2639 (-40.68%)001.04%40.93%354.14%
2025-10-21216.5 (-1.81%)4449 (-90.45%)001.76%58.84%380.96%
2025-10-20220.5 (6.01%)46599 (132.17%)3168267.9918.45%77.8%403.59%
2025-10-17208.0 (-2.12%)20071 (-32.26%)1433371.417.95%76.2%415.53%
2025-10-16212.5 (0.24%)29631 (-38.12%)2187473.8211.73%82.19%432.53%
2025-10-15212.0 (3.92%)47888 (-8.49%)3697577.2118.96%98.63%439.45%
2025-10-14204.0 (-7.9%)52331 (22.98%)3109759.4220.72%108.57%474.23%
2025-10-13221.5 (-7.13%)42553 (20.83%)2491458.5516.85%101.6%482.16%
2025-10-09238.5 (-1.85%)35218 (-50.51%)2444369.413.94%99.97%498.71%
2025-10-08243.0 (-5.26%)71159 (-2.49%)4955969.6528.17%109.48%512.78%
2025-10-07256.5 (9.85%)72979 (110.07%)4126856.5528.89%96.13%516.4%
2025-10-03233.5 (-0.21%)34740 (-9.6%)2564673.8213.75%87.03%513.5%
2025-10-02234.0 (0.65%)38430 (-35.13%)2769872.0715.21%100.27%525.93%
2025-10-01232.5 (0.22%)59243 (58.23%)4600177.6523.45%102.6%565.92%
2025-09-30232.0 (4.98%)37440 (-25.11%)2742973.2614.82%108.93%579.36%
2025-09-26221.0 (-6.16%)49990 (-26.68%)3532170.6619.79%118.44%570.4%
2025-09-25235.5 (1.29%)68183 (53.84%)5273377.3426.99%126.51%554.55%
2025-09-24232.5 (-3.73%)44321 (-41.09%)3171571.5617.55%123.92%530.71%
2025-09-23241.5 (-2.82%)75232 (22.41%)5381671.5329.78%136.76%520.43%
2025-09-22248.5 (7.81%)61460 (-12.67%)4473772.7924.33%131.92%496.08%
2025-09-19230.5 (5.01%)70378 (14.19%)5114272.6727.86%126.24%476.57%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-09-18219.5 (4.77%)61633 (-19.7%)4457872.3324.4%152.11%454.32%
2025-09-17209.5 (-2.1%)76753 (21.81%)5319269.330.39%156.37%436.72%
2025-09-16214.0 (1.66%)63010 (33.78%)4437570.4324.94%159.38%417.99%
2025-09-15210.5 (-9.85%)47101 (-65.3%)2142545.4918.65%162.44%401.0%
2025-09-12233.5 (-6.22%)135743 (87.57%)10894780.2653.74%175.59%405.48%
2025-09-11249.0 (-4.96%)72370 (-14.23%)5254372.628.65%147.84%376.12%
2025-09-10262.0 (2.54%)84372 (19.27%)6199573.4833.4%145.38%358.67%
2025-09-09255.5 (9.89%)70740 (-11.92%)5072171.728.0%167.17%354.72%
2025-09-08232.5 (2.2%)80315 (22.36%)5526068.831.8%176.06%376.26%
2025-09-05227.5 (9.9%)65640 (-0.78%)3902959.4625.99%150.13%378.96%
2025-09-04207.0 (-2.36%)66155 (-52.55%)4880773.7826.19%128.09%368.92%
2025-09-03212.0 (-1.62%)139422 (49.59%)10727476.9455.19%105.05%363.08%
2025-09-02215.5 (9.95%)93201 (528.76%)6410168.7836.9%57.12%325.31%
2025-09-01196.0 (-9.89%)14823 (49.06%)005.87%25.66%310.59%
2025-08-29217.5 (6.88%)9944 (24.83%)003.94%24.61%321.4%
2025-08-28203.5 (-4.91%)7966 (-56.57%)003.15%26.28%346.0%
2025-08-27214.0 (1.42%)18343 (33.55%)007.26%29.93%382.39%
2025-08-26211.0 (6.3%)13735 (12.84%)005.44%34.32%405.27%
2025-08-25198.5 (9.97%)12172 (-14.08%)004.82%36.84%428.92%
2025-08-22180.5 (1.4%)14167 (-17.55%)005.61%55.14%444.5%
2025-08-21178.0 (9.88%)17183 (-41.64%)006.8%73.91%457.38%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-08-20162.0 (-3.57%)29441 (46.56%)0011.66%78.32%489.65%
2025-08-19168.0 (-8.94%)20088 (-65.61%)007.95%96.11%502.65%
2025-08-18184.5 (9.82%)58414 (-5.14%)3567661.0723.13%137.71%528.86%
2025-08-15168.0 (9.8%)61579 (117.56%)4202868.2524.38%149.08%524.64%
2025-08-14153.0 (9.68%)28304 (-61.96%)934233.0111.21%140.64%532.8%
2025-08-13139.5 (-0.71%)74397 (-40.56%)5422572.8929.45%149.78%552.87%
2025-08-12140.5 (7.25%)125155 (43.63%)10169181.2549.55%137.75%542.35%
2025-08-11131.0 (4.8%)87135 (116.45%)6310972.4334.5%110.38%527.43%
2025-08-08125.0 (9.65%)40257 (-21.7%)1822745.2815.94%92.57%503.62%
2025-08-07114.0 (0.44%)51413 (16.83%)3197762.220.35%105.17%528.31%
2025-08-06113.5 (2.25%)44005 (-21.44%)2951367.0717.42%124.36%538.43%
2025-08-05111.0 (2.78%)56018 (32.96%)3880369.2722.18%137.08%532.87%
2025-08-04108.0 (-4.42%)42130 (-41.56%)2338355.516.68%144.0%511.3%
2025-08-01113.0 (-4.64%)72087 (-27.83%)4854967.3528.54%147.72%495.02%
2025-07-31118.5 (3.95%)99891 (31.2%)7704377.1339.55%137.66%467.41%
2025-07-30114.0 (7.55%)76136 (3.6%)5450571.5930.14%137.19%428.8%
2025-07-29106.0 (-0.93%)73488 (42.62%)5186470.5729.09%131.71%400.12%
2025-07-28107.0 (9.74%)51528 (10.36%)2983657.920.4%136.77%372.53%
2025-07-2597.5 (0.0%)46690 (-52.7%)3399772.8118.48%135.28%353.49%
2025-07-2497.5 (8.82%)98702 (58.49%)7231973.2739.07%149.33%335.73%
2025-07-2389.6 (2.99%)62278 (-27.82%)4431971.1624.65%141.53%298.09%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-07-2287.0 (-3.65%)86285 (80.62%)4193748.634.16%135.81%275.97%
2025-07-2190.3 (8.01%)47772 (-41.86%)1962441.0818.91%136.28%242.7%
2025-07-1883.6 (2.33%)82174 (4.02%)4340152.8232.53%128.06%224.43%
2025-07-1781.7 (9.96%)78998 (65.17%)3965550.231.27%136.15%192.66%
2025-07-1674.3 (-3.38%)47829 (-45.32%)1915240.0418.93%135.35%162.55%
2025-07-1576.9 (5.63%)87475 (224.02%)6368372.834.63%128.27%144.92%
2025-07-1472.8 (0.28%)26997 (-73.69%)1664361.6510.69%94.25%111.4%
2025-07-1172.6 (5.07%)102618 (33.3%)7241870.5740.62%83.96%101.58%
2025-07-1069.1 (9.86%)76980 (157.1%)4195754.530.48%44.27%62.41%
2025-07-0962.9 (9.97%)29942 (1849.35%)1265842.2811.85%14.73%35.32%
2025-07-0857.2 (1.6%)1536 (51.93%)63441.280.61%4.33%24.53%
2025-07-0756.3 (-1.57%)1011 (-57.07%)27727.40.4%5.23%26.42%
2025-07-0457.2 (-2.22%)2355 (-0.34%)71030.150.93%6.19%29.48%
2025-07-0358.5 (-0.34%)2363 (-35.88%)66628.180.94%5.98%28.89%
2025-07-0258.7 (1.21%)3685 (-2.72%)126034.191.46%6.48%28.51%
2025-07-0158.0 (-0.17%)3788 (9.89%)127333.611.5%7.55%28.42%
2025-06-3058.1 (0.35%)3447 (89.29%)118634.411.36%6.95%28.9%
2025-06-2757.9 (-0.17%)1821 (-49.65%)52028.560.72%6.23%28.02%
2025-06-2658.0 (-1.02%)3617 (-43.47%)103928.731.43%6.26%27.94%
2025-06-2558.6 (1.03%)6398 (182.6%)245338.342.53%5.99%27.31%
2025-06-2458.0 (1.93%)2264 (39.32%)46320.450.9%4.76%26.62%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-06-2356.9 (1.61%)1625 (-15.05%)54333.420.64%4.98%27.54%
2025-06-2056.0 (-1.93%)1913 (-34.87%)46424.260.76%5.2%27.59%
2025-06-1957.1 (-1.72%)2937 (-10.84%)71624.381.16%5.9%27.74%
2025-06-1858.1 (1.22%)3294 (17.68%)74222.531.3%8.13%27.18%
2025-06-1757.4 (-0.35%)2799 (27.0%)106538.051.11%7.88%26.16%
2025-06-1657.6 (1.05%)2204 (-39.8%)74733.890.87%9.27%25.4%
2025-06-1357.0 (-1.21%)3661 (-57.28%)92625.291.45%11.86%24.89%
2025-06-1257.7 (0.87%)8570 (219.54%)325738.03.39%10.75%24.06%
2025-06-1157.2 (0.35%)2682 (-57.41%)79529.641.06%7.92%21.48%
2025-06-1057.0 (-1.38%)6297 (-28.0%)218534.72.49%8.22%22.24%
2025-06-0957.8 (6.25%)8746 (905.29%)320136.63.46%7.71%21.01%
當沖率
當沖率
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2026-06-03615.0 (1.15%)65814 (94.62%)3547553.9
2026-05-29608.0 (16.48%)33816 (56.68%)1004229.7
2026-05-22522.0 (34.02%)21583 (-80.16%)00.0
2026-05-15389.5 (-14.3%)108777 (22.49%)5970954.89
2026-05-08454.5 (16.99%)88807 (176.03%)3884743.74
2026-04-30388.5 (8.07%)32173 (-76.55%)00.0
2026-04-24359.5 (-2.18%)137173 (-42.73%)6708148.9
2026-04-17367.5 (34.37%)239509 (149.47%)14184159.22
2026-04-10273.5 (18.91%)96007 (16.55%)4686648.82
2026-04-02230.0 (-2.95%)82375 (-25.36%)4732557.45
2026-03-27237.0 (-3.46%)110364 (194.47%)5724551.87
2026-03-20245.5 (1.66%)37479 (82.58%)1118129.83
2026-03-13241.5 (-6.4%)20528 (-84.49%)00.0
2026-03-06258.0 (-11.03%)132327 (4.59%)8133361.46
2026-02-26290.0 (7.41%)126517 (2064.53%)5303041.92
2026-02-11270.0 (13.45%)5845 (-49.87%)00.0
2026-02-06238.0 (-9.16%)11660 (-85.62%)00.0
2026-01-30262.0 (-4.55%)81058 (54.41%)3862847.65
2026-01-23274.5 (0.92%)52495 (459.41%)2027438.62
2026-01-16272.0 (5.22%)9384 (-88.36%)00.0
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2026-01-09258.5 (-10.86%)80642 (44.89%)4082050.62
2026-01-02290.0 (8.82%)55658 (648.39%)2953153.06
2025-12-26266.5 (8.78%)7437 (-88.26%)00.0
2025-12-19245.0 (-8.75%)63353 (-68.48%)3169050.02
2025-12-12268.5 (13.77%)201023 (2387.6%)11519457.3
2025-12-05236.0 (2.61%)8081 (-93.89%)00.0
2025-11-28230.0 (-1.29%)132165 (22.34%)8366163.3
2025-11-21233.0 (3.1%)108030 (716.8%)6454159.74
2025-11-14226.0 (2.73%)13226 (-82.42%)00.0
2025-11-07220.0 (-6.18%)75222 (170.49%)2866738.11
2025-10-31234.5 (12.2%)27810 (-51.64%)00.0
2025-10-23209.0 (0.48%)57501 (-70.13%)3168255.1
2025-10-17208.0 (-12.79%)192474 (7.31%)12919367.12
2025-10-09238.5 (2.14%)179356 (5.59%)11527064.27
2025-10-03233.5 (5.66%)169853 (-43.23%)12677474.64
2025-09-26221.0 (-4.12%)299186 (-6.17%)21832272.97
2025-09-19230.5 (-1.28%)318875 (-28.11%)21471267.33
2025-09-12233.5 (2.64%)443540 (16.95%)32946674.28
2025-09-05227.5 (4.6%)379241 (510.1%)25921168.35
2025-08-29217.5 (20.5%)62160 (-55.37%)00.0
2025-08-22180.5 (7.44%)139293 (-63.01%)3567625.61
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2025-08-15168.0 (34.4%)376570 (61.05%)27039571.8
2025-08-08125.0 (10.62%)233823 (-37.33%)14190360.69
2025-08-01113.0 (15.9%)373130 (9.19%)26179770.16
2025-07-2597.5 (16.63%)341727 (5.64%)21219662.1
2025-07-1883.6 (15.15%)323473 (52.52%)18253456.43
2025-07-1172.6 (26.92%)212087 (1256.23%)12794460.33
2025-07-0457.2 (-1.21%)15638 (-0.55%)509532.58
2025-06-2757.9 (3.39%)15725 (19.61%)501831.91
2025-06-2056.0 (-1.75%)13147 (-56.11%)373428.4
2025-06-1357.0 (4.78%)29956 (150.49%)1036434.6
2025-06-0654.4 (-0.37%)11959 (-7.07%)376431.47
2025-05-2954.6 (0.18%)12869 (79.71%)449734.94
2025-05-2354.5 (1.87%)7161 (-42.0%)224731.38
2025-05-1653.5 (10.31%)12346 (117.7%)388931.5
2025-05-0948.5 (-1.12%)5671 (33.4%)190733.63
2025-05-0249.05 (4.92%)4251 (16.43%)123829.12
2025-04-2546.75 (0.65%)3651 (-50.71%)59516.3
2025-04-1846.45 (8.02%)7407 (-6.26%)279737.76
2025-04-1143.0 (-18.56%)7902 (62.29%)123515.63
2025-04-0252.8 (-6.22%)4869 (-81.65%)127526.19
2025-03-2856.3 (0.36%)26530 (578.34%)1235646.57
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2025-03-2156.1 (1.08%)3911 (-23.37%)88822.71
2025-03-1455.5 (-1.07%)5104 (-30.31%)165532.43
2025-03-0756.1 (0.0%)7324 (-52.12%)241332.95
2025-02-2756.1 (0.0%)15297 (231.03%)282118.44
2025-02-2156.1 (-0.36%)4621 (20.59%)69114.95
2025-02-1456.3 (0.54%)3832 (4.84%)69318.08
2025-02-0756.0 (2.75%)3655 (66.59%)55415.16
2025-01-2254.5 (2.44%)2194 (-47.04%)56425.71
2025-01-1753.2 (-2.56%)4142 (-39.68%)61714.9
2025-01-1054.6 (-5.54%)6867 (-16.76%)96314.02
2025-01-0357.8 (-1.2%)8250 (340.91%)1822.21
2024-12-3158.5 (-1.18%)1871 (-55.63%)30416.25
2024-12-2759.2 (1.54%)4217 (-33.02%)63014.94
2024-12-2058.3 (-4.11%)6297 (-39.29%)121019.22
2024-12-1360.8 (0.33%)10373 (-13.86%)317830.64
2024-12-0660.6 (2.71%)12042 (57.48%)372330.92
2024-11-2959.0 (-4.07%)7646 (-32.79%)146019.09
2024-11-2261.5 (7.52%)11376 (23.06%)406835.76
2024-11-1557.2 (-5.14%)9244 (113.89%)187820.32
2024-11-0860.3 (-0.66%)4322 (-31.9%)77517.93
2024-11-0160.7 (-1.78%)6347 (-11.89%)191130.11
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2024-10-2561.8 (4.92%)7203 (70.0%)155021.52
2024-10-1858.9 (0.68%)4237 (-11.39%)53812.7
2024-10-1158.5 (-2.34%)4782 (33.55%)65613.72
2024-10-0459.9 (-3.39%)3580 (-37.6%)69919.53
2024-09-2762.0 (1.14%)5738 (52.07%)145425.34
2024-09-2061.3 (0.0%)3773 (-37.77%)70518.69
2024-09-1361.3 (1.16%)6062 (-45.76%)147624.35
2024-09-0660.6 (-6.48%)11177 (-20.65%)335930.05
2024-08-3064.8 (1.25%)14086 (1.89%)500835.55
2024-08-2364.0 (2.73%)13825 (-9.34%)403029.15
2024-08-1662.3 (0.48%)15249 (-29.25%)436128.6
2024-08-0962.0 (-4.17%)21552 (43.53%)737234.21
2024-08-0264.7 (-0.15%)15016 (11.79%)375124.98
2024-07-2664.8 (-6.09%)13432 (-60.88%)373127.78
2024-07-1969.0 (-8.24%)34333 (-58.07%)870325.35
2024-07-1275.2 (5.03%)81885 (229.3%)3121238.12
2024-07-0571.6 (1.99%)24866 (-16.85%)479119.27
2024-06-2870.2 (0.29%)29906 (-6.35%)918230.7
2024-06-2170.0 (0.43%)31932 (25.67%)745423.34
2024-06-1469.7 (1.75%)25409 (22.31%)801031.52
2024-06-0768.5 (1.48%)20773 (-23.43%)692633.34
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2024-05-3167.5 (-3.85%)27129 (-66.48%)829530.58
2024-05-2470.2 (1.45%)80943 (3.4%)3606344.55
2024-05-1769.2 (5.97%)78278 (571.25%)3239141.38
2024-05-1065.3 (-0.15%)11661 (-37.15%)257322.07
