- 收帳和銷貨天數如果一直上升, 就要當心了!
- 存貨在不同時期有不同的意義, 像是滯銷, 或是因為報價回升而屯貨, 或是積極備料, 這都需要去看存貨細項和判斷當時的情況來分辨
- 當存貨增加時, 還需要注意增加的是不是商品或製成品. 如果是在製品或原物料, 反而有可能是供給不順沒法變製成品又或者是需求旺盛(短期營收趨勢向上)
- 處在景氣下行的公司當存貨細項-原料和在製品的回升可能代表訂單開始回溫了
- 當記憶體模組廠, 像是威剛、十銓存貨增加時, 有可能是在增加低價庫存, 代表著景氣循環來到相對低點, 也許就是建立部位的好時機
- 當存貨提列減損損失,虧損認列在該年度,但是存貨價格回升後,之後年度也會直接回沖增加EPS,這種情況很容易在記憶體模組廠見到
- 存貨一直增加,但是存貨銷售比沒什麼改變,可以推測是公司因為銷售良好而準備的存貨
- 當淨營業週期(日)接近於0, 代表公司好像在做無本生意
| 應收帳款周轉率 QoQ YoY | 存貨周轉率 QoQ YoY | 平均收帳天數 QoQ YoY | 平圴銷貨天數 QoQ YoY | 應付帳款付現天數 QoQ YoY | 淨營業週期(日) QoQ YoY | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.72 | -28.33 | 27.41 | 0.83 | -28.45 | 59.62 | 52.76 | 39.03 | -21.79 | 109.52 | 39.21 | -36.83 | 87.84 | 84.97 | -33.84 | 74.44 | 7.68 | -31.13 |
| 25Q4 (7) | 2.40 | 79.1 | 24.35 | 1.16 | 169.77 | 38.1 | 37.95 | -44.31 | -19.48 | 78.67 | -62.95 | -27.11 | 47.49 | -40.64 | -8.8 | 69.13 | -65.52 | -32.88 |
| 25Q3 (6) | 1.34 | 3.08 | -34.95 | 0.43 | -15.69 | -20.37 | 68.14 | -2.42 | 54.13 | 212.34 | 19.86 | 25.22 | 80.01 | -27.01 | 116.18 | 200.47 | 45.93 | 13.41 |
| 25Q2 (5) | 1.30 | -3.7 | -28.18 | 0.51 | -1.92 | 41.67 | 69.83 | 3.51 | 38.74 | 177.16 | 2.18 | -30.43 | 109.62 | -17.43 | 144.03 | 137.37 | 27.1 | -47.18 |
| 25Q1 (4) | 1.35 | -30.05 | 0.0 | 0.52 | -38.1 | 0.0 | 67.46 | 43.14 | 0.0 | 173.38 | 60.64 | 0.0 | 132.76 | 154.96 | 0.0 | 108.08 | 4.94 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.93 | -6.31 | 0.0 | 0.84 | 55.56 | 0.0 | 47.13 | 6.6 | 0.0 | 107.93 | -36.35 | 0.0 | 52.07 | 40.69 | 0.0 | 102.99 | -41.74 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 2.06 | 13.81 | 0.0 | 0.54 | 50.0 | 0.0 | 44.21 | -12.16 | 0.0 | 169.57 | -33.41 | 0.0 | 37.01 | -17.61 | 0.0 | 176.77 | -32.03 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.81 | 0.0 | 0.0 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 50.33 | 0.0 | 0.0 | 254.65 | 0.0 | 0.0 | 44.92 | 0.0 | 0.0 | 260.06 | 0.0 | 0.0 |
| 應收帳款周轉率 YoY | 存貨周轉率 YoY | 平均收帳天數 YoY | 平圴銷貨天數 YoY | 應付帳款付現天數 YoY | 淨營業週期(日) YoY | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 4.65 | -20.78 | 2.62 | 31.66 | 78.42 | 26.08 | 139.49 | -23.93 | 111.84 | 38.01 | 106.07 | -35.54 |
| 2024 (4) | 5.87 | -24.55 | 1.99 | 22.84 | 62.20 | 32.62 | 183.38 | -18.71 | 81.04 | 33.53 | 164.54 | -22.32 |
| 2023 (3) | 7.78 | 27.54 | 1.62 | 28.57 | 46.90 | -21.57 | 225.59 | -21.98 | 60.69 | -10.99 | 211.81 | -24.56 |
| 2022 (2) | 6.10 | -3.17 | 1.26 | -31.15 | 59.80 | 3.25 | 289.14 | 45.01 | 68.18 | -13.87 | 280.76 | 57.59 |
| 2021 (1) | 6.30 | -8.96 | 1.83 | -27.67 | 57.92 | 9.82 | 199.40 | 38.35 | 79.16 | 37.5 | 178.16 | 27.89 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。