- 如果營收成長率小於推銷費用成長率, 可能代表產品需要很多的促銷才能賣掉, 或是產品有問題需要花額外的推銷成本來善後
- 發展品牌的公司不樂見推銷費用率的下滑, 對此類型公司推銷費用率等同於走技術類型公司的研發費用率
| 營收淨額 QoQ YoY | 推銷費用 QoQ YoY | 管理費用 QoQ YoY | 研發費 QoQ YoY | 推銷費用率(%) QoQ YoY | 管理費用率(%) QoQ YoY | 研發費用率(%) QoQ YoY | 員工人數 QoQ YoY | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.74 | -23.01 | 40.32 | 0.12 | -14.29 | 20.0 | 0.28 | -15.15 | 27.27 | 0.11 | -21.43 | 37.5 | 6.90 | 11.33 | -14.48 | 16.09 | 10.21 | -9.3 | 6.32 | 2.05 | -2.01 | 268 | 0.0 | 13.56 |
| 25Q4 (7) | 2.26 | 88.33 | 56.94 | 0.14 | 16.67 | 40.0 | 0.33 | 50.0 | 37.5 | 0.14 | 40.0 | 55.56 | 6.19 | -38.05 | -10.8 | 14.60 | -20.35 | -12.39 | 6.19 | -25.66 | -0.88 | 268 | 4.28 | 0 |
| 25Q3 (6) | 1.2 | -3.23 | 15.38 | 0.12 | 20.0 | -7.69 | 0.22 | 4.76 | 29.41 | 0.1 | 11.11 | -16.67 | 10.00 | 24.0 | -20.0 | 18.33 | 8.25 | 12.16 | 8.33 | 14.81 | -27.78 | 257 | 0.0 | 0 |
| 25Q2 (5) | 1.24 | 0.0 | 21.57 | 0.1 | 0.0 | 11.11 | 0.21 | -4.55 | 23.53 | 0.09 | 12.5 | 28.57 | 8.06 | 0.0 | -8.6 | 16.94 | -4.55 | 1.61 | 7.26 | 12.5 | 5.76 | 257 | 8.9 | 0 |
| 25Q1 (4) | 1.24 | -13.89 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.22 | -8.33 | 0.0 | 0.08 | -11.11 | 0.0 | 8.06 | 16.13 | 0.0 | 17.74 | 6.45 | 0.0 | 6.45 | 3.23 | 0.0 | 236 | 0 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.44 | 38.46 | 0.0 | 0.1 | -23.08 | 0.0 | 0.24 | 41.18 | 0.0 | 0.09 | -25.0 | 0.0 | 6.94 | -44.44 | 0.0 | 16.67 | 1.96 | 0.0 | 6.25 | -45.83 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.04 | 1.96 | 0.0 | 0.13 | 44.44 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 71.43 | 0.0 | 12.50 | 41.67 | 0.0 | 16.35 | -1.92 | 0.0 | 11.54 | 68.13 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.02 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 8.82 | 0.0 | 0.0 | 16.67 | 0.0 | 0.0 | 6.86 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 營收淨額 YoY | 推銷費用 YoY | 管理費用 YoY | 研發費 YoY | 推銷費用率(%) YoY | 管理費用率(%) YoY | 研發費用率(%) YoY | 員工人數 YoY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 5.94 | 34.39 | 0.46 | 12.2 | 0.97 | 34.72 | 0.41 | 17.14 | 7.74 | -16.51 | 16.33 | 0.25 | 6.90 | -12.83 | 268 | 0 |
| 2024 (4) | 4.42 | 20.77 | 0.41 | 32.26 | 0.72 | 20.0 | 0.35 | 9.38 | 9.28 | 9.52 | 16.29 | -0.63 | 7.92 | -9.43 | 0 | 0 |
| 2023 (3) | 3.66 | -16.25 | 0.31 | 3.33 | 0.6 | -30.23 | 0.32 | 6.67 | 8.47 | 23.38 | 16.39 | -16.7 | 8.74 | 27.36 | 0 | 0 |
| 2022 (2) | 4.37 | 0 | 0.3 | 0 | 0.86 | 0 | 0.3 | 0 | 6.86 | 0 | 19.68 | 0 | 6.86 | 0 | 0 | 0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。