- 大部份公司都有淡旺季, 所以通常是看年增率
- 如果是成長期(在炒新的成長動能)的公司或景氣從谷底翻揚, 就可以觀察月增率
- 漲很多的股票要留意營收年增率或月增率大幅減少, 又或者是合約負債已經開始減少
- 留意短期平均營收向上或向下穿越長期平均營收
- 觀察累計營收年增率的累計增加或虧損收斂
| 年/月 | 營收 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收 | 累計營收年增率(%) | 近三月累計營收 | 存貨銷售比 | 自結稅前EPS | 自結稅前累計EPS | 備註(年增率變動50%需說明原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4 | 0.41 | 30.3 | -25.76 | 1.34 | -3.76 | 0.93 | N/A | - | ||
| 2026/3 | 0.32 | 57.77 | -25.22 | 0.92 | 10.94 | 0.92 | 1.01 | - | ||
| 2026/2 | 0.2 | -50.39 | 274.04 | 0.61 | 48.53 | 1.24 | 0.75 | 客戶機台正常出貨 | ||
| 2026/1 | 0.4 | -36.47 | 14.33 | 0.4 | 14.33 | 1.47 | 0.63 | - | ||
| 2025/12 | 0.64 | 49.94 | 40.85 | 5.18 | -5.32 | 1.63 | 0.46 | - | ||
| 2025/11 | 0.42 | -25.04 | -16.6 | 4.55 | -9.48 | 0.0 | N/A | - | ||
| 2025/10 | 0.57 | 0.46 | -24.15 | 4.12 | -8.68 | 0.0 | N/A | - | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
- 每季的合約負債通常會反應在未來半年到一年後的營收
| 合約負債 QoQ YoY | |||
|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.18 | 20.0 | -58.14 |
| 25Q4 (7) | 0.15 | -42.31 | -48.28 |
| 25Q3 (6) | 0.26 | 116.67 | -40.91 |
| 25Q2 (5) | 0.12 | -72.09 | -50.0 |
| 25Q1 (4) | 0.43 | 48.28 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.29 | -34.09 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.44 | 83.33 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.24 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。