損益表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡 玩股撇步(動畫小學堂)
- 要留意股本持續膨脹, 但獲利能否跟著提升
- 匯回海外所得, 有可能使得所得稅率提高
| 營收 YoY | 營業成本 YoY | 營業費用 YoY | 利息收入 YoY | 利息支出(不含租賃負債) YoY | 利息支出-租賃負債 YoY | 租金收入 YoY | 股利收入 YoY | 其他收入 YoY | 處分不動產、廠房及設備 YoY | 處分投資 YoY | 外幣兌換 YoY | 營業外收入及支出 YoY | 稅前淨利 YoY | 稅後淨利 YoY | 所得稅費用 YoY | 所得稅率 (%) YoY | EPS YoY | 本業EPS YoY | 累計EPS YoY | 加權平均股數 YoY | EBITDA YoY | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 24.43 | 1.45 | 20.16 | 4.78 | 2.27 | -10.98 | 0.1 | -47.37 | 0.05 | -28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | -63.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -97.92 | 0.13 | -83.54 | 2.13 | -31.07 | 1.69 | -32.13 | 0.44 | -26.67 | 20.84 | 6.54 | 3.74 | -38.28 | 3.39 | -8.38 | 0.00 | 0 | 45 | 9.76 | 2.44 | -27.38 |
| 2024 (4) | 24.08 | 5.38 | 19.24 | 5.31 | 2.55 | 11.35 | 0.19 | 0.0 | 0.07 | -36.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.0 | 0.02 | -83.33 | 0 | 0 | 0.48 | 300.0 | 0.79 | 92.68 | 3.09 | 14.44 | 2.49 | 19.14 | 0.6 | 0.0 | 19.56 | -11.61 | 6.06 | 6.88 | 3.70 | 1.37 | 0.00 | 0 | 41 | 10.81 | 3.36 | 10.16 |
| 2023 (3) | 22.85 | -19.63 | 18.27 | -21.86 | 2.29 | -10.2 | 0.19 | 137.5 | 0.11 | -8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.11 | 57.14 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | -82.86 | 0.41 | -51.76 | 2.7 | -19.16 | 2.09 | -23.72 | 0.6 | -15.49 | 22.13 | 4.04 | 5.67 | -23.58 | 3.65 | -11.19 | 0.00 | 0 | 37 | 2.78 | 3.05 | -18.45 |
| 2022 (2) | 28.43 | 17.24 | 23.38 | 14.55 | 2.55 | 18.06 | 0.08 | 166.67 | 0.12 | 50.0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.85 | 0 | 3.34 | 140.29 | 2.74 | 144.64 | 0.71 | 153.57 | 21.27 | 7.37 | 7.42 | 142.48 | 4.11 | 35.2 | 0.00 | 0 | 36 | 0.0 | 3.74 | 121.3 |
| 2021 (1) | 24.25 | 39.05 | 20.41 | 38.09 | 2.16 | 21.35 | 0.03 | 50.0 | 0.08 | -11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | -60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34 | 0 | -0.28 | 0 | 1.39 | 135.59 | 1.12 | 124.0 | 0.28 | 115.38 | 19.81 | -10.36 | 3.06 | 0 | 3.04 | 76.74 | 0.00 | 0 | 36 | 100.0 | 1.69 | 81.72 |
| 營收 QoQ YoY | 營業成本 QoQ YoY | 營業費用 QoQ YoY | 利息收入 QoQ YoY | 利息支出(不含租賃負債) QoQ YoY | 利息支出-租賃負債 QoQ YoY | 租金收入 QoQ YoY | 股利收入 QoQ YoY | 其他收入 QoQ YoY | 處分不動產、廠房及設備 QoQ YoY | 處分投資 QoQ YoY | 外幣兌換 QoQ YoY | 營業外收入及支出 QoQ YoY | 稅前淨利 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | 所得稅費用 QoQ YoY | 所得稅率 (%) QoQ YoY | EPS QoQ YoY | 本業EPS QoQ YoY | 累計EPS QoQ YoY | 加權平均股數 QoQ YoY | EBITDA QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 6.31 | 0.48 | 5.87 | 5.04 | -1.75 | 3.92 | 0.52 | -22.39 | -29.73 | 0.02 | -33.33 | 100.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | 0 | 0.03 | 0 | 200.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | -54.17 | -42.11 | 0.1 | -62.96 | -52.38 | 0.85 | 13.33 | 49.12 | 0.69 | 9.52 | 60.47 | 0.17 | 54.55 | 13.33 | 19.44 | 29.0 | -23.4 | 1.50 | 6.38 | 47.06 | 1.28 | 64.1 | 166.67 | 1.50 | -60.0 | 47.06 | 46 | 2.22 | 9.52 | 0.94 | 11.9 | 44.62 |
| 25Q4 (7) | 6.28 | 3.97 | 9.22 | 5.13 | 1.38 | 10.56 | 0.67 | 91.43 | -4.29 | 0.03 | 50.0 | -25.0 | 0.01 | 0.0 | -66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | -7.69 | 60.0 | 0.27 | -20.59 | 42.11 | 0.75 | -22.68 | 25.0 | 0.63 | -17.11 | 23.53 | 0.11 | -45.0 | 37.5 | 15.07 | -27.58 | 6.28 | 1.41 | -15.06 | 11.9 | 0.78 | -14.29 | 11.43 | 3.75 | 58.9 | -38.32 | 45 | -2.17 | 9.76 | 0.84 | -18.45 | 25.37 |
| 25Q3 (6) | 6.04 | -1.79 | -9.99 | 5.06 | -0.98 | -5.07 | 0.35 | -30.0 | -38.6 | 0.02 | -33.33 | -60.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | -60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 138.24 | 316.67 | 0.34 | 148.57 | 1233.33 | 0.97 | 746.67 | 22.78 | 0.76 | 642.86 | 22.58 | 0.2 | 2100.0 | 17.65 | 20.81 | 0 | -4.98 | 1.66 | 653.33 | 9.21 | 0.91 | -25.41 | -35.46 | 2.36 | 257.58 | -51.04 | 46 | 2.22 | 12.2 | 1.03 | 1387.5 | 18.39 |
| 25Q2 (5) | 6.15 | 3.19 | 3.02 | 5.11 | 5.36 | 7.81 | 0.5 | -32.43 | -27.54 | 0.03 | 200.0 | -40.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | -100.0 | 0 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | -0.68 | -457.89 | -585.71 | -0.7 | -433.33 | -404.35 | -0.15 | -126.32 | -119.48 | -0.14 | -132.56 | -120.0 | -0.01 | -106.67 | -112.5 | 0.00 | -100.0 | -100.0 | -0.30 | -129.41 | -117.54 | 1.22 | 154.17 | 19.61 | 0.66 | -35.29 | -80.06 | 45 | 7.14 | 9.76 | -0.08 | -112.31 | -109.52 |
| 25Q1 (4) | 5.96 | 3.65 | 0.0 | 4.85 | 4.53 | 0.0 | 0.74 | 5.71 | 0.0 | 0.01 | -75.0 | 0.0 | 0.01 | -66.67 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.19 | 26.67 | 0.0 | 0.21 | 10.53 | 0.0 | 0.57 | -5.0 | 0.0 | 0.43 | -15.69 | 0.0 | 0.15 | 87.5 | 0.0 | 25.38 | 78.98 | 0.0 | 1.02 | -19.05 | 0.0 | 0.48 | -31.43 | 0.0 | 1.02 | -83.22 | 0.0 | 42 | 2.44 | 0.0 | 0.65 | -2.99 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 5.75 | -14.31 | 0.0 | 4.64 | -12.95 | 0.0 | 0.7 | 22.81 | 0.0 | 0.04 | -20.0 | 0.0 | 0.03 | 200.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.01 | -80.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.15 | 225.0 | 0.0 | 0.19 | 733.33 | 0.0 | 0.6 | -24.05 | 0.0 | 0.51 | -17.74 | 0.0 | 0.08 | -52.94 | 0.0 | 14.18 | -35.25 | 0.0 | 1.26 | -17.11 | 0.0 | 0.70 | -50.35 | 0.0 | 6.08 | 26.14 | 0.0 | 41 | 0.0 | 0.0 | 0.67 | -22.99 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 6.71 | 12.4 | 0.0 | 5.33 | 12.45 | 0.0 | 0.57 | -17.39 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.05 | 150.0 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | -0.12 | -185.71 | 0.0 | -0.03 | -113.04 | 0.0 | 0.79 | 2.6 | 0.0 | 0.62 | -11.43 | 0.0 | 0.17 | 112.5 | 0.0 | 21.90 | 122.56 | 0.0 | 1.52 | -11.11 | 0.0 | 1.41 | 38.24 | 0.0 | 4.82 | 45.62 | 0.0 | 41 | 0.0 | 0.0 | 0.87 | 3.57 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 5.97 | 0.0 | 0.0 | 4.74 | 0.0 | 0.0 | 0.69 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.77 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 9.84 | 0.0 | 0.0 | 1.71 | 0.0 | 0.0 | 1.02 | 0.0 | 0.0 | 3.31 | 0.0 | 0.0 | 41 | 0.0 | 0.0 | 0.84 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。