- 要注意當大盤不好, 跟過往比相對持股高的時侯, 容易變成調節的對象
- 季末(3,6,9,12月)時要當心投信持股高且股價漲幅不小的股票-基金投資明細
- 外資持股重的股票, 要留意因外資大賣而股價很弱
- 當日自營商的成交比重超過10%時, 若是權證隔日沖大戶, 隔天容易開高走低收黑K
| 近五天趨勢 | 外資持股 ↗ | 投信持股 → | 自營商持股 → | |||||||||||
| 日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.18 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 12 | 8.57 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 140 | 42.4 | 42.6 | 42.65 | 41.85 |
| 2026-06-02 | 1.16 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -10 | 9.71 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 103 | 42.6 | 42.8 | 43.0 | 42.45 |
| 2026-06-01 | 1.18 (+0.08) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 41 | 29.71 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 138 | 43.0 | 42.6 | 43.2 | 42.6 |
| 2026-05-29 | 1.1 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -8 | 6.67 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 120 | 43.0 | 42.5 | 43.4 | 42.5 |
| 2026-05-28 | 1.11 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -6 | 9.68 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 62 | 42.65 | 42.95 | 43.0 | 42.65 |
| 2026-05-27 | 1.12 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 6 | 3.24 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 185 | 42.95 | 43.8 | 43.85 | 42.8 |
| 2026-05-26 | 1.11 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 4 | 3.12 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 128 | 42.9 | 43.6 | 43.6 | 42.85 |
| 2026-05-25 | 1.1 (-0.04) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -17 | 25.76 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 66 | 43.8 | 44.3 | 44.5 | 43.7 |
| 2026-05-22 | 1.14 (-0.04) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -19 | 33.33 | 0 | 0.0 | -1 | 1.75 | 57 | 45.0 | 45.05 | 45.2 | 44.5 |
| 2026-05-21 | 1.18 (+0.03) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 12 | 12.12 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 99 | 45.0 | 44.2 | 46.0 | 44.2 |
| 2026-05-20 | 1.15 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 4 | 9.76 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 41 | 44.0 | 43.85 | 44.0 | 43.75 |
| 2026-05-19 | 1.14 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -7 | 24.14 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 29 | 43.3 | 43.5 | 43.5 | 43.2 |
| 2026-05-18 | 1.16 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -4 | 28.57 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 14 | 43.45 | 43.95 | 43.95 | 43.45 |
| 2026-05-15 | 1.14 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.56 | 39 | 43.25 | 43.6 | 43.65 | 43.2 |
| 2026-05-14 | 1.14 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 1.16 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 86 | 43.5 | 43.8 | 44.0 | 43.4 |
| 2026-05-13 | 1.14 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -2 | 6.67 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 30 | 43.0 | 43.5 | 44.0 | 43.0 |
| 2026-05-12 | 1.14 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 2 | 4.26 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 47 | 43.5 | 44.35 | 44.5 | 43.05 |
| 2026-05-11 | 1.14 (+0.09) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 43 | 23.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 183 | 44.3 | 42.75 | 45.4 | 42.75 |
| 2026-05-08 | 1.05 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 10 | 19.23 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 52 | 42.7 | 42.6 | 43.05 | 42.55 |
| 2026-05-07 | 1.03 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 2 | 2.41 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 83 | 42.8 | 43.1 | 43.2 | 42.65 |
| 日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
| 2026-05-06 | 1.03 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 8 | 7.55 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 106 | 43.05 | 42.8 | 43.3 | 42.35 |
| 2026-05-05 | 1.01 (+0.04) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 17 | 47.22 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 36 | 42.8 | 42.9 | 43.2 | 42.75 |
| 2026-05-04 | 0.97 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 2 | 2.22 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 90 | 42.9 | 43.3 | 43.5 | 42.6 |
| 2026-04-30 | 0.97 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 43.55 | 43.25 | 43.55 | 43.25 |
| 2026-04-29 | 0.97 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 3 | 4.92 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 61 | 43.55 | 43.0 | 43.6 | 42.95 |
| 2026-04-28 | 0.96 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -2 | 5.71 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 35 | 43.45 | 43.85 | 43.85 | 43.1 |
| 2026-04-27 | 0.97 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -10 | 14.93 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 67 | 43.85 | 43.6 | 45.0 | 43.0 |
| 2026-04-24 | 0.99 (+0.07) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -10 | 6.29 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 159 | 43.9 | 44.8 | 44.8 | 42.85 |
| 2026-04-23 | 0.92 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -12 | 10.26 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 117 | 44.95 | 44.95 | 45.0 | 44.65 |
| 2026-04-22 | 0.94 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 12 | 14.12 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 85 | 44.95 | 45.2 | 45.2 | 44.8 |
| 2026-04-21 | 0.92 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 3 | 2.14 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 140 | 45.2 | 45.7 | 45.7 | 44.8 |
| 2026-04-20 | 0.91 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -5 | 8.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 61 | 45.7 | 46.2 | 46.3 | 45.7 |
| 2026-04-17 | 0.92 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -12 | 42.86 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 28 | 46.6 | 47.0 | 47.2 | 46.6 |
| 2026-04-16 | 0.94 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 95 | 46.95 | 47.5 | 47.5 | 46.7 |
| 2026-04-15 | 0.94 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 2 | 3.33 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 60 | 47.2 | 47.0 | 47.75 | 46.4 |
| 2026-04-14 | 0.94 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 4 | 10.81 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 37 | 47.2 | 46.1 | 47.4 | 46.05 |
| 2026-04-13 | 0.93 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -4 | 16.67 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 24 | 45.95 | 45.8 | 46.05 | 45.75 |
| 2026-04-10 | 0.93 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 5.56 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 18 | 45.8 | 46.25 | 46.3 | 45.5 |
| 2026-04-09 | 0.93 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 5 | 10.42 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 48 | 45.9 | 45.7 | 45.9 | 45.65 |
| 2026-04-08 | 0.92 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 6 | 26.09 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 23 | 45.6 | 45.7 | 45.8 | 45.45 |
| 2026-04-07 | 0.91 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 90 | 45.4 | 44.8 | 45.4 | 44.8 |
| 日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
| 2026-04-02 | 0.91 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 8 | 9.76 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 82 | 44.8 | 45.5 | 45.55 | 44.8 |
| 2026-04-01 | 0.9 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 7.69 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | 45.55 | 45.4 | 45.95 | 45.4 |
| 2026-03-31 | 0.89 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -4 | 12.12 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 33 | 45.65 | 46.05 | 46.1 | 45.2 |
| 2026-03-30 | 0.9 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -2 | 6.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 29 | 46.05 | 46.65 | 46.8 | 46.05 |
| 2026-03-27 | 0.91 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -5 | 9.09 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 55 | 46.65 | 46.7 | 47.0 | 46.2 |
| 2026-03-26 | 0.92 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 4 | 9.09 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 44 | 46.9 | 46.85 | 47.4 | 46.7 |
| 2026-03-25 | 0.91 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -2 | 10.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 20 | 47.0 | 47.05 | 47.8 | 46.9 |
| 2026-03-24 | 0.91 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 3.45 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 29 | 47.0 | 47.2 | 48.45 | 47.0 |
| 2026-03-23 | 0.91 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 7 | 19.44 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 36 | 47.0 | 48.0 | 48.0 | 47.0 |
| 2026-03-20 | 0.9 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -6 | 16.67 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 36 | 48.1 | 48.1 | 48.65 | 47.5 |
| 2026-03-19 | 0.91 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -9 | 12.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 75 | 48.1 | 48.3 | 48.5 | 48.0 |
| 2026-03-18 | 0.93 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 4 | 6.06 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 66 | 48.5 | 47.55 | 49.3 | 47.5 |
| 2026-03-17 | 0.92 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 18 | 47.5 | 47.25 | 47.8 | 47.25 |
| 2026-03-16 | 0.92 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 10.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 | 47.5 | 47.95 | 47.95 | 47.2 |
| 2026-03-13 | 0.92 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 5 | 23.81 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 21 | 47.4 | 46.75 | 47.4 | 46.75 |
| 2026-03-12 | 0.91 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 12.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8 | 46.8 | 47.0 | 47.0 | 46.8 |
| 2026-03-11 | 0.91 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 5 | 19.23 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 26 | 47.0 | 46.8 | 47.4 | 46.35 |
| 2026-03-10 | 0.9 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -7 | 19.44 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 36 | 46.9 | 45.8 | 47.0 | 45.7 |
| 2026-03-09 | 0.9 (+0.05) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 25 | 22.52 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 111 | 45.05 | 46.5 | 46.5 | 44.6 |
| 2026-03-06 | 0.85 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 3 | 17.65 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 17 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 46.4 |
| 2026-03-05 | 0.85 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 2.13 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 47 | 47.75 | 48.0 | 48.0 | 46.3 |
| 日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
| 2026-03-04 | 0.85 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -10 | 21.28 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 47 | 46.6 | 49.0 | 49.0 | 46.15 |
| 2026-03-03 | 0.87 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 2.38 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 42 | 47.85 | 48.1 | 48.1 | 47.7 |
| 2026-03-02 | 0.86 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 3 | 3.41 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 88 | 48.1 | 49.3 | 49.3 | 48.0 |
| 2026-02-26 | 0.86 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 4 | 11.43 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 35 | 49.2 | 48.95 | 49.8 | 48.55 |
| 2026-02-25 | 0.85 (-0.03) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -17 | 13.28 | 0 | 0.0 | -1 | 0.78 | 128 | 48.95 | 49.85 | 49.85 | 48.3 |
| 2026-02-24 | 0.88 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 1.96 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 51 | 49.8 | 50.0 | 50.9 | 49.7 |
| 2026-02-23 | 0.88 (+0.05) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 24 | 21.24 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 113 | 49.5 | 49.5 | 50.6 | 49.35 |
| 2026-02-11 | 0.83 (+0.03) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 15 | 55.56 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 27 | 49.3 | 49.2 | 49.3 | 49.1 |
| 2026-02-10 | 0.8 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 2 | 5.13 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 39 | 49.15 | 49.05 | 49.15 | 48.7 |
| 2026-02-09 | 0.8 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 2 | 8.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 25 | 49.05 | 48.95 | 49.05 | 48.6 |
| 2026-02-06 | 0.79 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -4 | 26.67 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 15 | 48.9 | 49.2 | 49.45 | 48.75 |
| 2026-02-05 | 0.79 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 7.69 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | 49.2 | 48.2 | 49.2 | 48.2 |
| 2026-02-04 | 0.79 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 2 | 12.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16 | 48.5 | 48.2 | 48.8 | 48.1 |
| 2026-02-03 | 0.78 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 2 | 15.38 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | 48.8 | 48.2 | 48.8 | 48.2 |
| 2026-02-02 | 0.78 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 1.54 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 65 | 48.4 | 48.85 | 50.0 | 48.0 |
| 2026-01-30 | 0.77 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -3 | 2.65 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 113 | 48.85 | 49.95 | 49.95 | 48.2 |
| 2026-01-29 | 0.78 (-0.09) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -45 | 41.67 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 108 | 49.95 | 50.8 | 50.8 | 49.85 |
| 2026-01-28 | 0.87 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 2 | 1.61 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 124 | 50.8 | 50.5 | 50.9 | 50.3 |
| 2026-01-27 | 0.87 (+0.04) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 15 | 17.24 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 87 | 50.4 | 51.1 | 51.1 | 50.4 |
| 2026-01-26 | 0.83 (-0.06) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -25 | 8.65 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 289 | 51.0 | 52.6 | 52.6 | 50.9 |
| 2026-01-23 | 0.89 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 3.23 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 31 | 52.6 | 53.0 | 53.1 | 52.6 |
| 日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
| 2026-01-22 | 0.88 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 65 | 52.8 | 53.0 | 54.0 | 52.5 |
| 2026-01-21 | 0.88 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 5.26 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 19 | 52.9 | 52.2 | 53.4 | 52.2 |
| 2026-01-20 | 0.89 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.44 | 41 | 53.0 | 53.6 | 54.0 | 53.0 |
| 2026-01-19 | 0.89 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 3 | 7.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 40 | 53.6 | 54.0 | 54.1 | 53.6 |
| 2026-01-16 | 0.88 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12 | 54.3 | 54.5 | 54.8 | 54.2 |
| 2026-01-15 | 0.88 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -2 | 5.88 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 34 | 54.5 | 54.2 | 55.9 | 54.0 |
| 2026-01-14 | 0.88 (+0.05) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 24 | 46.15 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 52 | 54.2 | 53.9 | 54.2 | 53.8 |
| 2026-01-13 | 0.83 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 6.67 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 15 | 53.8 | 54.4 | 54.4 | 53.8 |
| 2026-01-12 | 0.83 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 2 | 8.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 25 | 54.4 | 53.7 | 55.5 | 53.7 |
| 2026-01-09 | 0.83 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 2 | 15.38 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | 53.7 | 53.6 | 54.1 | 53.6 |
| 2026-01-08 | 0.82 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 4.17 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 24 | 53.7 | 54.4 | 54.5 | 53.7 |
| 2026-01-07 | 0.82 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 4 | 5.13 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 78 | 54.0 | 55.0 | 55.0 | 53.5 |
| 2026-01-06 | 0.81 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -5 | 12.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 40 | 55.4 | 55.8 | 55.8 | 54.5 |
| 2026-01-05 | 0.82 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -10 | 25.64 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 39 | 55.7 | 57.5 | 57.5 | 55.7 |
| 2026-01-02 | 0.84 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -5 | 38.46 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | 58.3 | 58.7 | 58.7 | 58.0 |
| 2025-12-31 | 0.85 (+0.03) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 15 | 29.41 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 51 | 59.7 | 58.5 | 59.7 | 57.8 |
| 2025-12-30 | 0.82 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 19 | 58.5 | 57.5 | 58.5 | 57.5 |
| 2025-12-29 | 0.82 (-0.05) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -21 | 19.44 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 108 | 58.5 | 58.3 | 58.5 | 57.6 |
| 2025-12-26 | 0.87 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -9 | 10.98 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 82 | 58.1 | 57.9 | 58.7 | 57.3 |
| 2025-12-24 | 0.88 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 6 | 8.82 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 68 | 57.7 | 56.0 | 57.7 | 56.0 |
| 2025-12-23 | 0.87 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 4 | 13.33 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 30 | 55.0 | 54.0 | 55.0 | 53.9 |
| 日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
| 2025-12-22 | 0.86 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 3.57 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 28 | 54.4 | 53.3 | 54.4 | 53.3 |
| 2025-12-19 | 0.87 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 4 | 8.89 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 45 | 53.3 | 53.3 | 53.7 | 53.0 |
| 2025-12-18 | 0.86 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 4.76 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 21 | 53.3 | 53.2 | 53.3 | 53.2 |
| 2025-12-17 | 0.86 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | 53.4 | 53.2 | 54.0 | 53.2 |
| 2025-12-16 | 0.86 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 4 | 10.26 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 39 | 53.5 | 54.5 | 54.5 | 53.2 |
| 2025-12-15 | 0.85 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 7 | 25.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 28 | 54.5 | 54.1 | 54.5 | 53.9 |
| 2025-12-12 | 0.83 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -4 | 25.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16 | 54.0 | 53.9 | 54.0 | 53.5 |
| 2025-12-11 | 0.84 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -2 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 53.9 | 54.0 | 54.0 | 53.9 |
| 2025-12-10 | 0.85 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 4.17 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 24 | 54.0 | 53.5 | 54.2 | 53.4 |
| 2025-12-09 | 0.85 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 4.55 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 22 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 53.5 |
| 2025-12-08 | 0.85 (+0.04) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 17 | 31.48 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 54 | 54.0 | 53.8 | 54.0 | 53.7 |
| 2025-12-05 | 0.81 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 2 | 11.76 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 17 | 54.3 | 54.0 | 54.3 | 53.7 |
| 2025-12-04 | 0.81 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 10.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 | 54.6 | 54.0 | 54.6 | 54.0 |
| 2025-12-03 | 0.8 (+0.03) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 15 | 27.78 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 54 | 54.4 | 54.0 | 55.4 | 54.0 |
| 2025-12-02 | 0.77 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -2 | 28.57 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 54.2 | 54.2 | 54.5 | 54.0 |
| 2025-12-01 | 0.78 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -10 | 30.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 33 | 54.2 | 54.5 | 54.5 | 53.7 |
| 2025-11-28 | 0.8 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 1.67 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 60 | 54.5 | 54.8 | 54.8 | 54.5 |
| 2025-11-27 | 0.8 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 8.33 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12 | 54.5 | 54.7 | 54.7 | 54.2 |
| 2025-11-26 | 0.79 (+0.17) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 84 | 58.33 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 144 | 54.1 | 53.9 | 54.1 | 53.6 |
| 2025-11-25 | 0.62 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -5 | 35.71 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 14 | 53.9 | 53.4 | 55.0 | 53.4 |
| 2025-11-24 | 0.63 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 2 | 12.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16 | 53.5 | 53.0 | 53.5 | 53.0 |
| 日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
| 2025-11-21 | 0.63 (+0.37) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 182 | 78.79 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 231 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 |
