- 融資持續減少法人持續買進代表籌碼相對安定
- 融資持續增加, 股價持續破底代表籌碼不穩定, 不去碰此類型股票會比較安全
- 要留意融劵餘額突然大量增加, 法人持續在賣, 股價有可能會大幅修正; 如果是法人持續在買, 則有可能會軋空
- 融資持續增加但是股價在高檔橫盤, 要當心大盤走空時斷頭的賣壓
- 融資使用率大幅增加(大型股5~10%, 小型股30%)但是股價處於低檔, 可能是有特定人士在收集籌碼, 股價之後有可能會大幅拉升
| 近五天趨勢 | 融資 ↘ | 融劵 | |||||||
| 日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 69.7 (-0.43%) | 177 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2.84 (-0.04) | 126 (61.54%) |
| 2026-06-02 | 70.0 (-1.27%) | 179 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2.88 (0.09) | 78 (-19.59%) |
| 2026-06-01 | 70.9 (-0.42%) | 174 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2.79 (-0.12) | 97 (21.25%) |
| 2026-05-29 | 71.2 (-0.14%) | 181 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2.91 (-0.33) | 80 (-48.39%) |
| 2026-05-28 | 71.3 (-1.38%) | 202 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3.24 (-0.33) | 155 (103.95%) |
| 2026-05-27 | 72.3 (-0.82%) | 222 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3.57 (-0.19) | 76 (-24.0%) |
| 2026-05-26 | 72.9 (-0.82%) | 234 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3.76 (-0.14) | 100 (-10.71%) |
| 2026-05-25 | 73.5 (-0.81%) | 243 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3.9 (0.29) | 112 (21.74%) |
| 2026-05-22 | 74.1 (2.21%) | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3.61 (0.01) | 92 (33.33%) |
| 2026-05-21 | 72.5 (1.83%) | 224 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3.6 (-0.34) | 69 (91.67%) |
| 2026-05-20 | 71.2 (-0.42%) | 245 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3.94 (-0.06) | 36 (-62.11%) |
| 2026-05-19 | 71.5 (-2.05%) | 249 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 4.0 (0.23) | 95 (280.0%) |
| 2026-05-18 | 73.0 (1.25%) | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3.77 (0.0) | 25 (-65.28%) |
| 2026-05-15 | 72.1 (-1.23%) | 235 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3.77 (-0.04) | 72 (-48.94%) |
| 2026-05-14 | 73.0 (-2.01%) | 237 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3.81 (-0.32) | 141 (98.59%) |
| 2026-05-13 | 74.5 (-0.67%) | 257 | -5 | 0 | -1 | 0 | 0.0% | 4.13 (-0.08) | 71 (-63.21%) |
| 2026-05-12 | 75.0 (-1.32%) | 262 | -62 | 1 | 0 | 0 | 0.38% | 4.21 (-0.99) | 193 (-23.72%) |
| 2026-05-11 | 76.0 (-0.52%) | 324 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.31% | 5.2 (0.04) | 253 (-47.94%) |
| 2026-05-08 | 76.4 (-9.48%) | 321 | -68 | 0 | -1 | 0 | 0.0% | 5.16 (-1.09) | 486 (1.04%) |
| 2026-05-07 | 84.4 (-2.65%) | 389 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0.26% | 6.25 (0.36) | 481 (-24.01%) |
| 日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
| 2026-05-06 | 86.7 (8.24%) | 367 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 5.89 (2.02) | 633 (111.71%) |
| 2026-05-05 | 80.1 (1.52%) | 241 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3.87 (-0.96) | 299 (179.44%) |
| 2026-05-04 | 78.9 (3.14%) | 301 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 4.83 (-0.04) | 107 (-42.47%) |
| 2026-04-30 | 76.5 (-1.42%) | 303 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 4.87 (-0.32) | 186 (23.18%) |
| 2026-04-29 | 77.6 (-0.64%) | 323 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 5.19 (-0.19) | 151 (-59.73%) |
| 2026-04-28 | 78.1 (-3.34%) | 335 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 5.38 (0.21) | 375 (-34.21%) |
| 2026-04-27 | 80.8 (6.32%) | 322 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 5.17 (1.19) | 570 (-25.39%) |
| 2026-04-24 | 76.0 (6.0%) | 248 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3.98 (0.67) | 764 (357.49%) |
| 2026-04-23 | 71.7 (-4.14%) | 206 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3.31 (-0.27) | 167 (-47.81%) |
| 2026-04-22 | 74.8 (4.91%) | 223 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3.58 (0.27) | 320 (76.8%) |
| 2026-04-21 | 71.3 (-2.6%) | 206 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3.31 (-0.38) | 181 (-26.72%) |
| 2026-04-20 | 73.2 (4.57%) | 230 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3.69 (-0.02) | 247 (92.97%) |
| 2026-04-17 | 70.0 (-1.82%) | 231 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3.71 (-0.13) | 128 (-3.03%) |
| 2026-04-16 | 71.3 (0.71%) | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3.84 (0.0) | 132 (76.0%) |
| 2026-04-15 | 70.8 (3.36%) | 239 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3.84 (0.02) | 75 (-55.88%) |
| 2026-04-14 | 68.5 (-2.42%) | 238 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3.82 (-0.07) | 170 (53.15%) |
| 2026-04-13 | 70.2 (-0.43%) | 242 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3.89 (0.37) | 111 (-62.24%) |
| 2026-04-10 | 70.5 (6.33%) | 219 | -83 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3.52 (-1.33) | 294 (75.0%) |
| 2026-04-09 | 66.3 (2.79%) | 302 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 4.85 (0.05) | 168 (273.33%) |
| 2026-04-08 | 64.5 (3.04%) | 299 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 4.8 (0.16) | 45 (200.0%) |
| 2026-04-07 | 62.6 (0.81%) | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 4.64 (0.0) | 15 (-82.76%) |
| 日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
| 2026-04-02 | 62.1 (-2.97%) | 289 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 4.64 (-0.8) | 87 (357.89%) |
| 2026-04-01 | 64.0 (2.24%) | 339 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 5.44 (-0.04) | 19 (-67.24%) |
| 2026-03-31 | 62.6 (-3.69%) | 341 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 5.48 (-0.24) | 58 (0.0%) |
| 2026-03-30 | 65.0 (-1.22%) | 356 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 5.72 (-0.08) | 58 (48.72%) |
| 2026-03-27 | 65.8 (-4.36%) | 361 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 5.8 (-0.01) | 39 (-58.06%) |
| 2026-03-26 | 68.8 (-4.31%) | 362 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 5.81 (0.06) | 93 (121.43%) |
| 2026-03-25 | 71.9 (0.7%) | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 5.75 (0.0) | 42 (-30.0%) |
| 2026-03-24 | 71.4 (2.0%) | 358 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 5.75 (-0.03) | 60 (-24.05%) |
| 2026-03-23 | 70.0 (0.0%) | 360 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 5.78 (-0.26) | 79 (-65.2%) |
| 2026-03-20 | 70.0 (-3.05%) | 376 | -27 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 6.04 (-0.43) | 227 (-74.0%) |
| 2026-03-19 | 72.2 (2.56%) | 403 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 6.47 (3.71) | 873 (609.76%) |
| 2026-03-18 | 70.4 (-2.49%) | 172 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2.76 (0.48) | 123 (-22.15%) |
| 2026-03-17 | 72.2 (2.7%) | 142 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2.28 (0.26) | 158 (44.95%) |
| 2026-03-16 | 70.3 (4.77%) | 126 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2.02 (-0.39) | 109 (-35.88%) |
| 2026-03-13 | 67.1 (-4.01%) | 150 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2.41 (0.35) | 170 (146.38%) |
| 2026-03-12 | 69.9 (6.23%) | 128 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2.06 (-0.08) | 69 (25.45%) |
| 2026-03-11 | 65.8 (2.65%) | 133 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0.0% | 2.14 (-0.01) | 55 (-24.66%) |
| 2026-03-10 | 64.1 (0.0%) | 134 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0.75% | 2.15 (-0.05) | 73 (7.35%) |
| 2026-03-09 | 64.1 (-6.42%) | 137 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0.73% | 2.2 (-0.05) | 68 (183.33%) |
| 2026-03-06 | 68.5 (-1.01%) | 140 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0.71% | 2.25 (-0.05) | 24 (-70.37%) |
| 2026-03-05 | 69.2 (5.49%) | 143 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.7% | 2.3 (0.08) | 81 (9.46%) |
| 日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
| 2026-03-04 | 65.6 (-2.96%) | 138 | -1 | 1 | -1 | 0 | 0.72% | 2.22 (-0.01) | 74 (39.62%) |
| 2026-03-03 | 67.6 (-1.46%) | 139 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1.44% | 2.23 (0.13) | 53 (103.85%) |
| 2026-03-02 | 68.6 (-1.29%) | 131 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1.53% | 2.1 (-0.02) | 26 (-39.53%) |
| 2026-02-26 | 69.5 (1.46%) | 132 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.52% | 2.12 (0.05) | 43 (16.22%) |
| 2026-02-25 | 68.5 (0.0%) | 129 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.55% | 2.07 (0.01) | 37 (-9.76%) |
| 2026-02-24 | 68.5 (0.59%) | 128 | -11 | 2 | 0 | 0 | 1.56% | 2.06 (-0.17) | 41 (-30.51%) |
| 2026-02-23 | 68.1 (2.41%) | 139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.44% | 2.23 (0.0) | 59 (-39.8%) |
| 2026-02-11 | 66.5 (-0.89%) | 139 | -20 | 2 | 0 | 0 | 1.44% | 2.23 (-0.32) | 98 (38.03%) |
| 2026-02-10 | 67.1 (-1.9%) | 159 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.26% | 2.55 (0.03) | 71 (222.73%) |
| 2026-02-09 | 68.4 (2.09%) | 157 | -4 | 2 | 0 | 0 | 1.27% | 2.52 (-0.07) | 22 (-71.05%) |
| 2026-02-06 | 67.0 (-4.01%) | 161 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1.24% | 2.59 (-0.01) | 76 (245.45%) |
| 2026-02-05 | 69.8 (-2.38%) | 162 | 4 | 2 | -1 | 0 | 1.23% | 2.6 (0.06) | 22 (-47.62%) |
| 2026-02-04 | 71.5 (3.03%) | 158 | -39 | 3 | 1 | 0 | 1.9% | 2.54 (-0.62) | 42 (23.53%) |
| 2026-02-03 | 69.4 (0.29%) | 197 | -15 | 2 | 0 | 0 | 1.02% | 3.16 (-0.25) | 34 (-51.43%) |
| 2026-02-02 | 69.2 (-3.08%) | 212 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0.94% | 3.41 (-0.03) | 70 (105.88%) |
| 2026-01-30 | 71.4 (-0.83%) | 214 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.93% | 3.44 (0.0) | 34 (-75.54%) |
| 2026-01-29 | 72.0 (-3.1%) | 214 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.93% | 3.44 (0.03) | 139 (34.95%) |
| 2026-01-28 | 74.3 (0.13%) | 212 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0.94% | 3.41 (-0.08) | 103 (-5.5%) |
| 2026-01-27 | 74.2 (-1.07%) | 217 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.92% | 3.49 (0.05) | 109 (-41.71%) |
| 2026-01-26 | 75.0 (1.76%) | 214 | -7 | 2 | 0 | 0 | 0.93% | 3.44 (-0.11) | 187 (136.71%) |
| 2026-01-23 | 73.7 (1.8%) | 221 | -6 | 2 | 0 | 0 | 0.9% | 3.55 (-0.1) | 79 (-21.78%) |
| 日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
| 2026-01-22 | 72.4 (1.4%) | 227 | -7 | 2 | 0 | 0 | 0.88% | 3.65 (-0.11) | 101 (21.69%) |
| 2026-01-21 | 71.4 (-2.59%) | 234 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.85% | 3.76 (0.18) | 83 (-44.3%) |
| 2026-01-20 | 73.3 (2.37%) | 223 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.9% | 3.58 (0.01) | 149 (28.45%) |
| 2026-01-19 | 71.6 (0.28%) | 222 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0.9% | 3.57 (-0.03) | 116 (-21.09%) |
| 2026-01-16 | 71.4 (1.56%) | 224 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.89% | 3.6 (0.02) | 147 (41.35%) |
| 2026-01-15 | 70.3 (-1.82%) | 223 | -27 | 2 | 0 | 0 | 0.9% | 3.58 (-0.44) | 104 (-38.82%) |
| 2026-01-14 | 71.6 (0.14%) | 250 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0.8% | 4.02 (-0.04) | 170 (-5.03%) |
| 2026-01-13 | 71.5 (-3.64%) | 253 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0.79% | 4.06 (0.4) | 179 (-70.32%) |
| 2026-01-12 | 74.2 (0.27%) | 228 | -59 | 2 | 0 | 0 | 0.88% | 3.66 (-0.95) | 603 (-6.66%) |
| 2026-01-09 | 74.0 (9.96%) | 287 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.7% | 4.61 (0.18) | 646 (311.46%) |
| 2026-01-08 | 67.3 (-3.99%) | 276 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0.72% | 4.43 (-0.05) | 157 (67.02%) |
| 2026-01-07 | 70.1 (2.64%) | 279 | -8 | 2 | 0 | 0 | 0.72% | 4.48 (-0.13) | 94 (-39.35%) |
| 2026-01-06 | 68.3 (-0.44%) | 287 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.7% | 4.61 (0.1) | 155 (-23.27%) |
| 2026-01-05 | 68.6 (0.44%) | 281 | 21 | 2 | -2 | 0 | 0.71% | 4.51 (0.33) | 202 (33.77%) |
| 2026-01-02 | 68.3 (1.94%) | 260 | -17 | 4 | 0 | 0 | 1.54% | 4.18 (-0.27) | 151 (10.22%) |
| 2025-12-31 | 67.0 (-1.76%) | 277 | 20 | 4 | 2 | 0 | 1.44% | 4.45 (0.32) | 137 (-20.35%) |
| 2025-12-30 | 68.2 (-3.26%) | 257 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0.78% | 4.13 (-0.06) | 172 (6.83%) |
| 2025-12-29 | 70.5 (-2.49%) | 261 | -32 | 2 | 0 | 0 | 0.77% | 4.19 (-0.52) | 161 (33.06%) |
| 2025-12-26 | 72.3 (0.98%) | 293 | -14 | 2 | 0 | 0 | 0.68% | 4.71 (-0.22) | 121 (-40.1%) |
| 2025-12-24 | 71.6 (-3.37%) | 307 | -19 | 2 | -2 | 0 | 0.65% | 4.93 (-0.31) | 202 (-8.18%) |
| 2025-12-23 | 74.1 (-2.5%) | 326 | -23 | 4 | 0 | 0 | 1.23% | 5.24 (-0.37) | 220 (-3.08%) |
| 日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
| 2025-12-22 | 76.0 (0.4%) | 349 | 2 | 4 | -2 | 0 | 1.15% | 5.61 (0.04) | 227 (-65.55%) |
| 2025-12-19 | 75.7 (-3.32%) | 347 | -12 | 6 | 0 | 0 | 1.73% | 5.57 (-0.2) | 659 (-62.32%) |
| 2025-12-18 | 78.3 (1.95%) | 359 | -191 | 6 | 2 | 0 | 1.67% | 5.77 (-3.06) | 1749 (357.85%) |
| 2025-12-17 | 76.8 (-0.65%) | 550 | 53 | 4 | 0 | 0 | 0.73% | 8.83 (0.85) | 382 (-38.49%) |
| 2025-12-16 | 77.3 (4.04%) | 497 | 125 | 4 | 0 | 0 | 0.8% | 7.98 (2.01) | 621 (9.91%) |
| 2025-12-15 | 74.3 (4.94%) | 372 | 101 | 4 | 2 | 0 | 1.08% | 5.97 (1.62) | 565 (86.47%) |
| 2025-12-12 | 70.8 (-1.12%) | 271 | -25 | 2 | 0 | 0 | 0.74% | 4.35 (-0.4) | 303 (-74.49%) |
| 2025-12-11 | 71.6 (-1.78%) | 296 | -37 | 2 | -1 | 0 | 0.68% | 4.75 (-0.6) | 1188 (50.19%) |
| 2025-12-10 | 72.9 (9.95%) | 333 | 73 | 3 | 0 | 0 | 0.9% | 5.35 (1.17) | 791 (-38.68%) |
| 2025-12-09 | 66.3 (-9.3%) | 260 | -86 | 3 | 1 | 0 | 1.15% | 4.18 (-1.38) | 1290 (-4.59%) |
| 2025-12-08 | 73.1 (9.92%) | 346 | 218 | 2 | 2 | 0 | 0.58% | 5.56 (3.5) | 1352 (118.77%) |
| 2025-12-05 | 66.5 (9.92%) | 128 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2.06 (1.56) | 618 (1044.44%) |
| 2025-12-04 | 60.5 (0.83%) | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.5 (0.03) | 54 (440.0%) |
| 2025-12-03 | 60.0 (1.01%) | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.47 (0.02) | 10 (-33.33%) |
| 2025-12-02 | 59.4 (-1.82%) | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.45 (0.03) | 15 (-68.09%) |
| 2025-12-01 | 60.5 (1.0%) | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.42 (0.15) | 47 (-16.07%) |
| 2025-11-28 | 59.9 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.27 (N/A) | 56 (43.59%) |
| 2025-11-27 | 57.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (N/A) | 39 (25.81%) |
| 2025-11-26 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 31 (-13.89%) |
| 2025-11-25 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 36 (28.57%) |
| 2025-11-24 | 57.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 28 (600.0%) |
| 日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
| 2025-11-21 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 4 (-63.64%) |
| 2025-11-20 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 11 (-64.52%) |
| 2025-11-19 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 31 (-42.59%) |
| 2025-11-18 | 59.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 54 (3.85%) |
| 2025-11-17 | 59.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 52 (15.56%) |
| 2025-11-14 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 45 (-25.0%) |
| 2025-11-13 | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 60 (-28.57%) |
| 2025-11-12 | 62.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 84 (-27.59%) |
| 2025-11-11 | 61.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 116 (364.0%) |
| 2025-11-10 | 59.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 25 (N/A) |
| 2025-11-07 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 0 (-100.0%) |
| 2025-11-06 | 57.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 12 (-62.5%) |
| 2025-11-05 | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 32 (88.24%) |
| 2025-11-04 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 17 (-10.53%) |
| 2025-11-03 | 58.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 19 (-52.5%) |
| 2025-10-31 | 58.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 40 (5.26%) |
| 2025-10-30 | 59.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 38 (58.33%) |
| 2025-10-29 | 59.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 24 (140.0%) |
| 2025-10-28 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 10 (-56.52%) |
| 2025-10-27 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 23 (-72.94%) |
| 2025-10-23 | 60.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 85 (73.47%) |
| 日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
| 2025-10-22 | 59.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 49 (48.48%) |
| 2025-10-21 | 59.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 33 (94.12%) |
| 2025-10-20 | 59.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 17 (-41.38%) |
| 2025-10-17 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 29 (-74.56%) |
| 2025-10-16 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 114 (8.57%) |
| 2025-10-15 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 105 (169.23%) |
| 2025-10-14 | 57.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 39 (21.88%) |
| 2025-10-13 | 55.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 32 (10.34%) |
| 2025-10-09 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 29 (625.0%) |
| 2025-10-08 | 57.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 4 (-89.47%) |
| 2025-10-07 | 57.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 38 (5.56%) |
| 2025-10-03 | 57.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 36 (-49.3%) |
| 2025-10-02 | 55.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 71 (144.83%) |
| 2025-10-01 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 29 (93.33%) |
| 2025-09-30 | 56.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 15 (-64.29%) |
| 2025-09-26 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 42 (40.0%) |
| 2025-09-25 | 57.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 30 (-37.5%) |
| 2025-09-24 | 57.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 48 (71.43%) |
| 2025-09-23 | 57.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 28 (-48.15%) |
| 2025-09-22 | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 54 (25.58%) |
| 2025-09-19 | 58.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 43 (-75.57%) |
| 日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
| 2025-09-18 | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 176 (-2.76%) |
| 2025-09-17 | 59.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 181 (144.59%) |
| 2025-09-16 | 64.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 74 (1.37%) |
| 2025-09-15 | 66.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 73 (-57.8%) |
| 2025-09-12 | 67.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 173 (-61.56%) |
| 2025-09-11 | 67.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 450 (127.27%) |
| 2025-09-10 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 198 (312.5%) |
| 2025-09-09 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 48 (-59.32%) |
| 2025-09-08 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 118 (521.05%) |
| 2025-09-05 | 58.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 19 (-54.76%) |
| 2025-09-04 | 58.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 42 (180.0%) |
| 2025-09-03 | 57.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 15 (-11.76%) |
| 2025-09-02 | 57.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 17 (-79.01%) |
| 2025-09-01 | 57.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 81 (-5.81%) |
| 2025-08-29 | 58.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 86 (91.11%) |
| 2025-08-28 | 58.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 45 (-59.46%) |
| 2025-08-27 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 111 (-15.91%) |
| 2025-08-26 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 132 (-31.96%) |
| 2025-08-25 | 60.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 194 (177.14%) |
| 2025-08-22 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 70 (52.17%) |
| 2025-08-21 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 46 (-20.69%) |
| 日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
| 2025-08-20 | 55.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 58 (-29.27%) |
| 2025-08-19 | 56.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 82 (-71.23%) |
| 2025-08-18 | 58.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 285 (-8.95%) |
| 2025-08-15 | 57.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 313 (538.78%) |
