- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 營益率代表著公司的經營效率
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
| 營收 QoQ YoY | 營業成本 QoQ YoY | 營業毛利 QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 業外收支 QoQ YoY | 稅前淨利 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | EPS QoQ YoY | 本業EPS QoQ YoY | 累計EPS QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 2.1 | -17.32 | 21.39 | 0.82 | -18.81 | 13.89 | 1.28 | -16.34 | 28.0 | 60.89 | 1.26 | 4.84 | 0.85 | -23.42 | 32.81 | 40.31 | -7.82 | 9.45 | 0.01 | 102.17 | 0.0 | 0.86 | 32.31 | 32.31 | 0.68 | 30.77 | 30.77 | 1.49 | 33.04 | 33.04 | 1.46 | -31.46 | 31.53 | 1.49 | -72.36 | 33.04 |
| 25Q4 (7) | 2.54 | 1.2 | 25.74 | 1.01 | -1.94 | 27.85 | 1.53 | 3.38 | 24.39 | 60.13 | 1.85 | -1.3 | 1.11 | 3.74 | 40.51 | 43.73 | 2.89 | 11.44 | -0.46 | 0 | -1633.33 | 0.65 | -39.25 | -20.73 | 0.52 | -38.82 | -21.21 | 1.12 | -39.78 | -26.32 | 2.13 | 15.14 | 55.47 | 5.39 | 26.53 | 10.68 |
| 25Q3 (6) | 2.51 | 33.51 | 20.67 | 1.03 | 30.38 | 24.1 | 1.48 | 35.78 | 18.4 | 59.04 | 1.6 | -1.62 | 1.07 | 48.61 | 25.88 | 42.50 | 11.4 | 4.29 | 0 | -100.0 | -100.0 | 1.07 | 46.58 | 15.05 | 0.85 | 44.07 | 13.33 | 1.86 | 45.31 | 14.11 | 1.85 | 46.83 | 26.71 | 4.26 | 77.5 | 24.93 |
| 25Q2 (5) | 1.88 | 8.67 | 18.99 | 0.79 | 9.72 | 12.86 | 1.09 | 9.0 | 25.29 | 58.11 | 0.05 | 5.01 | 0.72 | 12.5 | 44.0 | 38.15 | 3.58 | 19.37 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.73 | 12.31 | 43.14 | 0.59 | 13.46 | 43.9 | 1.28 | 14.29 | 28.0 | 1.26 | 13.51 | 44.83 | 2.40 | 114.29 | 38.73 |
| 25Q1 (4) | 1.73 | -14.36 | 0.0 | 0.72 | -8.86 | 0.0 | 1.0 | -18.7 | 0.0 | 58.08 | -4.66 | 0.0 | 0.64 | -18.99 | 0.0 | 36.83 | -6.14 | 0.0 | 0.01 | -66.67 | 0.0 | 0.65 | -20.73 | 0.0 | 0.52 | -21.21 | 0.0 | 1.12 | -26.32 | 0.0 | 1.11 | -18.98 | 0.0 | 1.12 | -77.0 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 2.02 | -2.88 | 0.0 | 0.79 | -4.82 | 0.0 | 1.23 | -1.6 | 0.0 | 60.92 | 1.52 | 0.0 | 0.79 | -7.06 | 0.0 | 39.24 | -3.71 | 0.0 | 0.03 | -62.5 | 0.0 | 0.82 | -11.83 | 0.0 | 0.66 | -12.0 | 0.0 | 1.52 | -6.75 | 0.0 | 1.37 | -6.16 | 0.0 | 4.87 | 42.82 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 2.08 | 31.65 | 0.0 | 0.83 | 18.57 | 0.0 | 1.25 | 43.68 | 0.0 | 60.01 | 8.44 | 0.0 | 0.85 | 70.0 | 0.0 | 40.75 | 27.5 | 0.0 | 0.08 | 700.0 | 0.0 | 0.93 | 82.35 | 0.0 | 0.75 | 82.93 | 0.0 | 1.63 | 63.0 | 0.0 | 1.46 | 67.82 | 0.0 | 3.41 | 97.11 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.58 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.87 | 0.0 | 0.0 | 55.34 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 31.96 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.51 | 0.0 | 0.0 | 0.41 | 0.0 | 0.0 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 0.87 | 0.0 | 0.0 | 1.73 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。