- 要注意當大盤不好, 跟過往比相對持股高的時侯, 容易變成調節的對象
- 季末(3,6,9,12月)時要當心投信持股高且股價漲幅不小的股票-基金投資明細
- 外資持股重的股票, 要留意因外資大賣而股價很弱
- 當日自營商的成交比重超過10%時, 若是權證隔日沖大戶, 隔天容易開高走低收黑K
| 近五天趨勢 | 外資持股 ↗ | 投信持股 → | 自營商持股 ↗ | |||||||||||
| 日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 0.49 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | 3 | 12.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 25 | 33.7 | 33.7 | 33.85 | 33.7 |
| 2026-06-02 | 0.48 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | 2 | 3.39 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 59 | 33.7 | 33.5 | 33.75 | 33.25 |
| 2026-06-01 | 0.49 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | 12 | 35.29 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 34 | 33.4 | 32.95 | 33.4 | 32.95 |
| 2026-05-29 | 0.48 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | 7 | 18.42 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 38 | 32.9 | 32.7 | 33.2 | 32.7 |
| 2026-05-28 | 0.47 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | 2 | 2.47 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 81 | 32.7 | 32.9 | 33.0 | 32.65 |
| 2026-05-27 | 0.47 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | -2 | 3.57 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 56 | 32.95 | 33.0 | 33.15 | 32.85 |
| 2026-05-26 | 0.47 (-0.03) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | -4 | 3.81 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 105 | 33.0 | 33.5 | 33.5 | 33.0 |
| 2026-05-25 | 0.5 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | -1 | 0.94 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 106 | 33.1 | 33.6 | 33.6 | 33.1 |
| 2026-05-22 | 0.5 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | -4 | 15.38 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 26 | 33.6 | 34.1 | 34.1 | 33.6 |
| 2026-05-21 | 0.5 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | -3 | 7.69 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 39 | 34.0 | 33.85 | 34.25 | 33.6 |
| 2026-05-20 | 0.51 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | -7 | 25.93 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 27 | 33.4 | 33.3 | 33.4 | 33.25 |
| 2026-05-19 | 0.51 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | -7 | 21.21 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 33 | 33.25 | 33.45 | 33.6 | 33.25 |
| 2026-05-18 | 0.52 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | -3 | 10.71 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 28 | 33.2 | 33.5 | 33.5 | 33.2 |
| 2026-05-15 | 0.53 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | -9 | 10.59 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 85 | 33.3 | 33.5 | 33.95 | 33.1 |
| 2026-05-14 | 0.54 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | -17 | 21.79 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 78 | 33.5 | 33.8 | 33.8 | 33.5 |
| 2026-05-13 | 0.56 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | -8 | 13.33 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 60 | 33.75 | 33.95 | 33.95 | 33.7 |
| 2026-05-12 | 0.57 (-0.03) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | -8 | 12.12 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 66 | 33.95 | 34.2 | 34.2 | 33.85 |
| 2026-05-11 | 0.6 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 50 | 34.2 | 34.25 | 34.45 | 34.05 |
| 2026-05-08 | 0.6 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | -3 | 6.67 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 45 | 34.3 | 34.1 | 34.4 | 34.05 |
| 2026-05-07 | 0.59 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | 13 | 15.12 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 86 | 34.1 | 34.6 | 34.6 | 33.95 |
| 日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
| 2026-05-06 | 0.57 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | 7 | 18.42 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 38 | 34.65 | 34.9 | 34.95 | 34.35 |
| 2026-05-05 | 0.56 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | 6 | 18.18 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 33 | 34.75 | 34.35 | 34.9 | 34.35 |
| 2026-05-04 | 0.55 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 49 | 34.35 | 34.5 | 35.05 | 34.25 |
| 2026-04-30 | 0.55 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | -3 | 9.09 | 0 | 0.0 | -1 | 3.03 | 33 | 34.3 | 34.55 | 34.8 | 34.25 |
| 2026-04-29 | 0.55 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | -10 | 9.01 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 111 | 34.65 | 35.0 | 35.75 | 34.65 |
| 2026-04-28 | 0.56 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | 2 | 4.35 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 46 | 34.4 | 34.45 | 34.45 | 34.05 |
| 2026-04-27 | 0.56 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | -4 | 5.71 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 70 | 34.45 | 34.25 | 34.45 | 34.05 |
| 2026-04-24 | 0.56 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | -2 | 4.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 50 | 34.6 | 34.8 | 35.35 | 33.8 |
| 2026-04-23 | 0.57 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | -12 | 26.67 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 45 | 34.8 | 35.2 | 35.2 | 34.45 |
| 2026-04-22 | 0.57 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | -6 | 20.0 | 0 | 0.0 | -2 | 6.67 | 30 | 35.2 | 35.3 | 35.4 | 35.05 |
| 2026-04-21 | 0.58 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | -9 | 33.33 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 27 | 35.1 | 35.35 | 35.4 | 35.0 |
| 2026-04-20 | 0.58 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | -1 | 1.92 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 52 | 35.35 | 35.9 | 35.95 | 35.15 |
| 2026-04-17 | 0.58 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | 8 | 15.09 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 53 | 35.7 | 35.5 | 35.8 | 35.5 |
| 2026-04-16 | 0.57 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | 8 | 33.33 | 0 | 0.0 | 1 | 4.17 | 24 | 35.5 | 35.65 | 35.65 | 35.4 |
| 2026-04-15 | 0.56 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | 7 | 11.11 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 63 | 35.3 | 35.5 | 35.75 | 35.3 |
| 2026-04-14 | 0.55 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | 2 | 7.69 | 0 | 0.0 | 1 | 3.85 | 26 | 35.5 | 35.5 | 35.6 | 35.4 |
| 2026-04-13 | 0.55 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 44 | 35.5 | 35.5 | 35.8 | 35.35 |
| 2026-04-10 | 0.55 (+0.03) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | 19 | 31.67 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 60 | 35.3 | 34.95 | 35.55 | 34.9 |
| 2026-04-09 | 0.52 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | 3 | 15.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 20 | 34.75 | 34.6 | 34.8 | 34.55 |
| 2026-04-08 | 0.52 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | 9 | 31.03 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 29 | 34.8 | 34.5 | 34.8 | 34.5 |
| 2026-04-07 | 0.51 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | 2 | 8.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 25 | 34.6 | 34.5 | 34.6 | 34.35 |
| 日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
| 2026-04-02 | 0.5 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | -5 | 13.16 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 38 | 34.5 | 34.65 | 34.7 | 34.05 |
| 2026-04-01 | 0.51 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.03 (+0.01) | -5 | 16.13 | 0 | 0.0 | 3 | 9.68 | 31 | 34.65 | 34.85 | 35.0 | 34.3 |
| 2026-03-31 | 0.51 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 28 | 34.3 | 34.35 | 34.35 | 33.9 |
| 2026-03-30 | 0.51 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | -3 | 9.68 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 31 | 34.1 | 33.95 | 34.4 | 33.95 |
| 2026-03-27 | 0.51 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 4 | 13.79 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 29 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 33.95 |
| 2026-03-26 | 0.51 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 19 | 34.4 | 34.35 | 34.4 | 34.3 |
| 2026-03-25 | 0.51 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 2 | 15.38 | 0 | 0.0 | 2 | 15.38 | 13 | 34.3 | 34.4 | 34.4 | 34.25 |
| 2026-03-24 | 0.5 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | -2 | 16.67 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12 | 34.2 | 34.25 | 34.25 | 34.05 |
| 2026-03-23 | 0.51 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | -12 | 24.49 | 0 | 0.0 | -2 | 4.08 | 49 | 34.15 | 34.5 | 34.8 | 33.55 |
| 2026-03-20 | 0.52 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (-0.01) | 1 | 4.55 | 0 | 0.0 | -3 | 13.64 | 22 | 34.3 | 34.2 | 34.3 | 34.2 |
| 2026-03-19 | 0.52 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.03 (+0.01) | -5 | 11.63 | 0 | 0.0 | 3 | 6.98 | 43 | 34.3 | 34.3 | 34.45 | 34.15 |
| 2026-03-18 | 0.53 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 1 | 2.44 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 41 | 34.35 | 34.2 | 34.65 | 34.2 |
| 2026-03-17 | 0.52 (-0.06) | 0.0 (0.0) | 0.02 (-0.01) | -41 | 56.94 | 0 | 0.0 | -2 | 2.78 | 72 | 34.2 | 34.5 | 35.0 | 34.15 |
| 2026-03-16 | 0.58 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | -7 | 35.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 20 | 34.1 | 34.0 | 34.35 | 33.9 |
| 2026-03-13 | 0.59 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | -9 | 15.25 | 0 | 0.0 | -1 | 1.69 | 59 | 33.95 | 33.85 | 34.35 | 33.85 |
| 2026-03-12 | 0.6 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | -12 | 20.0 | 0 | 0.0 | -2 | 3.33 | 60 | 34.15 | 34.25 | 34.3 | 34.15 |
| 2026-03-11 | 0.61 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | -2 | 4.76 | 0 | 0.0 | 2 | 4.76 | 42 | 34.6 | 34.3 | 34.8 | 34.25 |
| 2026-03-10 | 0.6 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | -11 | 17.74 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 62 | 34.3 | 34.5 | 34.85 | 34.3 |
| 2026-03-09 | 0.61 (-0.04) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | -24 | 20.87 | 0 | 0.0 | -3 | 2.61 | 115 | 34.1 | 34.8 | 34.85 | 34.1 |
| 2026-03-06 | 0.65 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | -2 | 7.69 | 0 | 0.0 | 2 | 7.69 | 26 | 35.45 | 35.8 | 35.8 | 35.4 |
| 2026-03-05 | 0.64 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | -5 | 13.51 | 0 | 0.0 | 2 | 5.41 | 37 | 35.45 | 35.5 | 35.7 | 35.4 |
| 日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
| 2026-03-04 | 0.65 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -3 | 5.0 | 60 | 35.45 | 36.0 | 36.0 | 35.45 |
| 2026-03-03 | 0.65 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | 2 | 2.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 74 | 36.0 | 35.95 | 36.05 | 35.5 |
| 2026-03-02 | 0.65 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | 2 | 1.79 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 112 | 35.95 | 36.1 | 36.1 | 35.8 |
| 2026-02-26 | 0.65 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | 2 | 1.23 | 0 | 0.0 | 1 | 0.61 | 163 | 36.1 | 35.8 | 36.2 | 35.65 |
| 2026-02-25 | 0.64 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | 2 | 3.12 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 64 | 36.05 | 35.9 | 36.05 | 35.75 |
| 2026-02-24 | 0.64 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | -1 | 1.28 | 0 | 0.0 | 1 | 1.28 | 78 | 36.0 | 36.35 | 36.35 | 35.9 |
| 2026-02-23 | 0.64 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.03 (+0.01) | 15 | 9.62 | 0 | 0.0 | 6 | 3.85 | 156 | 36.35 | 36.1 | 36.35 | 36.0 |
| 2026-02-11 | 0.62 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 6 | 17.14 | 0 | 0.0 | -3 | 8.57 | 35 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 35.9 |
| 2026-02-10 | 0.61 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 7 | 28.0 | 0 | 0.0 | 4 | 16.0 | 25 | 36.15 | 36.2 | 36.2 | 36.05 |
| 2026-02-09 | 0.6 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (+0.01) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 5.0 | 80 | 36.0 | 36.15 | 36.3 | 36.0 |
| 2026-02-06 | 0.6 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | -6 | 7.5 | 0 | 0.0 | 2 | 2.5 | 80 | 36.15 | 36.2 | 36.2 | 35.9 |
| 2026-02-05 | 0.61 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 5 | 4.35 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 115 | 36.15 | 36.0 | 36.15 | 35.8 |
| 2026-02-04 | 0.6 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 4.35 | 23 | 35.6 | 35.7 | 35.7 | 35.6 |
| 2026-02-03 | 0.6 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | -2 | 5.71 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 35 | 35.6 | 36.0 | 36.0 | 35.6 |
| 2026-02-02 | 0.61 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | -1 | 3.03 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 33 | 35.95 | 35.9 | 36.35 | 35.45 |
| 2026-01-30 | 0.61 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | -3 | 6.12 | 0 | 0.0 | -2 | 4.08 | 49 | 35.95 | 36.0 | 36.2 | 35.7 |
| 2026-01-29 | 0.61 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | -4 | 4.65 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 86 | 36.0 | 36.25 | 37.0 | 35.55 |
| 2026-01-28 | 0.62 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 1 | 1.72 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 58 | 35.8 | 35.9 | 36.1 | 35.8 |
| 2026-01-27 | 0.61 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 20 | 11.76 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 170 | 35.9 | 35.35 | 36.5 | 35.35 |
| 2026-01-26 | 0.59 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | -1 | 2.13 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 47 | 35.35 | 35.4 | 35.5 | 35.2 |
| 2026-01-23 | 0.59 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | -1 | 1.96 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 51 | 35.4 | 35.3 | 35.4 | 35.1 |
| 日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
| 2026-01-22 | 0.59 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | -4 | 6.45 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 62 | 35.3 | 35.6 | 35.6 | 35.05 |
| 2026-01-21 | 0.59 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.01 (-0.01) | -4 | 6.25 | 0 | 0.0 | -3 | 4.69 | 64 | 35.45 | 35.15 | 35.5 | 35.15 |
| 2026-01-20 | 0.6 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | -9 | 14.06 | 0 | 0.0 | -1 | 1.56 | 64 | 35.45 | 35.75 | 35.95 | 35.45 |
| 2026-01-19 | 0.61 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -2 | 3.12 | 64 | 35.75 | 35.8 | 35.8 | 35.55 |
| 2026-01-16 | 0.61 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 1 | 2.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 37 | 35.95 | 35.7 | 35.95 | 35.5 |
| 2026-01-15 | 0.61 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 6 | 12.77 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 47 | 35.7 | 35.55 | 35.9 | 35.5 |
| 2026-01-14 | 0.61 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 1 | 2.7 | 0 | 0.0 | 1 | 2.7 | 37 | 35.7 | 35.8 | 35.8 | 35.65 |
| 2026-01-13 | 0.61 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | -1 | 1.47 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 68 | 35.8 | 35.7 | 35.85 | 35.45 |
| 2026-01-12 | 0.61 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | -12 | 19.05 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 63 | 35.7 | 35.9 | 35.9 | 35.65 |
| 2026-01-09 | 0.62 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | -1 | 3.12 | 0 | 0.0 | -1 | 3.12 | 32 | 35.8 | 35.8 | 35.9 | 35.75 |
| 2026-01-08 | 0.62 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 2 | 3.23 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 62 | 35.9 | 35.8 | 36.0 | 35.8 |
| 2026-01-07 | 0.62 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 1 | 2.08 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 48 | 35.95 | 35.95 | 36.0 | 35.75 |
| 2026-01-06 | 0.62 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | -1 | 3.85 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 26 | 35.75 | 35.7 | 36.45 | 35.65 |
| 2026-01-05 | 0.62 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | -1 | 1.47 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 68 | 35.6 | 36.0 | 36.3 | 35.6 |
| 2026-01-02 | 0.62 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 1 | 4.55 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 22 | 36.05 | 36.45 | 36.45 | 36.05 |
| 2025-12-31 | 0.62 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | -1 | 7.69 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | 36.15 | 36.15 | 36.2 | 35.9 |
| 2025-12-30 | 0.62 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | -1 | 4.17 | 0 | 0.0 | -1 | 4.17 | 24 | 36.15 | 36.2 | 36.3 | 36.05 |
| 2025-12-29 | 0.62 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 39 | 36.2 | 36.0 | 36.3 | 36.0 |
| 2025-12-26 | 0.62 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 2 | 9.52 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 21 | 36.0 | 36.05 | 36.05 | 35.95 |
| 2025-12-24 | 0.62 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | -3 | 4.55 | 0 | 0.0 | -1 | 1.52 | 66 | 35.95 | 36.0 | 36.1 | 35.9 |
| 2025-12-23 | 0.62 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 5 | 17.86 | 0 | 0.0 | 2 | 7.14 | 28 | 35.85 | 36.3 | 36.3 | 35.4 |
| 日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
| 2025-12-22 | 0.61 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | -1 | 1.82 | 0 | 0.0 | 2 | 3.64 | 55 | 36.2 | 36.55 | 36.55 | 35.75 |
| 2025-12-19 | 0.62 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 2 | 2.82 | 0 | 0.0 | 1 | 1.41 | 71 | 36.3 | 36.4 | 36.6 | 36.2 |
| 2025-12-18 | 0.61 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | -8 | 14.04 | 0 | 0.0 | -1 | 1.75 | 57 | 36.4 | 36.65 | 36.7 | 36.2 |
| 2025-12-17 | 0.62 (-0.03) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | -15 | 9.15 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 164 | 36.6 | 37.0 | 37.0 | 36.4 |
| 2025-12-16 | 0.65 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 7 | 4.35 | 0 | 0.0 | 2 | 1.24 | 161 | 36.55 | 36.6 | 36.8 | 36.4 |
| 2025-12-15 | 0.64 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | -5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||||
| 2025-12-12 | 0.64 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | -3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | ||||
| 2025-12-11 | 0.65 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025-12-10 | 0.63 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025-12-09 | 0.63 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025-12-08 | 0.63 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025-12-05 | 0.63 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025-12-04 | 0.63 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025-12-03 | 0.63 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025-12-02 | 0.63 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||||
| 2025-12-01 | 0.63 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025-11-28 | 0.63 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025-11-27 | 0.62 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025-11-26 | 0.62 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (+0.01) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025-11-25 | 0.62 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025-11-24 | 0.62 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (-0.01) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
| 2025-11-21 | 0.62 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (+0.01) | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 2025-11-20 | 0.62 () | 0.0 () | 0.01 () | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 近二周趨勢 | 外資持股 ↘ | 投信持股 → | 自營商持股 → | |||||||||||
| 日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
