- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 2.34 | 5.41 | 8.33 | 21.98 | 4.12 | 1.43 | 15.55 | 8.29 | 1.11 | 13.53 | 7.81 | -0.73 | 10.81 | 7.24 | -0.73 | 4.34 | 7.16 | 0.93 | 1.73 | 2.98 | 1.17 | 0.13 | -7.14 | 0.0 | 64.07 | 7.84 | 1.39 | 220.56 | 22.87 | -0.84 | 114.95 | 0.65 | 1.86 | -14.95 | -5.21 | -16.34 | 15.63 | 0.77 | -6.69 |
| 25Q4 (7) | 2.22 | -28.39 | 13.27 | 21.11 | -12.22 | 5.87 | 14.36 | -21.32 | 9.79 | 12.55 | -25.39 | 2.7 | 10.08 | -25.11 | 2.13 | 4.05 | -31.93 | 9.46 | 1.68 | -24.66 | 3.07 | 0.14 | -6.67 | 0.0 | 59.41 | -2.01 | 0.71 | 179.50 | -7.25 | 8.83 | 114.21 | 5.17 | 6.68 | -14.21 | -65.33 | -101.49 | 15.51 | 8.08 | -0.64 |
| 25Q3 (6) | 3.10 | 45.54 | 112.33 | 24.05 | 16.92 | 29.72 | 18.25 | 25.69 | 56.25 | 16.82 | 34.78 | 66.21 | 13.46 | 32.35 | 65.56 | 5.95 | 38.37 | 102.38 | 2.23 | 37.65 | 71.54 | 0.15 | 15.38 | 15.38 | 60.63 | 1.71 | 4.16 | 193.53 | -8.72 | 14.99 | 108.59 | -6.53 | -6.25 | -8.59 | 46.9 | 42.71 | 14.35 | -8.54 | -13.81 |
| 25Q2 (5) | 2.13 | -1.39 | 21.71 | 20.57 | -5.08 | 2.14 | 14.52 | -5.59 | 13.88 | 12.48 | -8.44 | 1.96 | 10.17 | -6.61 | 3.67 | 4.30 | 0.0 | 2.14 | 1.62 | -5.26 | 3.18 | 0.13 | 0.0 | -7.14 | 59.61 | -5.67 | -2.17 | 212.02 | -4.68 | 14.41 | 116.18 | 2.96 | 11.41 | -16.18 | -25.96 | -277.65 | 15.69 | -6.33 | -12.88 |
| 25Q1 (4) | 2.16 | 10.2 | 0.0 | 21.67 | 8.68 | 0.0 | 15.38 | 17.58 | 0.0 | 13.63 | 11.54 | 0.0 | 10.89 | 10.33 | 0.0 | 4.30 | 16.22 | 0.0 | 1.71 | 4.91 | 0.0 | 0.13 | -7.14 | 0.0 | 63.19 | 7.12 | 0.0 | 222.43 | 34.86 | 0.0 | 112.85 | 5.42 | 0.0 | -12.85 | -82.22 | 0.0 | 16.75 | 7.3 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.96 | 34.25 | 0.0 | 19.94 | 7.55 | 0.0 | 13.08 | 11.99 | 0.0 | 12.22 | 20.75 | 0.0 | 9.87 | 21.4 | 0.0 | 3.70 | 25.85 | 0.0 | 1.63 | 25.38 | 0.0 | 0.14 | 7.69 | 0.0 | 58.99 | 1.34 | 0.0 | 164.93 | -2.0 | 0.0 | 107.05 | -7.58 | 0.0 | -7.05 | 52.99 | 0.0 | 15.61 | -6.25 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.46 | -16.57 | 0.0 | 18.54 | -7.94 | 0.0 | 11.68 | -8.39 | 0.0 | 10.12 | -17.32 | 0.0 | 8.13 | -17.13 | 0.0 | 2.94 | -30.17 | 0.0 | 1.30 | -17.2 | 0.0 | 0.13 | -7.14 | 0.0 | 58.21 | -4.46 | 0.0 | 168.30 | -9.18 | 0.0 | 115.83 | 11.07 | 0.0 | -15.00 | -250.0 | 0.0 | 16.65 | -7.55 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.75 | 0.0 | 0.0 | 20.14 | 0.0 | 0.0 | 12.75 | 0.0 | 0.0 | 12.24 | 0.0 | 0.0 | 9.81 | 0.0 | 0.0 | 4.21 | 0.0 | 0.0 | 1.57 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 60.93 | 0.0 | 0.0 | 185.31 | 0.0 | 0.0 | 104.29 | 0.0 | 0.0 | -4.29 | 0.0 | 0.0 | 18.01 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 9.60 | 34.45 | 21.90 | 7.25 | 15.68 | 16.15 | 43.34 | -1.38 | 13.93 | 12.98 | 11.20 | 15.23 | 17.78 | 11.13 | 7.61 | 16.01 | 0.58 | 1.75 | 60.67 | 0.98 | 179.50 | 8.83 | 112.52 | 2.8 | -12.52 | 0 | 1.80 | -30.13 | 15.53 | -7.72 |
| 2024 (4) | 7.14 | -21.62 | 20.42 | -15.27 | 13.50 | -23.12 | 43.95 | 7.68 | 12.33 | -23.37 | 9.72 | -24.24 | 16.00 | -39.12 | 6.56 | -28.54 | 0.57 | -12.31 | 60.08 | -1.38 | 164.93 | -24.65 | 109.45 | 0.4 | -9.45 | 0 | 2.58 | -5.48 | 16.83 | 4.47 |
| 2023 (3) | 9.11 | 64.74 | 24.10 | 22.34 | 17.56 | 29.5 | 40.81 | -1.65 | 16.09 | 33.2 | 12.83 | 29.73 | 26.28 | 38.61 | 9.18 | 38.88 | 0.65 | 10.17 | 60.92 | 3.24 | 218.89 | 2.0 | 109.01 | -2.94 | -9.16 | 0 | 2.73 | -43.49 | 16.11 | -4.96 |
| 2022 (2) | 5.53 | 126.64 | 19.70 | 53.07 | 13.56 | 109.91 | 41.50 | -2.59 | 12.08 | 179.63 | 9.89 | 173.96 | 18.96 | 212.36 | 6.61 | 143.01 | 0.59 | 13.46 | 59.01 | 6.69 | 214.59 | -9.18 | 112.32 | -24.69 | -12.32 | 0 | 4.83 | 0 | 16.95 | -10.32 |
| 2021 (1) | 2.44 | -38.85 | 12.87 | 0 | 6.46 | 0 | 42.60 | 20.81 | 4.32 | 0 | 3.61 | 0 | 6.07 | 0 | 2.72 | 0 | 0.52 | -10.34 | 55.31 | 4.52 | 236.29 | 12.13 | 149.14 | 26.19 | -50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 18.90 | -0.58 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。