現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡 玩股撇步(動畫小學堂)
- 現金流量表可以看出盈餘的品質
- 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
- 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
- 營運現金流量不應該都是流出
- 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
- 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
- 注意折舊的增減對毛利率的影響
- 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
| 營運現金流量 YoY | 投資現金流量 YoY | 籌資現金流量 YoY | 其他營業調整項 YoY | 自由現金流量 YoY | 資本支出 YoY | 其他投資調整項 YoY | 資本支出佔營收(%) YoY | 營業利益 YoY | 稅後淨利 YoY | 折舊 YoY | 攤提 YoY | 約當比率(%) YoY | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 29.14 | 17.17 | -7.67 | 0 | -24.23 | 0 | 0.12 | -50.0 | 21.47 | 8.27 | 5.73 | 18.14 | 0 | 0 | 10.09 | -1.85 | 8.9 | 39.72 | 6.36 | 38.56 | 24.61 | 18.72 | 0.62 | -21.52 | 92.24 | -3.16 |
| 2024 (4) | 24.87 | -0.08 | -5.04 | 0 | -12.05 | 0 | 0.24 | 140.0 | 19.83 | -0.45 | 4.85 | 25.97 | 0 | 0 | 10.28 | 14.12 | 6.37 | -15.07 | 4.59 | -16.24 | 20.73 | 18.86 | 0.79 | -19.39 | 95.25 | -8.54 |
| 2023 (3) | 24.89 | 25.77 | -4.97 | 0 | -16.99 | 0 | 0.1 | 66.67 | 19.92 | 28.19 | 3.85 | 7.24 | 0 | 0 | 9.01 | -15.57 | 7.5 | 64.47 | 5.48 | 64.56 | 17.44 | 24.93 | 0.98 | -22.83 | 104.14 | -2.33 |
| 2022 (2) | 19.79 | 37.05 | -4.25 | 0 | -14.1 | 0 | 0.06 | 20.0 | 15.54 | 47.44 | 3.59 | 12.89 | 0 | 0 | 10.67 | -9.96 | 4.56 | 163.58 | 3.33 | 243.3 | 13.96 | 22.13 | 1.27 | -25.73 | 106.63 | 4.19 |
| 2021 (1) | 14.44 | 3.44 | -3.9 | 0 | -9.69 | 0 | 0.05 | 0 | 10.54 | 8.44 | 3.18 | -14.75 | 0 | 0 | 11.85 | -17.73 | 1.73 | -21.72 | 0.97 | -37.01 | 11.43 | 25.19 | 1.71 | -23.32 | 102.34 | -5.43 |
| 營運現金流量 QoQ YoY | 投資現金流量 QoQ YoY | 籌資現金流量 QoQ YoY | 其他營業調整項 QoQ YoY | 自由現金流量 QoQ YoY | 資本支出 QoQ YoY | 其他投資調整項 QoQ YoY | 資本支出佔營收(%) QoQ YoY | 營業利益 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | 折舊 QoQ YoY | 攤提 QoQ YoY | 約當比率(%) QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 8.3 | -4.82 | 15.92 | -1.09 | 56.05 | 41.4 | -6.15 | -7.33 | -34.87 | -0.12 | -166.67 | 0.0 | 7.21 | 15.54 | 36.04 | 1.17 | -35.0 | -13.97 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | -34.09 | -21.22 | 2.23 | 6.7 | 10.4 | 1.55 | 5.44 | 8.39 | 6.67 | 5.04 | 9.88 | 0.21 | 75.0 | 31.25 | 98.46 | -10.35 | 5.33 |
| 25Q4 (7) | 8.72 | 28.42 | 10.24 | -2.48 | -27.84 | -166.67 | -5.73 | 38.19 | 2.72 | 0.18 | 100.0 | 80.0 | 6.24 | 28.66 | -10.6 | 1.8 | 18.42 | 48.76 | 0 | 0 | 0 | 12.36 | 23.95 | 30.06 | 2.09 | -24.82 | 25.15 | 1.47 | -28.29 | 16.67 | 6.35 | 3.08 | 14.83 | 0.12 | -29.41 | -25.0 | 109.82 | 35.54 | -3.51 |
| 25Q3 (6) | 6.79 | 4.95 | 19.75 | -1.94 | -39.57 | -37.59 | -9.27 | -98.5 | -26.47 | 0.09 | 550.0 | 12.5 | 4.85 | -4.53 | 13.85 | 1.52 | 44.76 | 24.59 | 0 | 0 | 0 | 9.97 | 31.46 | -2.96 | 2.78 | 38.31 | 100.0 | 2.05 | 45.39 | 111.34 | 6.16 | 2.33 | 16.67 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 81.03 | -4.82 | -8.26 |
| 25Q2 (5) | 6.47 | -9.64 | 28.37 | -1.39 | 25.27 | 0.71 | -4.67 | -2.41 | -179.97 | -0.02 | 83.33 | -100.0 | 5.08 | -4.15 | 39.56 | 1.05 | -22.79 | -16.67 | 0 | 0 | 0 | 7.59 | -26.64 | -31.12 | 2.01 | -0.5 | 37.67 | 1.41 | -1.4 | 25.89 | 6.02 | -0.82 | 18.27 | 0.17 | 6.25 | -22.73 | 85.13 | -8.92 | 8.61 |
| 25Q1 (4) | 7.16 | -9.48 | 0.0 | -1.86 | -100.0 | 0.0 | -4.56 | 22.58 | 0.0 | -0.12 | -220.0 | 0.0 | 5.3 | -24.07 | 0.0 | 1.36 | 12.4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 10.34 | 8.81 | 0.0 | 2.02 | 20.96 | 0.0 | 1.43 | 13.49 | 0.0 | 6.07 | 9.76 | 0.0 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 93.47 | -17.87 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 7.91 | 39.51 | 0.0 | -0.93 | 34.04 | 0.0 | -5.89 | 19.65 | 0.0 | 0.1 | 25.0 | 0.0 | 6.98 | 63.85 | 0.0 | 1.21 | -0.82 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 9.51 | -7.52 | 0.0 | 1.67 | 20.14 | 0.0 | 1.26 | 29.9 | 0.0 | 5.53 | 4.73 | 0.0 | 0.16 | -5.88 | 0.0 | 113.81 | 28.87 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 5.67 | 12.5 | 0.0 | -1.41 | -0.71 | 0.0 | -7.33 | -225.51 | 0.0 | 0.08 | 900.0 | 0.0 | 4.26 | 17.03 | 0.0 | 1.22 | -3.17 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 10.28 | -6.68 | 0.0 | 1.39 | -4.79 | 0.0 | 0.97 | -13.39 | 0.0 | 5.28 | 3.73 | 0.0 | 0.17 | -22.73 | 0.0 | 88.32 | 12.68 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 5.04 | 0.0 | 0.0 | -1.4 | 0.0 | 0.0 | 5.84 | 0.0 | 0.0 | -0.01 | 0.0 | 0.0 | 3.64 | 0.0 | 0.0 | 1.26 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 11.01 | 0.0 | 0.0 | 1.46 | 0.0 | 0.0 | 1.12 | 0.0 | 0.0 | 5.09 | 0.0 | 0.0 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 78.38 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。