損益表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡 玩股撇步(動畫小學堂)
- 要留意股本持續膨脹, 但獲利能否跟著提升
- 匯回海外所得, 有可能使得所得稅率提高
| 營收 YoY | 營業成本 YoY | 營業費用 YoY | 利息收入 YoY | 利息支出(不含租賃負債) YoY | 利息支出-租賃負債 YoY | 租金收入 YoY | 股利收入 YoY | 其他收入 YoY | 處分不動產、廠房及設備 YoY | 處分投資 YoY | 外幣兌換 YoY | 營業外收入及支出 YoY | 稅前淨利 YoY | 稅後淨利 YoY | 所得稅費用 YoY | 所得稅率 (%) YoY | EPS YoY | 本業EPS YoY | 累計EPS YoY | 加權平均股數 YoY | EBITDA YoY | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 5.51 | 11.09 | 2.23 | 16.75 | 2.44 | 7.49 | 0.09 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | 0 | 0.8 | -20.0 | 0.65 | -30.11 | 0.16 | 166.67 | 19.33 | 200.62 | 0.99 | -35.29 | 1.03 | -3.74 | 0.00 | 0 | 64 | 6.67 | 1.14 | -14.29 |
| 2024 (4) | 4.96 | 21.87 | 1.91 | 25.66 | 2.27 | 15.23 | 0.07 | -22.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 366.67 | 0.21 | 75.0 | 1.0 | 44.93 | 0.93 | 0.0 | 0.06 | 0 | 6.43 | 0 | 1.53 | 0.0 | 1.07 | -11.57 | 0.00 | 0 | 60 | 0.0 | 1.33 | 25.47 |
| 2023 (3) | 4.07 | 3.04 | 1.52 | 11.76 | 1.97 | 3.68 | 0.09 | 800.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | -88.0 | 0.12 | -53.85 | 0.69 | -26.6 | 0.93 | -19.13 | -0.24 | 0 | 0.00 | 0 | 1.53 | -28.5 | 1.21 | -9.02 | 0.00 | 0 | 60 | 13.21 | 1.06 | -15.2 |
| 2022 (2) | 3.95 | 36.21 | 1.36 | 7.94 | 1.9 | 30.14 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.26 | 0 | 0.94 | 422.22 | 1.15 | 538.89 | -0.21 | 0 | 0.00 | 0 | 2.14 | 511.43 | 1.33 | 392.59 | 0.00 | 0 | 53 | 6.0 | 1.25 | 184.09 |
| 2021 (1) | 2.9 | 5.45 | 1.26 | -5.26 | 1.46 | 9.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 125.0 | 0.18 | 125.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.35 | 118.75 | 0.27 | 107.69 | 0.00 | 0 | 50 | 0.0 | 0.44 | 25.71 |
| 營收 QoQ YoY | 營業成本 QoQ YoY | 營業費用 QoQ YoY | 利息收入 QoQ YoY | 利息支出(不含租賃負債) QoQ YoY | 利息支出-租賃負債 QoQ YoY | 租金收入 QoQ YoY | 股利收入 QoQ YoY | 其他收入 QoQ YoY | 處分不動產、廠房及設備 QoQ YoY | 處分投資 QoQ YoY | 外幣兌換 QoQ YoY | 營業外收入及支出 QoQ YoY | 稅前淨利 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | 所得稅費用 QoQ YoY | 所得稅率 (%) QoQ YoY | EPS QoQ YoY | 本業EPS QoQ YoY | 累計EPS QoQ YoY | 加權平均股數 QoQ YoY | EBITDA QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.02 | -52.56 | -21.54 | 0.43 | -44.87 | -15.69 | 0.56 | -13.85 | -15.15 | 0.02 | -33.33 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | -100.0 | 0.04 | -20.0 | -20.0 | 0.07 | -90.91 | -63.16 | 0.05 | -91.94 | -66.67 | 0.02 | -86.67 | -50.0 | 29.34 | 54.02 | 50.31 | 0.07 | -92.71 | -73.08 | 0.01 | -98.82 | -93.33 | 0.07 | -93.07 | -73.08 | 67 | 4.69 | 11.67 | 0.17 | -80.23 | -37.04 |
| 25Q4 (7) | 2.15 | 79.17 | 14.36 | 0.78 | 59.18 | 4.0 | 0.65 | 16.07 | 8.33 | 0.03 | 50.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | -25.0 | -50.0 | 0.05 | -16.67 | -44.44 | 0.77 | 285.0 | 24.19 | 0.62 | 287.5 | 8.77 | 0.15 | 275.0 | 200.0 | 19.05 | -0.47 | 154.0 | 0.96 | 284.0 | 1.05 | 0.85 | 466.67 | 18.06 | 1.01 | 2425.0 | -34.84 | 64 | -4.48 | 6.67 | 0.86 | 196.55 | 22.86 |
| 25Q3 (6) | 1.2 | 39.53 | -23.57 | 0.49 | 8.89 | -5.77 | 0.56 | -1.75 | -15.15 | 0.02 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 119.05 | 200.0 | 0.06 | 130.0 | 300.0 | 0.2 | 155.56 | -44.44 | 0.16 | 155.17 | -55.56 | 0.04 | 157.14 | 300.0 | 19.14 | 0 | 963.33 | 0.25 | 154.35 | -57.63 | 0.15 | 215.38 | -74.14 | 0.04 | 118.18 | -93.33 | 67 | 6.35 | 11.67 | 0.29 | 203.57 | -35.56 |
| 25Q2 (5) | 0.86 | -33.85 | -10.42 | 0.45 | -11.76 | 18.42 | 0.57 | -13.64 | 16.33 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21 | -800.0 | -1150.0 | -0.2 | -500.0 | -600.0 | -0.36 | -289.47 | -357.14 | -0.29 | -293.33 | -323.08 | -0.07 | -275.0 | -800.0 | 0.00 | -100.0 | -100.0 | -0.46 | -276.92 | -309.09 | -0.13 | -186.67 | -200.0 | -0.22 | -184.62 | 0 | 63 | 5.0 | 5.0 | -0.28 | -203.7 | -227.27 |
| 25Q1 (4) | 1.3 | -30.85 | 0.0 | 0.51 | -32.0 | 0.0 | 0.66 | 10.0 | 0.0 | 0.02 | -33.33 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.03 | -50.0 | 0.0 | 0.05 | -44.44 | 0.0 | 0.19 | -69.35 | 0.0 | 0.15 | -73.68 | 0.0 | 0.04 | -20.0 | 0.0 | 19.52 | 160.27 | 0.0 | 0.26 | -72.63 | 0.0 | 0.15 | -79.17 | 0.0 | 0.26 | -83.23 | 0.0 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.27 | -61.43 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.88 | 19.75 | 0.0 | 0.75 | 44.23 | 0.0 | 0.6 | -9.09 | 0.0 | 0.03 | 200.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.06 | 250.0 | 0.0 | 0.09 | 400.0 | 0.0 | 0.62 | 72.22 | 0.0 | 0.57 | 58.33 | 0.0 | 0.05 | 400.0 | 0.0 | 7.50 | 316.67 | 0.0 | 0.95 | 61.02 | 0.0 | 0.72 | 24.14 | 0.0 | 1.55 | 158.33 | 0.0 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 55.56 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.57 | 63.54 | 0.0 | 0.52 | 36.84 | 0.0 | 0.66 | 34.69 | 0.0 | 0.01 | -50.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | -0.04 | -300.0 | 0.0 | -0.03 | -175.0 | 0.0 | 0.36 | 157.14 | 0.0 | 0.36 | 176.92 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 1.80 | -77.07 | 0.0 | 0.59 | 168.18 | 0.0 | 0.58 | 346.15 | 0.0 | 0.60 | 0 | 0.0 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.45 | 104.55 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.96 | 0.0 | 0.0 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 0.49 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 7.85 | 0.0 | 0.0 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.22 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。