現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡 玩股撇步(動畫小學堂)
- 現金流量表可以看出盈餘的品質
- 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
- 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
- 營運現金流量不應該都是流出
- 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
- 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
- 注意折舊的增減對毛利率的影響
- 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
| 營運現金流量 YoY | 投資現金流量 YoY | 籌資現金流量 YoY | 其他營業調整項 YoY | 自由現金流量 YoY | 資本支出 YoY | 其他投資調整項 YoY | 資本支出佔營收(%) YoY | 營業利益 YoY | 稅後淨利 YoY | 折舊 YoY | 攤提 YoY | 約當比率(%) YoY | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 0.6 | -41.18 | 0.06 | 0 | -3.0 | 0 | -0.08 | 0 | 0.66 | 10.0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.57 | -53.28 | 0.61 | -48.74 | 0.12 | -7.69 | 0 | 0 | 82.19 | 6.37 |
| 2024 (4) | 1.02 | -8.93 | -0.42 | 0 | 2.99 | 0 | 0.16 | 60.0 | 0.6 | -80.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0 | 1.22 | -2.4 | 1.19 | 8.18 | 0.13 | 8.33 | 0 | 0 | 77.27 | -15.83 |
| 2023 (3) | 1.12 | -11.11 | 1.99 | 0 | -1.14 | 0 | 0.1 | 0 | 3.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 1.25 | 50.6 | 1.1 | -5.17 | 0.12 | -7.69 | 0 | 0 | 91.80 | -6.01 |
| 2022 (2) | 1.26 | 13.51 | -1.58 | 0 | -0.28 | 0 | -0.01 | 0 | -0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0 | 0.83 | 3.75 | 1.16 | 169.77 | 0.13 | 8.33 | 0 | 0 | 97.67 | -51.6 |
| 2021 (1) | 1.11 | 0 | 0.64 | 0 | -0.62 | 0 | -0.18 | 0 | 1.75 | 0 | 0.02 | -81.82 | 0 | 0 | 0.70 | -84.31 | 0.8 | 6.67 | 0.43 | 38.71 | 0.12 | 20.0 | 0 | 0 | 201.82 | 0 |
| 營運現金流量 QoQ YoY | 投資現金流量 QoQ YoY | 籌資現金流量 QoQ YoY | 其他營業調整項 QoQ YoY | 自由現金流量 QoQ YoY | 資本支出 QoQ YoY | 其他投資調整項 QoQ YoY | 資本支出佔營收(%) QoQ YoY | 營業利益 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | 折舊 QoQ YoY | 攤提 QoQ YoY | 約當比率(%) QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.12 | -152.17 | 29.41 | -3.98 | -4080.0 | 19.6 | -0.03 | 0.0 | 0.0 | -0.03 | -137.5 | 66.67 | -4.1 | -1342.42 | 19.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0 | 0 | 0.12 | -69.23 | 71.43 | 0.19 | -55.81 | 11.76 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | -54.55 | -209.09 | 35.83 |
| 25Q4 (7) | 0.23 | 21.05 | -72.94 | 0.1 | -96.83 | 123.81 | -0.03 | 97.27 | 0.0 | 0.08 | 366.67 | -55.56 | 0.33 | -90.12 | -23.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0 | 0 | 0.39 | 680.0 | -42.65 | 0.43 | 330.0 | -31.75 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | -65.79 | -61.18 |
| 25Q3 (6) | 0.19 | -45.71 | -57.78 | 3.15 | 78.98 | -34.78 | -1.1 | 40.22 | -6.8 | -0.03 | 40.0 | 0 | 3.34 | 58.29 | -36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0 | 0 | 0.05 | -16.67 | -86.49 | 0.1 | 225.0 | -67.74 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 146.15 | 0 | 10.43 |
| 25Q2 (5) | 0.35 | 305.88 | 245.83 | 1.76 | 135.56 | 6.67 | -1.84 | -6033.33 | -6033.33 | -0.05 | 44.44 | -400.0 | 2.11 | 141.21 | 49.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0 | 0 | 0.06 | -14.29 | 100.0 | -0.08 | -147.06 | -214.29 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.0 | 100.0 |
| 25Q1 (4) | -0.17 | -120.0 | 0.0 | -4.95 | -1078.57 | 0.0 | -0.03 | 0.0 | 0.0 | -0.09 | -150.0 | 0.0 | -5.12 | -1290.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | -0.00 | 0 | 0.0 | 0.07 | -89.71 | 0.0 | 0.17 | -73.02 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | -85.00 | -166.0 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.85 | 88.89 | 0.0 | -0.42 | -108.7 | 0.0 | -0.03 | 97.09 | 0.0 | 0.18 | 0 | 0.0 | 0.43 | -91.86 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | -0.00 | 0 | 0.0 | 0.68 | 83.78 | 0.0 | 0.63 | 103.23 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 128.79 | -2.69 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.45 | 287.5 | 0.0 | 4.83 | 192.73 | 0.0 | -1.03 | -3333.33 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 5.28 | 274.47 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | -0.00 | 0 | 0.0 | 0.37 | 1133.33 | 0.0 | 0.31 | 342.86 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 132.35 | 155.15 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | -0.24 | 0.0 | 0.0 | 1.65 | 0.0 | 0.0 | -0.03 | 0.0 | 0.0 | -0.01 | 0.0 | 0.0 | 1.41 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -240.00 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。