現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡 玩股撇步(動畫小學堂)
- 現金流量表可以看出盈餘的品質
- 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
- 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
- 營運現金流量不應該都是流出
- 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
- 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
- 注意折舊的增減對毛利率的影響
- 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
| 營運現金流量 YoY | 投資現金流量 YoY | 籌資現金流量 YoY | 其他營業調整項 YoY | 自由現金流量 YoY | 資本支出 YoY | 其他投資調整項 YoY | 資本支出佔營收(%) YoY | 營業利益 YoY | 稅後淨利 YoY | 折舊 YoY | 攤提 YoY | 約當比率(%) YoY | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 1.6 | -18.37 | -0.5 | 0 | -1.46 | 0 | -0.02 | 0 | 1.1 | -25.17 | 0.18 | 5.88 | -0.01 | 0 | 1.51 | -16.71 | 2.18 | 66.41 | 1.51 | 7.09 | 0.43 | -2.27 | 0.02 | -33.33 | 81.63 | -21.7 |
| 2024 (4) | 1.96 | -6.22 | -0.49 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | -10.91 | 0.17 | 6.25 | 0 | 0 | 1.81 | 17.78 | 1.31 | -23.39 | 1.41 | -19.43 | 0.44 | -2.22 | 0.03 | 50.0 | 104.26 | 10.74 |
| 2023 (3) | 2.09 | -42.42 | -0.44 | 0 | -1.52 | 0 | -0.33 | 0 | 1.65 | -47.95 | 0.16 | -63.64 | 0 | 0 | 1.54 | -50.72 | 1.71 | -49.26 | 1.75 | -12.94 | 0.45 | 9.76 | 0.02 | 100.0 | 94.14 | -36.98 |
| 2022 (2) | 3.63 | -8.79 | -0.46 | 0 | -1.59 | 0 | -0.02 | 0 | 3.17 | 0 | 0.44 | -86.29 | 0 | 0 | 3.12 | -87.41 | 3.37 | 28.63 | 2.01 | 6.35 | 0.41 | 13.89 | 0.01 | 0.0 | 149.38 | -15.17 |
| 2021 (1) | 3.98 | 163.58 | -6.05 | 0 | -1.06 | 0 | -0.01 | 0 | -2.07 | 0 | 3.21 | 444.07 | 0 | 0 | 24.75 | 399.18 | 2.62 | -10.58 | 1.89 | 0.53 | 0.36 | 16.13 | 0.01 | 0.0 | 176.11 | 156.58 |
| 營運現金流量 QoQ YoY | 投資現金流量 QoQ YoY | 籌資現金流量 QoQ YoY | 其他營業調整項 QoQ YoY | 自由現金流量 QoQ YoY | 資本支出 QoQ YoY | 其他投資調整項 QoQ YoY | 資本支出佔營收(%) QoQ YoY | 營業利益 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | 折舊 QoQ YoY | 攤提 QoQ YoY | 約當比率(%) QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.4 | -21.57 | 66.67 | -0.14 | 0.0 | -75.0 | -0.03 | 25.0 | 78.57 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.26 | -29.73 | 62.5 | 0.04 | -33.33 | -33.33 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | -20.56 | -29.76 | 0.48 | 17.07 | -9.43 | 0.45 | 12.5 | 4.65 | 0.1 | -9.09 | 0.0 | 0 | 0 | -100.0 | 72.73 | -27.27 | 63.64 |
| 25Q4 (7) | 0.51 | -15.0 | -37.04 | -0.14 | 0.0 | -133.33 | -0.04 | 96.23 | 0.0 | -0.01 | 0 | 0 | 0.37 | -19.57 | -50.67 | 0.06 | 20.0 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0 | 1.93 | 20.0 | -25.4 | 0.41 | -26.79 | 64.0 | 0.4 | -24.53 | 8.11 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0 | -100.0 | -100.0 | 100.00 | 8.33 | -39.51 |
| 25Q3 (6) | 0.6 | 140.0 | 62.16 | -0.14 | 0.0 | 64.1 | -1.06 | -381.82 | 23.74 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 318.18 | 2400.0 | 0.05 | 150.0 | -28.57 | 0.01 | 150.0 | 0 | 1.61 | 138.75 | -40.97 | 0.56 | -18.84 | 14.29 | 0.53 | 253.33 | 65.62 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 92.31 | -0.31 | 9.77 |
| 25Q2 (5) | 0.25 | 4.17 | -30.56 | -0.14 | -75.0 | -366.67 | -0.22 | -57.14 | -110.73 | 0 | 100.0 | -100.0 | 0.11 | -31.25 | -66.67 | 0.02 | -66.67 | -33.33 | -0.02 | 0 | 0 | 0.67 | -69.14 | -48.82 | 0.69 | 30.19 | 122.58 | 0.15 | -65.12 | -58.33 | 0.11 | 10.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 92.59 | 108.33 | 23.46 |
| 25Q1 (4) | 0.24 | -70.37 | 0.0 | -0.08 | -33.33 | 0.0 | -0.14 | -250.0 | 0.0 | -0.01 | 0 | 0.0 | 0.16 | -78.67 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2.18 | -15.64 | 0.0 | 0.53 | 112.0 | 0.0 | 0.43 | 16.22 | 0.0 | 0.1 | -9.09 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 44.44 | -73.11 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.81 | 118.92 | 0.0 | -0.06 | 84.62 | 0.0 | -0.04 | 97.12 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.75 | 3850.0 | 0.0 | 0.06 | -14.29 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2.59 | -5.05 | 0.0 | 0.25 | -48.98 | 0.0 | 0.37 | 15.62 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 165.31 | 96.58 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.37 | 2.78 | 0.0 | -0.39 | -1200.0 | 0.0 | -1.39 | -167.8 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | -0.02 | -106.06 | 0.0 | 0.07 | 133.33 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2.72 | 107.0 | 0.0 | 0.49 | 58.06 | 0.0 | 0.32 | -11.11 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 84.09 | 12.12 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.36 | 0.0 | 0.0 | -0.03 | 0.0 | 0.0 | 2.05 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.32 | 0.0 | 0.0 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 75.00 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。