| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 140.5 (-0.35%) | 119 (-9.85%) | 15 | 12.61 | 0.35% | 1.94% | 5.71% |
| 2026-06-02 | 141.0 (-3.75%) | 132 (21.1%) | 13 | 9.85 | 0.39% | 1.91% | 5.67% |
| 2026-06-01 | 146.5 (0.69%) | 109 (-50.9%) | 19 | 17.43 | 0.32% | 1.72% | 5.5% |
| 2026-05-29 | 145.5 (-3.96%) | 222 (174.07%) | 29 | 13.06 | 0.65% | 1.69% | 5.38% |
| 2026-05-28 | 151.5 (0.66%) | 81 (-25.69%) | 8 | 9.88 | 0.24% | 1.27% | 4.91% |
| 2026-05-27 | 150.5 (-1.31%) | 109 (70.31%) | 15 | 13.76 | 0.32% | 1.16% | 4.96% |
| 2026-05-26 | 152.5 (-1.29%) | 64 (-35.35%) | 11 | 17.19 | 0.19% | 0.99% | 4.77% |
| 2026-05-25 | 154.5 (0.98%) | 99 (23.75%) | 14 | 14.14 | 0.29% | 0.91% | 4.78% |
| 2026-05-22 | 153.0 (0.66%) | 80 (86.05%) | 13 | 16.25 | 0.23% | 0.91% | 5.0% |
| 2026-05-21 | 152.0 (0.33%) | 43 (-14.0%) | 5 | 11.63 | 0.13% | 1.03% | 5.56% |
| 2026-05-20 | 151.5 (-1.94%) | 50 (31.58%) | 12 | 24.0 | 0.15% | 1.16% | 5.91% |
| 2026-05-19 | 154.5 (1.64%) | 38 (-61.22%) | 5 | 13.16 | 0.11% | 1.2% | 7.13% |
| 2026-05-18 | 152.0 (0.0%) | 98 (-19.67%) | 26 | 26.53 | 0.29% | 1.56% | 8.01% |
| 2026-05-15 | 152.0 (-2.56%) | 122 (38.64%) | 28 | 22.95 | 0.36% | 1.56% | 8.27% |
| 2026-05-14 | 156.0 (-0.95%) | 88 (39.68%) | 14 | 15.91 | 0.26% | 1.47% | 8.1% |
| 2026-05-13 | 157.5 (-1.25%) | 63 (-60.87%) | 18 | 28.57 | 0.18% | 1.45% | 8.06% |
| 2026-05-12 | 159.5 (-3.04%) | 161 (62.63%) | 32 | 19.88 | 0.47% | 1.57% | 8.32% |
| 2026-05-11 | 164.5 (-0.3%) | 99 (8.79%) | 11 | 11.11 | 0.29% | 1.31% | 8.06% |
| 2026-05-08 | 165.0 (-2.37%) | 91 (15.19%) | 24 | 26.37 | 0.27% | 1.22% | 8.08% |
| 2026-05-07 | 169.0 (0.3%) | 79 (-24.04%) | 12 | 15.19 | 0.23% | 1.14% | 8.11% |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
| 2026-05-06 | 168.5 (-1.75%) | 104 (38.67%) | 18 | 17.31 | 0.3% | 1.19% | 8.19% |
| 2026-05-05 | 171.5 (1.18%) | 75 (11.94%) | 15 | 20.0 | 0.22% | 1.02% | 8.26% |
| 2026-05-04 | 169.5 (-1.17%) | 67 (6.35%) | 11 | 16.42 | 0.2% | 1.0% | 8.66% |
| 2026-04-30 | 171.5 (-1.72%) | 63 (-35.71%) | 23 | 36.51 | 0.18% | 1.31% | 9.57% |
| 2026-04-29 | 174.5 (0.0%) | 98 (113.04%) | 29 | 29.59 | 0.29% | 1.92% | 10.28% |
| 2026-04-28 | 174.5 (1.45%) | 46 (-30.3%) | 8 | 17.39 | 0.13% | 2.11% | 10.33% |
| 2026-04-27 | 172.0 (1.78%) | 66 (-62.29%) | 11 | 16.67 | 0.19% | 3.34% | 10.41% |
| 2026-04-24 | 169.0 (-5.59%) | 175 (-35.19%) | 45 | 25.71 | 0.51% | 4.14% | 10.29% |
| 2026-04-23 | 179.0 (-3.24%) | 270 (67.7%) | 124 | 45.93 | 0.79% | 4.17% | 9.96% |
| 2026-04-22 | 185.0 (-2.63%) | 161 (-65.45%) | 56 | 34.78 | 0.47% | 3.57% | 9.38% |
| 2026-04-21 | 190.0 (2.98%) | 466 (37.06%) | 189 | 40.56 | 1.37% | 3.31% | 9.18% |
| 2026-04-20 | 184.5 (9.82%) | 340 (82.8%) | 104 | 30.59 | 1.0% | 2.39% | 8.32% |
| 2026-04-17 | 168.0 (1.82%) | 186 (190.62%) | 89 | 47.85 | 0.55% | 1.61% | 7.45% |
| 2026-04-16 | 165.0 (0.3%) | 64 (-12.33%) | 19 | 29.69 | 0.19% | 1.38% | 7.11% |
| 2026-04-15 | 164.5 (-0.3%) | 73 (-51.97%) | 12 | 16.44 | 0.21% | 1.48% | 7.07% |
| 2026-04-14 | 165.0 (-2.65%) | 152 (108.22%) | 20 | 13.16 | 0.45% | 1.58% | 7.01% |
| 2026-04-13 | 169.5 (-0.29%) | 73 (-31.78%) | 10 | 13.7 | 0.21% | 1.51% | 6.67% |
| 2026-04-10 | 170.0 (-4.76%) | 107 (5.94%) | 16 | 14.95 | 0.31% | 1.91% | 6.57% |
| 2026-04-09 | 178.5 (1.42%) | 101 (-3.81%) | 35 | 34.65 | 0.3% | 2.71% | 6.38% |
| 2026-04-08 | 176.0 (1.44%) | 105 (-18.6%) | 28 | 26.67 | 0.31% | 3.31% | 6.3% |
| 2026-04-07 | 173.5 (-3.34%) | 129 (-38.57%) | 29 | 22.48 | 0.38% | 3.33% | 6.33% |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
| 2026-04-02 | 179.5 (-4.01%) | 210 (-44.74%) | 94 | 44.76 | 0.62% | 3.17% | 6.11% |
| 2026-04-01 | 187.0 (7.78%) | 380 (24.59%) | 168 | 44.21 | 1.11% | 2.63% | 5.74% |
| 2026-03-31 | 173.5 (0.29%) | 305 (172.32%) | 95 | 31.15 | 0.89% | 1.7% | 5.21% |
| 2026-03-30 | 173.0 (4.22%) | 112 (51.35%) | 23 | 20.54 | 0.33% | 1.01% | 4.72% |
| 2026-03-27 | 166.0 (4.73%) | 74 (196.0%) | 34 | 45.95 | 0.22% | 0.96% | 5.0% |
| 2026-03-26 | 158.5 (-2.16%) | 25 (-59.68%) | 6 | 24.0 | 0.07% | 1.25% | 5.27% |
| 2026-03-25 | 162.0 (2.86%) | 62 (-15.07%) | 27 | 43.55 | 0.18% | 1.3% | 5.54% |
| 2026-03-24 | 157.5 (0.32%) | 73 (-20.65%) | 32 | 43.84 | 0.21% | 1.33% | 5.6% |
| 2026-03-23 | 157.0 (-5.14%) | 92 (-47.13%) | 23 | 25.0 | 0.27% | 1.26% | 5.66% |
| 2026-03-20 | 165.5 (4.75%) | 174 (295.45%) | 106 | 60.92 | 0.51% | 1.14% | 5.57% |
| 2026-03-19 | 158.0 (-1.25%) | 44 (-38.03%) | 7 | 15.91 | 0.13% | 0.74% | 5.69% |
| 2026-03-18 | 160.0 (1.27%) | 71 (47.92%) | 16 | 22.54 | 0.21% | 0.73% | 5.94% |
| 2026-03-17 | 158.0 (0.64%) | 48 (-9.43%) | 12 | 25.0 | 0.14% | 0.64% | 6.0% |
| 2026-03-16 | 157.0 (-1.88%) | 53 (47.22%) | 5 | 9.43 | 0.16% | 0.71% | 6.05% |
| 2026-03-13 | 160.0 (0.63%) | 36 (-10.0%) | 5 | 13.89 | 0.11% | 0.89% | 6.15% |
| 2026-03-12 | 159.0 (-1.85%) | 40 (0.0%) | 6 | 15.0 | 0.12% | 0.95% | 6.38% |
| 2026-03-11 | 162.0 (3.51%) | 40 (-45.95%) | 5 | 12.5 | 0.12% | 1.08% | 6.52% |
| 2026-03-10 | 156.5 (2.96%) | 74 (-35.65%) | 27 | 36.49 | 0.22% | 1.54% | 7.05% |
| 2026-03-09 | 152.0 (-8.71%) | 115 (109.09%) | 32 | 27.83 | 0.34% | 1.74% | 7.5% |
| 2026-03-06 | 166.5 (0.6%) | 55 (-33.73%) | 19 | 34.55 | 0.16% | 2.01% | 7.45% |
| 2026-03-05 | 165.5 (4.42%) | 83 (-58.29%) | 21 | 25.3 | 0.24% | 2.33% | 7.75% |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
| 2026-03-04 | 158.5 (-6.49%) | 199 (42.14%) | 50 | 25.13 | 0.58% | 2.43% | 8.4% |
| 2026-03-03 | 169.5 (-5.31%) | 140 (-32.37%) | 14 | 10.0 | 0.41% | 2.09% | 9.98% |
| 2026-03-02 | 179.0 (1.99%) | 207 (23.95%) | 103 | 49.76 | 0.61% | 1.95% | 10.92% |
| 2026-02-26 | 175.5 (-2.23%) | 167 (45.22%) | 50 | 29.94 | 0.49% | 1.53% | 10.86% |
| 2026-02-25 | 179.5 (1.99%) | 115 (40.24%) | 25 | 21.74 | 0.34% | 1.67% | 10.76% |
| 2026-02-24 | 176.0 (0.57%) | 82 (-13.68%) | 17 | 20.73 | 0.24% | 1.71% | 11.23% |
| 2026-02-23 | 175.0 (3.55%) | 95 (53.23%) | 22 | 23.16 | 0.28% | 1.74% | 11.37% |
| 2026-02-11 | 169.0 (-0.88%) | 62 (-71.16%) | 12 | 19.35 | 0.18% | 1.65% | 11.42% |
| 2026-02-10 | 170.5 (-1.45%) | 215 (67.97%) | 44 | 20.47 | 0.63% | 1.72% | 11.44% |
| 2026-02-09 | 173.0 (-0.57%) | 128 (37.63%) | 36 | 28.12 | 0.38% | 1.42% | 11.25% |
| 2026-02-06 | 174.0 (-2.79%) | 93 (43.08%) | 22 | 23.66 | 0.27% | 1.31% | 11.56% |
| 2026-02-05 | 179.0 (-1.38%) | 65 (-25.29%) | 24 | 36.92 | 0.19% | 1.69% | 11.77% |
| 2026-02-04 | 181.5 (-0.27%) | 87 (-22.32%) | 31 | 35.63 | 0.26% | 2.16% | 12.39% |
| 2026-02-03 | 182.0 (-0.27%) | 112 (23.08%) | 39 | 34.82 | 0.33% | 2.2% | 13.29% |
| 2026-02-02 | 182.5 (-1.62%) | 91 (-58.64%) | 29 | 31.87 | 0.27% | 2.32% | 13.2% |
| 2026-01-30 | 185.5 (-2.11%) | 220 (-3.51%) | 101 | 45.91 | 0.65% | 2.95% | 13.47% |
| 2026-01-29 | 189.5 (-2.07%) | 228 (132.65%) | 93 | 40.79 | 0.67% | 4.47% | 13.12% |
| 2026-01-28 | 193.5 (0.26%) | 98 (-36.77%) | 24 | 24.49 | 0.29% | 5.15% | 12.68% |
| 2026-01-27 | 193.0 (-3.02%) | 155 (-49.35%) | 50 | 32.26 | 0.45% | 5.41% | 12.58% |
| 2026-01-26 | 199.0 (-1.97%) | 306 (-58.48%) | 134 | 43.79 | 0.9% | 5.35% | 12.33% |
| 2026-01-23 | 203.0 (2.27%) | 737 (60.22%) | 347 | 47.08 | 2.16% | 5.25% | 11.6% |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
| 2026-01-22 | 198.5 (8.77%) | 460 (144.68%) | 165 | 35.87 | 1.35% | 3.48% | 9.53% |
| 2026-01-21 | 182.5 (2.24%) | 188 (41.35%) | 53 | 28.19 | 0.55% | 2.45% | 8.38% |
| 2026-01-20 | 178.5 (1.42%) | 133 (-51.28%) | 47 | 35.34 | 0.39% | 2.1% | 8.21% |
| 2026-01-19 | 176.0 (-1.12%) | 273 (108.4%) | 70 | 25.64 | 0.8% | 2.16% | 8.06% |
| 2026-01-16 | 178.0 (-0.56%) | 131 (16.96%) | 46 | 35.11 | 0.38% | 2.04% | 7.81% |
| 2026-01-15 | 179.0 (-2.45%) | 112 (64.71%) | 30 | 26.79 | 0.33% | 2.14% | 7.57% |
| 2026-01-14 | 183.5 (0.0%) | 68 (-55.26%) | 26 | 38.24 | 0.2% | 2.62% | 7.49% |
| 2026-01-13 | 183.5 (-3.17%) | 152 (-34.76%) | 58 | 38.16 | 0.45% | 3.57% | 7.77% |
| 2026-01-12 | 189.5 (4.12%) | 233 (42.07%) | 87 | 37.34 | 0.68% | 3.37% | 7.99% |
| 2026-01-09 | 182.0 (3.7%) | 164 (-40.58%) | 54 | 32.93 | 0.48% | 3.22% | 8.33% |
| 2026-01-08 | 175.5 (-4.1%) | 276 (-29.95%) | 82 | 29.71 | 0.81% | 3.04% | 10.08% |
| 2026-01-07 | 183.0 (-6.39%) | 394 (386.42%) | 98 | 24.87 | 1.16% | 2.45% | 9.59% |
| 2026-01-06 | 195.5 (-1.26%) | 81 (-55.74%) | 23 | 28.4 | 0.24% | 1.49% | 8.67% |
| 2026-01-05 | 198.0 (0.51%) | 183 (79.41%) | 43 | 23.5 | 0.54% | 1.46% | 8.65% |
| 2026-01-02 | 197.0 (2.6%) | 102 (32.47%) | 20 | 19.61 | 0.3% | 1.09% | 8.27% |
| 2025-12-31 | 192.0 (0.26%) | 77 (16.67%) | 18 | 23.38 | 0.23% | 0.88% | 8.24% |
| 2025-12-30 | 191.5 (-2.3%) | 66 (-4.35%) | 11 | 16.67 | 0.19% | 0.85% | 8.27% |
| 2025-12-29 | 196.0 (0.51%) | 69 (21.05%) | 16 | 23.19 | 0.2% | 1.04% | 8.37% |
| 2025-12-26 | 195.0 (1.56%) | 57 (78.12%) | 3 | 5.26 | 0.17% | 1.08% | 8.55% |
| 2025-12-24 | 192.0 (-0.78%) | 32 (-52.24%) | 5 | 15.62 | 0.09% | 1.46% | 9.0% |
| 2025-12-23 | 193.5 (1.84%) | 67 (-48.06%) | 19 | 28.36 | 0.2% | 1.52% | 9.38% |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
| 2025-12-22 | 190.0 (-1.3%) | 129 (55.42%) | 44 | 34.11 | 0.38% | 1.56% | 9.41% |
| 2025-12-19 | 192.5 (1.85%) | 83 (-55.38%) | 23 | 27.71 | 0.24% | 1.67% | 9.49% |
| 2025-12-18 | 189.0 (-3.32%) | 186 (257.69%) | 54 | 29.03 | 0.55% | 2.09% | 9.62% |
| 2025-12-17 | 195.5 (-0.26%) | 52 (-36.59%) | 10 | 19.23 | 0.15% | 2.56% | 9.7% |
| 2025-12-16 | 196.0 (-1.51%) | 82 (-50.3%) | 18 | 21.95 | 0.24% | 4.65% | 10.11% |
| 2025-12-15 | 199.0 (0.0%) | 165 (-26.99%) | 39 | 23.64 | 0.48% | 4.72% | 11.21% |
| 2025-12-12 | 199.0 (-2.69%) | 226 (-35.24%) | 57 | 25.22 | 0.66% | 4.48% | 11.49% |
| 2025-12-11 | 204.5 (-0.49%) | 349 (-54.26%) | 222 | 63.61 | 1.02% | 4.02% | 11.44% |
| 2025-12-10 | 205.5 (-9.67%) | 763 (619.81%) | 113 | 14.81 | 2.24% | 3.16% | 10.98% |
| 2025-12-09 | 227.5 (0.66%) | 106 (29.27%) | 26 | 24.53 | 0.31% | 1.19% | 9.2% |
| 2025-12-08 | 226.0 (0.67%) | 82 (13.89%) | 14 | 17.07 | 0.24% | 1.14% | 9.38% |
| 2025-12-05 | 224.5 (0.45%) | 72 (28.57%) | 23 | 31.94 | 0.21% | 1.19% | 9.82% |
| 2025-12-04 | 223.5 (0.22%) | 56 (-37.78%) | 20 | 35.71 | 0.16% | 1.37% | 10.18% |
| 2025-12-03 | 223.0 (1.59%) | 90 (2.27%) | 24 | 26.67 | 0.26% | 1.81% | 10.62% |
| 2025-12-02 | 219.5 (-0.9%) | 88 (-11.11%) | 22 | 25.0 | 0.26% | 2.02% | 11.0% |
| 2025-12-01 | 221.5 (-2.85%) | 99 (-25.56%) | 31 | 31.31 | 0.29% | 1.99% | 12.06% |
| 2025-11-28 | 228.0 (-0.87%) | 133 (-36.06%) | 28 | 21.05 | 0.39% | 2.16% | 14.76% |
| 2025-11-27 | 230.0 (-1.5%) | 208 (29.19%) | 104 | 50.0 | 0.61% | 2.14% | 16.5% |
| 2025-11-26 | 233.5 (4.24%) | 161 (103.8%) | 51 | 31.68 | 0.47% | 2.16% | 17.66% |
| 2025-11-25 | 224.0 (1.36%) | 79 (-49.68%) | 31 | 39.24 | 0.23% | 2.25% | 19.59% |
| 2025-11-24 | 221.0 (4.25%) | 157 (24.6%) | 63 | 40.13 | 0.46% | 3.36% | 22.81% |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
| 2025-11-21 | 212.0 (-3.2%) | 126 (-41.4%) | 29 | 23.02 | 0.37% | 3.67% | 24.23% |
| 2025-11-20 | 219.0 (4.29%) | 215 (13.76%) | 96 | 44.65 | 0.63% | 3.9% | 25.02% |
| 2025-11-19 | 210.0 (-3.67%) | 189 (-58.82%) | 66 | 34.92 | 0.55% | 3.84% | 25.34% |
| 2025-11-18 | 218.0 (-3.96%) | 459 (75.86%) | 119 | 25.93 | 1.35% | 3.74% | 26.33% |
| 2025-11-17 | 227.0 (-5.42%) | 261 (26.09%) | 50 | 19.16 | 0.77% | 2.89% | 26.96% |
| 2025-11-14 | 240.0 (-3.03%) | 207 (7.25%) | 48 | 23.19 | 0.61% | 2.8% | 27.7% |
| 2025-11-13 | 247.5 (-1.2%) | 193 (24.52%) | 60 | 31.09 | 0.57% | 2.76% | 28.43% |
| 2025-11-12 | 250.5 (0.2%) | 155 (-7.74%) | 70 | 45.16 | 0.45% | 2.8% | 29.42% |
| 2025-11-11 | 250.0 (0.0%) | 168 (-27.27%) | 73 | 43.45 | 0.49% | 3.0% | 31.61% |
| 2025-11-10 | 250.0 (1.21%) | 231 (18.46%) | 90 | 38.96 | 0.68% | 3.82% | 32.63% |
| 2025-11-07 | 247.0 (-1.0%) | 195 (-5.34%) | 72 | 36.92 | 0.57% | 6.13% | 33.47% |
| 2025-11-06 | 249.5 (-0.8%) | 206 (-7.21%) | 59 | 28.64 | 0.6% | 7.7% | 34.16% |
| 2025-11-05 | 251.5 (-2.14%) | 222 (-50.34%) | 83 | 37.39 | 0.65% | 8.86% | 36.51% |
| 2025-11-04 | 257.0 (0.39%) | 447 (-56.22%) | 204 | 45.64 | 1.31% | 10.6% | 40.95% |
| 2025-11-03 | 256.0 (-7.08%) | 1021 (40.25%) | 337 | 33.01 | 2.99% | 12.74% | 40.16% |
| 2025-10-31 | 275.5 (4.36%) | 728 (20.93%) | 292 | 40.11 | 2.13% | 11.63% | 37.38% |
| 2025-10-30 | 264.0 (-0.56%) | 602 (-26.41%) | 291 | 48.34 | 1.77% | 10.66% | 35.57% |
| 2025-10-29 | 265.5 (-6.84%) | 818 (-30.5%) | 194 | 23.72 | 2.4% | 9.84% | 33.96% |
| 2025-10-28 | 285.0 (4.2%) | 1177 (83.33%) | 587 | 49.87 | 3.45% | 8.99% | 31.9% |
| 2025-10-27 | 273.5 (7.05%) | 642 (62.53%) | 227 | 35.36 | 1.88% | 7.52% | 28.92% |
| 2025-10-23 | 255.5 (3.44%) | 395 (21.91%) | 132 | 33.42 | 1.16% | 7.13% | 27.21% |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
| 2025-10-22 | 247.0 (-3.33%) | 324 (-38.4%) | 105 | 32.41 | 0.95% | 7.32% | 26.23% |
| 2025-10-21 | 255.5 (-3.04%) | 526 (-22.19%) | 229 | 43.54 | 1.54% | 7.92% | 25.61% |
| 2025-10-20 | 263.5 (0.0%) | 676 (32.03%) | 358 | 52.96 | 1.98% | 9.02% | 24.39% |
| 2025-10-17 | 263.5 (0.96%) | 512 (12.04%) | 259 | 50.59 | 1.5% | 8.55% | 24.82% |
| 2025-10-16 | 261.0 (4.19%) | 457 (-13.94%) | 238 | 52.08 | 1.34% | 8.57% | 25.51% |
| 2025-10-15 | 250.5 (0.2%) | 531 (-41.0%) | 289 | 54.43 | 1.56% | 8.49% | 27.05% |
| 2025-10-14 | 250.0 (-2.72%) | 900 (74.08%) | 470 | 52.22 | 2.64% | 9.89% | 29.77% |
| 2025-10-13 | 257.0 (1.98%) | 517 (-0.19%) | 267 | 51.64 | 1.52% | 12.34% | 29.29% |
| 2025-10-09 | 252.0 (5.0%) | 518 (20.75%) | 199 | 38.42 | 1.52% | 11.34% | 31.28% |
| 2025-10-08 | 240.0 (-3.23%) | 429 (-57.4%) | 171 | 39.86 | 1.26% | 10.04% | 32.37% |
| 2025-10-07 | 248.0 (-7.98%) | 1007 (-42.03%) | 432 | 42.9 | 2.95% | 9.11% | 34.18% |
| 2025-10-03 | 269.5 (-6.75%) | 1737 (886.93%) | 763 | 43.93 | 5.09% | 6.31% | 35.03% |
| 2025-10-02 | 289.0 (5.09%) | 176 (137.84%) | 0 | 0 | 0.52% | 1.55% | 32.76% |
| 2025-10-01 | 275.0 (2.23%) | 74 (-34.51%) | 0 | 0 | 0.22% | 1.51% | 34.9% |
| 2025-09-30 | 269.0 (2.67%) | 113 (113.21%) | 0 | 0 | 0.33% | 1.47% | 37.67% |
| 2025-09-26 | 262.0 (-0.95%) | 53 (-53.1%) | 0 | 0 | 0.16% | 1.31% | 37.9% |
| 2025-09-25 | 264.5 (-0.94%) | 113 (-30.67%) | 0 | 0 | 0.33% | 1.49% | 38.41% |
| 2025-09-24 | 267.0 (4.09%) | 163 (181.03%) | 0 | 0 | 0.48% | 1.48% | 38.76% |
| 2025-09-23 | 256.5 (0.2%) | 58 (-1.69%) | 0 | 0 | 0.17% | 3.41% | 38.72% |
| 2025-09-22 | 256.0 (0.99%) | 59 (-48.25%) | 0 | 0 | 0.17% | 5.44% | 38.82% |
| 2025-09-19 | 253.5 (-3.98%) | 114 (3.64%) | 0 | 0 | 0.33% | 8.14% | 39.18% |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
| 2025-09-18 | 264.0 (4.97%) | 110 (-86.62%) | 0 | 0 | 0.32% | 12.08% | 39.24% |
| 2025-09-17 | 251.5 (-3.64%) | 822 (9.75%) | 357 | 43.43 | 2.41% | 13.92% | 39.39% |
| 2025-09-16 | 261.0 (0.19%) | 749 (-23.73%) | 310 | 41.39 | 2.2% | 15.02% | 37.48% |
| 2025-09-15 | 260.5 (-5.79%) | 982 (-32.55%) | 469 | 47.76 | 2.88% | 15.43% | 35.82% |
| 2025-09-12 | 276.5 (-9.93%) | 1456 (97.02%) | 464 | 31.87 | 4.27% | 15.61% | 34.48% |
| 2025-09-11 | 307.0 (-8.08%) | 739 (-38.21%) | 240 | 32.48 | 2.17% | 15.15% | 32.12% |
| 2025-09-10 | 334.0 (1.37%) | 1196 (34.84%) | 641 | 53.6 | 3.51% | 15.8% | 32.43% |
| 2025-09-09 | 329.5 (-3.23%) | 887 (-15.2%) | 381 | 42.95 | 2.6% | 14.96% | 37.73% |
| 2025-09-08 | 340.5 (2.41%) | 1046 (-19.48%) | 598 | 57.17 | 3.07% | 15.34% | 37.64% |
| 2025-09-05 | 332.5 (9.92%) | 1299 (35.17%) | 623 | 47.96 | 3.81% | 12.83% | 40.04% |
| 2025-09-04 | 302.5 (-1.14%) | 961 (5.95%) | 466 | 48.49 | 2.82% | 9.69% | 38.58% |
| 2025-09-03 | 306.0 (9.87%) | 907 (-10.99%) | 308 | 33.96 | 2.66% | 7.56% | 37.2% |
| 2025-09-02 | 278.5 (1.83%) | 1019 (436.32%) | 410 | 40.24 | 2.99% | 5.33% | 34.89% |
| 2025-09-01 | 273.5 (-5.36%) | 190 (-16.3%) | 0 | 0 | 0.56% | 2.61% | 32.86% |
| 2025-08-29 | 289.0 (5.67%) | 227 (-2.99%) | 0 | 0 | 0.67% | 2.59% | 32.79% |
| 2025-08-28 | 273.5 (-3.01%) | 234 (57.05%) | 0 | 0 | 0.69% | 2.32% | 32.62% |
| 2025-08-27 | 282.0 (-3.09%) | 149 (63.74%) | 0 | 0 | 0.44% | 2.11% | 32.26% |
| 2025-08-26 | 291.0 (1.04%) | 91 (-50.27%) | 0 | 0 | 0.27% | 2.17% | 32.16% |
| 2025-08-25 | 288.0 (3.97%) | 183 (36.57%) | 0 | 0 | 0.54% | 2.44% | 32.47% |
| 2025-08-22 | 277.0 (0.73%) | 134 (-16.77%) | 0 | 0 | 0.39% | 3.45% | 32.71% |
| 2025-08-21 | 275.0 (2.8%) | 161 (-5.29%) | 0 | 0 | 0.47% | 4.96% | 32.57% |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
| 2025-08-20 | 267.5 (-2.37%) | 170 (-7.61%) | 0 | 0 | 0.5% | 6.96% | 32.86% |
| 2025-08-19 | 274.0 (1.86%) | 184 (-65.02%) | 0 | 0 | 0.54% | 15.27% | 33.65% |
| 2025-08-18 | 269.0 (2.28%) | 526 (-18.95%) | 0 | 0 | 1.54% | 17.25% | 36.3% |
| 2025-08-15 | 263.0 (4.37%) | 649 (-23.1%) | 0 | 0 | 1.9% | 21.16% | 36.16% |
| 2025-08-14 | 252.0 (7.01%) | 844 (-71.9%) | 0 | 0 | 2.48% | 21.61% | 37.21% |
| 2025-08-13 | 235.5 (-3.48%) | 3004 (250.12%) | 1127 | 37.52 | 8.81% | 20.58% | 36.04% |
| 2025-08-12 | 244.0 (9.91%) | 858 (-53.92%) | 196 | 22.84 | 2.52% | 12.12% | 31.65% |
| 2025-08-11 | 222.0 (9.9%) | 1862 (132.17%) | 677 | 36.36 | 5.46% | 10.56% | 32.45% |
| 2025-08-08 | 202.0 (4.94%) | 802 (63.01%) | 251 | 31.3 | 2.35% | 5.59% | 33.24% |
| 2025-08-07 | 192.5 (5.48%) | 492 (310.0%) | 120 | 24.39 | 1.44% | 3.74% | 41.3% |
| 2025-08-06 | 182.5 (-1.35%) | 120 (-63.19%) | 31 | 25.83 | 0.35% | 2.62% | 43.73% |
| 2025-08-05 | 185.0 (3.35%) | 326 (97.58%) | 116 | 35.58 | 0.96% | 2.6% | 44.32% |
| 2025-08-04 | 179.0 (1.99%) | 165 (-3.51%) | 64 | 38.79 | 0.48% | 2.22% | 43.89% |
| 2025-08-01 | 175.5 (0.57%) | 171 (54.05%) | 47 | 27.49 | 0.5% | 2.52% | 44.18% |
| 2025-07-31 | 174.5 (0.0%) | 111 (-2.63%) | 30 | 27.03 | 0.33% | 2.27% | 44.8% |
| 2025-07-30 | 174.5 (-1.13%) | 114 (-41.54%) | 22 | 19.3 | 0.33% | 2.7% | 45.04% |
| 2025-07-29 | 176.5 (-3.02%) | 195 (-26.97%) | 40 | 20.51 | 0.57% | 3.66% | 45.37% |
| 2025-07-28 | 182.0 (3.12%) | 267 (210.47%) | 124 | 46.44 | 0.78% | 6.27% | 45.33% |
| 2025-07-25 | 176.5 (1.15%) | 86 (-66.92%) | 27 | 31.4 | 0.25% | 6.89% | 45.38% |
| 2025-07-24 | 174.5 (-0.85%) | 260 (-40.77%) | 65 | 25.0 | 0.76% | 9.6% | 46.43% |
| 2025-07-23 | 176.0 (0.0%) | 439 (-59.61%) | 176 | 40.09 | 1.29% | 10.13% | 46.21% |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
| 2025-07-22 | 176.0 (-8.81%) | 1087 (126.93%) | 296 | 27.23 | 3.19% | 13.27% | 46.94% |
