現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡 玩股撇步(動畫小學堂)
- 現金流量表可以看出盈餘的品質
- 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
- 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
- 營運現金流量不應該都是流出
- 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
- 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
- 注意折舊的增減對毛利率的影響
- 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
| 營運現金流量 YoY | 投資現金流量 YoY | 籌資現金流量 YoY | 其他營業調整項 YoY | 自由現金流量 YoY | 資本支出 YoY | 其他投資調整項 YoY | 資本支出佔營收(%) YoY | 營業利益 YoY | 稅後淨利 YoY | 折舊 YoY | 攤提 YoY | 約當比率(%) YoY | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -3.7 | 0 | -2.1 | 0 | 4.12 | -85.53 | -0.86 | 0 | -5.8 | 0 | 1.69 | -75.93 | 0.11 | 0 | 2.26 | -87.77 | 1.32 | 0 | -5.7 | 0 | 4.2 | 77.97 | 0.2 | 150.0 | 0.00 | 0 |
| 2024 (4) | -8.06 | 0 | -8.17 | 0 | 28.48 | 1171.43 | 0.09 | -81.25 | -16.23 | 0 | 7.02 | -66.76 | -1.49 | 0 | 18.51 | -40.55 | -1.41 | 0 | 11.33 | 11.74 | 2.36 | 68.57 | 0.08 | 100.0 | -58.53 | 0 |
| 2023 (3) | 13.57 | 57.42 | -19.59 | 0 | 2.24 | -83.53 | 0.48 | -79.31 | -6.02 | 0 | 21.12 | 1930.77 | -1.06 | 0 | 31.13 | 1786.18 | 8.32 | -5.02 | 10.14 | 123.35 | 1.4 | 23.89 | 0.04 | 0.0 | 117.18 | -22.38 |
| 2022 (2) | 8.62 | 1226.15 | -14.44 | 0 | 13.6 | 1.12 | 2.32 | 222.22 | -5.82 | 0 | 1.04 | -71.27 | 0.18 | 0 | 1.65 | -90.17 | 8.76 | 274.36 | 4.54 | 100.88 | 1.13 | 32.94 | 0.04 | 300.0 | 150.96 | 624.62 |
| 2021 (1) | 0.65 | 0 | -9.77 | 0 | 13.45 | 634.97 | 0.72 | 0 | -9.12 | 0 | 3.62 | 142.95 | -1.41 | 0 | 16.80 | -76.21 | 2.34 | 0 | 2.26 | 22.16 | 0.85 | 34.92 | 0.01 | 0 | 20.83 | 0 |
| 營運現金流量 QoQ YoY | 投資現金流量 QoQ YoY | 籌資現金流量 QoQ YoY | 其他營業調整項 QoQ YoY | 自由現金流量 QoQ YoY | 資本支出 QoQ YoY | 其他投資調整項 QoQ YoY | 資本支出佔營收(%) QoQ YoY | 營業利益 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | 折舊 QoQ YoY | 攤提 QoQ YoY | 約當比率(%) QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.43 | -132.09 | -148.86 | -5.12 | -124.56 | -408.43 | 2.46 | 845.45 | 4200.0 | 1.04 | 1833.33 | 516.0 | -5.55 | -490.43 | -318.5 | 0.54 | -27.03 | 54.29 | -3.23 | -380.87 | -1213.79 | 3.25 | -13.26 | -7.65 | 1.31 | 118.33 | 723.81 | -1.33 | 83.06 | 44.81 | 1.1 | -5.98 | 11.11 | 0.07 | -50.0 | 250.0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25Q4 (7) | 1.34 | 155.6 | 278.67 | -2.28 | -30.29 | 43.14 | -0.33 | -120.75 | -164.71 | -0.06 | 80.65 | -166.67 | -0.94 | 77.4 | 80.25 | 0.74 | 100.0 | -68.38 | 1.15 | 276.92 | 394.87 | 3.74 | 92.72 | -81.47 | 0.6 | 71.43 | 173.17 | -7.85 | -1089.39 | -178.97 | 1.17 | 12.5 | 39.29 | 0.14 | 600.0 | 250.0 | 0.00 | 100.0 | 100.0 |
| 25Q3 (6) | -2.41 | 31.34 | 10.07 | -1.75 | -748.15 | -377.78 | 1.59 | -45.36 | -84.24 | -0.31 | -29.17 | -224.0 | -4.16 | -28.4 | -102.93 | 0.37 | 60.87 | -57.47 | -0.65 | 4.41 | -140.74 | 1.94 | 118.52 | -86.19 | 0.35 | -39.66 | 155.56 | -0.66 | -112.64 | -1042.86 | 1.04 | 2.97 | 103.92 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | -602.50 | -972.83 | -34.89 |
| 25Q2 (5) | -3.51 | -498.86 | 60.91 | 0.27 | -83.73 | 123.68 | 2.91 | 4950.0 | -80.7 | -0.24 | 4.0 | -84.62 | -3.24 | -227.56 | 67.98 | 0.23 | -34.29 | -75.79 | -0.68 | -334.48 | -151.85 | 0.89 | -74.72 | -90.53 | 0.58 | 376.19 | 222.22 | 5.22 | 316.6 | 289.55 | 1.01 | 2.02 | 71.19 | 0.02 | 0.0 | 100.0 | -56.16 | 0 | 87.87 |
| 25Q1 (4) | 0.88 | 217.33 | 0.0 | 1.66 | 141.4 | 0.0 | -0.06 | -111.76 | 0.0 | -0.25 | -377.78 | 0.0 | 2.54 | 153.36 | 0.0 | 0.35 | -85.04 | 0.0 | 0.29 | 174.36 | 0.0 | 3.51 | -82.59 | 0.0 | -0.21 | 74.39 | 0.0 | -2.41 | -124.25 | 0.0 | 0.99 | 17.86 | 0.0 | 0.02 | -50.0 | 0.0 | 0.00 | 100.0 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | -0.75 | 72.01 | 0.0 | -4.01 | -736.51 | 0.0 | 0.51 | -94.95 | 0.0 | 0.09 | -64.0 | 0.0 | -4.76 | -132.2 | 0.0 | 2.34 | 168.97 | 0.0 | -0.39 | -44.44 | 0.0 | 20.19 | 43.65 | 0.0 | -0.82 | -30.16 | 0.0 | 9.94 | 14100.0 | 0.0 | 0.84 | 64.71 | 0.0 | 0.04 | 100.0 | 0.0 | -6.93 | 98.45 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -2.68 | 70.16 | 0.0 | 0.63 | 155.26 | 0.0 | 10.09 | -33.09 | 0.0 | 0.25 | 292.31 | 0.0 | -2.05 | 79.74 | 0.0 | 0.87 | -8.42 | 0.0 | -0.27 | 0.0 | 0.0 | 14.05 | 49.87 | 0.0 | -0.63 | -450.0 | 0.0 | 0.07 | -94.78 | 0.0 | 0.51 | -13.56 | 0.0 | 0.02 | 100.0 | 0.0 | -446.67 | 3.5 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | -8.98 | 0.0 | 0.0 | -1.14 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 | 0.0 | -0.13 | 0.0 | 0.0 | -10.12 | 0.0 | 0.0 | 0.95 | 0.0 | 0.0 | -0.27 | 0.0 | 0.0 | 9.38 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 1.34 | 0.0 | 0.0 | 0.59 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | -462.89 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。