- 大部份公司都有淡旺季, 所以通常是看年增率
- 如果是成長期(在炒新的成長動能)的公司或景氣從谷底翻揚, 就可以觀察月增率
- 漲很多的股票要留意營收年增率或月增率大幅減少, 又或者是合約負債已經開始減少
- 留意短期平均營收向上或向下穿越長期平均營收
- 觀察累計營收年增率的累計增加或虧損收斂
| 年/月 | 營收 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收 | 累計營收年增率(%) | 近三月累計營收 | 存貨銷售比 | 自結稅前EPS | 自結稅前累計EPS | 備註(年增率變動50%需說明原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | 5.74 | 34.15 | 80.8 | 26.82 | 29.7 | 15.25 | N/A | 本月較去年同期成長80.81%,係去年同期收入受對等關稅影響。 | ||
| 2026/5 | 4.28 | -18.08 | 73.79 | 21.08 | 20.43 | 13.91 | N/A | 本月較去年同期成長73.79%,係去年同期收入受對等關稅影響。 | ||
| 2026/4 | 5.23 | 18.57 | 45.59 | 16.8 | 11.69 | 12.76 | N/A | - | ||
| 2026/3 | 4.41 | 40.85 | 7.09 | 11.57 | 1.07 | 11.57 | 0.97 | - | ||
| 2026/2 | 3.13 | -22.5 | 1.71 | 7.17 | -2.31 | 11.72 | 0.96 | - | ||
| 2026/1 | 4.04 | -11.37 | -5.22 | 4.04 | -5.22 | 11.92 | 0.94 | - | ||
| 2025/12 | 4.56 | 36.86 | -17.48 | 39.53 | -14.3 | 10.64 | 0.98 | - | ||
| 2025/11 | 3.33 | 21.0 | -28.78 | 34.97 | -13.87 | 9.21 | 1.13 | - | ||
| 2025/10 | 2.75 | -12.15 | -26.0 | 31.64 | -11.92 | 8.34 | 1.24 | - | ||
| 2025/9 | 3.13 | 27.24 | -29.56 | 28.89 | -10.3 | 8.21 | 1.42 | - | ||
| 2025/8 | 2.46 | -6.01 | -30.47 | 25.76 | -7.22 | 8.26 | 1.41 | - | ||
| 2025/7 | 2.62 | -17.55 | -25.46 | 23.3 | -3.82 | 8.26 | 1.41 | - | ||
| 2025/6 | 3.18 | 28.94 | -18.88 | 20.68 | -0.15 | 9.23 | 1.0 | - | ||
| 2025/5 | 2.46 | -31.37 | -36.26 | 17.5 | 4.21 | 10.17 | 0.9 | - | ||
| 2025/4 | 3.59 | -12.77 | -8.42 | 15.04 | 16.31 | 10.78 | 0.85 | - | ||
| 2025/3 | 4.12 | 33.77 | 23.37 | 11.45 | 27.07 | 11.45 | 0.86 | - | ||
| 2025/2 | 3.08 | -27.79 | 20.09 | 7.34 | 29.25 | 12.86 | 0.77 | - | ||
| 2025/1 | 4.26 | -22.84 | 36.78 | 4.26 | 36.78 | 14.46 | 0.68 | - | ||
| 2024/12 | 5.52 | 18.1 | 70.66 | 46.12 | 71.72 | 13.91 | 0.76 | 主係現有客戶訂單提升,出貨數量增加,較去年同期增加。 | ||
| 2024/11 | 4.67 | 25.72 | 71.33 | 40.6 | 71.86 | 12.84 | 0.82 | 主係現有客戶訂單提升,出貨數量增加,較去年同期增加。 | ||
| 2024/10 | 3.72 | -16.37 | 35.69 | 35.93 | 71.93 | 11.7 | 0.9 | 主係現有客戶訂單提升,出貨數量增加,較去年同期增加。 | ||
| 2024/9 | 4.45 | 25.58 | 71.59 | 32.21 | 77.4 | 11.5 | 1.02 | 主係現有客戶訂單提升,出貨數量增加,較去年同期增加。 | ||
| 2024/8 | 3.54 | 0.76 | 65.82 | 27.76 | 78.37 | 10.97 | 1.06 | 主係現有客戶訂單提升,出貨數量增加,較去年同期增加。 | ||
| 2024/7 | 3.51 | -10.28 | 92.31 | 24.22 | 80.37 | 11.29 | 1.03 | 主係現有客戶訂單提升,出貨數量增加,較去年同期增加。 | ||
| 2024/6 | 3.92 | 1.32 | 99.01 | 20.71 | 78.49 | 11.7 | 0.84 | 主係現有客戶訂單提升,出貨增加,較去年同期增加 | ||
| 2024/5 | 3.86 | -1.4 | 102.59 | 16.8 | 74.3 | 11.12 | 0.89 | 主係現有客戶訂單提升,出貨增加,較去年同期增加 | ||
| 2024/4 | 3.92 | 17.51 | 111.2 | 12.93 | 67.31 | 9.82 | 1.0 | 主係現有客戶訂單提升,出貨增加,較去年同期增加 | ||
| 2024/3 | 3.34 | 30.23 | 57.97 | 9.01 | 53.44 | 9.01 | N/A | 主係現有客戶訂單提升,出貨數量增加,較去年同期增加。 | ||
| 2024/2 | 2.56 | -17.75 | 59.16 | 5.68 | 50.9 | 8.91 | N/A | 主係現有客戶訂單提升,出貨數量增加,較去年同期增加。 | ||
| 2024/1 | 3.11 | -3.73 | 44.73 | 3.11 | 44.73 | 9.08 | N/A | - | ||
| 2023/12 | 3.24 | 18.57 | 90.46 | 26.86 | 27.68 | 8.7 | N/A | 主係現有客戶訂單提升,出貨數量增加,較去年同期增加。 | ||
| 2023/11 | 2.73 | -0.42 | 81.61 | 23.62 | 22.16 | 8.06 | N/A | 主係現有客戶訂單提升,出貨數量增加,較去年同期增加。 | ||
| 2023/10 | 2.74 | 5.74 | 52.81 | 20.9 | 17.15 | 7.47 | N/A | 主係現有客戶訂單提升,出貨數量增加,較去年同期增加。 | ||
| 2023/9 | 2.59 | 21.36 | 44.28 | 18.16 | 13.17 | 6.55 | N/A | - | ||
| 2023/8 | 2.13 | 16.85 | 9.42 | 15.57 | 9.25 | 5.93 | N/A | - | ||
| 2023/7 | 1.83 | -7.15 | -5.25 | 13.43 | 9.22 | 5.7 | N/A | - | ||
| 2023/6 | 1.97 | 3.15 | 14.72 | 11.6 | 11.91 | 5.73 | N/A | - | ||
| 2023/5 | 1.91 | 2.78 | 10.93 | 9.64 | 11.36 | 5.87 | N/A | - | ||
| 2023/4 | 1.86 | -12.1 | 3.29 | 7.73 | 11.46 | 5.58 | N/A | - | ||
| 2023/3 | 2.11 | 31.21 | 10.06 | 5.87 | 14.32 | 5.87 | N/A | - | ||
| 2023/2 | 1.61 | -25.21 | 5.16 | 3.76 | 16.86 | 0.0 | N/A | - | ||
| 2023/1 | 2.15 | 0.0 | 27.47 | 2.15 | 27.47 | 0.0 | N/A | - | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
- 每季的合約負債通常會反應在未來半年到一年後的營收
| 合約負債 QoQ YoY | |||
|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.3 | 30.43 | 11.11 |
| 25Q4 (7) | 0.23 | -34.29 | -11.54 |
| 25Q3 (6) | 0.35 | 52.17 | 45.83 |
| 25Q2 (5) | 0.23 | -14.81 | -17.86 |
| 25Q1 (4) | 0.27 | 3.85 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.26 | 8.33 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.24 | -14.29 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.28 | 0.0 | 0.0 |