損益表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡 玩股撇步(動畫小學堂)
- 要留意股本持續膨脹, 但獲利能否跟著提升
- 匯回海外所得, 有可能使得所得稅率提高
| 營收 YoY | 營業成本 YoY | 營業費用 YoY | 利息收入 YoY | 利息支出(不含租賃負債) YoY | 利息支出-租賃負債 YoY | 租金收入 YoY | 股利收入 YoY | 其他收入 YoY | 處分不動產、廠房及設備 YoY | 處分投資 YoY | 外幣兌換 YoY | 營業外收入及支出 YoY | 稅前淨利 YoY | 稅後淨利 YoY | 所得稅費用 YoY | 所得稅率 (%) YoY | EPS YoY | 本業EPS YoY | 累計EPS YoY | 加權平均股數 YoY | EBITDA YoY | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 37.03 | 84.69 | 28.35 | 83.85 | 4.42 | 31.94 | 0.07 | -22.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.78 | 0 | 3.48 | 146.81 | 3.01 | 183.96 | 0.48 | 37.14 | 13.71 | -45.33 | 4.94 | 175.98 | 5.57 | 312.59 | 0.00 | 0 | 61 | 3.39 | 5.0 | 96.08 |
| 2024 (4) | 20.05 | 22.11 | 15.42 | 22.58 | 3.35 | 22.26 | 0.09 | -30.77 | 0 | 0 | 0.01 | -50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 33.33 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 614.29 | 0.14 | -44.0 | 1.41 | 5.22 | 1.06 | 2.91 | 0.35 | 12.9 | 25.08 | 9.66 | 1.79 | -11.39 | 1.35 | 17.39 | 0.00 | 0 | 59 | 15.69 | 2.55 | 17.51 |
| 2023 (3) | 16.42 | 2.11 | 12.58 | 1.04 | 2.74 | 7.45 | 0.13 | 333.33 | 0.02 | -60.0 | 0.02 | -60.0 | 0.01 | -75.0 | 0 | 0 | 0.03 | 50.0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | -84.09 | 0.25 | 1150.0 | 1.34 | 20.72 | 1.03 | 18.39 | 0.31 | 34.78 | 22.87 | 9.53 | 2.02 | -8.6 | 1.15 | -8.0 | 0.00 | 0 | 51 | 30.77 | 2.17 | 15.43 |
| 2022 (2) | 16.08 | 5.51 | 12.45 | 0.0 | 2.55 | 21.43 | 0.03 | 0 | 0.05 | 25.0 | 0.05 | 150.0 | 0.04 | -20.0 | 0 | 0 | 0.02 | 100.0 | -0.31 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0.02 | 0 | 1.11 | 296.43 | 0.87 | 89.13 | 0.23 | 0 | 20.88 | 0 | 2.21 | 82.64 | 1.25 | 48.81 | 0.00 | 0 | 39 | 5.41 | 1.88 | 67.86 |
| 2021 (1) | 15.24 | 70.85 | 12.45 | 79.91 | 2.1 | 41.89 | 0 | 0 | 0.04 | 33.33 | 0.02 | -33.33 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | -0.11 | 0 | 0.28 | -54.1 | 0.46 | -31.34 | -0.18 | 0 | 0.00 | 0 | 1.21 | -40.39 | 0.84 | -32.8 | 0.00 | 0 | 37 | 12.12 | 1.12 | 2.75 |
| 營收 QoQ YoY | 營業成本 QoQ YoY | 營業費用 QoQ YoY | 利息收入 QoQ YoY | 利息支出(不含租賃負債) QoQ YoY | 利息支出-租賃負債 QoQ YoY | 租金收入 QoQ YoY | 股利收入 QoQ YoY | 其他收入 QoQ YoY | 處分不動產、廠房及設備 QoQ YoY | 處分投資 QoQ YoY | 外幣兌換 QoQ YoY | 營業外收入及支出 QoQ YoY | 稅前淨利 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | 所得稅費用 QoQ YoY | 所得稅率 (%) QoQ YoY | EPS QoQ YoY | 本業EPS QoQ YoY | 累計EPS QoQ YoY | 加權平均股數 QoQ YoY | EBITDA QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 8.54 | -9.25 | 50.62 | 6.99 | -3.05 | 56.03 | 1.0 | -27.54 | 3.09 | 0.05 | 66.67 | 150.0 | 0 | -100.0 | -100.0 | 0 | -100.0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | -100.0 | 0 | -100.0 | 100.0 | 0.56 | -35.63 | 229.41 | 0.45 | -60.18 | 246.15 | 0.11 | 142.31 | 266.67 | 20.00 | 0 | 0.0 | 0.66 | -64.32 | 200.0 | 0.66 | -57.96 | 135.71 | 0.66 | -86.64 | 200.0 | 68 | 11.48 | 13.33 | 1.0 | -21.88 | 85.19 |
| 25Q4 (7) | 9.41 | -18.53 | 78.56 | 7.21 | -13.55 | 73.32 | 1.38 | 27.78 | 70.37 | 0.03 | 200.0 | 50.0 | 0.04 | 33.33 | 0 | 0.02 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | -35.71 | -74.29 | 0.06 | 175.0 | -57.14 | 0.87 | -57.35 | 93.33 | 1.13 | -24.16 | 232.35 | -0.26 | -147.27 | -336.36 | 0.00 | -100.0 | -100.0 | 1.85 | -25.7 | 218.97 | 1.57 | -32.03 | 441.38 | 4.94 | 57.32 | 174.44 | 61 | 1.67 | 3.39 | 1.28 | -47.11 | 70.67 |
| 25Q3 (6) | 11.55 | 10.95 | 128.26 | 8.34 | 0.24 | 119.47 | 1.08 | 9.09 | 27.06 | 0.01 | -50.0 | -50.0 | 0.03 | 200.0 | 0 | 0.02 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 124.14 | 160.87 | -0.08 | 88.41 | 75.0 | 2.04 | 397.56 | 2166.67 | 1.49 | 496.0 | 2028.57 | 0.55 | 243.75 | 2650.0 | 26.83 | -29.49 | 0.34 | 2.49 | 492.86 | 2163.64 | 2.31 | 67.39 | 305.26 | 3.14 | 383.08 | 161.67 | 60 | 0.0 | 0.0 | 2.42 | 214.29 | 462.79 |
| 25Q2 (5) | 10.41 | 83.6 | 98.66 | 8.32 | 85.71 | 103.42 | 0.99 | 2.06 | 11.24 | 0.02 | 0.0 | -33.33 | 0.01 | 0.0 | 0 | 0.02 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.58 | -928.57 | -514.29 | -0.69 | -1050.0 | -505.88 | 0.41 | 141.18 | -4.65 | 0.25 | 92.31 | -21.88 | 0.16 | 433.33 | 45.45 | 38.05 | 90.25 | 45.73 | 0.42 | 90.91 | -25.0 | 1.38 | 392.86 | 527.27 | 0.65 | 195.45 | -46.28 | 60 | 0.0 | 5.26 | 0.77 | 42.59 | 11.59 |
| 25Q1 (4) | 5.67 | 7.59 | 0.0 | 4.48 | 7.69 | 0.0 | 0.97 | 19.75 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0 | 0.0 | 0.02 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | -0.01 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.07 | -80.0 | 0.0 | -0.06 | -142.86 | 0.0 | 0.17 | -62.22 | 0.0 | 0.13 | -61.76 | 0.0 | 0.03 | -72.73 | 0.0 | 20.00 | -16.7 | 0.0 | 0.22 | -62.07 | 0.0 | 0.28 | -3.45 | 0.0 | 0.22 | -87.78 | 0.0 | 60 | 1.69 | 0.0 | 0.54 | -28.0 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 5.27 | 4.15 | 0.0 | 4.16 | 9.47 | 0.0 | 0.81 | -4.71 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.35 | 252.17 | 0.0 | 0.14 | 143.75 | 0.0 | 0.45 | 400.0 | 0.0 | 0.34 | 385.71 | 0.0 | 0.11 | 450.0 | 0.0 | 24.01 | -10.21 | 0.0 | 0.58 | 427.27 | 0.0 | 0.29 | -49.12 | 0.0 | 1.80 | 50.0 | 0.0 | 59 | -1.67 | 0.0 | 0.75 | 74.42 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 5.06 | -3.44 | 0.0 | 3.8 | -7.09 | 0.0 | 0.85 | -4.49 | 0.0 | 0.02 | -33.33 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | -0.23 | -264.29 | 0.0 | -0.32 | -288.24 | 0.0 | 0.09 | -79.07 | 0.0 | 0.07 | -78.12 | 0.0 | 0.02 | -81.82 | 0.0 | 26.74 | 2.41 | 0.0 | 0.11 | -80.36 | 0.0 | 0.57 | 159.09 | 0.0 | 1.20 | -0.83 | 0.0 | 60 | 5.26 | 0.0 | 0.43 | -37.68 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 5.24 | 0.0 | 0.0 | 4.09 | 0.0 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.43 | 0.0 | 0.0 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 26.11 | 0.0 | 0.0 | 0.56 | 0.0 | 0.0 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 1.21 | 0.0 | 0.0 | 57 | 0.0 | 0.0 | 0.69 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。