現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡 玩股撇步(動畫小學堂)
- 現金流量表可以看出盈餘的品質
- 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
- 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
- 營運現金流量不應該都是流出
- 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
- 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
- 注意折舊的增減對毛利率的影響
- 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
| 營運現金流量 YoY | 投資現金流量 YoY | 籌資現金流量 YoY | 其他營業調整項 YoY | 自由現金流量 YoY | 資本支出 YoY | 其他投資調整項 YoY | 資本支出佔營收(%) YoY | 營業利益 YoY | 稅後淨利 YoY | 折舊 YoY | 攤提 YoY | 約當比率(%) YoY | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -0.16 | 0 | -0.4 | 0 | 2.2 | 0 | 0.05 | 150.0 | -0.56 | 0 | 0.31 | -73.73 | 0 | 0 | 4.69 | -78.58 | 0.18 | 0 | 0.08 | 33.33 | 0.52 | 4.0 | 0.05 | 25.0 | -24.62 | 0 |
| 2024 (4) | -0.5 | 0 | 0.08 | 0 | -0.57 | 0 | 0.02 | 0 | -0.42 | 0 | 1.18 | -38.54 | 0.03 | 0 | 21.89 | -38.77 | -0.04 | 0 | 0.06 | -91.89 | 0.5 | 72.41 | 0.04 | 33.33 | -83.33 | 0 |
| 2023 (3) | 1.69 | 49.56 | -3.29 | 0 | 3.6 | 800.0 | -0.01 | 0 | -1.6 | 0 | 1.92 | 291.84 | -0.03 | 0 | 35.75 | 266.3 | 0.92 | 53.33 | 0.74 | 5.71 | 0.29 | 7.41 | 0.03 | 0.0 | 159.43 | 41.09 |
| 2022 (2) | 1.13 | 145.65 | -1.03 | 0 | 0.4 | 66.67 | 0.02 | 0.0 | 0.1 | -61.54 | 0.49 | 88.46 | -0.02 | 0 | 9.76 | 82.45 | 0.6 | -31.03 | 0.7 | 6.06 | 0.27 | -10.0 | 0.03 | 0.0 | 113.00 | 143.2 |
| 2021 (1) | 0.46 | -17.86 | -0.2 | 0 | 0.24 | -29.41 | 0.02 | 0 | 0.26 | 225.0 | 0.26 | -31.58 | 0 | 0 | 5.35 | -43.4 | 0.87 | 33.85 | 0.66 | 22.22 | 0.3 | 15.38 | 0.03 | 50.0 | 46.46 | -31.96 |
| 營運現金流量 QoQ YoY | 投資現金流量 QoQ YoY | 籌資現金流量 QoQ YoY | 其他營業調整項 QoQ YoY | 自由現金流量 QoQ YoY | 資本支出 QoQ YoY | 其他投資調整項 QoQ YoY | 資本支出佔營收(%) QoQ YoY | 營業利益 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | 折舊 QoQ YoY | 攤提 QoQ YoY | 約當比率(%) QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.01 | 0.0 | -98.51 | -1.72 | -1333.33 | -2050.0 | 1.27 | -34.54 | 2216.67 | 0 | -100.0 | 0 | -1.71 | -1454.55 | -389.83 | 0.1 | 42.86 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | 113.8 | 82.31 | -0.19 | -161.29 | -2000.0 | -0.13 | -138.24 | -1400.0 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 100.00 | 4700.0 | -77.61 |
| 25Q4 (7) | 0.01 | 112.5 | 109.09 | -0.12 | -20.0 | -134.29 | 1.94 | 3780.0 | 3333.33 | 0.04 | 300.0 | 0 | -0.11 | 38.89 | -145.83 | 0.07 | -30.0 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | -51.32 | 36.82 | 0.31 | 410.0 | -11.43 | 0.34 | 1600.0 | -5.56 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 2.08 | 104.17 | 109.47 |
| 25Q3 (6) | -0.08 | 89.47 | 80.95 | -0.1 | 0.0 | -143.48 | 0.05 | -81.48 | 110.64 | 0.01 | 0 | -50.0 | -0.18 | 79.07 | 5.26 | 0.1 | 11.11 | -47.37 | 0 | 0 | 0 | 6.54 | 12.56 | -64.22 | -0.1 | -100.0 | 52.38 | 0.02 | 106.67 | 108.7 | 0.13 | 0.0 | 8.33 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | -50.00 | 0 | 0 |
| 25Q2 (5) | -0.76 | -213.43 | -192.31 | -0.1 | -25.0 | -114.49 | 0.27 | 550.0 | 325.0 | 0 | 0 | 100.0 | -0.86 | -245.76 | -300.0 | 0.09 | 80.0 | -81.25 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 55.61 | -85.12 | -0.05 | -600.0 | -350.0 | -0.3 | -3100.0 | -1600.0 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 100.0 |
| 25Q1 (4) | 0.67 | 709.09 | 0.0 | -0.08 | -122.86 | 0.0 | -0.06 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.59 | 145.83 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3.73 | 60.45 | 0.0 | 0.01 | -97.14 | 0.0 | 0.01 | -97.22 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 446.67 | 2130.3 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | -0.11 | 73.81 | 0.0 | 0.35 | 52.17 | 0.0 | -0.06 | 87.23 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0.24 | 226.32 | 0.0 | 0.05 | -73.68 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2.33 | -87.27 | 0.0 | 0.35 | 266.67 | 0.0 | 0.36 | 256.52 | 0.0 | 0.13 | 8.33 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | -22.00 | 0 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.42 | -61.54 | 0.0 | 0.23 | -66.67 | 0.0 | -0.47 | -291.67 | 0.0 | 0.02 | 300.0 | 0.0 | -0.19 | -144.19 | 0.0 | 0.19 | -60.42 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 18.27 | -53.19 | 0.0 | -0.21 | -1150.0 | 0.0 | -0.23 | -1250.0 | 0.0 | 0.12 | -7.69 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 100.0 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | -0.26 | 0.0 | 0.0 | 0.69 | 0.0 | 0.0 | -0.12 | 0.0 | 0.0 | -0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.43 | 0.0 | 0.0 | 0.48 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 39.02 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | -162.50 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。