- 融資持續減少法人持續買進代表籌碼相對安定
- 融資持續增加, 股價持續破底代表籌碼不穩定, 不去碰此類型股票會比較安全
- 要留意融劵餘額突然大量增加, 法人持續在賣, 股價有可能會大幅修正; 如果是法人持續在買, 則有可能會軋空
- 融資持續增加但是股價在高檔橫盤, 要當心大盤走空時斷頭的賣壓
- 融資使用率大幅增加(大型股5~10%, 小型股30%)但是股價處於低檔, 可能是有特定人士在收集籌碼, 股價之後有可能會大幅拉升
近五天趨勢 | 融資 ↘ | 融劵 ↘ | |||||||
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-30 | 67.9 (-0.29%) | 2154 | -32 | 83 | -9 | 1 | 3.85% | 23.69 (-0.35) | 429 (-26.72%) |
2025-07-29 | 68.1 (-2.3%) | 2186 | -2 | 92 | -2 | 0 | 4.21% | 24.04 (-0.03) | 586 (-22.07%) |
2025-07-28 | 69.7 (1.46%) | 2188 | 20 | 94 | -6 | 0 | 4.3% | 24.07 (0.22) | 752 (97.92%) |
2025-07-25 | 68.7 (-1.15%) | 2168 | -4 | 100 | -3 | 0 | 4.61% | 23.85 (-0.04) | 380 (-53.43%) |
2025-07-24 | 69.5 (-0.71%) | 2172 | -2 | 103 | -1 | 0 | 4.74% | 23.89 (-0.02) | 816 (2.6%) |
2025-07-23 | 70.0 (2.79%) | 2174 | 8 | 104 | -14 | 0 | 4.78% | 23.91 (0.09) | 795 (6.73%) |
2025-07-22 | 68.1 (-4.22%) | 2166 | -71 | 118 | 15 | 0 | 5.45% | 23.82 (-0.78) | 745 (35.67%) |
2025-07-21 | 71.1 (-0.28%) | 2237 | -20 | 103 | 1 | 0 | 4.6% | 24.6 (-0.22) | 549 (-78.82%) |
2025-07-18 | 71.3 (1.71%) | 2257 | 49 | 102 | -1 | 0 | 4.52% | 24.82 (0.53) | 2594 (112.13%) |
2025-07-17 | 70.1 (1.3%) | 2208 | 40 | 103 | -8 | 0 | 4.66% | 24.29 (0.44) | 1223 (110.01%) |
2025-07-16 | 69.2 (-1.0%) | 2168 | 2 | 111 | 1 | 0 | 5.12% | 23.85 (0.03) | 582 (-33.45%) |
2025-07-15 | 69.9 (0.43%) | 2166 | 12 | 110 | -18 | 0 | 5.08% | 23.82 (0.13) | 875 (-29.72%) |
2025-07-14 | 69.6 (-3.6%) | 2154 | -46 | 128 | -11 | 0 | 5.94% | 23.69 (-0.51) | 1245 (-19.61%) |
2025-07-11 | 72.2 (-1.5%) | 2200 | -69 | 139 | -199 | 0 | 6.32% | 24.2 (-0.76) | 1548 (-56.67%) |
2025-07-10 | 73.3 (-9.95%) | 2269 | -163 | 338 | 153 | 0 | 14.9% | 24.96 (-1.79) | 3574 (237.71%) |
2025-07-09 | 81.4 (-0.25%) | 2432 | 5 | 185 | 41 | 0 | 7.61% | 26.75 (0.06) | 1058 (-11.09%) |
2025-07-08 | 81.6 (-0.49%) | 2427 | 17 | 144 | -1 | 0 | 5.93% | 26.69 (0.18) | 1190 (-57.66%) |
2025-07-07 | 82.0 (-6.71%) | 2410 | -106 | 145 | -42 | 0 | 6.02% | 26.51 (-1.16) | 2811 (4.15%) |
2025-07-04 | 87.9 (-1.9%) | 2516 | -35 | 187 | -38 | 0 | 7.43% | 27.67 (-0.39) | 2699 (-58.06%) |
2025-07-03 | 89.6 (-0.78%) | 2551 | -33 | 225 | -13 | 0 | 8.82% | 28.06 (-0.36) | 6436 (-5.43%) |
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
2025-07-02 | 90.3 (5.74%) | 2584 | 256 | 238 | 91 | 0 | 9.21% | 28.42 (2.82) | 6806 (257.47%) |
2025-07-01 | 85.4 (-0.47%) | 2328 | -158 | 147 | -1 | 0 | 6.31% | 25.6 (-1.74) | 1903 (11.74%) |
2025-06-30 | 85.8 (1.18%) | 2486 | -13 | 148 | -27 | 1 | 5.95% | 27.34 (-0.15) | 1703 (-64.3%) |
2025-06-27 | 84.8 (-4.61%) | 2499 | -313 | 175 | -23 | 0 | 7.0% | 27.49 (-3.44) | 4772 (-55.06%) |
2025-06-26 | 88.9 (6.09%) | 2812 | 412 | 198 | 61 | 0 | 7.04% | 30.93 (4.53) | 10620 (642.43%) |
2025-06-25 | 83.8 (0.36%) | 2400 | 30 | 137 | -62 | 0 | 5.71% | 26.4 (0.33) | 1430 (-32.68%) |
2025-06-24 | 83.5 (1.09%) | 2370 | -13 | 199 | -39 | 0 | 8.4% | 26.07 (-0.14) | 2124 (-49.06%) |
2025-06-23 | 82.6 (-4.29%) | 2383 | -30 | 238 | -81 | 0 | 9.99% | 26.21 (-0.33) | 4171 (-39.96%) |
2025-06-20 | 86.3 (-0.35%) | 2413 | 9 | 319 | 16 | 0 | 13.22% | 26.54 (0.1) | 6947 (44.12%) |
2025-06-19 | 86.6 (-1.03%) | 2404 | 68 | 303 | 2 | 0 | 12.6% | 26.44 (0.75) | 4820 (-11.96%) |
2025-06-18 | 87.5 (2.7%) | 2336 | -120 | 301 | 57 | 0 | 12.89% | 25.69 (-1.32) | 5475 (31.37%) |
2025-06-17 | 85.2 (0.59%) | 2456 | 64 | 244 | 7 | 0 | 9.93% | 27.01 (0.7) | 4168 (6.83%) |
2025-06-16 | 84.7 (-3.64%) | 2392 | -159 | 237 | -106 | 0 | 9.91% | 26.31 (-1.75) | 3901 (-38.27%) |
2025-06-13 | 87.9 (-0.9%) | 2551 | 72 | 343 | -18 | 0 | 13.45% | 28.06 (0.79) | 6320 (-34.44%) |
2025-06-12 | 88.7 (1.03%) | 2479 | 65 | 361 | 3 | 0 | 14.56% | 27.27 (0.72) | 9640 (-52.28%) |
2025-06-11 | 87.8 (2.57%) | 2414 | -352 | 358 | 74 | 0 | 14.83% | 26.55 (-3.87) | 20203 (189.43%) |
2025-06-10 | 85.6 (9.88%) | 2766 | 391 | 284 | 104 | 0 | 10.27% | 30.42 (4.3) | 6980 (648.08%) |
2025-06-09 | 77.9 (1.17%) | 2375 | 64 | 180 | -17 | 0 | 7.58% | 26.12 (0.7) | 933 (-46.18%) |
2025-06-06 | 77.0 (-3.51%) | 2311 | -31 | 197 | 62 | 0 | 8.52% | 25.42 (-0.34) | 1733 (-24.59%) |
2025-06-05 | 79.8 (-2.44%) | 2342 | -54 | 135 | -8 | 0 | 5.76% | 25.76 (-0.59) | 2299 (-65.92%) |
2025-06-04 | 81.8 (0.99%) | 2396 | -26 | 143 | 38 | 0 | 5.97% | 26.35 (-0.29) | 6745 (36.65%) |
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
2025-06-03 | 81.0 (2.4%) | 2422 | 330 | 105 | 39 | 0 | 4.34% | 26.64 (3.63) | 4935 (370.8%) |
2025-06-02 | 79.1 (-2.35%) | 2092 | -40 | 66 | -20 | 0 | 3.15% | 23.01 (-0.44) | 1048 (-44.4%) |
2025-05-29 | 81.0 (-0.25%) | 2132 | -3 | 86 | 6 | 0 | 4.03% | 23.45 (-0.03) | 1885 (-57.97%) |
2025-05-28 | 81.2 (2.65%) | 2135 | -57 | 80 | 4 | 0 | 3.75% | 23.48 (-0.63) | 4486 (-59.35%) |
2025-05-27 | 79.1 (-9.6%) | 2192 | 406 | 76 | -25 | 0 | 3.47% | 24.11 (4.47) | 11036 (229.47%) |
2025-05-26 | 87.5 (9.92%) | 1786 | -415 | 101 | 72 | 0 | 5.66% | 19.64 (-4.57) | 3349 (113.73%) |
2025-05-23 | 79.6 (-1.12%) | 2201 | -91 | 29 | 4 | 0 | 1.32% | 24.21 (-1.0) | 1567 (-39.39%) |
2025-05-22 | 80.5 (-2.42%) | 2292 | -41 | 25 | 25 | 0 | 1.09% | 25.21 (-0.45) | 2585 (29.94%) |
2025-05-21 | 82.5 (-3.96%) | 2333 | -138 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 25.66 (-1.52) | 1989 (-61.36%) |
2025-05-20 | 85.9 (5.27%) | 2471 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 27.18 (3.99) | 5150 (74.76%) |
2025-05-19 | 81.6 (-0.24%) | 2108 | 113 | 0 | -1 | 1 | 0.0% | 23.19 (1.25) | 2947 (-64.42%) |
2025-05-16 | 81.8 (-2.85%) | 1995 | -330 | 1 | -93 | 0 | 0.05% | 21.94 (-3.63) | 8283 (58.7%) |
2025-05-15 | 84.2 (9.92%) | 2325 | 508 | 94 | 82 | 0 | 4.04% | 25.57 (5.59) | 5219 (121.9%) |
2025-05-14 | 76.6 (0.13%) | 1817 | -21 | 12 | -14 | 0 | 0.66% | 19.98 (-0.24) | 2352 (-55.96%) |
2025-05-13 | 76.5 (6.25%) | 1838 | 203 | 26 | -50 | 0 | 1.41% | 20.22 (2.24) | 5341 (470.57%) |
2025-05-12 | 72.0 (9.92%) | 1635 | 128 | 76 | 62 | 0 | 4.65% | 17.98 (1.4) | 936 (137.22%) |
2025-05-09 | 65.5 (9.9%) | 1507 | 60 | 14 | 3 | 0 | 0.93% | 16.58 (0.66) | 394 (37.6%) |
2025-05-08 | 59.6 (2.41%) | 1447 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0.76% | 15.92 (0.05) | 286 (75.82%) |
2025-05-07 | 58.2 (-2.02%) | 1443 | 14 | 11 | -3 | 0 | 0.76% | 15.87 (0.15) | 163 (-25.92%) |
2025-05-06 | 59.4 (0.68%) | 1429 | 5 | 14 | -1 | 0 | 0.98% | 15.72 (0.06) | 220 (-64.94%) |
2025-05-05 | 59.0 (-4.84%) | 1424 | -60 | 15 | -8 | 0 | 1.05% | 15.66 (-0.66) | 628 (76.31%) |
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
2025-05-02 | 62.0 (1.31%) | 1484 | -16 | 23 | -13 | 0 | 1.55% | 16.32 (-0.18) | 356 (-65.01%) |
2025-04-30 | 61.2 (-4.37%) | 1500 | -108 | 36 | -4 | 0 | 2.4% | 16.5 (-1.19) | 1018 (-29.02%) |
2025-04-29 | 64.0 (6.14%) | 1608 | 19 | 40 | 12 | 0 | 2.49% | 17.69 (0.21) | 1434 (48.74%) |
2025-04-28 | 60.3 (5.98%) | 1589 | -59 | 28 | 6 | 0 | 1.76% | 17.48 (-0.65) | 964 (-7.35%) |
2025-04-25 | 56.9 (4.79%) | 1648 | 3 | 22 | 0 | 0 | 1.33% | 18.13 (0.04) | 1040 (13.83%) |
2025-04-24 | 54.3 (7.74%) | 1645 | 26 | 22 | 6 | 0 | 1.34% | 18.09 (0.28) | 914 (140.19%) |
2025-04-23 | 50.4 (4.78%) | 1619 | -30 | 16 | -9 | 0 | 0.99% | 17.81 (-0.33) | 380 (9.08%) |
2025-04-22 | 48.1 (-3.02%) | 1649 | -59 | 25 | -2 | 0 | 1.52% | 18.14 (-0.65) | 348 (-15.74%) |
2025-04-21 | 49.6 (-7.81%) | 1708 | -16 | 27 | 13 | 0 | 1.58% | 18.79 (-0.17) | 414 (34.75%) |
2025-04-18 | 53.8 (-2.0%) | 1724 | 37 | 14 | 0 | 0 | 0.81% | 18.96 (0.41) | 307 (-10.57%) |
2025-04-17 | 54.9 (0.18%) | 1687 | 41 | 14 | 0 | 0 | 0.83% | 18.55 (0.45) | 343 (-4.02%) |
2025-04-16 | 54.8 (-4.03%) | 1646 | 17 | 14 | -10 | 0 | 0.85% | 18.1 (0.18) | 358 (-39.26%) |
2025-04-15 | 57.1 (7.33%) | 1629 | -7 | 24 | 11 | 0 | 1.47% | 17.92 (-0.07) | 589 (7.95%) |
2025-04-14 | 53.2 (0.76%) | 1636 | -44 | 13 | 1 | 0 | 0.79% | 17.99 (-0.49) | 546 (-13.09%) |
2025-04-11 | 52.8 (-5.38%) | 1680 | -62 | 12 | -9 | 0 | 0.71% | 18.48 (-0.68) | 628 (-38.31%) |
2025-04-10 | 55.8 (9.84%) | 1742 | -30 | 21 | -11 | 0 | 1.21% | 19.16 (-0.33) | 1018 (45.09%) |
2025-04-09 | 50.8 (-9.93%) | 1772 | -105 | 32 | -13 | 0 | 1.81% | 19.49 (-1.15) | 701 (-27.56%) |
2025-04-08 | 56.4 (-9.9%) | 1877 | -191 | 45 | -15 | 0 | 2.4% | 20.64 (-2.11) | 969 (333.46%) |
2025-04-07 | 62.6 (-9.93%) | 2068 | -141 | 60 | -8 | 0 | 2.9% | 22.75 (-1.55) | 223 (-84.27%) |
2025-04-02 | 69.5 (4.04%) | 2209 | -31 | 68 | 7 | 0 | 3.08% | 24.3 (-0.34) | 1420 (96.1%) |
2025-04-01 | 66.8 (0.75%) | 2240 | 30 | 61 | -8 | 0 | 2.72% | 24.64 (0.33) | 724 (-42.02%) |
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
2025-03-31 | 66.3 (-8.04%) | 2210 | -217 | 69 | -11 | 0 | 3.12% | 24.31 (-2.38) | 1249 (10.09%) |
2025-03-28 | 72.1 (-6.0%) | 2427 | -147 | 80 | -40 | 0 | 3.3% | 26.69 (-1.62) | 1135 (32.41%) |
2025-03-27 | 76.7 (-3.16%) | 2574 | -19 | 120 | -15 | 0 | 4.66% | 28.31 (-0.21) | 857 (-12.39%) |
2025-03-26 | 79.2 (-1.0%) | 2593 | 2 | 135 | -15 | 0 | 5.21% | 28.52 (0.02) | 978 (-81.06%) |
2025-03-25 | 80.0 (-2.2%) | 2591 | 123 | 150 | 14 | 0 | 5.79% | 28.5 (1.36) | 5167 (44.41%) |
2025-03-24 | 81.8 (5.96%) | 2468 | -146 | 136 | 32 | 0 | 5.51% | 27.14 (-1.61) | 3578 (279.91%) |
2025-03-21 | 77.2 (-1.53%) | 2614 | -95 | 104 | 5 | 0 | 3.98% | 28.75 (-1.05) | 941 (-11.82%) |
2025-03-20 | 78.4 (2.08%) | 2709 | 78 | 99 | -26 | 0 | 3.65% | 29.8 (0.86) | 1068 (-45.34%) |
2025-03-19 | 76.8 (-4.0%) | 2631 | -203 | 125 | -22 | 0 | 4.75% | 28.94 (-2.23) | 1954 (-35.79%) |
2025-03-18 | 80.0 (-3.96%) | 2834 | -119 | 147 | -85 | 0 | 5.19% | 31.17 (-1.31) | 3043 (-23.18%) |
2025-03-17 | 83.3 (-0.95%) | 2953 | 24 | 232 | -25 | 0 | 7.86% | 32.48 (0.26) | 3961 (-37.32%) |
2025-03-14 | 84.1 (2.81%) | 2929 | 369 | 257 | 66 | 3 | 8.77% | 32.22 (4.06) | 6320 (-44.73%) |
2025-03-13 | 81.8 (-1.09%) | 2560 | 306 | 191 | -68 | 1 | 7.46% | 28.16 (3.37) | 11436 (138.23%) |
2025-03-12 | 82.7 (9.97%) | 2254 | -10 | 259 | 171 | 6 | 11.49% | 24.79 (-0.11) | 4800 (-39.01%) |
2025-03-11 | 75.2 (1.62%) | 2264 | 187 | 88 | 63 | 0 | 3.89% | 24.9 (2.06) | 7871 (499.94%) |
2025-03-10 | 74.0 (9.96%) | 2077 | 184 | 25 | 19 | 0 | 1.2% | 22.84 (2.02) | 1311 (356.41%) |
2025-03-07 | 67.3 (-1.03%) | 1893 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0.32% | 20.82 (0.03) | 287 (-48.42%) |
2025-03-06 | 68.0 (-3.95%) | 1890 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 20.79 (-0.31) | 557 (5.5%) |
2025-03-05 | 70.8 (-1.12%) | 1918 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 21.1 (-0.3) | 528 (171.47%) |
2025-03-04 | 71.6 (-1.24%) | 1946 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 21.4 (-0.08) | 194 (-60.59%) |
2025-03-03 | 72.5 (-1.09%) | 1953 | -29 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 21.48 (-0.32) | 493 (-44.88%) |
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
2025-02-27 | 73.3 (-2.4%) | 1982 | 33 | 0 | -41 | 2 | 0.0% | 21.8 (0.36) | 895 (-46.61%) |
2025-02-26 | 75.1 (5.77%) | 1949 | -30 | 41 | -122 | 5 | 2.1% | 21.44 (-0.33) | 1677 (360.85%) |
2025-02-25 | 71.0 (-2.74%) | 1979 | 15 | 163 | 46 | 0 | 8.24% | 21.77 (-2.13) | 364 (49.1%) |
2025-02-24 | 73.0 (-1.22%) | 1964 | -10 | 117 | 19 | 0 | 5.96% | 23.9 (-0.12) | 244 (-11.43%) |
2025-02-21 | 73.9 (1.79%) | 1974 | -2 | 98 | 5 | 0 | 4.96% | 24.02 (-0.03) | 275 (-24.44%) |
2025-02-20 | 72.6 (-1.76%) | 1976 | 9 | 93 | 2 | 0 | 4.71% | 24.05 (0.11) | 364 (-12.7%) |
2025-02-19 | 73.9 (-1.07%) | 1967 | 15 | 91 | 4 | 0 | 4.63% | 23.94 (0.18) | 417 (-46.97%) |
2025-02-18 | 74.7 (-0.13%) | 1952 | -23 | 87 | 7 | 0 | 4.46% | 23.76 (-0.28) | 788 (-25.42%) |
2025-02-17 | 74.8 (0.27%) | 1975 | 25 | 80 | 9 | 0 | 4.05% | 24.04 (0.31) | 1056 (28.61%) |
2025-02-14 | 74.6 (2.61%) | 1950 | -22 | 71 | 11 | 0 | 3.64% | 23.73 (-0.27) | 821 (45.46%) |
2025-02-13 | 72.7 (0.41%) | 1972 | -61 | 60 | 4 | 0 | 3.04% | 24.0 (-0.74) | 564 (-35.79%) |
2025-02-12 | 72.4 (1.54%) | 2033 | -14 | 56 | 17 | 0 | 2.75% | 24.74 (-0.17) | 879 (90.54%) |
2025-02-11 | 71.3 (2.89%) | 2047 | 23 | 39 | 11 | 0 | 1.91% | 24.91 (0.28) | 461 (73.92%) |
2025-02-10 | 69.3 (-1.98%) | 2024 | -3 | 28 | 0 | 0 | 1.38% | 24.63 (-0.04) | 265 (-35.58%) |
2025-02-07 | 70.7 (0.14%) | 2027 | 10 | 28 | 0 | 0 | 1.38% | 24.67 (0.12) | 412 (-54.56%) |
2025-02-06 | 70.6 (3.82%) | 2017 | 54 | 28 | 2 | 0 | 1.39% | 24.55 (0.66) | 906 (74.87%) |
2025-02-05 | 68.0 (6.25%) | 1963 | 8 | 26 | 8 | 0 | 1.32% | 23.89 (0.1) | 518 (70.81%) |
2025-02-04 | 64.0 (0.0%) | 1955 | -5 | 18 | 2 | 0 | 0.92% | 23.79 (-0.06) | 303 (-27.18%) |
2025-02-03 | 64.0 (-4.76%) | 1960 | -9 | 16 | -1 | 0 | 0.82% | 23.85 (-0.11) | 416 (34.55%) |
2025-01-22 | 67.2 (0.6%) | 1969 | -66 | 17 | -10 | 0 | 0.86% | 23.96 (-0.81) | 309 (56.99%) |
2025-01-21 | 66.8 (0.15%) | 2035 | -11 | 27 | -12 | 0 | 1.33% | 24.77 (-0.13) | 197 (-36.78%) |
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
2025-01-20 | 66.7 (2.14%) | 2046 | 13 | 39 | 9 | 0 | 1.91% | 24.9 (0.16) | 312 (-1.87%) |
2025-01-17 | 65.3 (-2.25%) | 2033 | 4 | 30 | 1 | 0 | 1.48% | 24.74 (0.05) | 318 (-53.21%) |
2025-01-16 | 66.8 (3.09%) | 2029 | 9 | 29 | 0 | 0 | 1.43% | 24.69 (0.11) | 680 (166.63%) |
2025-01-15 | 64.8 (-2.7%) | 2020 | -32 | 29 | 0 | 0 | 1.44% | 24.58 (-0.39) | 255 (-33.51%) |
2025-01-14 | 66.6 (1.99%) | 2052 | -16 | 29 | 6 | 0 | 1.41% | 24.97 (-0.2) | 383 (-52.97%) |
2025-01-13 | 65.3 (-7.11%) | 2068 | -158 | 23 | 12 | 0 | 1.11% | 25.17 (-1.92) | 815 (185.98%) |
2025-01-10 | 70.3 (0.29%) | 2226 | -12 | 11 | -3 | 0 | 0.49% | 27.09 (-0.15) | 285 (-66.66%) |
2025-01-09 | 70.1 (-5.78%) | 2238 | -44 | 14 | 2 | 0 | 0.63% | 27.24 (-0.53) | 855 (140.57%) |
2025-01-08 | 74.4 (-1.85%) | 2282 | -4 | 12 | 6 | 0 | 0.53% | 27.77 (-0.05) | 355 (-50.42%) |
2025-01-07 | 75.8 (-0.26%) | 2286 | 15 | 6 | -106 | 0 | 0.26% | 27.82 (0.18) | 717 (-40.89%) |
2025-01-06 | 76.0 (-1.04%) | 2271 | 26 | 112 | 112 | 0 | 4.93% | 27.64 (0.32) | 1213 (3.22%) |
2025-01-03 | 76.8 (4.07%) | 2245 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 27.32 (0.29) | 1175 (296.59%) |
2025-01-02 | 73.8 (-1.07%) | 2221 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 27.03 (-0.29) | 296 (-13.87%) |
2024-12-31 | 74.6 (-0.53%) | 2245 | -25 | 0 | -2 | 2 | 0.0% | 27.32 (-0.31) | 344 (-7.44%) |
2024-12-30 | 75.0 (-3.1%) | 2270 | -48 | 2 | -22 | 0 | 0.09% | 27.63 (-0.58) | 371 (-44.45%) |
2024-12-27 | 77.4 (-3.49%) | 2318 | -73 | 24 | -30 | 0 | 1.04% | 28.21 (-0.89) | 669 (-9.22%) |
2024-12-26 | 80.2 (-2.55%) | 2391 | 27 | 54 | -42 | 0 | 2.26% | 29.1 (0.33) | 737 (-59.64%) |
2024-12-25 | 82.3 (-0.36%) | 2364 | 22 | 96 | -8 | 0 | 4.06% | 28.77 (0.27) | 1826 (-7.29%) |
2024-12-24 | 82.6 (1.6%) | 2342 | -89 | 104 | 24 | 0 | 4.44% | 28.5 (-1.09) | 1970 (-56.99%) |
2024-12-23 | 81.3 (3.7%) | 2431 | 199 | 80 | 0 | 0 | 3.29% | 29.59 (2.43) | 4581 (103.59%) |
2024-12-20 | 78.4 (5.95%) | 2232 | 96 | 80 | 29 | 0 | 3.58% | 27.16 (1.17) | 2250 (378.16%) |
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
2024-12-19 | 74.0 (-1.73%) | 2136 | 42 | 51 | 1 | 0 | 2.39% | 25.99 (0.51) | 470 (-46.13%) |
2024-12-18 | 75.3 (-1.7%) | 2094 | 36 | 50 | -17 | 0 | 2.39% | 25.48 (0.43) | 873 (-53.77%) |
2024-12-17 | 76.6 (7.13%) | 2058 | 37 | 67 | 11 | 0 | 3.26% | 25.05 (0.45) | 1889 (133.97%) |
2024-12-16 | 71.5 (-3.51%) | 2021 | -43 | 56 | -4 | 0 | 2.77% | 24.6 (-0.52) | 807 (-26.11%) |
2024-12-13 | 74.1 (-5.36%) | 2064 | -9 | 60 | 5 | 0 | 2.91% | 25.12 (-0.11) | 1093 (-51.79%) |
2024-12-12 | 78.3 (5.67%) | 2073 | 57 | 55 | 16 | 0 | 2.65% | 25.23 (0.7) | 2267 (64.11%) |
2024-12-11 | 74.1 (3.06%) | 2016 | 60 | 39 | 6 | 0 | 1.93% | 24.53 (0.73) | 1381 (121.36%) |
2024-12-10 | 71.9 (-2.31%) | 1956 | 10 | 33 | -9 | 0 | 1.69% | 23.8 (0.12) | 624 (18.84%) |
2024-12-09 | 73.6 (-3.92%) | 1946 | -15 | 42 | -11 | 0 | 2.16% | 23.68 (-0.19) | 525 (-12.21%) |
2024-12-06 | 76.6 (-3.4%) | 1961 | -10 | 53 | 7 | 0 | 2.7% | 23.87 (-0.12) | 598 (-32.46%) |
2024-12-05 | 79.3 (-4.11%) | 1971 | 7 | 46 | -12 | 0 | 2.33% | 23.99 (0.09) | 885 (-36.79%) |
2024-12-04 | 82.7 (6.03%) | 1964 | 13 | 58 | 1 | 0 | 2.95% | 23.9 (0.16) | 1401 (150.19%) |
2024-12-03 | 78.0 (-0.38%) | 1951 | -14 | 57 | -8 | 0 | 2.92% | 23.74 (-0.17) | 560 (-3.93%) |
2024-12-02 | 78.3 (0.13%) | 1965 | -17 | 65 | -7 | 0 | 3.31% | 23.91 (-0.21) | 583 (1.66%) |
2024-11-29 | 78.2 (1.56%) | 1982 | 31 | 72 | -10 | 0 | 3.63% | 24.12 (0.38) | 573 (-36.83%) |
2024-11-28 | 77.0 (-3.63%) | 1951 | -88 | 82 | -3 | 0 | 4.2% | 23.74 (-1.07) | 908 (-24.36%) |
2024-11-27 | 79.9 (-6.44%) | 2039 | -140 | 85 | 3 | 0 | 4.17% | 24.81 (-1.71) | 1200 (10.77%) |
2024-11-26 | 85.4 (-0.7%) | 2179 | 67 | 82 | 5 | 0 | 3.76% | 26.52 (0.82) | 1083 (99.31%) |
2024-11-25 | 86.0 (1.06%) | 2112 | 0 | 77 | -5 | 0 | 3.65% | 25.7 (0.0) | 543 (-63.63%) |
2024-11-22 | 85.1 (-0.82%) | 2112 | 43 | 82 | -7 | 0 | 3.88% | 25.7 (0.52) | 1494 (84.45%) |
2024-11-21 | 85.8 (0.35%) | 2069 | 25 | 89 | -23 | 5 | 4.3% | 25.18 (0.3) | 810 (-30.69%) |
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
2024-11-20 | 85.5 (-1.38%) | 2044 | 9 | 112 | -16 | 0 | 5.48% | 24.88 (0.11) | 1169 (9.88%) |
2024-11-19 | 86.7 (0.81%) | 2035 | 55 | 128 | -10 | 2 | 6.29% | 24.77 (0.67) | 1064 (-35.46%) |
2024-11-18 | 86.0 (-5.49%) | 1980 | -226 | 138 | -15 | 0 | 6.97% | 24.1 (-2.75) | 1648 (29.57%) |
2024-11-15 | 91.0 (-3.09%) | 2206 | -117 | 153 | -13 | 0 | 6.94% | 26.85 (-1.42) | 1272 (-31.19%) |
2024-11-14 | 93.9 (-2.29%) | 2323 | -30 | 166 | -45 | 0 | 7.15% | 28.27 (-0.37) | 1849 (-41.93%) |
2024-11-13 | 96.1 (0.0%) | 2353 | 14 | 211 | 10 | 0 | 8.97% | 28.64 (0.17) | 3184 (16.17%) |
2024-11-12 | 96.1 (-6.24%) | 2339 | -264 | 201 | -16 | 0 | 8.59% | 28.47 (-3.21) | 2741 (-18.85%) |
2024-11-11 | 102.5 (-2.38%) | 2603 | -126 | 217 | -26 | 0 | 8.34% | 31.68 (-1.53) | 3377 (4.01%) |
2024-11-08 | 105.0 (0.48%) | 2729 | 176 | 243 | -11 | 0 | 8.9% | 33.21 (2.14) | 3247 (-38.62%) |
2024-11-07 | 104.5 (3.47%) | 2553 | 28 | 254 | -2 | 0 | 9.95% | 31.07 (0.34) | 5291 (78.32%) |
2024-11-06 | 101.0 (-0.49%) | 2525 | -39 | 256 | -21 | 0 | 10.14% | 30.73 (-0.47) | 2967 (-27.17%) |
2024-11-05 | 101.5 (0.5%) | 2564 | -94 | 277 | -12 | 0 | 10.8% | 31.2 (-1.15) | 4074 (-74.74%) |
2024-11-04 | 101.0 (-1.94%) | 2658 | 381 | 289 | -41 | 0 | 10.87% | 32.35 (4.64) | 16132 (211.33%) |
2024-11-01 | 103.0 (9.69%) | 2277 | -221 | 330 | 71 | 0 | 14.49% | 27.71 (-2.69) | 5181 (18.84%) |
2024-10-30 | 93.9 (-5.06%) | 2498 | -351 | 259 | 36 | 6 | 10.37% | 30.4 (-4.27) | 4360 (-46.76%) |
2024-10-29 | 98.9 (-1.59%) | 2849 | 90 | 223 | -38 | 0 | 7.83% | 34.67 (1.09) | 8189 (-20.4%) |
