玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 融資持續減少法人持續買進代表籌碼相對安定
  • 融資持續增加, 股價持續破底代表籌碼不穩定, 不去碰此類型股票會比較安全
  • 要留意融劵餘額突然大量增加, 法人持續在賣, 股價有可能會大幅修正; 如果是法人持續在買, 則有可能會軋空
  • 融資持續增加但是股價在高檔橫盤, 要當心大盤走空時斷頭的賣壓
  • 融資使用率大幅增加(大型股5~10%, 小型股30%)但是股價處於低檔, 可能是有特定人士在收集籌碼, 股價之後有可能會大幅拉升
近五天趨勢融資 ↗融劵 ↘
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2026-06-03104.5 (0.48%)1947870-700.0%1.94 (0.08)5816 (-10.68%)
2026-06-02104.0 (-1.89%)1860-587-300.38%1.86 (-0.05)6512 (-16.45%)
2026-06-01106.0 (3.92%)19184810-410.52%1.91 (0.04)7794 (242.95%)
2026-05-29102.0 (3.24%)18703314010.75%1.87 (0.04)2272 (-12.78%)
2026-05-2898.8 (-1.2%)1837-1714-100.76%1.83 (-0.02)2605 (1.05%)
2026-05-27100.0 (-1.96%)1854-19715-100.81%1.85 (-0.2)2578 (-27.08%)
2026-05-26102.0 (-1.92%)2051-19216200.78%2.05 (-0.19)3535 (-19.35%)
2026-05-25104.0 (3.48%)224316514-100.62%2.24 (0.17)4384 (-10.98%)
2026-05-22100.5 (3.5%)2078-13415200.72%2.07 (-0.14)4925 (4.52%)
2026-05-2197.1 (2.75%)22122013-200.59%2.21 (0.02)4712 (34.5%)
2026-05-2094.5 (2.49%)21923415300.68%2.19 (0.04)3503 (16.66%)
2026-05-1992.2 (4.3%)2158-812400.56%2.15 (-0.01)3003 (124.44%)
2026-05-1888.4 (0.34%)2166378-100.37%2.16 (0.04)1338 (-54.7%)
2026-05-1588.1 (-3.93%)2129579100.42%2.12 (0.05)2953 (-5.03%)
2026-05-1491.7 (-3.98%)2072-438-300.39%2.07 (-0.04)3110 (3.48%)
2026-05-1395.5 (-1.04%)2115-16611-600.52%2.11 (-0.17)3005 (-69.29%)
2026-05-1296.5 (3.1%)2281-11617500.75%2.28 (-0.11)9786 (78.12%)
2026-05-1193.6 (8.84%)23977012100.5%2.39 (0.07)5494 (219.93%)
2026-05-0886.0 (-1.26%)2327-85311-1100.47%2.32 (-0.85)1717 (-3.18%)
2026-05-0787.1 (-0.11%)31802622000.69%3.17 (0.02)1773 (-54.93%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2026-05-0687.2 (-3.54%)31541322-5900.7%3.15 (0.02)3935 (-54.97%)
2026-05-0590.4 (1.46%)3141-20681502.58%3.13 (-0.21)8741 (-3.91%)
2026-05-0489.1 (10.0%)33471066766802.27%3.34 (1.06)9097 (76.35%)
2026-04-3081.0 (4.25%)22811888400.35%2.28 (0.19)5158 (159.48%)
2026-04-2977.7 (1.44%)2093-14300.19%2.09 (0.0)1988 (56.47%)
2026-04-2876.6 (-0.91%)2094-521000.05%2.09 (-0.05)1270 (15.73%)
2026-04-2777.3 (-1.4%)2146411-200.05%2.14 (0.04)1097 (-9.34%)
2026-04-2478.4 (1.55%)2105283200.14%2.1 (0.03)1210 (-17.46%)
2026-04-2377.2 (-2.65%)2077721-200.05%2.07 (0.07)1467 (45.94%)
2026-04-2279.3 (0.76%)2005-283100.15%2.0 (-0.03)1005 (77.03%)
2026-04-2178.7 (1.16%)2033-102000.1%2.03 (-0.01)567 (-46.75%)
2026-04-2077.8 (-1.02%)204372000.1%2.04 (0.01)1066 (13.14%)
2026-04-1778.6 (-0.25%)2036-342000.1%2.03 (-0.04)942 (47.08%)
2026-04-1678.8 (1.16%)2070282100.1%2.07 (0.03)640 (-55.66%)
2026-04-1577.9 (-2.62%)2042711-200.05%2.04 (0.07)1445 (-13.45%)
2026-04-1480.0 (-1.96%)1971323-600.15%1.97 (0.03)1670 (-29.86%)
2026-04-1381.6 (2.26%)1939-639-100.46%1.94 (-0.06)2381 (126.55%)
2026-04-1079.8 (2.18%)2002-8010-100.5%2.0 (-0.08)1051 (57.06%)
2026-04-0978.1 (-0.26%)2082211-200.53%2.08 (0.0)669 (-62.07%)
2026-04-0878.3 (5.95%)2080-6013500.62%2.08 (-0.06)1764 (254.14%)
2026-04-0773.9 (1.23%)2140-78-100.37%2.14 (0.0)498 (-19.19%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2026-04-0273.0 (0.0%)2147-259000.42%2.14 (-0.03)616 (-11.94%)
2026-04-0173.0 (0.97%)2172-49-100.41%2.17 (0.0)700 (-42.01%)
2026-03-3172.3 (-2.69%)2176-2410500.46%2.17 (-0.03)1207 (-6.11%)
2026-03-3074.3 (-3.63%)2200275500.23%2.2 (0.03)1286 (120.9%)
2026-03-2777.1 (-0.26%)2173180000.0%2.17 (0.02)582 (-7.36%)
2026-03-2677.3 (0.13%)2155-100000.0%2.15 (-0.01)628 (-18.34%)
2026-03-2577.2 (2.39%)2165-230000.0%2.16 (-0.02)769 (16.78%)
2026-03-2475.4 (-0.79%)2188-140000.0%2.18 (-0.02)659 (-36.28%)
2026-03-2376.0 (-2.81%)220270000.0%2.2 (0.01)1034 (12.08%)
2026-03-2078.2 (-0.76%)2195-120-950.0%2.19 (-0.01)922 (-33.14%)
2026-03-1978.8 (-1.5%)2207-229-100.41%2.2 (-0.02)1380 (-1.5%)
2026-03-1880.0 (-0.37%)2229-4110-300.45%2.22 (-0.05)1401 (21.5%)
2026-03-1780.3 (0.37%)22705413-100.57%2.27 (0.06)1153 (16.79%)
2026-03-1680.0 (-0.5%)2216-4814-100.63%2.21 (-0.05)987 (-15.19%)
2026-03-1380.4 (-0.12%)2264-1615300.66%2.26 (-0.02)1164 (-41.07%)
2026-03-1280.5 (-2.07%)22806012700.53%2.28 (0.06)1975 (1.71%)
2026-03-1182.2 (0.0%)2220245-500.23%2.22 (0.03)1942 (-33.53%)
2026-03-1082.2 (-0.6%)21968510-1200.46%2.19 (0.08)2921 (-23.29%)
2026-03-0982.7 (-8.42%)2111-35221801.04%2.11 (-0.03)3808 (38.52%)
2026-03-0690.3 (-2.69%)2146-24-200.19%2.14 (0.0)2749 (-58.96%)
2026-03-0592.8 (-4.43%)2148-1466-4700.28%2.14 (-0.15)6699 (-15.96%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2026-03-0497.1 (0.41%)2294-184534802.31%2.29 (-0.18)7971 (45.87%)
2026-03-0396.7 (2.11%)24784315-300.2%2.47 (0.43)5464 (42.88%)
2026-03-0294.7 (4.18%)20472278-100.39%2.04 (0.22)3824 (110.26%)
2026-02-2690.9 (-1.2%)1820-1319200.49%1.82 (-0.13)1819 (33.58%)
2026-02-2592.0 (-0.11%)1951-447000.36%1.95 (-0.04)1361 (28.38%)
2026-02-2492.1 (0.44%)1995-917000.35%1.99 (-0.09)1060 (-34.57%)
2026-02-2391.7 (2.12%)2086-1427-3000.34%2.08 (-0.14)1621 (9.58%)
2026-02-1189.8 (-1.43%)2228-25737-201.66%2.22 (-0.26)1479 (-33.61%)
2026-02-1091.1 (1.22%)2485-739-711.57%2.48 (-0.01)2228 (-48.04%)
2026-02-0990.0 (-5.06%)2492-25446-901.85%2.49 (-0.25)4289 (-36.87%)
2026-02-0694.8 (-0.11%)274639553302.0%2.74 (0.04)6794 (-36.61%)
2026-02-0594.9 (2.59%)2707434221700.81%2.7 (0.43)10718 (10.22%)
2026-02-0492.5 (9.99%)22733805-400.22%2.27 (0.38)9724 (722.26%)
2026-02-0384.1 (4.08%)18933969000.48%1.89 (0.4)1182 (92.78%)
2026-02-0280.8 (-0.12%)1497-509000.6%1.49 (-0.05)613 (-26.51%)
2026-01-3080.9 (-2.88%)1547-1169700.58%1.54 (-0.12)834 (59.48%)
2026-01-2983.3 (-0.83%)166372000.12%1.66 (0.01)523 (-17.3%)
2026-01-2884.0 (0.48%)1656-452-100.12%1.65 (-0.05)632 (-31.84%)
2026-01-2783.6 (0.12%)1701493100.18%1.7 (0.05)928 (-36.95%)
2026-01-2683.5 (-0.71%)1652402000.12%1.65 (0.04)1473 (113.46%)
2026-01-2384.1 (0.36%)1612202000.12%1.61 (0.02)690 (-12.02%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2026-01-2283.8 (2.07%)1592-252100.13%1.59 (-0.02)784 (-2.62%)
2026-01-2182.1 (-1.79%)1617-151-100.06%1.61 (-0.02)805 (16.15%)
2026-01-2083.6 (-0.48%)163232000.12%1.63 (0.0)693 (-35.84%)
2026-01-1984.0 (2.56%)1629-1142-100.12%1.63 (-0.11)1080 (20.1%)
2026-01-1681.9 (-1.44%)1743363100.17%1.74 (0.04)899 (-1.58%)
2026-01-1583.1 (0.97%)1707-292-200.12%1.7 (-0.03)914 (-56.38%)
2026-01-1482.3 (2.75%)1736-604-300.23%1.73 (-0.06)2096 (-26.98%)
2026-01-1380.1 (-1.11%)1796607000.39%1.79 (0.06)2870 (40.04%)
2026-01-1281.0 (-0.25%)1736847-200.4%1.73 (0.08)2049 (-19.12%)
2026-01-0981.2 (-3.1%)16521269200.54%1.65 (0.13)2534 (238.95%)
2026-01-0883.8 (-0.83%)1526-27100.46%1.52 (-0.01)747 (-66.37%)
2026-01-0784.5 (0.72%)152896000.39%1.53 (0.01)2223 (-1.1%)
2026-01-0683.9 (-0.59%)1519276-300.39%1.52 (0.03)2247 (13.59%)
2026-01-0584.4 (-3.98%)1492669700.6%1.49 (0.07)1978 (-5.15%)
2026-01-0287.9 (-4.35%)14261212000.14%1.42 (0.12)2086 (51.24%)
2025-12-3191.9 (-1.08%)130592100.15%1.3 (0.01)1379 (2.35%)
2025-12-3092.9 (1.53%)1296-21-500.08%1.29 (-0.01)1347 (20.8%)
2025-12-2991.5 (-1.4%)129866000.46%1.3 (0.01)1115 (-34.21%)
2025-12-2692.8 (-2.11%)1292526100.46%1.29 (0.05)1695 (238.31%)
2025-12-2494.8 (0.11%)124015000.4%1.24 (0.0)501 (-17.42%)
2025-12-2394.7 (0.53%)1239-335000.4%1.24 (-0.03)607 (-28.44%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2025-12-2294.2 (3.86%)1272-75-300.39%1.27 (-0.01)848 (40.3%)
2025-12-1990.7 (3.07%)1279-118-1300.63%1.28 (-0.01)604 (48.46%)
2025-12-1888.0 (0.57%)1290-521001.63%1.29 (0.0)407 (-75.47%)
2025-12-1787.5 (1.04%)12951521501.62%1.29 (0.01)1660 (141.25%)
2025-12-1686.6 (-1.81%)1280-716-1201.25%1.28 (0.0)688 (118.92%)
2025-12-1588.2 (0.11%)1287-228-602.18%1.28 (-0.01)314 (23.91%)
2025-12-1288.1 (-0.68%)1289434072.64%1.29 (0.01)253 (-35.34%)
2025-12-1188.7 (-0.34%)12851534002.65%1.28 (0.01)392 (1.23%)
2025-12-1089.0 (-1.66%)127013341502.68%1.27 (0.02)387 (-47.76%)
2025-12-0990.5 (-1.52%)1257-14191001.51%1.25 (-0.02)741 (69.43%)
2025-12-0891.9 (-2.03%)127149100.71%1.27 (0.01)437 (6.16%)
2025-12-0593.8 (0.75%)1267-448-500.63%1.26 (-0.05)412 (41.23%)
2025-12-0493.1 (-0.11%)1311-2113100.99%1.31 (-0.02)292 (-45.66%)
2025-12-0393.2 (1.75%)1332-812000.9%1.33 (-0.01)537 (-23.52%)
2025-12-0291.6 (-1.61%)13403612400.9%1.34 (0.04)702 (-45.81%)
2025-12-0193.1 (-4.61%)1304578-1800.61%1.3 (0.06)1296 (-24.08%)
2025-11-2897.6 (5.63%)1247238261302.09%1.24 (0.23)1708 (193.73%)
2025-11-2792.4 (1.32%)10093213001.29%1.01 (0.03)581 (9.73%)
2025-11-2691.2 (1.33%)9774713-401.33%0.98 (0.05)530 (65.9%)
2025-11-2590.0 (-0.99%)9301117-101.83%0.93 (0.01)319 (-39.1%)
2025-11-2490.9 (0.44%)919-918001.96%0.92 (-0.01)524 (57.13%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2025-11-2190.5 (0.56%)928-1218001.94%0.93 (-0.01)333 (-2.51%)
2025-11-2090.0 (2.97%)940-1418-661.91%0.94 (-0.01)342 (-21.32%)
2025-11-1987.4 (-0.91%)954-924002.52%0.95 (-0.01)435 (3.45%)
2025-11-1888.2 (-2.76%)963024-202.49%0.96 (0.0)420 (-12.65%)
2025-11-1790.7 (-1.52%)963326-46462.7%0.96 (0.0)481 (-64.54%)
2025-11-1492.1 (1.1%)960-4672-767.5%0.96 (-0.04)1358 (135.2%)
2025-11-1391.1 (0.44%)1006-579-37387.85%1.0 (-0.01)577 (-54.49%)
2025-11-1290.7 (5.47%)1011-271160011.47%1.01 (-0.03)1268 (41.67%)
2025-11-1186.0 (-2.93%)10383511690011.18%1.04 (0.04)895 (118.52%)
2025-11-1088.6 (0.23%)1003-826002.59%1.0 (-0.01)409 (-35.54%)
2025-11-0788.4 (-1.78%)10111926-302.57%1.01 (0.02)635 (-1.59%)
2025-11-0690.0 (-1.42%)9921329-502.92%0.99 (0.01)646 (3.65%)
2025-11-0591.3 (3.05%)979-6341603.47%0.98 (0.0)623 (-38.31%)
2025-11-0488.6 (-0.89%)985218101.83%0.98 (0.0)1010 (-12.34%)
2025-11-0389.4 (-0.89%)9831817-1001.73%0.98 (0.02)1152 (-41.41%)
2025-10-3190.2 (-3.22%)9652527102.8%0.96 (0.02)1967 (72.39%)
2025-10-3093.2 (-0.43%)940326502.77%0.94 (0.0)1141 (53.94%)
2025-10-2993.6 (-0.74%)937-1421402.24%0.94 (-0.01)741 (-19.22%)
2025-10-2894.3 (-1.26%)951817001.79%0.95 (0.01)917 (-25.1%)
2025-10-2795.5 (-4.4%)9432117001.8%0.94 (0.02)1225 (279.74%)
2025-10-2399.9 (0.4%)922-1217001.84%0.92 (-0.01)322 (17.91%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2025-10-2299.5 (1.12%)934-117201.82%0.93 (0.0)273 (-51.11%)
2025-10-2198.4 (-0.2%)935415101.6%0.93 (0.0)559 (16.95%)
2025-10-2098.6 (-1.4%)931914001.5%0.93 (0.01)478 (24.21%)
2025-10-17100.0 (0.0%)922114001.52%0.92 (0.0)385 (-42.63%)
2025-10-16100.0 (-2.91%)9212314-4901.52%0.92 (0.02)671 (24.79%)
2025-10-15103.0 (4.99%)898-9634707.02%0.9 (-0.01)538 (6.12%)
2025-10-1498.1 (-0.41%)907-916201.76%0.91 (0.0)507 (-8.77%)
2025-10-1398.5 (0.61%)916-614601.53%0.91 (-0.01)556 (-5.0%)
2025-10-0997.9 (-1.21%)922268100.87%0.92 (0.03)585 (-14.43%)
2025-10-0899.1 (-2.36%)896-47-900.78%0.89 (-0.01)684 (-4.45%)
2025-10-07101.5 (1.5%)900-8816101.78%0.9 (-0.09)715 (182.69%)
2025-10-03100.0 (-0.5%)9881151101.52%0.99 (0.0)253 (-32.42%)
2025-10-02100.5 (0.0%)987-114000.41%0.99 (-0.01)374 (-9.59%)
2025-10-01100.5 (0.7%)998-74000.4%1.0 (0.0)414 (-24.4%)
2025-09-3099.8 (1.42%)1005114000.4%1.0 (0.01)548 (-40.45%)
2025-09-2698.4 (-1.11%)994-224100.4%0.99 (-0.02)920 (34.43%)
2025-09-2599.5 (-1.0%)1016103100.3%1.01 (0.01)684 (0.97%)
2025-09-24100.5 (0.5%)100602000.2%1.0 (0.0)678 (-47.35%)
2025-09-23100.0 (-1.48%)1006222-16160.2%1.0 (0.02)1288 (104.64%)
2025-09-22101.5 (-1.46%)984618001.83%0.98 (0.0)629 (10.45%)
2025-09-19103.0 (-0.96%)978-1118101.84%0.98 (-0.01)570 (-47.04%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2025-09-18104.0 (1.96%)989-817001.72%0.99 (-0.01)1076 (10.86%)
2025-09-17102.0 (-1.45%)9971017-201.71%1.0 (0.01)971 (42.5%)
2025-09-16103.5 (1.47%)987-119-101.93%0.99 (0.0)681 (40.34%)
2025-09-15102.0 (-0.97%)988720102.02%0.99 (0.01)485 (-14.38%)
2025-09-12103.0 (-0.96%)981-4619001.94%0.98 (-0.05)567 (-10.75%)
2025-09-11104.0 (-2.35%)10274819-201.85%1.03 (0.05)635 (-21.25%)
2025-09-10106.5 (0.47%)979-1421102.15%0.98 (-0.01)806 (100.05%)
2025-09-09106.0 (0.0%)993-320-702.01%0.99 (0.0)403 (-21.3%)
2025-09-08106.0 (-0.47%)996627002.71%0.99 (0.0)512 (33.31%)
2025-09-05106.5 (1.43%)990-1127002.73%0.99 (-0.01)384 (-15.1%)
2025-09-04105.0 (1.45%)1001-5271602.7%1.0 (0.0)452 (99.37%)
2025-09-03103.5 (-0.48%)1006-511001.09%1.0 (-0.01)227 (-43.36%)
2025-09-02104.0 (0.97%)10112911-201.09%1.01 (0.03)400 (-62.14%)
2025-09-01103.0 (-1.9%)9823513-1401.32%0.98 (0.03)1059 (157.11%)
2025-08-29105.0 (-1.41%)9472227002.85%0.95 (0.03)411 (-19.9%)
2025-08-28106.5 (0.95%)9253727002.92%0.92 (0.03)514 (35.15%)
2025-08-27105.5 (0.0%)888127003.04%0.89 (0.0)380 (43.45%)
2025-08-26105.5 (0.0%)887427003.04%0.89 (0.01)265 (-9.63%)
2025-08-25105.5 (1.44%)883327003.06%0.88 (0.0)293 (-16.87%)
2025-08-22104.0 (-1.42%)880-127-203.07%0.88 (0.0)353 (50.01%)
2025-08-21105.5 (0.0%)881-129-903.29%0.88 (0.0)235 (-24.58%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2025-08-20105.5 (0.0%)882338004.31%0.88 (0.0)312 (-22.36%)
2025-08-19105.5 (-0.94%)879738-104.32%0.88 (0.01)401 (0.93%)
2025-08-18106.5 (-1.84%)87211391804.47%0.87 (0.01)398 (105.36%)
2025-08-15108.5 (0.0%)861221002.44%0.86 (0.0)193 (-33.25%)
2025-08-14108.5 (0.0%)859121002.44%0.86 (0.0)290 (-52.94%)
2025-08-13108.5 (0.0%)858-821102.45%0.86 (0.0)617 (53.19%)
2025-08-12108.5 (-0.91%)866-1120-902.31%0.86 (-0.02)403 (6.21%)
2025-08-11109.5 (-0.9%)877729-503.31%0.88 (0.01)379 (-18.39%)
2025-08-08110.5 (-0.45%)870634003.91%0.87 (0.01)465 (-54.21%)
2025-08-07111.0 (-2.2%)8641534-503.94%0.86 (0.01)1015 (-51.85%)
2025-08-06113.5 (-1.73%)8498839-4004.59%0.85 (0.09)2109 (204.04%)
2025-08-05115.5 (0.87%)761-3794010.38%0.76 (0.0)693 (3.3%)
2025-08-04114.5 (1.78%)764-32752609.82%0.76 (-0.03)671 (86.23%)
2025-08-01112.5 (-0.44%)7961149006.16%0.79 (0.01)360 (-52.06%)
2025-07-31113.0 (0.0%)785449006.24%0.78 (0.0)752 (157.75%)
2025-07-30113.0 (0.44%)781-249006.27%0.78 (0.0)291 (-35.45%)
2025-07-29112.5 (-0.88%)783249006.26%0.78 (0.0)452 (4.84%)
2025-07-28113.5 (-0.87%)7811149-106.27%0.78 (0.01)431 (59.05%)
2025-07-25114.5 (-0.43%)770150006.49%0.77 (0.0)271 (10.73%)
2025-07-24115.0 (0.0%)769-450-106.5%0.77 (0.0)244 (-61.36%)
2025-07-23115.0 (1.32%)773-151106.6%0.77 (0.0)633 (-46.47%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2025-07-22113.5 (-2.99%)774750-506.46%0.77 (0.0)1183 (73.39%)
2025-07-21117.0 (0.86%)767-2655-107.17%0.77 (-0.02)682 (-62.3%)
2025-07-18116.0 (1.31%)793156-207.06%0.79 (0.0)1810 (173.35%)
2025-07-17114.5 (1.78%)792-28581207.32%0.79 (-0.03)662 (-21.67%)
2025-07-16112.5 (-0.88%)820346-205.61%0.82 (0.0)845 (268.35%)
2025-07-15113.5 (0.44%)817-1648-205.88%0.82 (-0.01)229 (-21.53%)
2025-07-14113.0 (-0.44%)833-1150206.0%0.83 (-0.01)292 (-63.37%)
2025-07-11113.5 (-2.16%)844-1748-105.69%0.84 (-0.02)798 (-39.26%)
2025-07-10116.0 (0.43%)861849305.69%0.86 (0.01)1314 (-12.8%)
2025-07-09115.5 (-0.43%)853-1846-1105.39%0.85 (-0.02)1508 (-16.05%)
2025-07-08116.0 (-7.2%)87113257-13906.54%0.87 (0.13)1796 (-57.46%)
2025-07-07125.0 (6.84%)739-99196105026.52%0.74 (-0.1)4222 (8.82%)
2025-07-04117.0 (-0.43%)8383191-33010.86%0.84 (0.03)3879 (-39.54%)
2025-07-03117.5 (2.62%)807-6312465015.37%0.81 (-0.06)6417 (66.3%)
2025-07-02114.5 (4.57%)870-103592806.78%0.87 (-0.1)3858 (4.93%)
2025-07-01109.5 (2.82%)973-10731003.19%0.97 (-0.11)3677 (37.16%)
2025-06-30106.5 (0.47%)1080-1631-602.87%1.08 (-0.01)2681 (81.63%)
2025-06-27106.0 (-3.2%)109610637-603.38%1.09 (0.1)1476 (-51.66%)
2025-06-26109.5 (0.92%)9905243-104.34%0.99 (0.05)3053 (97.79%)
2025-06-25108.5 (0.46%)938-14944104.69%0.94 (-0.14)1544 (-25.63%)
2025-06-24108.0 (-0.46%)10872343-803.96%1.08 (0.02)2076 (2.34%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2025-06-23108.5 (0.0%)1064-10511114.79%1.06 (-0.01)2028 (-56.78%)
2025-06-20108.5 (-8.05%)107425540-7803.72%1.07 (0.25)4693 (103.78%)
2025-06-19118.0 (-3.67%)81953118-9014.41%0.82 (0.06)2303 (-27.79%)
2025-06-18122.5 (-1.21%)76616127-16016.58%0.76 (0.01)3189 (-21.32%)
2025-06-17124.0 (9.73%)750-5314318019.07%0.75 (-0.05)4053 (138.87%)
2025-06-16113.0 (-1.74%)803221250015.57%0.8 (0.02)1697 (0.23%)
2025-06-13115.0 (-4.56%)78143125-6016.01%0.78 (0.04)1693 (-47.58%)
2025-06-12120.5 (-0.41%)738-61313017.75%0.74 (0.0)3229 (-19.28%)
2025-06-11121.0 (5.68%)744-2812858017.2%0.74 (-0.03)4001 (-13.75%)
2025-06-10114.5 (-6.53%)772-5707009.07%0.77 (-0.01)4639 (24.04%)
2025-06-09122.5 (-2.0%)777940000.0%0.78 (0.1)3740 (-11.18%)
融資使用率
融資餘額
融劵餘額
劵償
融資使用率
融資餘額
融劵餘額
近二周趨勢融資 ↘融劵 ↘
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵資比融資使用率%成交量(張)
2026-06-03104.5 (2.45%)1947770-140.0%1.94 (0.07)20122 (30.86%)
2026-05-29102.0 (1.49%)1870-20814-10.75%1.87 (-0.2)15376 (-12.04%)
2026-05-22100.5 (14.07%)2078-511560.72%2.07 (-0.05)17482 (-28.21%)
2026-05-1588.1 (2.44%)2129-1989-20.42%2.12 (-0.2)24351 (-3.62%)
2026-05-0886.0 (6.17%)2327461130.47%2.32 (0.04)25266 (165.53%)
2026-04-3081.0 (3.32%)2281176850.35%2.28 (0.18)9515 (78.93%)
2026-04-2478.4 (-0.25%)210569310.14%2.1 (0.07)5318 (-24.9%)
2026-04-1778.6 (-1.5%)2036342-80.1%2.03 (0.03)7081 (77.75%)
2026-04-1079.8 (9.32%)2002-1451010.5%2.0 (-0.14)3983 (4.54%)
2026-04-0273.0 (-5.32%)2147-26990.42%2.14 (-0.03)3810 (3.73%)
2026-03-2777.1 (-1.41%)2173-22000.0%2.17 (-0.02)3673 (-37.15%)
2026-03-2078.2 (-2.74%)2195-690-150.0%2.19 (-0.07)5844 (-50.52%)
2026-03-1380.4 (-10.96%)226411815110.66%2.26 (0.12)11811 (-55.78%)
2026-03-0690.3 (-0.66%)21463264-50.19%2.14 (0.32)26709 (355.58%)
2026-02-2690.9 (1.22%)1820-4089-280.49%1.82 (-0.4)5862 (-26.69%)
2026-02-1189.8 (-5.27%)2228-51837-181.66%2.22 (-0.52)7996 (-72.46%)
2026-02-0694.8 (17.18%)2746119955462.0%2.74 (1.2)29032 (560.89%)
2026-01-3080.9 (-3.8%)1547-65970.58%1.54 (-0.07)4392 (8.36%)
2026-01-2384.1 (2.69%)1612-1312-10.12%1.61 (-0.13)4054 (-54.09%)
2026-01-1681.9 (0.86%)1743913-60.17%1.74 (0.09)8830 (-9.26%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵資比融資使用率%成交量(張)
2026-01-0981.2 (-7.62%)1652226970.54%1.65 (0.23)9731 (366.48%)
2026-01-0287.9 (-5.28%)14261342-40.14%1.42 (0.13)2086 (-42.88%)
2025-12-2692.8 (2.32%)1292136-20.46%1.29 (0.01)3652 (-0.61%)
2025-12-1990.7 (2.95%)1279-108-260.63%1.28 (-0.01)3674 (66.02%)
2025-12-1288.1 (-6.08%)12892234262.64%1.29 (0.03)2213 (-31.72%)
2025-12-0593.8 (-3.89%)1267208-180.63%1.26 (0.02)3241 (-11.53%)
2025-11-2897.6 (7.85%)12473192682.09%1.24 (0.31)3664 (81.93%)
2025-11-2190.5 (-1.74%)928-3218-541.94%0.93 (-0.03)2014 (-55.35%)
2025-11-1492.1 (4.19%)960-5172467.5%0.96 (-0.05)4510 (10.85%)
2025-11-0788.4 (-2.0%)10114626-12.57%1.01 (0.05)4069 (-32.12%)
2025-10-3190.2 (-9.71%)9654327102.8%0.96 (0.04)5994 (266.6%)
2025-10-2399.9 (-0.1%)92201731.84%0.92 (0.0)1635 (-38.51%)
2025-10-17100.0 (2.15%)92201461.52%0.92 (0.0)2659 (33.93%)
2025-10-0997.9 (-2.1%)922-668-70.87%0.92 (-0.07)1985 (24.8%)
2025-10-03100.0 (1.63%)988-615111.52%0.99 (0.0)1590 (-62.15%)
2025-09-2698.4 (-4.47%)994164-140.4%0.99 (0.01)4202 (11.04%)
2025-09-19103.0 (0.0%)978-318-11.84%0.98 (0.0)3784 (29.38%)
2025-09-12103.0 (-3.29%)981-919-81.94%0.98 (-0.01)2925 (15.88%)
2025-09-05106.5 (1.43%)990432702.73%0.99 (0.04)2524 (35.32%)
2025-08-29105.0 (0.96%)947672702.85%0.95 (0.07)1865 (9.67%)
2025-08-22104.0 (-4.15%)880192763.07%0.88 (0.02)1700 (-9.75%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵資比融資使用率%成交量(張)
2025-08-15108.5 (-1.81%)861-921-132.44%0.86 (-0.01)1884 (-61.96%)
2025-08-08110.5 (-1.78%)8707434-153.91%0.87 (0.08)4954 (116.58%)
2025-08-01112.5 (-1.75%)7962649-16.16%0.79 (0.02)2287 (-24.13%)
2025-07-25114.5 (-1.29%)770-2350-66.49%0.77 (-0.02)3015 (-21.49%)
2025-07-18116.0 (2.2%)793-515687.06%0.79 (-0.05)3841 (-60.16%)
2025-07-11113.5 (-2.99%)844648-435.69%0.84 (0.0)9640 (-53.01%)
2025-07-04117.0 (10.38%)838-258915410.86%0.84 (-0.25)20514 (101.54%)
2025-06-27106.0 (-2.3%)10962237-33.38%1.09 (0.02)10179 (-36.13%)
