- 大部份公司都有淡旺季, 所以通常是看年增率
- 如果是成長期(在炒新的成長動能)的公司或景氣從谷底翻揚, 就可以觀察月增率
- 漲很多的股票要留意營收年增率或月增率大幅減少, 又或者是合約負債已經開始減少
- 留意短期平均營收向上或向下穿越長期平均營收
- 觀察累計營收年增率的累計增加或虧損收斂
| 年/月 | 營收 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收 | 累計營收年增率(%) | 近三月累計營收 | 存貨銷售比 | 自結稅前EPS | 自結稅前累計EPS | 備註(年增率變動50%需說明原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.15 | 0.0 | N/A | - | ||
| 2026/3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.37 | 0.0 | 84060.61 | 僅有租賃收入,本年較去年增加 | ||
| 2026/2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 193.33 | 0.0 | 84060.61 | 本月僅有租賃收入 | ||
| 2026/1 | 0.0 | 0.0 | 46.66 | 0.0 | 46.66 | 0.0 | 84060.61 | - | ||
| 2025/12 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | -90.05 | 0.0 | 80954.55 | 本月僅有租賃收入 | ||
| 2025/11 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | -90.9 | 0.0 | 80954.55 | 本月僅有租賃收入 | ||
| 2025/10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | -91.77 | 0.0 | 80954.55 | 本月僅有租賃收入 | ||
| 2025/9 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | -92.65 | 0.0 | 68272.73 | 本月僅有租賃收入 | ||
| 2025/8 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | -93.55 | 0.0 | 68272.73 | 本月僅有租賃收入 | ||
| 2025/7 | 0.0 | 0.0 | -98.04 | 0.0 | -94.47 | 0.0 | 68272.73 | 本月僅有租賃收入 | ||
| 2025/6 | 0.0 | 0.0 | -97.88 | 0.0 | -90.94 | 0.0 | 64924.24 | 本月僅有租賃收入 | ||
| 2025/5 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | -19.0 | 0.0 | 64924.24 | - | ||
| 2025/4 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | -26.25 | 0.0 | 97386.36 | - | ||
| 2025/3 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | -38.33 | 0.0 | 108783.78 | - | ||
| 2025/2 | 0.0 | -100.0 | -100.0 | 0.0 | -62.5 | 0.0 | 115000.0 | 本月無房地及租賃收入 | ||
| 2025/1 | 0.0 | -25.0 | -25.0 | 0.0 | -25.0 | 0.0 | 73181.82 | - | ||
| 2024/12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | -99.06 | 0.0 | 64833.33 | 本月僅有租賃收入 | ||
| 2024/11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | -99.07 | 0.0 | 64833.33 | 本月僅有租賃收入 | ||
| 2024/10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | -99.08 | 0.0 | 64833.33 | 本月皆僅有租賃收入 | ||
| 2024/9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | -99.09 | 0.01 | 3043.81 | 本月僅有租賃收入 | ||
| 2024/8 | 0.0 | -98.22 | 0.0 | 0.02 | -99.09 | 0.02 | 1623.74 | 本月僅有租賃收入 | ||
| 2024/7 | 0.01 | 8.28 | 5815.78 | 0.02 | -99.1 | 0.02 | 1623.74 | 本月維修工程收入新增 | ||
| 2024/6 | 0.01 | 5090.0 | -98.19 | 0.01 | -99.55 | 0.01 | 2859.93 | 房地收入減少 | ||
| 2024/5 | 0.0 | 0.0 | -99.96 | 0.0 | -99.94 | 0.0 | 51383.33 | 房地收入減少 | ||
| 2024/4 | 0.0 | 0.0 | -99.98 | 0.0 | -99.94 | 0.0 | 51383.33 | 房地收入減少 | ||
| 2024/3 | 0.0 | 0.0 | 5.26 | 0.0 | 27.65 | 0.0 | N/A | - | ||
| 2024/2 | 0.0 | 0.0 | 5.26 | 0.0 | 42.85 | 0.0 | N/A | - | ||
| 2024/1 | 0.0 | 0.0 | 122.22 | 0.0 | 122.22 | 0.0 | N/A | 租賃收入增加 | ||
| 2023/12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.53 | 6863.81 | 0.0 | N/A | 新增房地收入 | ||
| 2023/11 | 0.0 | 0.0 | -90.47 | 2.53 | 6863.26 | 0.0 | N/A | 新增房地收入 | ||
| 2023/10 | 0.0 | 0.0 | -90.47 | 2.53 | 7289.0 | 0.0 | N/A | 新增房地收入 | ||
| 2023/9 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | 2.53 | 7770.27 | 0.0 | N/A | 新增房地收入 | ||
| 2023/8 | 0.0 | -100.0 | -100.0 | 2.53 | 8336.18 | 0.58 | N/A | 新增房地收入 | ||
| 2023/7 | 0.0 | -99.96 | -90.95 | 2.53 | 8970.25 | 1.12 | N/A | 新增房地收入 | ||
| 2023/6 | 0.58 | 6.22 | 0.0 | 2.53 | 9706.65 | 2.53 | N/A | 新增房地收入 | ||
| 2023/5 | 0.54 | -61.61 | 0.0 | 1.96 | 7475.27 | 1.96 | N/A | 新增房地收入 | ||
| 2023/4 | 1.41 | 744210.0 | 9315.37 | 1.41 | 5374.69 | 1.41 | N/A | 新增房地收入 | ||
| 2023/3 | 0.0 | 0.0 | -96.72 | 0.0 | -95.65 | 0.0 | N/A | 本月無IC產品收入 | ||
| 2023/2 | 0.0 | 111.11 | -88.62 | 0.0 | -94.41 | 0.0 | N/A | 本月無IC產品收入 | ||
| 2023/1 | 0.0 | 0.0 | -97.3 | 0.0 | -97.3 | 0.0 | N/A | 本月無IC產品收入 | ||
| 2022/12 | 0.0 | -100.0 | -100.0 | 0.04 | -81.01 | 0.0 | N/A | 本月無IC產品收入 | ||
| 2022/11 | 0.0 | 0.0 | 34.61 | 0.04 | -80.59 | 0.01 | N/A | 本月無IC產品收入 | ||
| 2022/10 | 0.0 | -2.77 | -89.95 | 0.03 | -81.55 | 0.01 | N/A | 本月無IC產品收入 | ||
| 2022/9 | 0.0 | 2.85 | -93.63 | 0.03 | -80.49 | 0.01 | N/A | 本月無IC產品收入 | ||
| 2022/8 | 0.0 | 0.0 | -86.6 | 0.03 | -77.09 | 0.0 | N/A | 本月無IC產品收入 | ||
| 2022/7 | 0.0 | 0.0 | 1300.0 | 0.03 | -75.8 | 0.0 | N/A | 本月增加租賃收入 | ||
| 2022/6 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | 0.03 | -77.59 | 0.02 | N/A | 因客戶需求減少,故本年較去年減少 | ||
| 2022/5 | 0.0 | -100.0 | -100.0 | 0.03 | -77.38 | 0.02 | N/A | 因客戶需求減少,故本年較去年減少 | ||
| 2022/4 | 0.02 | 158.51 | 1497.87 | 0.03 | -73.75 | 0.02 | N/A | 因客戶需求減少,故本年較去年減少 | ||
| 2022/3 | 0.01 | 247.9 | -70.89 | 0.01 | -88.9 | 0.01 | N/A | 因客戶需求減少,故本月較去年同期減少 | ||
| 2022/2 | 0.0 | -50.0 | -94.78 | 0.01 | -93.53 | 0.01 | N/A | 因客戶需求減少,故本月較去年同期減少 | ||
| 2022/1 | 0.0 | -20.28 | -92.66 | 0.0 | -92.66 | 0.01 | N/A | 因客戶需求減少,故本月較去年同期減少 | ||
| 2021/12 | 0.0 | 168.58 | -84.56 | 0.19 | -43.68 | 0.03 | N/A | 因客戶需求減少,故本月較去年同期減少 | ||
| 2021/11 | 0.0 | -92.53 | -92.93 | 0.19 | -40.14 | 0.06 | N/A | 因客戶需求減少,故本月較去年同期減少 | ||
| 2021/10 | 0.02 | -38.37 | -70.86 | 0.19 | -36.14 | 0.07 | N/A | 因客戶需求減少,故本月較去年同期減少 | ||
| 2021/9 | 0.03 | 116.39 | 30.75 | 0.17 | -24.79 | 0.05 | N/A | - | ||
| 2021/8 | 0.02 | 10353.3 | 165.31 | 0.13 | -32.24 | 0.02 | N/A | 因客戶需求增加,故本月較去年同期增加 | ||
| 2021/7 | 0.0 | -86.11 | -99.78 | 0.12 | -38.46 | 0.02 | N/A | 因客戶需求減少,故本月較去年同期減少 | ||
| 2021/6 | 0.0 | -93.16 | -77.26 | 0.12 | -2.01 | 0.0 | N/A | 因客戶需更減少,故本月較去年同期減少 | ||
| 2021/5 | 0.02 | 1580.85 | 215.36 | 0.11 | 1.15 | 0.0 | N/A | 因客戶需求增加,故本月較去年同期增加 |
| 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 0.0 | 2025/1 | 0.0 | 2024/1 | 0.0 | 2023/1 | 0.0 | 2022/1 | 0.0 |
| 2026/2 | 0.0 | 2025/2 | 0.0 | 2024/2 | 0.0 | 2023/2 | 0.0 | 2022/2 | 0.0 |
| 2026/3 | 0.0 | 2025/3 | 0.0 | 2024/3 | 0.0 | 2023/3 | 0.0 | 2022/3 | 0.01 |
| 2026/4 | 0.0 | 2025/4 | 0.0 | 2024/4 | 0.0 | 2023/4 | 1.41 | 2022/4 | 0.02 |
| N/A | N/A | 2025/5 | 0.0 | 2024/5 | 0.0 | 2023/5 | 0.54 | 2022/5 | 0.0 |
| N/A | N/A | 2025/6 | 0.0 | 2024/6 | 0.01 | 2023/6 | 0.58 | 2022/6 | 0.0 |
| N/A | N/A | 2025/7 | 0.0 | 2024/7 | 0.01 | 2023/7 | 0.0 | 2022/7 | 0.0 |
| N/A | N/A | 2025/8 | 0.0 | 2024/8 | 0.0 | 2023/8 | 0.0 | 2022/8 | 0.0 |
| N/A | N/A | 2025/9 | 0.0 | 2024/9 | 0.0 | 2023/9 | 0.0 | 2022/9 | 0.0 |
| N/A | N/A | 2025/10 | 0.0 | 2024/10 | 0.0 | 2023/10 | 0.0 | 2022/10 | 0.0 |
| N/A | N/A | 2025/11 | 0.0 | 2024/11 | 0.0 | 2023/11 | 0.0 | 2022/11 | 0.0 |
| N/A | N/A | 2025/12 | 0.0 | 2024/12 | 0.0 | 2023/12 | 0.0 | 2022/12 | 0.0 |
- 每季的合約負債通常會反應在未來半年到一年後的營收
| 合約負債 QoQ YoY | |||
|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.01 | 0 | 0 |