5281 大峽谷-KY (上櫃) - LED照明
3.70億
股本
6.48億
市值
17.5
收盤價 (08-19)
3張 +50.0%
成交量 (08-19)
0.92%
融資餘額佔股本
3.69%
融資使用率
N/A
本益成長比
N/A
總報酬本益比
-144.21~-176.25%
預估今年成長率
N/A
預估5年年化成長率
1.383
本業收入比(5年平均)
0.77
淨值比
0.01%
單日周轉率(>10%留意)
0.03%
5日周轉率(>30%留意)
N/A
市值淨值比
N/A
每股清算價值
5日 | 10日 | 20日 | 60日 | 120日 | |
---|---|---|---|---|---|
大峽谷-KY | 1.74% | 0.0% | -1.96% | -10.71% | -19.91% |
加權指數 | -0.06% | 2.59% | 3.16% | -5.27% | -13.91% |
過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大峽谷-KY | -10.35% | -23.0% | -16.0% | 2.0% | -31.0% | 5.0% |
0050 | 102.36% | -16.97% | 3.82% | 50.48% | 14.17% | -5.71% |
現價 | 可能漲跌幅 1 | 合理價 1 | 一年後目標價 | 報酬率 1 | 可能漲跌幅 2 | 合理價 2 | 五年後目標價 | 報酬率 2 | 可能漲跌幅 3 | 合理價 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 本業收入比小於0.7, 不做估算
- 合理價 1: 本益比法, 從 "一年後目標價" 回推得到; 合理價 2: 本益比法, 從 "五年後目標價" 回推得到
- 可能漲跌幅 1: "合理價 1" 和 "現價" 的差距; 可能漲跌幅 2: "合理價 2" 和 "現價" 的差距
- 報酬率 1: 一年後可能的報酬率; 報酬率 2: 五年可能年化報酬率
- 合理價 3: ROE 法
- 可能漲跌幅 3: "合理價 3" 和 "現價" 的差距
- 本益比法估值不適用於景氣循環股
- 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
本益比 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | |||
最高價本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.78 | 40.64 | 132.23 |
最低價本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.0 | 22.83 | 30.46 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於營建股, 景氣循環股及虧損的公司
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
年度 | 最高價 | 最低價 | EPS | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 23.45 | 17.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.03 | 0.76 |
110 | 28.3 | 19.35 | -0.63 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.16 | 0.83 |
109 | 31.15 | 14.5 | 1.41 | 22.09 | 10.28 | 0.8 | 2.57% | 5.52% | 1.26 | 0.63 |
108 | 48.4 | 23.6 | 0.85 | 56.94 | 27.76 | 0.5 | 1.03% | 2.12% | 1.78 | 1.0 |
107 | 138.0 | 32.75 | 3.27 | 42.2 | 10.02 | 1.0 | 0.72% | 3.05% | 5.86 | 1.43 |
106 | 38.8 | 20.75 | 3.57 | 10.87 | 5.81 | 1.0 | 2.58% | 4.82% | 1.86 | 1.15 |
105 | 46.15 | 22.3 | 1.76 | 26.22 | 12.67 | 0.2 | 0.43% | 0.9% | 2.58 | 1.18 |
- 今年的 EPS, 現金股利為預估值
上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | |||||||
6年 | 3.70億 | 27.29% | 0.0% | -263百萬 | 0% |
沒通過財務健檢5指標 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | -4.28 | 6.73 | 4.5 | 10.4 | 13.88 |
ROE | -2.66 | 5.94 | 3.55 | 14.12 | 17.28 |
本業收入比 | 261.11 | 87.14 | 127.91 | 111.80 | 103.68 |
自由現金流量(億) | 0.9 | 0.43 | 3.56 | -2.13 | 0.56 |
利息保障倍數 | -35.67 | 7.65 | 4.53 | 9.49 | 24.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
(億) | (億) | YoY(%) |
---|---|---|
0.0 | 0.0 | N/A | 2022Q1(億) | 2021Q1(億) | YoY(%) |
-0.33 | -0.22 | N/A | 2021Q4(億) | 2020Q4(億) | YoY(%) |
0.02 | 0.1 | -80.0 |
(元) | (元) | 比率 |
---|---|---|
0.0 | 0.0 | 0.0 |
日期 | 股價 | 成交量(張) | 成交量日增率 | 融資使用率 | 融資使用率日增率 | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-19 | 17.5 | 3 | 50.0% | 3.69% | -0.27% | 0.01% | 0.03% | 0.35% |
2022-08-18 | 17.35 | 2 | -33.33% | 3.7% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.36% |
2022-08-17 | 17.35 | 3 | 50.0% | 3.7% | -0.27% | 0.01% | 0.03% | 0.36% |
2022-08-16 | 17.35 | 2 | 0.0% | 3.71% | -0.27% | 0.01% | 0.04% | 0.38% |
2022-08-15 | 17.2 | 2 | -33.33% | 3.72% | -0.27% | 0.01% | 0.05% | 0.38% |
2022-08-12 | 17.7 | 3 | 197.03% | 3.73% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 0.4% |
2022-08-11 | 17.6 | 1 | -79.8% | 3.73% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.41% |
2022-08-10 | 17.6 | 5 | -28.57% | 3.73% | 0.27% | 0.01% | 0.08% | 0.43% |
2022-08-09 | 17.6 | 7 | 75.0% | 3.72% | 0.54% | 0.02% | 0.08% | 0.49% |
2022-08-08 | 17.5 | 4 | 33.33% | 3.7% | 0.0% | 0.01% | 0.08% | 0.51% |
2022-08-04 | 17.5 | 3 | -70.5% | 3.7% | 0.0% | 0.01% | 0.13% | 0.52% |
2022-08-03 | 17.5 | 10 | 69.48% | 3.7% | 0.0% | 0.03% | 0.17% | 0.53% |
2022-08-02 | 17.5 | 6 | -1.36% | 3.7% | 0.27% | 0.02% | 0.16% | 0.54% |
2022-08-01 | 17.45 | 6 | -74.65% | 3.69% | 0.0% | 0.02% | 0.17% | 0.58% |
2022-07-29 | 17.35 | 24 | 50.0% | 3.69% | -0.81% | 0.06% | 0.18% | 0.75% |
2022-07-28 | 17.35 | 16 | 128.57% | 3.72% | 0.27% | 0.04% | 0.13% | 0.69% |
2022-07-27 | 17.3 | 7 | -22.22% | 3.71% | 0.0% | 0.02% | 0.1% | 0.68% |
2022-07-26 | 17.2 | 9 | 0.0% | 3.71% | 0.27% | 0.02% | 0.09% | 0.69% |
2022-07-25 | 17.35 | 9 | 26.9% | 3.7% | 0.27% | 0.02% | 0.09% | 0.7% |
2022-07-21 | 17.85 | 7 | 16.57% | 3.69% | -0.27% | 0.02% | 0.08% | 0.7% |
2022-07-20 | 17.6 | 6 | 102.8% | 3.7% | 0.0% | 0.02% | 0.08% | 0.68% |
2022-07-18 | 18.05 | 3 | -66.67% | 3.7% | -0.8% | 0.01% | 0.09% | 0.68% |
2022-07-15 | 17.7 | 9 | 80.0% | 3.73% | 0.0% | 0.02% | 0.09% | 0.7% |
2022-07-14 | 17.2 | 5 | -28.57% | 3.73% | 0.27% | 0.01% | 0.15% | 0.76% |
2022-07-13 | 17.5 | 7 | -22.22% | 3.72% | -0.53% | 0.02% | 0.18% | 0.81% |
2022-07-12 | 17.35 | 9 | 80.0% | 3.74% | -1.06% | 0.02% | 0.17% | 0.8% |
2022-07-08 | 18.6 | 5 | -82.76% | 3.78% | 0.27% | 0.01% | 0.17% | 0.86% |
2022-07-07 | 18.3 | 29 | 93.33% | 3.77% | 0.0% | 0.08% | 0.19% | 0.87% |
2022-07-06 | 18.6 | 15 | 150.0% | 3.77% | -1.31% | 0.04% | 0.17% | 0.82% |
2022-07-05 | 19.1 | 6 | -33.33% | 3.82% | 0.79% | 0.02% | 0.32% | 0.82% |
2022-07-04 | 18.6 | 9 | -18.18% | 3.79% | 0.0% | 0.02% | 0.31% | 0.81% |
2022-07-01 | 18.6 | 11 | -50.0% | 3.79% | 0.0% | 0.03% | 0.32% | 0.79% |
2022-06-30 | 18.8 | 22 | -68.61% | 3.79% | 0.0% | 0.06% | 0.31% | 0.76% |
2022-06-29 | 19.4 | 70 | 3405.0% | 3.79% | -0.26% | 0.19% | 0.29% | 0.7% |
2022-06-28 | 19.15 | 2 | -84.62% | 3.8% | -0.52% | 0.01% | 0.12% | 0.55% |
2022-06-27 | 18.3 | 13 | 44.44% | 3.82% | -3.29% | 0.04% | 0.12% | 0.55% |
2022-06-24 | 17.5 | 9 | -30.77% | 3.95% | 0.51% | 0.02% | 0.1% | 0.53% |
2022-06-23 | 17.5 | 13 | 85.71% | 3.93% | 0.0% | 0.04% | 0.1% | 0.51% |
2022-06-22 | 17.75 | 7 | 250.0% | 3.93% | 0.0% | 0.02% | 0.15% | 0.48% |
2022-06-15 | 18.85 | 2 | -60.0% | 3.93% | -20.12% | 0.01% | 0.19% | 0.52% |
2022-06-13 | 18.35 | 5 | -50.0% | 4.92% | 0.2% | 0.01% | 0.19% | 0.56% |
2022-06-09 | 19.0 | 10 | -67.84% | 4.91% | 0.2% | 0.03% | 0.27% | 0.57% |
2022-06-08 | 18.7 | 31 | 35.19% | 4.9% | 0.0% | 0.08% | 0.27% | 0.55% |
2022-06-06 | 18.6 | 23 | 666.67% | 4.9% | 0.0% | 0.06% | 0.21% | 0.48% |
2022-06-01 | 19.4 | 3 | -90.92% | 4.9% | 0.0% | 0.01% | 0.19% | 0.44% |
2022-05-30 | 18.8 | 33 | 230.26% | 4.9% | 5.83% | 0.09% | 0.19% | 0.44% |
2022-05-27 | 18.9 | 10 | 25.0% | 4.63% | 1.76% | 0.03% | 0.1% | 0.38% |
2022-05-26 | 19.0 | 8 | -46.94% | 4.55% | 0.0% | 0.02% | 0.08% | 0.37% |
2022-05-24 | 19.3 | 15 | 402.6% | 4.55% | 2.25% | 0.04% | 0.06% | 0.36% |
2022-05-23 | 20.0 | 3 | 192.68% | 4.45% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 0.35% |
2022-05-20 | 19.1 | 1 | 2.5% | 4.45% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.34% |
2022-05-18 | 19.2 | 1 | 0.0% | 4.45% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 0.35% |
2022-05-13 | 20.15 | 1 | -92.86% | 4.45% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 0.35% |
2022-05-12 | 19.15 | 14 | 1300.0% | 4.45% | -0.22% | 0.04% | 0.07% | 0.36% |
2022-05-10 | 19.5 | 1 | -80.09% | 4.46% | 0.0% | 0.0% | 0.09% | 0.37% |
2022-05-09 | 19.5 | 5 | 24.15% | 4.46% | -0.22% | 0.01% | 0.13% | 0.4% |
2022-05-06 | 19.75 | 4 | 102.25% | 4.47% | 0.0% | 0.01% | 0.14% | 0.39% |
2022-05-04 | 20.2 | 2 | -90.48% | 4.47% | 0.0% | 0.01% | 0.14% | 0.4% |
2022-05-03 | 19.55 | 21 | 31.25% | 4.47% | 0.0% | 0.06% | 0.15% | 0.4% |
2022-04-29 | 19.6 | 16 | 60.0% | 4.47% | 0.45% | 0.04% | 0.11% | 0.4% |
2022-04-28 | 19.8 | 10 | 900.0% | 4.45% | 1.14% | 0.03% | 0.08% | 0.37% |
2022-04-27 | 19.4 | 1 | -85.71% | 4.4% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 0.37% |
2022-04-26 | 19.75 | 7 | 40.0% | 4.4% | -0.45% | 0.02% | 0.09% | 0.37% |
2022-04-25 | 19.75 | 5 | -16.69% | 4.42% | -0.9% | 0.01% | 0.08% | 0.37% |
2022-04-22 | 20.05 | 6 | -39.98% | 4.46% | 0.0% | 0.02% | 0.1% | 0.36% |
2022-04-21 | 20.1 | 10 | 66.67% | 4.46% | 0.45% | 0.03% | 0.08% | 0.36% |
2022-04-20 | 20.05 | 6 | 48.99% | 4.44% | 0.0% | 0.02% | 0.07% | 0.35% |
2022-04-19 | 20.25 | 4 | -59.83% | 4.44% | 0.23% | 0.01% | 0.05% | 0.35% |
2022-04-18 | 19.65 | 10 | 902.5% | 4.43% | 0.0% | 0.03% | 0.06% | 0.36% |
2022-04-15 | 20.5 | 1 | -75.31% | 4.43% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 0.34% |
2022-04-14 | 20.15 | 4 | 305.0% | 4.43% | 0.0% | 0.01% | 0.1% | 0.34% |
2022-04-13 | 20.4 | 1 | -80.0% | 4.43% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.35% |
2022-04-12 | 19.8 | 5 | -73.69% | 4.43% | 0.0% | 0.01% | 0.11% | 0.35% |
2022-04-11 | 19.8 | 19 | 111.18% | 4.43% | 0.0% | 0.05% | 0.11% | 0.35% |
2022-04-07 | 20.2 | 9 | 350.0% | 4.43% | -0.23% | 0.02% | 0.12% | 0.34% |
2022-04-06 | 20.35 | 2 | -72.27% | 4.44% | 0.23% | 0.01% | 0.1% | 0.35% |
2022-03-31 | 21.1 | 7 | 44.24% | 4.43% | 0.68% | 0.02% | 0.12% | 0.38% |
2022-03-30 | 22.1 | 5 | -76.42% | 4.4% | -0.45% | 0.01% | 0.11% | 0.4% |
2022-03-29 | 21.5 | 21 | 606.83% | 4.42% | -0.45% | 0.06% | 0.11% | 0.4% |
2022-03-28 | 20.65 | 3 | -66.67% | 4.44% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.39% |
2022-03-25 | 20.15 | 9 | 125.0% | 4.44% | 0.0% | 0.02% | 0.07% | 0.39% |
2022-03-24 | 20.8 | 4 | 0.0% | 4.44% | -37.46% | 0.01% | 0.06% | 0.38% |
2022-03-23 | 21.0 | 4 | 0.0% | 7.1% | 0.14% | 0.01% | 0.07% | 0.38% |
2022-03-22 | 21.3 | 4 | -33.33% | 7.09% | 0.0% | 0.01% | 0.08% | 0.39% |
2022-03-21 | 21.3 | 6 | 20.0% | 7.09% | 0.42% | 0.02% | 0.08% | 0.41% |
2022-03-18 | 21.3 | 5 | -16.67% | 7.06% | 0.14% | 0.01% | 0.06% | 0.39% |
2022-03-17 | 20.75 | 6 | -25.45% | 7.05% | -0.14% | 0.02% | 0.07% | 0.38% |
2022-03-16 | 20.75 | 8 | 101.2% | 7.06% | 0.0% | 0.02% | 0.06% | 0.39% |
2022-03-15 | 19.9 | 4 | 300.0% | 7.06% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 0.38% |
2022-03-14 | 20.3 | 1 | -83.33% | 7.06% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 0.4% |
2022-03-11 | 20.4 | 6 | 200.0% | 7.06% | -0.42% | 0.02% | 0.11% | 0.41% |
2022-03-10 | 20.4 | 2 | -50.0% | 7.09% | 0.0% | 0.01% | 0.12% | 0.41% |
2022-03-09 | 20.3 | 4 | -71.43% | 7.09% | -0.56% | 0.01% | 0.16% | 0.41% |
2022-03-08 | 20.3 | 14 | 0.0% | 7.13% | -0.56% | 0.04% | 0.17% | 0.44% |
2022-03-07 | 20.95 | 14 | 16.65% | 7.17% | 0.0% | 0.04% | 0.17% | 0.43% |
2022-03-04 | 21.95 | 12 | -19.99% | 7.17% | 0.14% | 0.03% | 0.15% | 0.4% |
2022-03-03 | 21.9 | 15 | 114.29% | 7.16% | 0.0% | 0.04% | 0.13% | 0.38% |
2022-03-02 | 20.5 | 7 | -53.33% | 7.16% | 0.42% | 0.02% | 0.1% | 0.37% |
2022-03-01 | 21.4 | 15 | 150.0% | 7.13% | -0.14% | 0.04% | 0.1% | 0.35% |
2022-02-25 | 20.8 | 6 | 20.0% | 7.14% | 0.42% | 0.02% | 0.08% | 0.31% |
2022-02-24 | 21.0 | 5 | 25.0% | 7.11% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 0.31% |
2022-02-23 | 21.55 | 4 | -42.86% | 7.11% | -0.14% | 0.01% | 0.06% | 0.3% |
2022-02-22 | 21.5 | 7 | -22.22% | 7.12% | -0.28% | 0.02% | 0.07% | 0.42% |
2022-02-18 | 22.3 | 9 | 350.0% | 7.14% | -0.28% | 0.02% | 0.07% | 0.44% |
2022-02-17 | 21.95 | 2 | 100.0% | 7.16% | -0.14% | 0.01% | 0.07% | 0.44% |
2022-02-16 | 22.05 | 1 | -87.52% | 7.17% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 0.46% |
2022-02-15 | 22.05 | 8 | 60.28% | 7.17% | 0.0% | 0.02% | 0.09% | 0.47% |
2022-02-14 | 22.75 | 5 | -50.0% | 7.17% | 0.0% | 0.01% | 0.08% | 0.47% |
2022-02-11 | 22.4 | 10 | 100.0% | 7.17% | 0.0% | 0.03% | 0.11% | 0.47% |
2022-02-10 | 22.65 | 5 | -16.67% | 7.17% | 0.0% | 0.01% | 0.11% | 0.48% |
2022-02-09 | 22.6 | 6 | 100.0% | 7.17% | 0.0% | 0.02% | 0.1% | 0.5% |
2022-02-08 | 22.5 | 3 | -80.0% | 7.17% | 0.0% | 0.01% | 0.09% | 0.49% |
2022-02-07 | 22.5 | 15 | 47.99% | 7.17% | 0.0% | 0.04% | 0.11% | 0.53% |
2022-01-26 | 22.1 | 10 | 406.8% | 7.17% | -0.28% | 0.03% | 0.08% | 0.54% |
2022-01-25 | 22.65 | 2 | -50.0% | 7.19% | -0.14% | 0.01% | 0.05% | 0.52% |
2022-01-24 | 21.95 | 4 | -63.64% | 7.2% | -0.14% | 0.01% | 0.06% | 0.57% |
2022-01-21 | 22.1 | 11 | 1000.0% | 7.21% | 0.14% | 0.03% | 0.05% | 0.59% |
2022-01-20 | 22.5 | 1 | -52.85% | 7.2% | 0.0% | 0.0% | 0.15% | 0.7% |
2022-01-19 | 22.7 | 2 | -29.3% | 7.2% | 0.0% | 0.01% | 0.19% | 0.8% |
2022-01-18 | 21.85 | 3 | 48.29% | 7.2% | 0.0% | 0.01% | 0.21% | 0.92% |
2022-01-17 | 21.8 | 2 | -95.88% | 7.2% | -0.14% | 0.01% | 0.23% | 1.95% |
2022-01-14 | 21.8 | 49 | 227.33% | 7.21% | 0.14% | 0.13% | 0.24% | 3.68% |
2022-01-13 | 23.15 | 15 | 66.67% | 7.2% | 0.0% | 0.04% | 0.13% | 3.76% |
2022-01-12 | 22.85 | 9 | 0.0% | 7.2% | -0.28% | 0.02% | 0.09% | 3.79% |
2022-01-11 | 23.05 | 9 | 50.0% | 7.22% | -0.41% | 0.02% | 0.11% | 3.79% |
2022-01-10 | 23.15 | 6 | -25.0% | 7.25% | 0.0% | 0.02% | 0.12% | 3.78% |
2022-01-07 | 23.1 | 8 | 166.67% | 7.25% | -0.14% | 0.02% | 0.11% | 3.87% |
2022-01-06 | 23.1 | 3 | -78.57% | 7.26% | -0.27% | 0.01% | 0.14% | 3.87% |
2022-01-05 | 22.95 | 14 | 0.01% | 7.28% | -0.27% | 0.04% | 0.18% | 3.91% |
2022-01-04 | 22.95 | 14 | 600.0% | 7.3% | -0.68% | 0.04% | 0.15% | 3.94% |
2022-01-03 | 22.75 | 2 | -88.24% | 7.35% | 0.0% | 0.01% | 0.16% | 4.13% |
2021-12-30 | 22.95 | 17 | -5.56% | 7.35% | 0.14% | 0.05% | 0.19% | 4.13% |
2021-12-29 | 22.9 | 18 | 260.0% | 7.34% | 0.14% | 0.05% | 0.28% | 4.14% |
2021-12-28 | 22.85 | 5 | -70.59% | 7.33% | -0.14% | 0.01% | 0.33% | 4.1% |
2021-12-27 | 22.85 | 17 | 41.67% | 7.34% | -0.27% | 0.05% | 0.45% | 4.13% |
2021-12-24 | 22.9 | 12 | -77.36% | 7.36% | -0.67% | 0.03% | 1.44% | 4.09% |
2021-12-23 | 22.9 | 53 | 47.22% | 7.41% | -0.54% | 0.14% | 3.14% | 4.22% |
2021-12-22 | 22.8 | 36 | -25.24% | 7.45% | -0.27% | 0.1% | 3.21% | 4.09% |
2021-12-21 | 22.85 | 48 | -87.48% | 7.47% | -0.53% | 0.13% | 3.18% | 4.11% |
2021-12-20 | 22.75 | 384 | -39.92% | 7.51% | -4.57% | 1.04% | 3.08% | 4.03% |
2021-12-17 | 24.25 | 640 | 710.13% | 7.87% | 13.89% | 1.73% | 2.06% | 3.07% |
2021-12-16 | 22.05 | 79 | 203.85% | 6.91% | 5.98% | 0.21% | 0.43% | 1.34% |
2021-12-15 | 22.1 | 26 | 136.36% | 6.52% | 1.24% | 0.07% | 0.24% | 1.13% |
2021-12-14 | 22.1 | 11 | 83.33% | 6.44% | 1.26% | 0.03% | 0.22% | 1.27% |
2021-12-13 | 22.25 | 6 | -84.21% | 6.36% | 0.0% | 0.02% | 0.26% | 1.35% |
2021-12-10 | 22.35 | 38 | 322.22% | 6.36% | 1.44% | 0.1% | 0.47% | 1.4% |
2021-12-09 | 22.7 | 9 | -50.0% | 6.27% | -0.16% | 0.02% | 0.38% | 1.33% |
2021-12-08 | 22.9 | 18 | -25.0% | 6.28% | -0.48% | 0.05% | 0.4% | 1.31% |
2021-12-07 | 22.5 | 24 | -71.43% | 6.31% | 0.64% | 0.06% | 0.36% | 1.28% |
2021-12-06 | 22.5 | 84 | 2000.0% | 6.27% | 0.16% | 0.23% | 0.34% | 1.25% |
2021-12-03 | 21.0 | 4 | -78.95% | 6.26% | 0.0% | 0.01% | 0.12% | 1.04% |
2021-12-02 | 20.85 | 19 | 533.33% | 6.26% | -0.16% | 0.05% | 0.27% | 1.2% |
2021-12-01 | 20.8 | 3 | -80.0% | 6.27% | 0.32% | 0.01% | 0.23% | 1.17% |
2021-11-30 | 21.3 | 15 | 650.0% | 6.25% | 0.16% | 0.04% | 0.34% | 1.18% |
2021-11-29 | 20.95 | 2 | -96.67% | 6.24% | 0.0% | 0.01% | 0.35% | 1.16% |
2021-11-26 | 20.5 | 60 | 900.0% | 6.24% | -4.0% | 0.16% | 0.42% | 1.27% |
2021-11-25 | 21.05 | 6 | -86.05% | 6.5% | -0.76% | 0.02% | 0.26% | 1.13% |
2021-11-24 | 20.65 | 43 | 126.32% | 6.55% | 1.55% | 0.12% | 0.25% | 1.13% |
2021-11-23 | 20.2 | 19 | -34.48% | 6.45% | -0.31% | 0.05% | 0.35% | 1.02% |
2021-11-22 | 20.25 | 29 | 2800.0% | 6.47% | 0.31% | 0.08% | 0.41% | 1.03% |
2021-11-19 | 20.45 | 1 | 0.0% | 6.45% | 0.0% | 0.0% | 0.39% | 0.98% |
2021-11-18 | 20.35 | 1 | -98.72% | 6.45% | 0.0% | 0.0% | 0.42% | 1.01% |
2021-11-17 | 20.0 | 78 | 89.98% | 6.45% | -5.7% | 0.21% | 0.42% | 1.01% |
2021-11-16 | 20.0 | 41 | 71.07% | 6.84% | -4.6% | 0.11% | 0.23% | 0.81% |
2021-11-15 | 20.2 | 24 | 118.18% | 7.17% | -2.32% | 0.06% | 0.16% | 0.7% |
2021-11-12 | 20.3 | 11 | 1000.0% | 7.34% | 0.27% | 0.03% | 0.11% | 0.64% |
2021-11-11 | 20.6 | 1 | -85.71% | 7.32% | -0.14% | 0.0% | 0.25% | 0.62% |
2021-11-10 | 20.2 | 7 | -53.33% | 7.33% | 0.14% | 0.02% | 0.27% | 0.64% |
2021-11-09 | 20.3 | 15 | 114.29% | 7.32% | -0.54% | 0.04% | 0.27% | 0.64% |
2021-11-08 | 20.7 | 7 | -88.71% | 7.36% | -0.41% | 0.02% | 0.25% | 0.63% |
2021-11-05 | 21.25 | 62 | 588.89% | 7.39% | -1.2% | 0.17% | 0.34% | 0.62% |
2021-11-04 | 20.25 | 9 | 28.57% | 7.48% | 0.13% | 0.02% | 0.19% | 0.46% |
2021-11-03 | 20.4 | 7 | 16.67% | 7.47% | 0.13% | 0.02% | 0.19% | 0.45% |
2021-11-02 | 20.2 | 6 | -85.71% | 7.46% | 0.27% | 0.02% | 0.18% | 0.45% |
2021-11-01 | 20.3 | 42 | 425.0% | 7.44% | -0.4% | 0.11% | 0.22% | 0.45% |
2021-10-29 | 20.65 | 8 | 0.0% | 7.47% | -0.4% | 0.02% | 0.13% | 0.48% |
2021-10-28 | 20.65 | 8 | 297.22% | 7.5% | -0.13% | 0.02% | 0.15% | 0.48% |
2021-10-27 | 21.15 | 2 | -91.24% | 7.51% | 0.0% | 0.01% | 0.13% | 0.46% |
2021-10-26 | 20.7 | 23 | 187.5% | 7.51% | -0.27% | 0.06% | 0.13% | 0.55% |
2021-10-25 | 20.8 | 8 | -38.46% | 7.53% | 0.13% | 0.02% | 0.07% | 0.56% |
2021-10-22 | 20.85 | 13 | 333.33% | 7.52% | 0.0% | 0.04% | 0.06% | 0.55% |
2021-10-21 | 20.6 | 3 | 200.0% | 7.52% | -1.05% | 0.01% | 0.04% | 0.52% |
2021-10-20 | 20.6 | 1 | 0.0% | 7.6% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.53% |
2021-10-19 | 20.3 | 1 | -66.67% | 7.6% | 0.13% | 0.0% | 0.07% | 0.57% |
2021-10-18 | 20.0 | 3 | -40.0% | 7.59% | 0.0% | 0.01% | 0.09% | 0.59% |
2021-10-15 | 20.7 | 5 | 0.0% | 7.59% | 0.13% | 0.01% | 0.09% | 0.63% |
2021-10-14 | 19.75 | 5 | -50.5% | 7.58% | 0.53% | 0.01% | 0.09% | 0.63% |
2021-10-13 | 19.7 | 10 | 1.0% | 7.54% | 0.4% | 0.03% | 0.08% | 0.65% |
2021-10-12 | 19.8 | 10 | 150.0% | 7.51% | -0.4% | 0.03% | 0.07% | 0.64% |
2021-10-08 | 20.45 | 4 | 33.33% | 7.54% | -0.4% | 0.01% | 0.07% | 0.62% |
2021-10-07 | 20.4 | 3 | -25.0% | 7.57% | 0.0% | 0.01% | 0.19% | 0.71% |
2021-10-06 | 20.25 | 4 | -33.33% | 7.57% | 0.13% | 0.01% | 0.21% | 0.77% |
2021-10-05 | 20.95 | 6 | -15.53% | 7.56% | 0.0% | 0.02% | 0.21% | 0.78% |
2021-10-04 | 20.2 | 7 | -86.34% | 7.56% | 0.0% | 0.02% | 0.28% | 0.79% |
2021-10-01 | 20.5 | 52 | 550.0% | 7.56% | 0.93% | 0.14% | 0.34% | 0.79% |
2021-09-30 | 21.45 | 8 | 166.67% | 7.49% | 0.0% | 0.02% | 0.2% | 0.69% |
2021-09-29 | 21.7 | 3 | -91.18% | 7.49% | 0.0% | 0.01% | 0.19% | 0.69% |
