- 大部份公司都有淡旺季, 所以通常是看年增率
- 如果是成長期(在炒新的成長動能)的公司或景氣從谷底翻揚, 就可以觀察月增率
- 漲很多的股票要留意營收年增率或月增率大幅減少, 又或者是合約負債已經開始減少
- 留意短期平均營收向上或向下穿越長期平均營收
- 觀察累計營收年增率的累計增加或虧損收斂
| 年/月 | 營收 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收 | 累計營收年增率(%) | 近三月累計營收 | 存貨銷售比 | 自結稅前EPS | 自結稅前累計EPS | 備註(年增率變動50%需說明原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | 0.02 | 84.22 | -86.97 | 0.59 | -79.59 | 0.08 | N/A | 因需求減少,營業收入減少 | ||
| 2026/5 | 0.01 | -77.89 | -97.07 | 0.56 | -79.15 | 0.17 | N/A | 因需求減少,營業收入減少 | ||
| 2026/4 | 0.05 | -53.83 | -86.42 | 0.55 | -76.15 | 0.45 | N/A | 因需求減少,營業收入減少 | ||
| 2026/3 | 0.11 | -61.85 | -78.41 | 0.5 | -74.15 | 0.5 | 1.97 | 因需求減少,營業收入減少 | ||
| 2026/2 | 0.29 | 194.16 | -61.15 | 0.39 | -72.62 | 0.67 | 1.48 | 因需求減少,營業收入減少 | ||
| 2026/1 | 0.1 | -64.28 | -85.34 | 0.1 | -85.34 | 0.48 | 2.05 | 因需求減少,營業收入減少 | ||
| 2025/12 | 0.28 | 162.02 | -5.65 | 4.01 | -32.23 | 0.64 | 2.2 | - | ||
| 2025/11 | 0.11 | -58.95 | -82.0 | 3.73 | -33.62 | 0.52 | 2.71 | 因需求減少,營業收入減少 | ||
| 2025/10 | 0.26 | 64.54 | -70.42 | 3.62 | -27.96 | 0.53 | 2.66 | 因需求減少,營業收入減少 | ||
| 2025/9 | 0.16 | 35.83 | -54.32 | 3.37 | -19.05 | 0.5 | 3.37 | 因需求減少,營業收入減少 | ||
| 2025/8 | 0.12 | -48.31 | -75.72 | 3.21 | -15.88 | 0.5 | 3.34 | 因需求減少,營業收入減少 | ||
| 2025/7 | 0.22 | 39.09 | -56.47 | 3.09 | -7.35 | 0.77 | 2.16 | 因需求減少,營業收入減少 | ||
| 2025/6 | 0.16 | -58.66 | -68.64 | 2.87 | 1.56 | 0.93 | 1.6 | 因需求減少,營業收入減少 | ||
| 2025/5 | 0.39 | 2.68 | -26.5 | 2.71 | 17.1 | 1.28 | 1.15 | - | ||
| 2025/4 | 0.38 | -26.55 | -41.29 | 2.32 | 30.02 | 1.64 | 0.9 | - | ||
| 2025/3 | 0.52 | -31.37 | 101.11 | 1.94 | 70.34 | 1.94 | 0.63 | 因需求增加,營業收入增加 | ||
| 2025/2 | 0.75 | 10.95 | 142.27 | 1.43 | 61.43 | 1.72 | 0.71 | 因需求增加,營業收入增加 | ||
| 2025/1 | 0.68 | 130.0 | 17.81 | 0.68 | 17.81 | 1.56 | 0.79 | - | ||
| 2024/12 | 0.29 | -50.03 | -7.93 | 5.91 | -27.03 | 1.76 | 0.96 | - | ||
| 2024/11 | 0.59 | -32.52 | 44.08 | 5.62 | -27.81 | 1.8 | 0.93 | - | ||
| 2024/10 | 0.87 | 154.13 | 90.67 | 5.03 | -31.79 | 1.69 | 0.99 | 因需求增加,營業收入增加 | ||
| 2024/9 | 0.34 | -27.82 | -20.1 | 4.16 | -39.89 | 1.33 | 1.15 | - | ||
| 2024/8 | 0.48 | -7.3 | 8.05 | 3.81 | -41.2 | 1.5 | 1.02 | - | ||
| 2024/7 | 0.51 | 0.17 | -16.09 | 3.34 | -44.79 | 1.55 | 0.98 | - | ||
| 2024/6 | 0.51 | -3.1 | -46.61 | 2.83 | -48.02 | 1.69 | 1.17 | - | ||
| 2024/5 | 0.53 | -17.97 | -36.46 | 2.31 | -48.32 | 1.43 | 1.39 | - | ||
| 2024/4 | 0.64 | 151.64 | -30.76 | 1.78 | -51.03 | 1.21 | 1.64 | 銷售策略調整,只向歐美日韓電池客戶供貨,或者對未來有助於授權技轉策略客戶供貨 | ||
| 2024/3 | 0.26 | -17.33 | -86.33 | 1.14 | -57.98 | 1.14 | N/A | 因需求減少,營業收入減少 | ||
| 2024/2 | 0.31 | -46.04 | -32.6 | 0.88 | 5.23 | 1.2 | N/A | - | ||
| 2024/1 | 0.57 | 79.73 | 50.96 | 0.57 | 50.96 | 1.3 | N/A | 因需求增加,營業收入增加 | ||
| 2023/12 | 0.32 | -21.8 | -79.12 | 8.1 | 14.52 | 1.19 | N/A | 本期因需求減少,致銷貨收入減少 | ||
| 2023/11 | 0.41 | -10.71 | -33.25 | 7.78 | 40.36 | 1.3 | N/A | 本期因需求減少,致銷貨收入減少 | ||
| 2023/10 | 0.46 | 6.48 | -69.32 | 7.37 | 49.5 | 1.33 | N/A | 因本月無授權金收入認列 | ||
| 2023/9 | 0.43 | -2.38 | -20.14 | 6.92 | 101.02 | 1.48 | N/A | 因需求增加,營業收入增加 | ||
| 2023/8 | 0.44 | -28.02 | 28.92 | 6.49 | 123.48 | 2.01 | N/A | 因需求增加,營業收入增加 | ||
| 2023/7 | 0.61 | -36.26 | 86.46 | 6.05 | 136.08 | 2.4 | N/A | 因需求增加,營業收入增加 | ||
| 2023/6 | 0.96 | 15.32 | 158.42 | 5.44 | 143.37 | 2.72 | N/A | 因需求增加,營業收入增加 | ||
| 2023/5 | 0.83 | -10.6 | 137.52 | 4.48 | 140.36 | 3.64 | N/A | 因需求增加,營業收入增加 | ||
| 2023/4 | 0.93 | -50.32 | 109.16 | 3.64 | 141.02 | 3.26 | N/A | 因需求增加,營業收入增加 | ||
| 2023/3 | 1.87 | 307.62 | 235.03 | 2.71 | 154.31 | 2.71 | N/A | 因需求增加,營業收入增加 | ||
| 2023/2 | 0.46 | 20.84 | 367.5 | 0.84 | 65.41 | 2.37 | N/A | 因需求增加,營業收入增加 | ||
| 2023/1 | 0.38 | -75.14 | -7.11 | 0.38 | -7.11 | 2.52 | N/A | - | ||
| 2022/12 | 1.53 | 150.02 | 170.54 | 7.08 | 126.14 | 3.63 | N/A | 因需求增加,營業收入增加 | ||
| 2022/11 | 0.61 | -58.97 | 30.21 | 5.54 | 116.34 | 2.64 | N/A | 因需求增加,營業收入增加 | ||
| 2022/10 | 1.49 | 177.22 | 345.87 | 4.93 | 135.68 | 2.37 | N/A | 因需求增加,營業收入增加 | ||
| 2022/9 | 0.54 | 57.61 | 119.4 | 3.44 | 95.69 | 1.21 | N/A | 因需求增加,營業收入增加 | ||
| 2022/8 | 0.34 | 4.09 | 65.4 | 2.9 | 91.84 | 1.04 | N/A | 因需求增加,營業收入增加 | ||
| 2022/7 | 0.33 | -11.66 | 43.7 | 2.56 | 96.02 | 1.05 | N/A | 因需求增加,營業收入增加 | ||
| 2022/6 | 0.37 | 5.99 | 292.35 | 2.23 | 107.09 | 1.17 | N/A | 因需求增加,營業收入增加 | ||
| 2022/5 | 0.35 | -21.28 | -14.56 | 1.86 | 89.27 | 1.35 | N/A | 因需求增加,營業收入增加 | ||
| 2022/4 | 0.44 | -20.42 | 257.33 | 1.51 | 163.47 | 1.1 | N/A | 因需求增加,營業收入增加 | ||
| 2022/3 | 0.56 | 468.79 | 146.67 | 1.07 | 137.45 | 1.07 | N/A | 因需求增加,營業收入增加 | ||
| 2022/2 | 0.1 | -75.98 | 113.83 | 0.51 | 128.07 | 1.07 | N/A | 因需求增加,營業收入增加 | ||
| 2022/1 | 0.41 | -27.6 | 131.77 | 0.41 | 131.77 | 1.45 | N/A | 因需求增加,營業收入增加 | ||
| 2021/12 | 0.57 | 20.33 | 322.41 | 3.13 | 119.23 | 1.37 | N/A | 因需求增加,營業收入增加 | ||
| 2021/11 | 0.47 | 40.48 | 230.02 | 2.56 | 98.19 | 1.05 | N/A | 因需求增加, 營業收入增加 | ||
| 2021/10 | 0.33 | 36.41 | 19.91 | 2.09 | 81.88 | 0.79 | N/A | 因需求增加,營業收入增加 | ||
| 2021/9 | 0.25 | 18.81 | 91.66 | 1.76 | 101.72 | 0.68 | N/A | 因需求增加,營業收入增加 | ||
| 2021/8 | 0.21 | -9.56 | 43.09 | 1.51 | 103.44 | 0.0 | N/A | 因需求增加,營業收入增加 | ||
| 2021/7 | 0.23 | 141.19 | 0.37 | 1.31 | 117.97 | 0.0 | N/A | 因需求增加,營業收入增加 |
| 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 0.1 | 2025/1 | 0.68 | 2024/1 | 0.57 | 2023/1 | 0.38 | 2022/1 | 0.41 |
| 2026/2 | 0.29 | 2025/2 | 0.75 | 2024/2 | 0.31 | 2023/2 | 0.46 | 2022/2 | 0.1 |
| 2026/3 | 0.11 | 2025/3 | 0.52 | 2024/3 | 0.26 | 2023/3 | 1.87 | 2022/3 | 0.56 |
| 2026/4 | 0.05 | 2025/4 | 0.38 | 2024/4 | 0.64 | 2023/4 | 0.93 | 2022/4 | 0.44 |
| 2026/5 | 0.01 | 2025/5 | 0.39 | 2024/5 | 0.53 | 2023/5 | 0.83 | 2022/5 | 0.35 |
| 2026/6 | 0.02 | 2025/6 | 0.16 | 2024/6 | 0.51 | 2023/6 | 0.96 | 2022/6 | 0.37 |
| N/A | N/A | 2025/7 | 0.22 | 2024/7 | 0.51 | 2023/7 | 0.61 | 2022/7 | 0.33 |
| N/A | N/A | 2025/8 | 0.12 | 2024/8 | 0.48 | 2023/8 | 0.44 | 2022/8 | 0.34 |
| N/A | N/A | 2025/9 | 0.16 | 2024/9 | 0.34 | 2023/9 | 0.43 | 2022/9 | 0.54 |
| N/A | N/A | 2025/10 | 0.26 | 2024/10 | 0.87 | 2023/10 | 0.46 | 2022/10 | 1.49 |
| N/A | N/A | 2025/11 | 0.11 | 2024/11 | 0.59 | 2023/11 | 0.41 | 2022/11 | 0.61 |
| N/A | N/A | 2025/12 | 0.28 | 2024/12 | 0.29 | 2023/12 | 0.32 | 2022/12 | 1.53 |
- 每季的合約負債通常會反應在未來半年到一年後的營收
| 合約負債 QoQ YoY | |||
|---|---|---|---|