- 如果營收成長率小於推銷費用成長率, 可能代表產品需要很多的促銷才能賣掉, 或是產品有問題需要花額外的推銷成本來善後
- 發展品牌的公司不樂見推銷費用率的下滑, 對此類型公司推銷費用率等同於走技術類型公司的研發費用率
| 營收淨額 QoQ YoY | 推銷費用 QoQ YoY | 管理費用 QoQ YoY | 研發費 QoQ YoY | 推銷費用率(%) QoQ YoY | 管理費用率(%) QoQ YoY | 研發費用率(%) QoQ YoY | 員工人數 QoQ YoY | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 33.99 | 4.49 | 28.65 | 0.78 | 5.41 | 8.33 | 2.19 | -6.81 | 15.26 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 0.88 | -15.79 | 6.44 | -10.81 | -10.41 | 0.35 | -4.3 | -22.27 | 0 | 0 | 0 |
| 25Q4 (7) | 32.53 | 8.94 | 19.99 | 0.74 | 7.25 | -1.33 | 2.35 | -4.08 | 41.57 | 0.12 | 20.0 | 0.0 | 2.27 | -1.56 | -17.77 | 7.22 | -11.95 | 17.98 | 0.37 | 10.15 | -16.66 | 0 | 0 | 0 |
| 25Q3 (6) | 29.86 | 9.66 | 14.32 | 0.69 | 2.99 | -8.0 | 2.45 | 20.1 | 6.52 | 0.1 | -16.67 | -16.67 | 2.31 | -6.09 | -19.52 | 8.20 | 9.52 | -6.82 | 0.33 | -24.01 | -27.1 | 0 | 0 | 0 |
| 25Q2 (5) | 27.23 | 3.07 | 7.88 | 0.67 | -6.94 | -27.17 | 2.04 | 7.37 | 15.25 | 0.12 | 0.0 | -7.69 | 2.46 | -9.71 | -32.5 | 7.49 | 4.17 | 6.83 | 0.44 | -2.97 | -14.44 | 0 | 0 | 0 |
| 25Q1 (4) | 26.42 | -2.55 | 0.0 | 0.72 | -4.0 | 0.0 | 1.9 | 14.46 | 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 2.73 | -1.49 | 0.0 | 7.19 | 17.45 | 0.0 | 0.45 | 2.61 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 27.11 | 3.79 | 0.0 | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 1.66 | -27.83 | 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 2.77 | -3.65 | 0.0 | 6.12 | -30.46 | 0.0 | 0.44 | -3.65 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 26.12 | 3.49 | 0.0 | 0.75 | -18.48 | 0.0 | 2.3 | 29.94 | 0.0 | 0.12 | -7.69 | 0.0 | 2.87 | -21.22 | 0.0 | 8.81 | 25.57 | 0.0 | 0.46 | -10.8 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 25.24 | 0.0 | 0.0 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 1.77 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 3.65 | 0.0 | 0.0 | 7.01 | 0.0 | 0.0 | 0.52 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 營收淨額 YoY | 推銷費用 YoY | 管理費用 YoY | 研發費 YoY | 推銷費用率(%) YoY | 管理費用率(%) YoY | 研發費用率(%) YoY | 員工人數 YoY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 116.04 | 13.04 | 2.82 | -7.24 | 8.74 | 12.92 | 0.46 | -6.12 | 2.43 | -17.94 | 7.53 | -0.11 | 0.40 | -16.96 | 0 | 0 |
| 2024 (4) | 102.65 | 16.11 | 3.04 | 26.14 | 7.74 | -10.52 | 0.49 | 6.52 | 2.96 | 8.64 | 7.54 | -22.93 | 0.48 | -8.26 | 0 | 0 |
| 2023 (3) | 88.41 | 11.22 | 2.41 | 14.76 | 8.65 | 0.23 | 0.46 | 15.0 | 2.73 | 3.18 | 9.78 | -9.88 | 0.52 | 3.4 | 0 | 0 |
| 2022 (2) | 79.49 | 28.67 | 2.1 | 24.26 | 8.63 | 8.55 | 0.4 | 100.0 | 2.64 | -3.42 | 10.86 | -15.63 | 0.50 | 55.44 | 0 | 0 |
| 2021 (1) | 61.78 | 21.11 | 1.69 | 28.03 | 7.95 | 20.45 | 0.2 | 100.0 | 2.74 | 0 | 12.87 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。