- 大部份公司都有淡旺季, 所以通常是看年增率
- 如果是成長期(在炒新的成長動能)的公司或景氣從谷底翻揚, 就可以觀察月增率
- 漲很多的股票要留意營收年增率或月增率大幅減少, 又或者是合約負債已經開始減少
- 留意短期平均營收向上或向下穿越長期平均營收
- 觀察累計營收年增率的累計增加或虧損收斂
| 年/月 | 營收 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收 | 累計營收年增率(%) | 近三月累計營收 | 存貨銷售比 | 自結稅前EPS | 自結稅前累計EPS | 備註(年增率變動50%需說明原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | 26.14 | -1.56 | -5.54 | 137.86 | -8.84 | 74.25 | N/A | - | ||
| 2026/5 | 26.56 | 23.24 | 3.16 | 111.72 | -9.58 | 74.18 | N/A | - | ||
| 2026/4 | 21.55 | -17.36 | -9.39 | 85.16 | -12.93 | 64.62 | N/A | - | ||
| 2026/3 | 26.08 | 53.41 | 0.82 | 63.61 | -14.07 | 63.61 | 5.41 | - | ||
| 2026/2 | 17.0 | -17.24 | -30.88 | 37.54 | -22.07 | 114.35 | 3.01 | - | ||
| 2026/1 | 20.54 | -73.26 | -12.87 | 20.54 | -12.87 | 126.29 | 2.73 | - | ||
| 2025/12 | 76.81 | 165.39 | 213.46 | 346.12 | 12.76 | 124.93 | 2.78 | 本月較去年同月增加,主係本月交屋增加所致。 | ||
| 2025/11 | 28.94 | 50.96 | 8.77 | 269.31 | -4.65 | 70.86 | 4.91 | - | ||
| 2025/10 | 19.17 | -15.69 | -24.76 | 240.36 | -6.04 | 63.2 | 5.5 | - | ||
| 2025/9 | 22.74 | 6.84 | -11.4 | 221.19 | -3.97 | 69.96 | 5.37 | - | ||
| 2025/8 | 21.28 | -17.92 | -16.53 | 198.45 | -3.04 | 74.9 | 5.02 | - | ||
| 2025/7 | 25.93 | -6.3 | -15.61 | 177.17 | -1.12 | 79.35 | 4.74 | - | ||
| 2025/6 | 27.68 | 7.51 | -9.56 | 151.23 | 1.87 | 77.21 | 4.69 | - | ||
| 2025/5 | 25.74 | 8.24 | -9.93 | 123.56 | 4.84 | 75.39 | 4.8 | - | ||
| 2025/4 | 23.78 | -8.04 | -13.98 | 97.81 | 9.58 | 74.24 | 4.87 | - | ||
| 2025/3 | 25.86 | 5.16 | 10.67 | 74.03 | 20.15 | 74.03 | 4.83 | - | ||
| 2025/2 | 24.59 | 4.32 | 43.27 | 48.17 | 25.95 | 72.67 | 4.92 | - | ||
| 2025/1 | 23.57 | -3.79 | 11.84 | 23.57 | 11.84 | 74.69 | 4.78 | - | ||
| 2024/12 | 24.5 | -7.91 | -8.84 | 306.95 | 0.26 | 76.6 | 4.38 | - | ||
| 2024/11 | 26.61 | 4.41 | -1.94 | 282.44 | 1.13 | 77.76 | 4.32 | - | ||
| 2024/10 | 25.48 | -0.71 | -3.79 | 255.83 | 1.47 | 76.65 | 4.38 | - | ||
| 2024/9 | 25.67 | 0.64 | -17.17 | 230.35 | 2.09 | 81.9 | 3.82 | - | ||
| 2024/8 | 25.5 | -17.01 | -1.67 | 204.68 | 5.15 | 86.84 | 3.6 | - | ||
| 2024/7 | 30.73 | 0.4 | 46.24 | 179.18 | 6.2 | 89.92 | 3.48 | - | ||
| 2024/6 | 30.61 | 7.08 | 8.33 | 148.45 | 0.51 | 86.84 | 3.48 | - | ||
| 2024/5 | 28.58 | 3.36 | 8.45 | 117.84 | -1.33 | 79.6 | 3.8 | - | ||
| 2024/4 | 27.65 | 18.32 | 4.76 | 89.26 | -4.11 | 68.18 | 4.43 | - | ||
| 2024/3 | 23.37 | 36.13 | -4.27 | 61.61 | -7.62 | 61.61 | N/A | - | ||
| 2024/2 | 17.16 | -18.56 | -19.65 | 38.24 | -9.55 | 65.12 | N/A | - | ||
| 2024/1 | 21.08 | -21.58 | 0.75 | 21.08 | 0.75 | 75.09 | N/A | - | ||
| 2023/12 | 26.88 | -0.94 | 4.95 | 306.14 | -4.7 | 80.51 | N/A | - | ||
| 2023/11 | 27.14 | 2.44 | 32.49 | 279.26 | -5.54 | 84.62 | N/A | - | ||
| 2023/10 | 26.49 | -14.52 | -12.84 | 252.12 | -8.37 | 83.42 | N/A | - | ||
| 2023/9 | 30.99 | 19.47 | 46.25 | 225.63 | -7.81 | 77.94 | N/A | - | ||
| 2023/8 | 25.94 | 23.43 | 24.43 | 194.64 | -12.94 | 75.2 | N/A | - | ||
| 2023/7 | 21.01 | -25.62 | 4.54 | 168.71 | -16.78 | 75.62 | N/A | - | ||
| 2023/6 | 28.25 | 7.2 | 2.85 | 147.69 | -19.13 | 81.0 | N/A | - | ||
| 2023/5 | 26.35 | -0.14 | -12.79 | 119.44 | -23.02 | 77.16 | N/A | - | ||
| 2023/4 | 26.39 | 8.12 | 6.77 | 93.09 | -25.5 | 72.17 | N/A | - | ||
| 2023/3 | 24.41 | 14.26 | -39.95 | 66.69 | -33.46 | 66.69 | N/A | - | ||
| 2023/2 | 21.36 | 2.11 | -33.83 | 42.28 | -29.03 | 67.89 | N/A | - | ||
| 2023/1 | 20.92 | -18.31 | -23.34 | 20.92 | -23.34 | 67.01 | N/A | - | ||
| 2022/12 | 25.61 | 25.04 | -16.78 | 321.26 | 19.67 | 76.49 | N/A | - | ||
| 2022/11 | 20.48 | -32.6 | -42.47 | 295.65 | 24.39 | 72.06 | N/A | - | ||
| 2022/10 | 30.39 | 43.43 | 4.47 | 275.17 | 36.18 | 72.43 | N/A | - | ||
| 2022/9 | 21.19 | 1.65 | -1.24 | 244.77 | 41.51 | 62.13 | N/A | - | ||
| 2022/8 | 20.84 | 3.7 | 29.68 | 223.58 | 47.57 | 68.41 | N/A | - | ||
| 2022/7 | 20.1 | -26.82 | 25.69 | 202.74 | 49.69 | 77.79 | N/A | - | ||
| 2022/6 | 27.47 | -9.11 | 69.18 | 182.64 | 52.9 | 82.41 | N/A | 本月及本年累計較去年同期增加50%以上,主係交屋增加所致。 | ||
| 2022/5 | 30.22 | 22.26 | 53.85 | 155.17 | 50.34 | 95.59 | N/A | 本月及本年累計較去年同期增加50%以上,主係交屋增加所致。 | ||
| 2022/4 | 24.72 | -39.19 | 23.35 | 124.95 | 49.52 | 97.66 | N/A | - | ||
| 2022/3 | 40.65 | 25.9 | 73.28 | 100.23 | 57.77 | 100.23 | N/A | 本月及本年累計較去年同期皆增加50%以上,主係交屋增加所致。 | ||
| 2022/2 | 32.29 | 18.31 | 92.76 | 59.58 | 48.69 | 90.36 | N/A | 本月較去年同月增加,主係本月交屋增加所致。 | ||
| 2022/1 | 27.29 | -11.33 | 17.03 | 27.29 | 17.03 | 93.67 | N/A | - | ||
| 2021/12 | 30.78 | -13.55 | -8.45 | 268.44 | 23.76 | 95.47 | N/A | - | ||
| 2021/11 | 35.6 | 22.39 | 90.55 | 237.66 | 29.68 | 86.15 | N/A | 本月較去年同月增加,主係本月交屋增加所致。 | ||
| 2021/10 | 29.09 | 35.58 | 60.6 | 202.06 | 22.77 | 66.62 | N/A | 本月較去年同月增加,主係本月交屋增加所致。 | ||
| 2021/9 | 21.46 | 33.49 | 12.42 | 172.97 | 18.09 | 53.52 | N/A | - | ||
| 2021/8 | 16.07 | 0.51 | -11.28 | 151.51 | 18.94 | 0.0 | N/A | - | ||
| 2021/7 | 15.99 | -1.51 | -19.58 | 135.44 | 23.95 | 0.0 | N/A | - |
| 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 20.54 | 2025/1 | 23.57 | 2024/1 | 21.08 | 2023/1 | 20.92 | 2022/1 | 27.29 |
| 2026/2 | 17.0 | 2025/2 | 24.59 | 2024/2 | 17.16 | 2023/2 | 21.36 | 2022/2 | 32.29 |
| 2026/3 | 26.08 | 2025/3 | 25.86 | 2024/3 | 23.37 | 2023/3 | 24.41 | 2022/3 | 40.65 |
| 2026/4 | 21.55 | 2025/4 | 23.78 | 2024/4 | 27.65 | 2023/4 | 26.39 | 2022/4 | 24.72 |
| 2026/5 | 26.56 | 2025/5 | 25.74 | 2024/5 | 28.58 | 2023/5 | 26.35 | 2022/5 | 30.22 |
| 2026/6 | 26.14 | 2025/6 | 27.68 | 2024/6 | 30.61 | 2023/6 | 28.25 | 2022/6 | 27.47 |
| N/A | N/A | 2025/7 | 25.93 | 2024/7 | 30.73 | 2023/7 | 21.01 | 2022/7 | 20.1 |
| N/A | N/A | 2025/8 | 21.28 | 2024/8 | 25.5 | 2023/8 | 25.94 | 2022/8 | 20.84 |
| N/A | N/A | 2025/9 | 22.74 | 2024/9 | 25.67 | 2023/9 | 30.99 | 2022/9 | 21.19 |
| N/A | N/A | 2025/10 | 19.17 | 2024/10 | 25.48 | 2023/10 | 26.49 | 2022/10 | 30.39 |
| N/A | N/A | 2025/11 | 28.94 | 2024/11 | 26.61 | 2023/11 | 27.14 | 2022/11 | 20.48 |
| N/A | N/A | 2025/12 | 76.81 | 2024/12 | 24.5 | 2023/12 | 26.88 | 2022/12 | 25.61 |
- 每季的合約負債通常會反應在未來半年到一年後的營收
| 合約負債 QoQ YoY | |||
|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 146.24 | 9.38 | 31.06 |
| 25Q4 (7) | 133.7 | -10.49 | 23.5 |
| 25Q3 (6) | 149.37 | 6.65 | 48.7 |
| 25Q2 (5) | 140.06 | 25.52 | 55.11 |
| 25Q1 (4) | 111.58 | 3.07 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 108.26 | 7.78 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 100.45 | 11.24 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 90.3 | 0.0 | 0.0 |