日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2026-06-0312.15 (0.41%)78 (20.0%)000.1%0.46%1.76%
2026-06-0212.1 (0.83%)65 (14.04%)1929.230.08%0.52%1.79%
2026-06-0112.0 (0.0%)57 (-30.49%)814.040.07%0.51%1.8%
2026-05-2912.0 (-0.41%)82 (-7.87%)22.440.1%0.54%1.81%
2026-05-2812.05 (-1.63%)89 (-27.05%)66.740.11%0.6%1.75%
2026-05-2712.25 (0.41%)122 (114.04%)2318.850.15%0.56%1.7%
2026-05-2612.2 (0.0%)57 (-32.94%)1322.810.07%0.44%1.62%
2026-05-2512.2 (-0.81%)85 (-33.59%)44.710.11%0.42%1.65%
2026-05-2212.3 (2.5%)128 (128.57%)53.910.16%0.39%1.6%
2026-05-2112.0 (1.27%)56 (115.38%)23.570.07%0.4%1.61%
2026-05-2011.85 (0.0%)26 (-36.59%)311.540.03%0.38%1.65%
2026-05-1911.85 (-0.84%)41 (-31.67%)24.880.05%0.4%1.73%
2026-05-1811.95 (-0.42%)60 (-55.88%)1321.670.07%0.43%1.81%
2026-05-1512.0 (-2.83%)136 (216.28%)107.350.17%0.44%1.87%
2026-05-1412.35 (-1.2%)43 (2.38%)511.630.05%0.33%1.93%
2026-05-1312.5 (0.81%)42 (-28.81%)24.760.05%0.36%2.2%
2026-05-1212.4 (-0.4%)59 (-20.27%)915.250.07%0.42%3.26%
2026-05-1112.45 (-0.4%)74 (51.02%)56.760.09%0.45%4.54%
2026-05-0812.5 (-0.79%)49 (-19.67%)24.080.06%0.43%4.6%
2026-05-0712.6 (-0.79%)61 (-36.46%)11.640.08%0.42%4.62%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2026-05-0612.7 (-2.31%)96 (18.52%)44.170.12%0.4%4.69%
2026-05-0513.0 (0.39%)81 (39.66%)44.940.1%0.36%4.69%
2026-05-0412.95 (0.78%)58 (48.72%)610.340.07%0.36%4.71%
2026-04-3012.85 (0.39%)39 (-11.36%)25.130.05%0.34%4.72%
2026-04-2912.8 (-1.16%)44 (-32.31%)511.360.06%0.46%4.75%
2026-04-2812.95 (0.0%)65 (-16.67%)23.080.08%0.51%4.77%
2026-04-2712.95 (-1.52%)78 (62.5%)1114.10.1%0.55%4.79%
2026-04-2413.15 (0.77%)48 (-63.91%)1020.830.06%0.58%4.75%
2026-04-2313.05 (-2.25%)133 (56.47%)2619.550.17%0.65%4.73%
2026-04-2213.35 (-1.84%)85 (-10.53%)1315.290.11%0.72%4.68%
2026-04-2113.6 (1.87%)95 (-5.94%)2425.260.12%0.93%4.64%
2026-04-2013.35 (-2.91%)101 (-7.34%)1211.880.13%1.93%4.6%
2026-04-1713.75 (0.0%)109 (-42.02%)2825.690.14%3.16%4.56%
2026-04-1613.75 (1.85%)188 (-25.4%)126.380.24%3.18%4.45%
2026-04-1513.5 (-4.59%)252 (-71.88%)5220.630.32%3.02%4.27%
2026-04-1414.15 (-2.75%)896 (-17.34%)16318.191.12%2.84%4.01%
2026-04-1314.55 (9.81%)1084 (795.87%)50946.961.35%1.85%2.93%
2026-04-1013.25 (1.92%)121 (101.67%)2923.970.15%0.61%1.68%
2026-04-0913.0 (-1.52%)60 (-47.83%)711.670.07%0.55%1.63%
2026-04-0813.2 (0.38%)115 (13.86%)1513.040.14%0.56%1.65%
2026-04-0713.15 (1.54%)101 (6.32%)109.90.13%0.48%1.57%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2026-04-0212.95 (1.17%)95 (41.79%)77.370.12%0.46%1.55%
2026-04-0112.8 (1.99%)67 (1.52%)710.450.08%0.4%1.51%
2026-03-3112.55 (-0.79%)66 (20.0%)46.060.08%0.35%1.6%
2026-03-3012.65 (0.0%)55 (-36.78%)1120.00.07%0.39%1.79%
2026-03-2712.65 (0.8%)87 (107.14%)55.750.11%0.39%1.83%
2026-03-2612.55 (0.4%)42 (44.83%)511.90.05%0.36%1.81%
2026-03-2512.5 (0.0%)29 (-69.47%)00.00.04%0.39%1.91%
2026-03-2412.5 (-0.4%)95 (69.64%)88.420.12%0.37%2.03%
2026-03-2312.55 (-1.95%)56 (-9.68%)11.790.07%0.31%2.12%
2026-03-2012.8 (0.39%)62 (-11.43%)34.840.08%0.3%2.35%
2026-03-1912.75 (0.79%)70 (366.67%)45.710.09%0.26%2.42%
2026-03-1812.65 (0.4%)15 (-68.09%)426.670.02%0.28%2.55%
2026-03-1712.6 (0.0%)47 (2.17%)714.890.06%0.36%3.6%
2026-03-1612.6 (-1.18%)46 (58.62%)510.870.06%0.4%5.66%
2026-03-1312.75 (-0.78%)29 (-65.88%)310.340.04%0.4%5.72%
2026-03-1212.85 (-1.15%)85 (0.0%)22.350.11%0.47%5.83%
2026-03-1113.0 (2.77%)85 (14.86%)1517.650.11%0.45%5.82%
2026-03-1012.65 (0.4%)74 (48.0%)1520.270.09%0.51%5.88%
2026-03-0912.6 (-3.45%)50 (-39.02%)12.00.06%0.7%5.91%
2026-03-0613.05 (1.95%)82 (26.15%)910.980.1%0.74%5.93%
2026-03-0512.8 (0.0%)65 (-53.24%)1218.460.08%0.73%5.97%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2026-03-0412.8 (-1.92%)139 (-37.39%)2316.550.17%0.8%5.97%
2026-03-0313.05 (-3.69%)222 (170.73%)3415.320.28%0.78%5.98%
2026-03-0213.55 (-1.81%)82 (12.33%)67.320.1%0.71%5.87%
2026-02-2613.8 (0.0%)73 (-39.17%)22.740.09%0.91%5.89%
2026-02-2513.8 (0.0%)120 (-4.0%)2319.170.15%0.96%5.89%
2026-02-2413.8 (-1.43%)125 (-26.9%)129.60.16%1.03%5.82%
2026-02-2314.0 (0.72%)171 (-29.05%)1911.110.21%1.94%5.75%
2026-02-1113.9 (0.0%)241 (117.12%)5522.820.3%3.85%5.62%
2026-02-1013.9 (-2.11%)111 (-36.93%)1715.320.14%3.66%5.47%
2026-02-0914.2 (0.35%)176 (-79.46%)3721.020.22%3.67%5.46%
2026-02-0614.15 (-6.6%)857 (-49.38%)32137.461.07%3.55%5.3%
2026-02-0515.15 (9.78%)1693 (1701.06%)56533.372.12%2.65%4.31%
2026-02-0413.8 (-0.36%)94 (-18.26%)2627.660.12%0.65%2.34%
2026-02-0313.85 (0.0%)115 (38.55%)2017.390.14%0.62%2.43%
2026-02-0213.85 (-0.72%)83 (-37.59%)910.840.1%0.62%2.44%
2026-01-3013.95 (-1.06%)133 (38.54%)96.770.17%0.59%2.49%
2026-01-2914.1 (-1.05%)96 (39.13%)55.210.12%0.61%2.44%
2026-01-2814.25 (0.0%)69 (-40.0%)811.590.09%0.66%2.46%
2026-01-2714.25 (-0.35%)115 (98.28%)65.220.14%0.69%2.45%
2026-01-2614.3 (0.0%)58 (-61.59%)46.90.07%0.64%2.46%
2026-01-2314.3 (-1.72%)151 (15.27%)1711.260.19%0.65%2.48%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2026-01-2214.55 (1.39%)131 (33.67%)3425.950.16%0.54%2.48%
2026-01-2114.35 (-1.03%)98 (30.67%)1010.20.12%0.47%2.37%
2026-01-2014.5 (0.0%)75 (15.38%)11.330.09%0.5%2.42%
2026-01-1914.5 (-0.68%)65 (-1.52%)11.540.08%0.53%2.45%
2026-01-1614.6 (-0.68%)66 (-7.04%)1015.150.08%0.51%2.42%
2026-01-1514.7 (1.38%)71 (-40.83%)1521.130.09%0.51%2.4%
2026-01-1414.5 (-0.34%)120 (14.29%)1411.670.15%0.56%2.44%
2026-01-1314.55 (0.0%)105 (144.19%)2523.810.13%0.62%2.34%
2026-01-1214.55 (-0.68%)43 (-33.85%)12.330.05%0.65%2.38%
2026-01-0914.65 (1.38%)65 (-44.44%)1320.00.08%0.74%2.5%
2026-01-0814.45 (0.7%)117 (-30.77%)97.690.15%0.78%2.49%
2026-01-0714.35 (0.35%)169 (35.2%)2715.980.21%0.77%2.4%
2026-01-0614.3 (0.35%)125 (4.17%)3225.60.16%0.64%2.33%
2026-01-0514.25 (-2.06%)120 (23.71%)54.170.15%0.64%2.36%
2026-01-0214.55 (0.34%)97 (-8.49%)55.150.12%0.58%2.25%
2025-12-3114.5 (-0.34%)106 (73.77%)2220.750.13%0.64%2.28%
2025-12-3014.55 (-1.36%)61 (-52.71%)00.00.08%0.57%2.24%
2025-12-2914.75 (1.37%)129 (81.69%)32.330.16%0.67%2.31%
2025-12-2614.55 (-0.68%)71 (-51.7%)00.00.09%0.63%2.25%
2025-12-2414.65 (-0.68%)147 (206.25%)128.160.18%0.58%2.34%
2025-12-2314.75 (0.0%)48 (-65.22%)510.420.06%0.46%2.22%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-12-2214.75 (-0.67%)138 (39.39%)85.80.17%0.53%2.25%
2025-12-1914.85 (0.0%)99 (175.0%)1111.110.12%0.41%2.17%
2025-12-1814.85 (-1.0%)36 (-29.41%)513.890.04%0.46%2.24%
2025-12-1715.0 (0.67%)51 (-50.49%)1121.570.06%0.59%2.34%
2025-12-1614.9 (0.0%)103 (157.5%)3029.130.13%0.6%2.47%
2025-12-1514.9 (0.34%)40 (-71.43%)12.50.05%0.52%2.53%
2025-12-1214.85 (-0.67%)140 (1.45%)64.290.18%0.61%2.65%
2025-12-1114.95 (-0.66%)138 (137.93%)139.420.17%0.62%2.78%
2025-12-1015.05 (0.0%)58 (38.1%)46.90.07%0.5%2.7%
2025-12-0915.05 (0.0%)42 (-63.16%)24.760.05%0.58%2.74%
2025-12-0815.05 (-0.99%)114 (-22.97%)76.140.14%0.62%2.97%
2025-12-0515.2 (-0.33%)148 (322.86%)1610.810.18%0.62%3.11%
2025-12-0415.25 (0.66%)35 (-71.31%)1337.140.04%0.54%3.08%
2025-12-0315.15 (0.0%)122 (62.67%)108.20.15%0.67%4.13%
2025-12-0215.15 (0.0%)75 (-34.78%)1114.670.09%0.58%5.63%
2025-12-0115.15 (-0.66%)115 (38.55%)76.090.14%0.57%5.61%
2025-11-2815.25 (-0.97%)83 (-41.96%)67.230.1%0.52%5.55%
2025-11-2715.4 (1.65%)143 (186.0%)96.290.18%0.61%5.66%
2025-11-2615.15 (0.33%)50 (-24.24%)24.00.06%0.58%5.57%
2025-11-2515.1 (0.0%)66 (-14.29%)2030.30.08%0.71%5.67%
2025-11-2415.1 (-0.98%)77 (-50.32%)810.390.1%0.82%5.67%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-11-2115.25 (1.67%)155 (31.36%)2616.770.19%0.9%5.75%
2025-11-2015.0 (-0.66%)118 (-23.87%)1613.560.15%1.0%5.78%
2025-11-1915.1 (-1.95%)155 (1.97%)127.740.19%0.95%5.86%
2025-11-1815.4 (-2.22%)152 (11.76%)2818.420.19%0.87%5.9%
2025-11-1715.75 (-0.94%)136 (-44.03%)1813.240.17%0.96%6.8%
2025-11-1415.9 (0.95%)243 (219.74%)7229.630.3%1.07%7.76%
2025-11-1315.75 (-0.63%)76 (-16.48%)33.950.1%0.93%7.55%
2025-11-1215.85 (0.63%)91 (-58.64%)2021.980.11%1.92%7.53%
2025-11-1115.75 (-1.56%)220 (-2.65%)3114.090.27%3.47%7.6%
2025-11-1016.0 (-1.84%)226 (76.56%)5122.570.28%3.26%7.49%
2025-11-0716.3 (-0.31%)128 (-85.35%)3225.00.16%3.06%7.31%
2025-11-0616.35 (-2.1%)874 (-34.04%)37042.331.09%3.11%7.27%
2025-11-0516.7 (7.4%)1325 (2353.7%)62046.791.66%2.11%6.24%
2025-11-0415.55 (-0.32%)54 (-21.74%)11.850.07%0.62%4.76%
2025-11-0315.6 (-0.64%)69 (-59.17%)57.250.09%0.63%4.76%
2025-10-3115.7 (1.29%)169 (128.38%)137.690.21%0.73%4.72%
2025-10-3015.5 (0.32%)74 (-42.19%)79.460.09%0.74%4.61%
2025-10-2915.45 (-1.28%)128 (100.0%)1511.720.16%0.87%4.6%
2025-10-2815.65 (-0.32%)64 (-56.16%)46.250.08%0.95%4.52%
2025-10-2715.7 (-0.32%)146 (-17.51%)96.160.18%1.96%4.52%
2025-10-2315.75 (-2.48%)177 (-1.12%)116.210.22%2.9%4.44%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-10-2216.15 (3.53%)179 (-5.79%)105.590.22%2.77%4.58%
2025-10-2115.6 (-1.58%)190 (-78.21%)3719.470.24%2.62%4.45%
2025-10-2015.85 (0.0%)872 (-3.65%)35040.141.09%2.57%4.31%
2025-10-1715.85 (4.97%)905 (1139.73%)30433.591.13%1.65%3.35%
2025-10-1615.1 (0.67%)73 (21.67%)56.850.09%0.61%2.31%
2025-10-1515.0 (0.67%)60 (-60.0%)35.00.07%0.65%2.34%
2025-10-1414.9 (-0.33%)150 (17.19%)4328.670.19%0.63%2.42%
2025-10-1314.95 (-2.29%)128 (62.03%)129.380.16%0.62%2.37%
2025-10-0915.3 (0.99%)79 (-21.0%)1012.660.1%0.53%2.28%
2025-10-0815.15 (-0.66%)100 (108.33%)44.00.12%0.48%2.27%
2025-10-0715.25 (0.33%)48 (-66.9%)12.080.06%0.45%2.28%
2025-10-0315.2 (-1.62%)145 (158.93%)2315.860.18%0.48%2.28%
2025-10-0215.45 (-0.64%)56 (60.0%)47.140.07%0.37%2.31%
2025-10-0115.55 (0.97%)35 (-53.33%)25.710.04%0.38%2.43%
2025-09-3015.4 (-0.65%)75 (2.74%)810.670.09%0.45%2.56%
2025-09-2615.5 (-0.32%)73 (23.73%)45.480.09%0.71%2.97%
2025-09-2515.55 (0.32%)59 (-4.84%)23.390.07%0.71%2.98%
2025-09-2415.5 (-0.64%)62 (-28.74%)34.840.08%0.74%3.12%
2025-09-2315.6 (-0.95%)87 (-70.0%)11.150.11%0.79%3.17%
2025-09-2215.75 (1.29%)290 (291.89%)11539.660.36%0.78%3.11%
2025-09-1915.55 (0.0%)74 (-2.63%)79.460.09%0.53%2.94%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-09-1815.55 (0.0%)76 (-29.63%)33.950.1%0.6%2.95%
2025-09-1715.55 (0.65%)108 (47.95%)2825.930.14%0.64%2.93%
2025-09-1615.45 (0.0%)73 (-19.78%)1013.70.09%0.58%2.95%
2025-09-1515.45 (-2.22%)91 (-28.91%)99.890.11%0.56%2.92%
2025-09-1215.8 (0.32%)128 (18.52%)2217.190.16%0.59%2.93%
2025-09-1115.75 (0.32%)108 (77.05%)1110.190.14%0.49%4.03%
2025-09-1015.7 (0.0%)61 (-4.69%)23.280.08%0.56%4.01%
2025-09-0915.7 (-0.32%)64 (-41.28%)69.380.08%0.68%4.12%
2025-09-0815.75 (0.0%)109 (109.62%)3229.360.14%0.77%4.17%
2025-09-0515.75 (-0.94%)52 (-68.29%)47.690.07%1.14%4.13%
2025-09-0415.9 (0.95%)164 (7.89%)2615.850.21%1.18%4.17%
2025-09-0315.75 (0.0%)152 (8.57%)3422.370.19%1.19%3.99%
2025-09-0215.75 (0.0%)140 (-65.43%)2316.430.18%1.12%3.81%
2025-09-0115.75 (2.94%)405 (400.0%)5513.580.51%1.0%3.73%
2025-08-2915.3 (-0.65%)81 (-53.45%)89.880.1%0.68%3.29%
2025-08-2815.4 (3.01%)174 (79.38%)158.620.22%0.69%3.23%
2025-08-2714.95 (-0.66%)97 (125.58%)22.060.12%0.54%3.12%
2025-08-2615.05 (0.33%)43 (-71.71%)818.60.05%0.57%3.08%
2025-08-2515.0 (-1.32%)152 (85.37%)85.260.19%0.58%3.17%
2025-08-2215.2 (-0.65%)82 (38.98%)11.220.1%0.52%3.1%
2025-08-2115.3 (0.99%)59 (-52.03%)1322.030.07%0.89%3.08%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-08-2015.15 (-1.62%)123 (151.02%)1310.570.15%0.95%3.06%
2025-08-1915.4 (0.0%)49 (-52.88%)00.00.06%0.96%2.99%
2025-08-1815.4 (-1.28%)104 (-47.74%)87.690.13%1.03%3.08%
2025-08-1515.6 (-0.95%)199 (107.29%)84.020.33%1.0%2.97%
2025-08-1415.75 (0.0%)96 (-26.15%)66.250.16%0.8%2.77%
2025-08-1315.75 (-0.63%)130 (47.73%)2720.770.22%0.73%2.71%
2025-08-1215.85 (-0.63%)88 (2.33%)2123.860.15%0.59%2.6%
2025-08-1115.95 (0.63%)86 (10.26%)2630.230.14%0.6%2.53%
2025-08-0815.85 (-1.25%)78 (44.44%)45.130.13%0.68%2.5%
2025-08-0716.05 (-0.93%)54 (12.5%)59.260.09%0.64%2.51%
2025-08-0616.2 (0.0%)48 (-47.25%)612.50.08%0.73%2.51%
2025-08-0516.2 (0.62%)91 (-34.06%)1920.880.15%0.76%2.53%
2025-08-0416.1 (1.9%)138 (176.0%)3021.740.23%0.77%2.47%
2025-08-0115.8 (-0.32%)50 (-53.7%)1122.00.08%0.73%2.33%
2025-07-3115.85 (-0.63%)108 (58.82%)43.70.18%0.76%2.34%
2025-07-3015.95 (-0.31%)68 (-30.61%)34.410.11%0.66%2.37%
2025-07-2916.0 (-0.93%)98 (-14.04%)2121.430.16%0.68%2.35%
2025-07-2816.15 (0.62%)114 (67.65%)2118.420.19%0.69%2.35%
2025-07-2516.05 (-0.93%)68 (41.67%)45.880.11%0.56%2.54%
2025-07-2416.2 (0.0%)48 (-40.74%)24.170.08%0.58%3.19%
2025-07-2316.2 (0.93%)81 (-20.59%)1720.990.14%0.6%3.27%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-07-2216.05 (-1.83%)102 (175.68%)21.960.17%0.56%3.36%
2025-07-2116.35 (-0.3%)37 (-53.16%)821.620.06%0.47%3.48%
2025-07-1816.4 (0.61%)79 (33.9%)1012.660.13%0.53%3.57%
2025-07-1716.3 (0.0%)59 (-4.84%)610.170.1%0.54%3.58%
2025-07-1616.3 (-0.31%)62 (34.78%)1016.130.1%0.53%3.58%
2025-07-1516.35 (0.31%)46 (-34.29%)715.220.08%0.52%3.6%
2025-07-1416.3 (-0.31%)70 (-18.6%)1724.290.12%0.54%3.62%
2025-07-1116.35 (0.93%)86 (53.57%)2124.420.14%0.51%3.6%
2025-07-1016.2 (-2.7%)56 (0.0%)23.570.09%0.46%3.7%
2025-07-0916.65 (-0.3%)56 (1.82%)916.070.09%0.58%3.72%
2025-07-0816.7 (-1.18%)55 (1.85%)1832.730.09%0.58%3.78%
2025-07-0716.9 (-0.88%)54 (-5.26%)814.810.09%0.65%3.84%
2025-07-0417.05 (-1.73%)57 (-55.47%)915.790.1%0.94%4.2%
2025-07-0317.35 (-1.14%)128 (141.51%)4837.50.21%1.61%4.19%
2025-07-0217.55 (0.57%)53 (-46.46%)1222.640.09%1.56%4.05%
2025-07-0117.45 (0.29%)99 (-56.58%)1919.190.17%1.7%4.09%
2025-06-3017.4 (-2.79%)228 (-50.33%)6026.320.38%1.82%4.16%
2025-06-2717.9 (4.99%)459 (378.12%)15533.770.77%1.59%4.19%
2025-06-2617.05 (2.4%)96 (-28.89%)1717.710.16%0.97%3.52%
2025-06-2516.65 (-0.3%)135 (-22.86%)4130.370.22%0.91%3.54%
2025-06-2416.7 (3.41%)175 (96.63%)1910.860.29%0.8%3.89%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-06-2316.15 (-1.22%)89 (1.14%)2325.840.15%0.61%3.75%
2025-06-2016.35 (-0.3%)88 (49.15%)2932.950.15%0.56%3.86%
2025-06-1916.4 (-2.38%)59 (-18.06%)1322.030.1%0.65%4.37%
2025-06-1816.8 (1.82%)72 (22.03%)1825.00.12%0.67%4.58%
2025-06-1716.5 (-0.3%)59 (1.72%)813.560.1%0.7%4.71%
2025-06-1616.55 (-1.19%)58 (-59.72%)1322.410.1%0.75%5.03%
2025-06-1316.75 (-2.33%)144 (102.82%)117.640.24%1.1%7.09%
2025-06-1217.15 (-0.58%)71 (-19.32%)68.450.12%0.95%7.77%
2025-06-1117.25 (0.0%)88 (-1.12%)2123.860.15%0.91%8.06%
2025-06-1017.25 (0.0%)89 (-67.16%)2325.840.15%0.89%8.24%
2025-06-0917.25 (2.07%)271 (411.32%)14553.510.45%0.97%8.65%
當沖率
當沖率
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2026-06-0312.15 (1.25%)200 (-54.02%)2713.5
2026-05-2912.0 (-2.44%)435 (39.87%)4811.03
2026-05-2212.3 (2.5%)311 (-12.15%)258.04
2026-05-1512.0 (-4.0%)354 (2.61%)318.76
2026-05-0812.5 (-2.72%)345 (52.65%)174.93
2026-04-3012.85 (-2.28%)226 (-51.08%)208.85
2026-04-2413.15 (-4.36%)462 (-81.73%)8518.4
2026-04-1713.75 (3.77%)2529 (537.03%)76430.21
2026-04-1013.25 (2.32%)397 (40.28%)6115.37
2026-04-0212.95 (2.37%)283 (-8.41%)2910.25
2026-03-2712.65 (-1.17%)309 (28.75%)196.15
2026-03-2012.8 (0.39%)240 (-25.7%)239.58
2026-03-1312.75 (-2.3%)323 (-45.25%)3611.15
2026-03-0613.05 (-5.43%)590 (20.65%)8414.24
2026-02-2613.8 (-0.72%)489 (-7.39%)5611.45
2026-02-1113.9 (-1.77%)528 (-81.42%)10920.64
2026-02-0614.15 (1.43%)2842 (503.4%)94133.11
2026-01-3013.95 (-2.45%)471 (-9.42%)326.79
2026-01-2314.3 (-2.05%)520 (28.4%)6312.12
2026-01-1614.6 (-0.34%)405 (-32.05%)6516.05
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2026-01-0914.65 (0.69%)596 (514.43%)8614.43
2026-01-0214.55 (0.0%)97 (-75.99%)55.15
2025-12-2614.55 (-2.02%)404 (22.8%)256.19
2025-12-1914.85 (0.0%)329 (-33.13%)5817.63
2025-12-1214.85 (-2.3%)492 (-0.61%)326.5
2025-12-0515.2 (-0.33%)495 (18.14%)5711.52
2025-11-2815.25 (0.0%)419 (-41.48%)4510.74
2025-11-2115.25 (-4.09%)716 (-16.36%)10013.97
2025-11-1415.9 (-2.45%)856 (-65.06%)17720.68
2025-11-0716.3 (3.82%)2450 (321.69%)102841.96
2025-10-3115.7 (-0.32%)581 (-59.03%)488.26
2025-10-2315.75 (-0.63%)1418 (7.75%)40828.77
2025-10-1715.85 (3.59%)1316 (479.74%)36727.89
2025-10-0915.3 (0.66%)227 (-27.01%)156.61
2025-10-0315.2 (-1.94%)311 (-45.53%)3711.9
2025-09-2615.5 (-0.32%)571 (35.31%)12521.89
2025-09-1915.55 (-1.58%)422 (-10.21%)5713.51
2025-09-1215.8 (0.32%)470 (-48.52%)7315.53
2025-09-0515.75 (2.94%)913 (66.91%)14215.55
2025-08-2915.3 (0.66%)547 (31.18%)417.5
2025-08-2215.2 (-2.56%)417 (-30.38%)358.39
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2025-08-1515.6 (-1.58%)599 (46.45%)8814.69
2025-08-0815.85 (0.32%)409 (-6.62%)6415.65
2025-08-0115.8 (-1.56%)438 (30.36%)6013.7
2025-07-2516.05 (-2.13%)336 (6.33%)339.82
2025-07-1816.4 (0.31%)316 (2.93%)5015.82
2025-07-1116.35 (-4.11%)307 (-45.66%)5818.89
2025-07-0417.05 (-4.75%)565 (-40.78%)14826.19
2025-06-2717.9 (9.48%)954 (183.93%)25526.73
2025-06-2016.35 (-2.39%)336 (-49.32%)8124.11
2025-06-1316.75 (-0.89%)663 (18.39%)20631.07
2025-06-0616.9 (-6.37%)560 (-6.98%)9416.79
2025-05-2918.05 (0.0%)602 (-46.96%)13722.76
2025-05-2318.05 (-1.63%)1135 (-56.7%)42837.71
2025-05-1618.35 (-0.81%)2621 (-45.04%)122346.66
2025-05-0918.5 (10.12%)4769 (791.4%)266555.88
2025-05-0216.8 (5.99%)535 (87.72%)15428.79
2025-04-2515.85 (-1.55%)285 (-52.18%)5117.89
2025-04-1816.1 (5.23%)596 (-60.48%)8313.93
2025-04-1115.3 (-17.07%)1508 (201.6%)18612.33
2025-04-0218.45 (1.37%)500 (-21.01%)10921.8
2025-03-2818.2 (-8.77%)633 (60.25%)8012.64
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2025-03-2119.95 (0.5%)395 (-54.23%)5213.16
2025-03-1419.85 (-7.24%)863 (23.82%)11112.86
2025-03-0721.4 (-0.93%)697 (-21.86%)11616.64
2025-02-2721.6 (1.17%)892 (-24.6%)18320.52
2025-02-2121.35 (-0.93%)1183 (-22.58%)38832.8
2025-02-1421.55 (0.7%)1528 (-36.83%)36123.63
2025-02-0721.4 (-8.15%)2419 (-57.72%)71329.47
2025-01-2223.3 (11.48%)5721 (442.2%)188933.02
2025-01-1720.9 (5.56%)1055 (18.66%)17816.87
2025-01-1019.8 (-6.38%)889 (-78.4%)16618.67
2025-01-0321.15 (3.93%)4116 (1223.07%)184144.73
2024-12-3120.35 (2.52%)311 (-81.54%)6520.9
2024-12-2719.85 (-5.25%)1685 (-77.96%)67840.24
2024-12-2020.95 (13.86%)7647 (2209.94%)402552.64
2024-12-1318.4 (-3.41%)331 (-14.89%)6619.94
2024-12-0619.05 (4.67%)389 (65.49%)4912.6
2024-11-2918.2 (-2.93%)235 (-27.25%)2711.49
2024-11-2218.75 (3.31%)323 (-21.4%)5918.27
2024-11-1518.15 (-4.97%)411 (-49.35%)163.89
2024-11-0819.1 (-5.91%)811 (-19.66%)566.91
2024-11-0120.3 (4.37%)1010 (87.05%)28328.02
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2024-10-2519.45 (2.1%)540 (119.27%)488.89
2024-10-1819.05 (0.26%)246 (-30.83%)3815.45
2024-10-1119.0 (-0.26%)356 (-14.17%)6016.85
2024-10-0419.05 (-4.27%)414 (-15.35%)6415.46
2024-09-2719.9 (9.04%)490 (118.36%)489.8
2024-09-2018.25 (1.11%)224 (-45.13%)2912.95
2024-09-1318.05 (-1.1%)409 (-26.41%)4110.02
2024-09-0618.25 (-6.65%)555 (6.71%)9617.3
2024-08-3019.55 (0.51%)520 (-70.47%)8516.35
2024-08-2319.45 (1.83%)1764 (88.34%)49027.78
2024-08-1619.1 (1.33%)936 (-64.29%)18219.44
2024-08-0918.85 (-7.14%)2623 (64.62%)69126.34
2024-08-0220.3 (-7.31%)1593 (23.82%)36222.72
2024-07-2621.9 (-6.61%)1286 (19.17%)24118.74
2024-07-1923.45 (-4.87%)1079 (-27.03%)18216.87
2024-07-1224.65 (-1.79%)1479 (5.61%)32822.18
2024-07-0525.1 (2.03%)1401 (-50.05%)17812.71
2024-06-2824.6 (-5.93%)2805 (125.2%)39113.94
2024-06-2126.15 (-0.57%)1245 (2.01%)26120.96
2024-06-1426.3 (-2.77%)1221 (-20.68%)22618.51
2024-06-0727.05 (-3.74%)1539 (-74.75%)29719.3
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2024-05-3128.1 (3.69%)6096 (85.7%)260642.75
2024-05-2427.1 (-6.39%)3282 (-19.1%)138242.11
2024-05-1728.95 (1.94%)4057 (110.75%)203250.09
2024-05-1028.4 (-1.39%)1925 (-75.39%)69135.9
2024-05-0328.8 (-3.52%)7823 (-54.76%)448557.33
2024-04-2629.85 (19.16%)17293 (717.71%)1045760.47
2024-04-1925.05 (-11.01%)2114 (-78.2%)55226.11
2024-04-1228.15 (14.43%)9702 (1840.75%)531154.74
2024-04-0324.6 (-1.4%)499 (-28.08%)7715.43
