日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2026-06-0329.25 (0.69%)115 (-55.08%)7060.870.11%1.01%3.22%
2026-06-0229.05 (4.31%)256 (47.98%)5923.050.26%1.19%3.16%
2026-06-0127.85 (2.2%)173 (46.61%)2916.760.17%1.07%3.0%
2026-05-2927.25 (0.18%)118 (-65.7%)1815.250.12%1.52%2.96%
2026-05-2827.2 (2.64%)344 (13.91%)4412.790.34%1.53%2.89%
2026-05-2726.5 (-3.28%)302 (125.37%)51.660.3%1.22%2.7%
2026-05-2627.4 (0.18%)134 (-78.49%)1712.690.13%0.93%2.7%
2026-05-2527.35 (-4.37%)623 (406.5%)426.740.62%0.86%2.94%
2026-05-2228.6 (-1.21%)123 (241.67%)2419.510.12%0.39%2.52%
2026-05-2128.95 (0.7%)36 (176.92%)513.890.04%0.42%2.62%
2026-05-2028.75 (-0.52%)13 (-80.0%)538.460.01%0.45%2.67%
2026-05-1928.9 (0.17%)65 (-58.6%)1320.00.07%0.56%2.89%
2026-05-1828.85 (1.05%)157 (6.8%)2918.470.16%0.58%3.18%
2026-05-1528.55 (-2.56%)147 (122.73%)106.80.15%0.49%3.12%
2026-05-1429.3 (-0.34%)66 (-45.0%)913.640.07%0.52%3.18%
2026-05-1329.4 (0.51%)120 (37.93%)6554.170.12%0.55%3.19%
2026-05-1229.25 (-0.85%)87 (22.54%)2225.290.09%0.48%3.21%
2026-05-1129.5 (1.9%)71 (-58.48%)3143.660.07%0.49%3.19%
2026-05-0828.95 (1.22%)171 (71.0%)31.750.17%0.56%3.17%
2026-05-0728.6 (-0.17%)100 (88.68%)1919.00.1%0.43%3.06%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2026-05-0628.65 (-1.21%)53 (-46.46%)815.090.05%0.49%2.99%
2026-05-0529.0 (0.35%)99 (-26.12%)88.080.1%0.73%2.98%
2026-05-0428.9 (0.52%)134 (185.11%)64.480.13%1.01%2.9%
2026-04-3028.75 (-1.54%)47 (-69.28%)24.260.05%1.08%2.8%
2026-04-2929.2 (0.86%)153 (-49.0%)3623.530.15%1.25%2.77%
2026-04-2828.95 (-0.86%)300 (-20.84%)227.330.3%1.18%2.65%
2026-04-2729.2 (-2.67%)379 (88.56%)5313.980.38%1.12%2.36%
2026-04-2430.0 (0.33%)201 (-9.05%)00.00.2%1.1%2.02%
2026-04-2329.9 (-2.61%)221 (166.27%)73.170.22%1.0%1.84%
2026-04-2230.7 (-0.16%)83 (-65.13%)11.20.08%0.98%1.69%
2026-04-2130.75 (-1.28%)238 (-33.15%)5824.370.24%0.97%1.71%
2026-04-2031.15 (-3.56%)356 (263.27%)51.40.36%0.87%1.61%
2026-04-1732.3 (0.94%)98 (-52.66%)2222.450.1%0.58%1.36%
2026-04-1632.0 (-1.23%)207 (179.73%)115.310.21%0.54%1.29%
2026-04-1532.4 (1.09%)74 (-45.59%)79.460.07%0.39%1.11%
2026-04-1432.05 (-1.08%)136 (102.99%)53.680.14%0.34%1.16%
2026-04-1332.4 (-0.31%)67 (19.64%)68.960.07%0.25%1.06%
2026-04-1032.5 (0.78%)56 (1.82%)00.00.06%0.21%1.02%
2026-04-0932.25 (-0.92%)55 (96.43%)47.270.06%0.19%1.01%
2026-04-0832.55 (0.15%)28 (-37.78%)00.00.03%0.15%1.03%
2026-04-0732.5 (1.4%)45 (66.67%)00.00.04%0.15%1.13%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2026-04-0232.05 (-0.93%)27 (-20.59%)00.00.03%0.11%1.12%
2026-04-0132.35 (1.09%)34 (112.5%)00.00.03%0.13%1.17%
2026-03-3132.0 (-0.62%)16 (-38.46%)16.250.02%0.11%1.22%
2026-03-3032.2 (-1.53%)26 (136.36%)415.380.03%0.17%1.3%
2026-03-2732.7 (0.15%)11 (-71.79%)00.00.01%0.24%1.31%
2026-03-2632.65 (0.31%)39 (69.57%)12.560.04%0.38%1.32%
2026-03-2532.55 (0.93%)23 (-67.61%)00.00.02%0.44%1.43%
2026-03-2432.25 (-1.23%)71 (-29.0%)1622.540.07%0.45%1.62%
2026-03-2332.65 (-1.66%)100 (-30.07%)99.00.1%0.4%1.67%
2026-03-2033.2 (-0.75%)143 (37.5%)3020.980.14%0.42%1.75%
2026-03-1933.45 (-1.18%)104 (258.62%)1716.350.1%0.32%1.99%
2026-03-1833.85 (-0.15%)29 (0.0%)13.450.03%0.24%2.11%
2026-03-1733.9 (-0.59%)29 (-75.42%)413.790.03%0.26%2.31%
2026-03-1634.1 (1.94%)118 (210.53%)32.540.12%0.31%2.32%
2026-03-1333.45 (0.75%)38 (46.15%)37.890.04%0.32%2.27%
2026-03-1233.2 (2.31%)26 (-49.02%)13.850.03%0.31%2.26%
2026-03-1132.45 (0.46%)51 (-32.0%)47.840.05%0.36%2.32%
2026-03-1032.3 (1.89%)75 (-40.94%)3749.330.07%0.4%2.37%
2026-03-0931.7 (-2.61%)127 (284.85%)2922.830.13%0.41%2.48%
2026-03-0632.55 (1.56%)33 (-54.17%)39.090.03%0.33%2.59%
2026-03-0532.05 (0.31%)72 (-20.0%)2027.780.07%0.32%2.77%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2026-03-0431.95 (-1.39%)90 (-2.17%)1516.670.09%0.39%2.94%
2026-03-0332.4 (-2.26%)92 (130.0%)22.170.09%0.51%2.98%
2026-03-0233.15 (-0.6%)40 (81.82%)25.00.04%0.54%2.95%
2026-02-2633.35 (0.15%)22 (-85.14%)418.180.02%0.69%2.97%
2026-02-2533.3 (0.3%)148 (-28.85%)21.350.15%1.05%2.99%
2026-02-2433.2 (-1.63%)208 (69.11%)188.650.21%1.12%2.92%
2026-02-2333.75 (1.05%)123 (-33.15%)3024.390.12%1.14%2.93%
2026-02-1133.4 (0.3%)184 (-52.21%)4725.540.18%1.05%2.95%
2026-02-1033.3 (0.45%)385 (75.0%)6416.620.39%0.94%2.85%
2026-02-0933.15 (-4.19%)220 (-2.22%)104.550.22%0.59%2.64%
2026-02-0634.6 (-1.14%)225 (462.5%)104.440.22%0.45%2.57%
2026-02-0535.0 (-0.71%)40 (-39.39%)1025.00.04%0.33%2.47%
2026-02-0435.25 (1.44%)66 (88.57%)1116.670.07%0.47%2.5%
2026-02-0334.75 (0.29%)35 (-58.82%)12.860.03%0.65%2.46%
2026-02-0234.65 (0.87%)85 (-14.14%)2124.710.08%0.82%2.54%
2026-01-3034.35 (1.78%)99 (-46.49%)2121.210.1%0.98%2.67%
2026-01-2933.75 (1.2%)185 (-23.55%)168.650.18%1.01%2.65%
2026-01-2833.35 (-2.2%)242 (17.48%)4016.530.24%0.89%2.57%
2026-01-2734.1 (-2.43%)206 (-17.6%)2713.110.21%0.7%2.41%
2026-01-2634.95 (-0.43%)250 (101.61%)2811.20.25%0.54%2.44%
2026-01-2335.1 (-1.68%)124 (96.83%)129.680.12%0.37%2.47%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2026-01-2235.7 (-0.14%)63 (8.62%)914.290.06%0.46%2.56%
2026-01-2135.75 (-0.42%)58 (20.83%)46.90.06%0.54%2.78%
2026-01-2035.9 (-1.91%)48 (-36.0%)24.170.05%0.57%3.25%
2026-01-1936.6 (3.39%)75 (-64.62%)2026.670.07%0.69%3.73%
2026-01-1635.4 (-3.41%)212 (40.4%)3114.620.21%0.77%3.8%
2026-01-1536.65 (-2.01%)151 (77.65%)1610.60.15%0.68%3.72%
2026-01-1437.4 (-0.53%)85 (-49.4%)11.180.08%0.6%3.73%
2026-01-1337.6 (-2.34%)168 (11.26%)3319.640.17%0.54%3.76%
2026-01-1238.5 (0.26%)151 (22.76%)4529.80.15%0.48%3.73%
2026-01-0938.4 (2.13%)123 (59.74%)2318.70.12%0.56%3.73%
2026-01-0837.6 (0.94%)77 (266.67%)67.790.08%0.51%3.74%
2026-01-0737.25 (-0.53%)21 (-81.25%)29.520.02%0.53%3.78%
2026-01-0637.45 (3.17%)112 (-50.22%)2522.320.11%0.6%3.9%
2026-01-0536.3 (-6.44%)225 (196.05%)156.670.22%0.72%3.85%
2026-01-0238.8 (0.0%)76 (-24.75%)911.840.08%0.77%3.91%
2025-12-3138.8 (0.0%)101 (16.09%)87.920.1%0.92%3.86%
2025-12-3038.8 (-1.77%)87 (-62.82%)1517.240.09%1.1%3.89%
2025-12-2939.5 (1.8%)234 (-15.22%)2811.970.23%1.54%3.89%
2025-12-2638.8 (1.57%)276 (25.45%)6122.10.28%1.83%3.7%
2025-12-2438.2 (1.6%)220 (-22.26%)5123.180.22%1.7%3.51%
2025-12-2337.6 (-3.09%)283 (-45.89%)2910.250.28%1.62%3.35%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-12-2238.8 (4.02%)523 (-1.69%)11321.610.52%1.49%3.13%
2025-12-1937.3 (7.49%)532 (264.38%)8616.170.53%1.08%2.66%
2025-12-1834.7 (0.73%)146 (8.96%)2114.380.15%0.69%2.17%
2025-12-1734.45 (1.62%)134 (-11.84%)32.240.13%0.7%2.07%
2025-12-1633.9 (-0.29%)152 (26.67%)159.870.15%0.69%1.95%
2025-12-1534.0 (-1.02%)120 (-11.76%)1815.00.12%0.65%1.81%
2025-12-1234.35 (1.33%)136 (-12.26%)128.820.14%0.68%1.71%
2025-12-1133.9 (-1.6%)155 (18.32%)117.10.15%0.61%1.6%
2025-12-1034.45 (-0.58%)131 (16.96%)2418.320.13%0.73%1.51%
2025-12-0934.65 (0.73%)112 (-24.83%)2522.320.11%0.63%1.44%
2025-12-0834.4 (2.84%)149 (136.51%)106.710.15%0.65%1.4%
2025-12-0533.45 (1.21%)63 (-77.42%)1219.050.06%0.58%1.31%
2025-12-0433.05 (2.64%)279 (800.0%)3512.540.28%0.57%1.27%
2025-12-0332.2 (0.78%)31 (-75.2%)00.00.03%0.37%1.12%
2025-12-0231.95 (3.57%)125 (43.68%)32.40.12%0.4%1.19%
2025-12-0130.85 (0.82%)87 (74.0%)33.450.09%0.34%1.2%
2025-11-2830.6 (0.66%)50 (-35.9%)24.00.05%0.31%1.15%
2025-11-2730.4 (0.83%)78 (27.87%)45.130.08%0.3%1.1%
2025-11-2630.15 (0.17%)61 (-4.69%)11.640.06%0.27%1.06%
2025-11-2530.1 (0.84%)64 (12.28%)00.00.06%0.22%1.03%
2025-11-2429.85 (0.0%)57 (26.67%)58.770.06%0.17%1.01%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-11-2129.85 (-0.33%)45 (12.5%)12.220.04%0.13%0.99%
2025-11-2029.95 (0.67%)40 (166.67%)12.50.04%0.12%0.96%
2025-11-1929.75 (0.0%)15 (36.36%)00.00.01%0.14%0.94%
2025-11-1829.75 (-0.83%)11 (-52.17%)00.00.01%0.19%0.93%
2025-11-1730.0 (0.0%)23 (-17.86%)00.00.02%0.24%1.01%
2025-11-1430.0 (0.0%)28 (-54.1%)13.570.03%0.28%1.05%
2025-11-1330.0 (1.69%)61 (-3.17%)34.920.06%0.27%1.18%
2025-11-1229.5 (0.51%)63 (-10.0%)11.590.06%0.34%1.19%
2025-11-1129.35 (1.21%)70 (25.0%)22.860.07%0.38%1.15%
2025-11-1029.0 (-1.19%)56 (143.48%)00.00.06%0.45%1.19%
2025-11-0729.35 (0.17%)23 (-82.31%)28.70.02%0.42%1.23%
2025-11-0629.3 (0.34%)130 (30.0%)1310.00.13%0.41%1.3%
2025-11-0529.2 (0.34%)100 (-28.06%)00.00.1%0.31%1.32%
2025-11-0429.1 (-2.35%)139 (348.39%)00.00.14%0.25%1.27%
2025-11-0329.8 (-0.5%)31 (210.0%)00.00.03%0.14%1.15%
2025-10-3129.95 (0.17%)10 (-66.67%)00.00.01%0.16%1.12%
2025-10-3029.9 (0.0%)30 (-21.05%)00.00.03%0.16%1.13%
2025-10-2929.9 (-0.17%)38 (5.56%)25.260.04%0.14%1.16%
2025-10-2829.95 (-0.5%)36 (-14.29%)00.00.04%0.12%1.17%
2025-10-2730.1 (0.0%)42 (320.0%)37.140.04%0.17%1.17%
2025-10-2330.1 (0.67%)10 (-47.37%)110.00.01%0.2%1.16%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-10-2229.9 (0.5%)19 (111.11%)210.530.02%0.34%1.18%
2025-10-2129.75 (0.68%)9 (-89.89%)111.110.01%0.39%1.23%
2025-10-2029.55 (-0.51%)89 (28.99%)00.00.09%0.41%1.23%
2025-10-1729.7 (-1.0%)69 (-56.33%)22.90.07%0.43%1.18%
2025-10-1630.0 (0.17%)158 (139.39%)42.530.16%0.45%1.16%
2025-10-1529.95 (0.5%)66 (135.71%)11.520.07%0.39%1.07%
2025-10-1429.8 (0.0%)28 (-73.33%)00.00.03%0.47%1.05%
2025-10-1329.8 (-0.5%)105 (12.9%)1211.430.1%0.5%1.08%
2025-10-0929.95 (0.17%)93 (-7.0%)33.230.09%0.4%1.04%
2025-10-0829.9 (-0.17%)100 (-31.51%)99.00.1%0.32%0.99%
2025-10-0729.95 (-2.12%)146 (186.27%)53.420.15%0.24%0.94%
2025-10-0330.6 (-1.77%)51 (240.0%)00.00.05%0.16%0.92%
2025-10-0231.15 (-0.32%)15 (114.29%)00.00.01%0.15%1.08%
2025-10-0131.25 (-0.32%)7 (-56.25%)00.00.01%0.17%1.12%
2025-09-3031.35 (0.97%)16 (-76.12%)00.00.02%0.2%1.16%
2025-09-2631.05 (-1.11%)67 (39.58%)57.460.07%0.21%1.23%
2025-09-2531.4 (0.0%)48 (50.0%)00.00.05%0.21%1.25%
2025-09-2431.4 (-0.48%)32 (-5.88%)00.00.03%0.18%1.3%
2025-09-2331.55 (0.16%)34 (30.77%)25.880.03%0.18%1.31%
2025-09-2231.5 (-0.16%)26 (-61.76%)311.540.03%0.2%1.3%
2025-09-1931.55 (-2.32%)68 (300.0%)22.940.07%0.23%1.29%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-09-1832.3 (0.62%)17 (-48.48%)15.880.02%0.21%1.26%
2025-09-1732.1 (0.0%)33 (-36.54%)26.060.03%0.25%1.3%
2025-09-1632.1 (0.78%)52 (-17.46%)611.540.05%0.29%1.33%
2025-09-1531.85 (0.63%)63 (31.25%)57.940.06%0.27%1.31%
2025-09-1231.65 (0.96%)48 (-12.73%)00.00.05%0.27%1.3%
2025-09-1131.35 (0.0%)55 (-17.91%)47.270.06%0.35%1.29%
2025-09-1031.35 (-1.42%)67 (63.41%)22.990.07%0.5%1.27%
2025-09-0931.8 (-0.16%)41 (-24.07%)12.440.04%0.49%1.29%
2025-09-0831.85 (-2.3%)54 (-58.14%)47.410.05%0.49%1.31%
2025-09-0532.6 (-4.12%)129 (-39.44%)2116.280.13%0.53%1.29%
2025-09-0434.0 (7.26%)213 (309.62%)2612.210.21%0.49%1.22%
2025-09-0331.7 (-0.31%)52 (30.0%)23.850.05%0.37%1.06%
2025-09-0231.8 (0.0%)40 (-56.52%)12.50.04%0.35%1.05%
2025-09-0131.8 (1.27%)92 (3.37%)1617.390.09%0.34%1.06%
2025-08-2931.4 (0.96%)89 (-4.3%)22.250.09%0.26%1.03%
2025-08-2831.1 (1.14%)93 (138.46%)1313.980.09%0.22%1.04%
2025-08-2730.75 (0.16%)39 (56.0%)820.510.04%0.18%1.09%
2025-08-2630.7 (-0.49%)25 (38.89%)00.00.03%0.2%1.12%
2025-08-2530.85 (0.82%)18 (-57.14%)15.560.02%0.21%1.46%
2025-08-2230.6 (0.16%)42 (-28.81%)12.380.04%0.24%1.67%
2025-08-2130.55 (-0.33%)59 (1.72%)46.780.06%0.24%1.73%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-08-2030.65 (-0.65%)58 (100.0%)23.450.06%0.22%2.17%
2025-08-1930.85 (-0.16%)29 (-49.12%)310.340.03%0.24%2.23%
2025-08-1830.9 (0.0%)57 (46.15%)58.770.06%0.28%2.28%
2025-08-1530.9 (0.0%)39 (5.41%)12.560.04%0.26%2.31%
2025-08-1430.9 (0.16%)37 (-54.32%)12.70.04%0.28%2.41%
2025-08-1330.85 (-0.64%)81 (22.73%)22.470.08%0.29%2.45%
2025-08-1231.05 (-0.48%)66 (100.0%)23.030.07%0.26%2.41%
2025-08-1131.2 (-0.48%)33 (-45.9%)26.060.03%0.24%2.37%
2025-08-0831.35 (0.64%)61 (24.49%)23.280.06%0.26%2.34%
2025-08-0731.15 (0.32%)49 (6.52%)00.00.05%0.31%2.32%
2025-08-0631.05 (1.14%)46 (-6.12%)12.170.05%0.4%2.29%
2025-08-0530.7 (0.0%)49 (-16.95%)36.120.05%0.42%2.26%
2025-08-0430.7 (1.15%)59 (-43.81%)11.690.06%0.74%2.23%
2025-08-0130.35 (1.51%)105 (-23.91%)00.00.1%0.9%2.18%
2025-07-3129.9 (-2.13%)138 (94.37%)32.170.14%0.9%2.11%
2025-07-3030.55 (-1.61%)71 (-80.44%)22.820.07%1.26%2.01%
2025-07-2931.05 (-0.96%)363 (61.33%)71.930.36%1.31%1.98%
2025-07-2831.35 (-0.48%)225 (112.26%)177.560.22%1.02%1.62%
2025-07-2531.5 (0.0%)106 (-78.59%)32.830.11%0.89%1.41%
2025-07-2431.5 (-4.4%)495 (296.0%)346.870.5%0.92%1.32%
2025-07-2332.95 (-0.3%)125 (73.61%)75.60.12%0.5%0.84%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-07-2233.05 (-1.64%)72 (-17.24%)22.780.07%0.42%0.73%
2025-07-2133.6 (0.0%)87 (-39.58%)1416.090.09%0.37%0.66%
2025-07-1833.6 (-4.41%)144 (100.0%)32.080.14%0.29%0.63%
2025-07-1735.15 (-0.42%)72 (56.52%)34.170.07%0.18%0.56%
2025-07-1635.3 (-1.26%)46 (109.09%)1021.740.05%0.13%0.53%
2025-07-1535.75 (-1.65%)22 (144.44%)00.00.02%0.11%0.5%
2025-07-1436.35 (-1.62%)9 (-72.73%)00.00.01%0.1%0.52%
2025-07-1136.95 (2.92%)33 (37.5%)13.030.03%0.1%0.53%
2025-07-1035.9 (-0.14%)24 (26.32%)312.50.02%0.1%0.51%
2025-07-0935.95 (-0.42%)19 (72.73%)210.530.02%0.11%0.52%
2025-07-0836.1 (-0.82%)11 (-21.43%)00.00.01%0.14%0.54%
2025-07-0736.4 (1.68%)14 (-60.0%)00.00.01%0.13%0.56%
2025-07-0435.8 (0.56%)35 (-2.78%)822.860.03%0.13%0.56%
2025-07-0335.6 (1.86%)36 (-16.28%)25.560.04%0.11%0.54%
2025-07-0234.95 (-0.85%)43 (760.0%)12.330.04%0.09%0.55%
2025-07-0135.25 (0.28%)5 (-58.33%)00.00.01%0.06%0.53%
2025-06-3035.15 (-1.82%)12 (-36.84%)00.00.01%0.07%0.55%
2025-06-2735.8 (0.28%)19 (46.15%)00.00.02%0.11%0.63%
2025-06-2635.7 (0.42%)13 (30.0%)00.00.01%0.15%0.65%
2025-06-2535.55 (-0.56%)10 (-9.09%)00.00.01%0.19%0.78%
2025-06-2435.75 (0.7%)11 (-80.0%)00.00.01%0.19%1.03%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-06-2335.5 (-0.56%)55 (-16.67%)11.820.06%0.22%1.12%
2025-06-2035.7 (-2.59%)66 (32.0%)11.520.07%0.19%1.13%
2025-06-1936.65 (-0.95%)50 (525.0%)1326.00.05%0.14%1.12%
2025-06-1837.0 (0.68%)8 (-80.95%)00.00.01%0.12%1.14%
2025-06-1736.75 (0.41%)42 (55.56%)00.00.04%0.15%1.26%
2025-06-1636.6 (-2.01%)27 (125.0%)13.70.03%0.14%1.34%
2025-06-1337.35 (-0.66%)12 (-55.56%)00.00.01%0.12%1.53%
2025-06-1237.6 (-0.66%)27 (-40.0%)311.110.03%0.13%1.71%
2025-06-1137.85 (-0.53%)45 (50.0%)1022.220.04%0.15%1.73%
2025-06-1038.05 (1.2%)30 (172.73%)26.670.03%0.13%1.82%
2025-06-0937.6 (-0.92%)11 (-45.0%)00.00.01%0.12%1.9%
當沖率
當沖率
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2026-06-0329.25 (7.34%)544 (-64.23%)15829.04
2026-05-2927.25 (-4.72%)1521 (286.04%)1268.28
2026-05-2228.6 (0.18%)394 (-19.76%)7619.29
2026-05-1528.55 (-1.38%)491 (-11.85%)13727.9
2026-05-0828.95 (0.7%)557 (-36.63%)447.9
2026-04-3028.75 (-4.17%)879 (-20.02%)11312.86
2026-04-2430.0 (-7.12%)1099 (88.83%)716.46
2026-04-1732.3 (-0.62%)582 (216.3%)518.76
2026-04-1032.5 (1.4%)184 (78.64%)42.17
2026-04-0232.05 (-1.99%)103 (-57.79%)54.85
2026-03-2732.7 (-1.51%)244 (-42.32%)2610.66
2026-03-2033.2 (-0.75%)423 (33.44%)5513.0
2026-03-1333.45 (2.76%)317 (-3.06%)7423.34
2026-03-0632.55 (-2.4%)327 (-34.73%)4212.84
2026-02-2633.35 (-0.15%)501 (-36.5%)5410.78
2026-02-1133.4 (-3.47%)789 (74.94%)12115.34
2026-02-0634.6 (0.73%)451 (-54.07%)5311.75
2026-01-3034.35 (-2.14%)982 (166.85%)13213.44
2026-01-2335.1 (-0.85%)368 (-52.02%)4712.77
2026-01-1635.4 (-7.81%)767 (37.46%)12616.43
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2026-01-0938.4 (-1.03%)558 (634.21%)7112.72
2026-01-0238.8 (0.0%)76 (-94.16%)911.84
2025-12-2638.8 (4.02%)1302 (20.11%)25419.51
2025-12-1937.3 (8.59%)1084 (58.71%)14313.19
2025-12-1234.35 (2.69%)683 (16.75%)8212.01
2025-12-0533.45 (9.31%)585 (88.71%)539.06
2025-11-2830.6 (2.51%)310 (131.34%)123.87
2025-11-2129.85 (-0.5%)134 (-51.8%)21.49
2025-11-1430.0 (2.21%)278 (-34.28%)72.52
2025-11-0729.35 (-2.0%)423 (171.15%)153.55
2025-10-3129.95 (-0.5%)156 (22.83%)53.21
2025-10-2330.1 (1.35%)127 (-70.19%)43.15
2025-10-1729.7 (-0.83%)426 (25.66%)194.46
2025-10-0929.95 (-2.12%)339 (280.9%)175.01
2025-10-0330.6 (-1.45%)89 (-57.0%)00.0
2025-09-2631.05 (-1.58%)207 (-11.16%)104.83
2025-09-1931.55 (-0.32%)233 (-12.08%)166.87
2025-09-1231.65 (-2.91%)265 (-49.62%)114.15
2025-09-0532.6 (3.82%)526 (99.24%)6612.55
2025-08-2931.4 (2.61%)264 (7.76%)249.09
2025-08-2230.6 (-0.97%)245 (-4.3%)156.12
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2025-08-1530.9 (-1.44%)256 (-3.03%)83.12
2025-08-0831.35 (3.29%)264 (-70.73%)72.65
2025-08-0130.35 (-3.65%)902 (1.92%)293.22
2025-07-2531.5 (-6.25%)885 (202.05%)606.78
2025-07-1833.6 (-9.07%)293 (190.1%)165.46
2025-07-1136.95 (3.21%)101 (-22.9%)65.94
2025-07-0435.8 (0.0%)131 (21.3%)118.4
2025-06-2735.8 (0.28%)108 (-44.04%)10.93
2025-06-2035.7 (-4.42%)193 (54.4%)157.77
2025-06-1337.35 (-1.58%)125 (-37.5%)1512.0
2025-06-0637.95 (-1.43%)200 (-63.5%)157.5
2025-05-2938.5 (-0.9%)548 (24.83%)7213.14
2025-05-2338.85 (6.44%)439 (-37.29%)5111.62
2025-05-1636.5 (10.77%)700 (91.26%)8011.43
2025-05-0932.95 (-0.15%)366 (32.61%)4712.84
2025-05-0233.0 (5.1%)276 (-54.46%)145.07
2025-04-2531.4 (-0.63%)606 (-28.37%)182.97
2025-04-1831.6 (0.32%)846 (-61.94%)11213.24
2025-04-1131.5 (-18.6%)2223 (428.03%)2099.4
2025-04-0238.7 (-4.44%)421 (63.18%)6014.25
2025-03-2840.5 (-3.46%)258 (-40.42%)41.55
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2025-03-2141.95 (4.88%)433 (-40.93%)4710.85
2025-03-1440.0 (-7.19%)733 (175.56%)679.14
2025-03-0743.1 (0.12%)266 (-40.22%)207.52
2025-02-2743.05 (-0.12%)445 (3.97%)327.19
2025-02-2143.1 (3.61%)428 (91.93%)184.21
2025-02-1441.6 (2.72%)223 (6.19%)2712.11
2025-02-0740.5 (-0.61%)210 (60.31%)115.24
2025-01-2240.75 (2.39%)131 (-66.7%)75.34
2025-01-1739.8 (-2.93%)393 (8.06%)256.36
2025-01-1041.0 (-3.07%)363 (-27.64%)4913.5
2025-01-0342.3 (0.83%)503 (199.22%)6011.93
2024-12-3141.95 (2.57%)168 (-36.4%)1810.71
2024-12-2740.9 (1.74%)264 (-61.34%)186.82
2024-12-2040.2 (-1.23%)683 (69.06%)7711.27
2024-12-1340.7 (-0.97%)404 (-9.56%)409.9
2024-12-0641.1 (-0.6%)447 (53.36%)10723.94
2024-11-2941.35 (1.1%)291 (-27.36%)3612.37
2024-11-2240.9 (6.23%)401 (-33.2%)4711.72
2024-11-1538.5 (5.48%)600 (107.25%)447.33
2024-11-0836.5 (3.84%)289 (25.68%)4716.26
2024-11-0135.15 (4.61%)230 (-78.37%)2410.43
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2024-10-2533.6 (-7.44%)1066 (192.33%)726.75
2024-10-1836.3 (-0.82%)364 (-39.19%)4211.54
2024-10-1136.6 (2.09%)599 (95.15%)9515.86
2024-10-0435.85 (-5.03%)307 (-83.13%)3611.73
2024-09-2737.75 (-1.56%)1821 (32.14%)47225.92
2024-09-2038.35 (-5.77%)1378 (-13.41%)20314.73
2024-09-1340.7 (-3.1%)1592 (35.14%)31619.85
2024-09-0642.0 (-8.7%)1178 (-9.89%)24420.71
2024-08-3046.0 (4.9%)1307 (-46.38%)31323.95
2024-08-2343.85 (-12.48%)2438 (8.56%)56723.26
2024-08-1650.1 (10.47%)2246 (-50.92%)52123.2
2024-08-0945.35 (-12.96%)4576 (-22.28%)120526.33
2024-08-0252.1 (6.33%)5888 (389.18%)175629.82
2024-07-2649.0 (7.46%)1203 (-35.39%)36630.42
2024-07-1945.6 (1.33%)1862 (-0.61%)49826.75
2024-07-1245.0 (11.52%)1874 (212.26%)36619.53
2024-07-0540.35 (0.88%)600 (-13.75%)579.5
2024-06-2840.0 (3.36%)695 (-3.86%)18326.33
2024-06-2138.7 (-2.64%)723 (-33.06%)16522.82
2024-06-1439.75 (-1.36%)1081 (-27.28%)16315.08
2024-06-0740.3 (9.07%)1487 (68.29%)35623.94
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2024-05-3136.95 (3.65%)883 (-17.25%)26229.67
2024-05-2435.65 (-5.69%)1067 (-28.17%)11410.68
2024-05-1737.8 (-0.66%)1486 (-50.71%)32321.74
2024-05-1038.05 (-6.85%)3016 (43.51%)72624.07
2024-05-0340.85 (5.97%)2101 (12.82%)55726.51
2024-04-2638.55 (8.44%)1862 (-37.96%)32117.24
2024-04-1935.55 (0.28%)3002 (99.49%)66822.25
2024-04-1235.45 (4.88%)1505 (76.24%)28819.14
2024-04-0333.8 (1.2%)854 (-26.01%)15918.62
2024-03-2933.4 (6.37%)1154 (23.84%)1109.53
2024-03-2231.4 (1.62%)932 (-11.19%)899.55
