損益表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡 玩股撇步(動畫小學堂)
- 要留意股本持續膨脹, 但獲利能否跟著提升
- 匯回海外所得, 有可能使得所得稅率提高
| 營收 YoY | 營業成本 YoY | 營業費用 YoY | 利息收入 YoY | 利息支出(不含租賃負債) YoY | 利息支出-租賃負債 YoY | 租金收入 YoY | 股利收入 YoY | 其他收入 YoY | 處分不動產、廠房及設備 YoY | 處分投資 YoY | 外幣兌換 YoY | 營業外收入及支出 YoY | 稅前淨利 YoY | 稅後淨利 YoY | 所得稅費用 YoY | 所得稅率 (%) YoY | EPS YoY | 本業EPS YoY | 累計EPS YoY | 加權平均股數 YoY | EBITDA YoY | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 17.75 | -22.39 | 19.04 | -16.49 | 2.05 | 8.47 | 0.04 | -20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | -3.54 | 0 | -3.4 | 0 | -0.15 | 0 | 0.00 | 0 | -1.84 | 0 | -1.73 | 0 | 0.00 | 0 | 185 | 0.0 | -0.96 | 0 |
| 2024 (4) | 22.87 | 4.62 | 22.8 | 1.42 | 1.89 | -4.55 | 0.05 | 66.67 | 0.26 | 36.84 | 0.01 | -50.0 | 0.01 | 0.0 | 0.03 | -50.0 | 0.04 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 1100.0 | -0.03 | 0 | -1.86 | 0 | -1.83 | 0 | -0.03 | 0 | 0.00 | 0 | -0.99 | 0 | -0.97 | 0 | 0.00 | 0 | 185 | 0.0 | 0.89 | 0 |
| 2023 (3) | 21.86 | -27.35 | 22.48 | -18.34 | 1.98 | -11.21 | 0.03 | 200.0 | 0.19 | 18.75 | 0.02 | 100.0 | 0.01 | 0.0 | 0.06 | -40.0 | 0.04 | 100.0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0.01 | -98.08 | -0.36 | 0 | -2.96 | 0 | -2.78 | 0 | -0.18 | 0 | 0.00 | 0 | -1.50 | 0 | -1.31 | 0 | 0.00 | 0 | 185 | 0.0 | -0.14 | 0 |
| 2022 (2) | 30.09 | 5.54 | 27.53 | 1.1 | 2.23 | -0.45 | 0.01 | -50.0 | 0.16 | 45.45 | 0.01 | -50.0 | 0.01 | 0.0 | 0.1 | 100.0 | 0.02 | -96.55 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0.39 | -7.14 | 0.71 | 0 | 0.61 | 0 | 0.1 | -37.5 | 14.19 | 0 | 0.33 | 0 | 0.12 | 0 | 0.00 | 0 | 185 | 0.54 | 3.55 | 53.68 |
| 2021 (1) | 28.51 | 3.56 | 27.23 | 4.21 | 2.24 | -41.51 | 0.02 | 0.0 | 0.11 | -26.67 | 0.02 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.05 | 66.67 | 0.58 | 176.19 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | 0.42 | -94.22 | -0.54 | 0 | -0.7 | 0 | 0.16 | 0 | 0.00 | 0 | -0.38 | 0 | -0.61 | 0 | 0.00 | 0 | 184 | -14.81 | 2.31 | -69.96 |
| 營收 QoQ YoY | 營業成本 QoQ YoY | 營業費用 QoQ YoY | 利息收入 QoQ YoY | 利息支出(不含租賃負債) QoQ YoY | 利息支出-租賃負債 QoQ YoY | 租金收入 QoQ YoY | 股利收入 QoQ YoY | 其他收入 QoQ YoY | 處分不動產、廠房及設備 QoQ YoY | 處分投資 QoQ YoY | 外幣兌換 QoQ YoY | 營業外收入及支出 QoQ YoY | 稅前淨利 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | 所得稅費用 QoQ YoY | 所得稅率 (%) QoQ YoY | EPS QoQ YoY | 本業EPS QoQ YoY | 累計EPS QoQ YoY | 加權平均股數 QoQ YoY | EBITDA QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 3.93 | -2.0 | -22.18 | 4.15 | -13.54 | -17.33 | 0.41 | -38.81 | -12.77 | 0.01 | -50.0 | 0 | 0 | -100.0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | -100.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | -100.0 | 0 | -100.0 | 0 | -0.64 | 55.56 | -45.45 | -0.66 | 50.0 | -50.0 | 0.02 | 115.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | -0.36 | 49.3 | -50.0 | -0.36 | 50.0 | -50.0 | -0.36 | 80.43 | -50.0 | 185 | 0.0 | 0.0 | -0.03 | 96.2 | -114.29 |
| 25Q4 (7) | 4.01 | -17.15 | -18.16 | 4.8 | -1.44 | -3.81 | 0.67 | 52.27 | 59.52 | 0.02 | 0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | 0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | -55.56 | -55.56 | 0.01 | -80.0 | -83.33 | -1.44 | -251.22 | -220.0 | -1.32 | -200.0 | -221.95 | -0.13 | -533.33 | -225.0 | 0.00 | 0 | 0 | -0.71 | -195.83 | -222.73 | -0.72 | -176.92 | -188.0 | -1.84 | -64.29 | -85.86 | 185 | 0.0 | 0.0 | -0.79 | -459.09 | -459.09 |
| 25Q3 (6) | 4.84 | 25.71 | -25.31 | 4.87 | 11.7 | -20.29 | 0.44 | -6.38 | -10.2 | 0 | -100.0 | -100.0 | 0.05 | 0.0 | -28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -50.0 | 0.0 | 0.01 | -50.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 133.33 | 250.0 | 0.05 | 118.52 | 150.0 | -0.41 | 67.2 | -95.24 | -0.44 | 63.33 | -120.0 | 0.03 | 160.0 | 400.0 | 0.00 | 0 | 0 | -0.24 | 63.08 | -118.18 | -0.26 | 48.0 | -420.0 | -1.12 | -25.84 | -45.45 | 185 | 0.0 | 0.0 | 0.22 | 136.67 | -53.19 |
| 25Q2 (5) | 3.85 | -23.76 | -36.68 | 4.36 | -13.15 | -27.57 | 0.47 | 0.0 | -4.08 | 0.01 | 0 | -50.0 | 0.05 | 0.0 | -28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 100.0 | 0.02 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27 | -775.0 | -1000.0 | -0.27 | 0 | 0 | -1.25 | -184.09 | -190.7 | -1.2 | -172.73 | -200.0 | -0.05 | 0 | -66.67 | 0.00 | 0 | 0 | -0.65 | -170.83 | -195.45 | -0.50 | -108.33 | -127.27 | -0.89 | -270.83 | -34.85 | 185 | 0.0 | 0.0 | -0.6 | -385.71 | -322.22 |
| 25Q1 (4) | 5.05 | 3.06 | 0.0 | 5.02 | 0.6 | 0.0 | 0.47 | 11.9 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.04 | -55.56 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | -0.44 | 2.22 | 0.0 | -0.44 | -7.32 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | -0.24 | -9.09 | 0.0 | -0.24 | 4.0 | 0.0 | -0.24 | 75.76 | 0.0 | 185 | 0.0 | 0.0 | 0.21 | -4.55 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 4.9 | -24.38 | 0.0 | 4.99 | -18.33 | 0.0 | 0.42 | -14.29 | 0.0 | 0.02 | 100.0 | 0.0 | 0.05 | -28.57 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.09 | 250.0 | 0.0 | 0.06 | 160.0 | 0.0 | -0.45 | -114.29 | 0.0 | -0.41 | -105.0 | 0.0 | -0.04 | -300.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | -0.22 | -100.0 | 0.0 | -0.25 | -400.0 | 0.0 | -0.99 | -28.57 | 0.0 | 185 | 0.0 | 0.0 | 0.22 | -53.19 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 6.48 | 6.58 | 0.0 | 6.11 | 1.5 | 0.0 | 0.49 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | -50.0 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | -0.06 | -300.0 | 0.0 | -0.1 | 0 | 0.0 | -0.21 | 51.16 | 0.0 | -0.2 | 50.0 | 0.0 | -0.01 | 66.67 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | -0.11 | 50.0 | 0.0 | -0.05 | 77.27 | 0.0 | -0.77 | -16.67 | 0.0 | 185 | 0.0 | 0.0 | 0.47 | 74.07 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 6.08 | 0.0 | 0.0 | 6.02 | 0.0 | 0.0 | 0.49 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -0.43 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | -0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | -0.22 | 0.0 | 0.0 | -0.22 | 0.0 | 0.0 | -0.66 | 0.0 | 0.0 | 185 | 0.0 | 0.0 | 0.27 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。