現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡 玩股撇步(動畫小學堂)
- 現金流量表可以看出盈餘的品質
- 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
- 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
- 營運現金流量不應該都是流出
- 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
- 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
- 注意折舊的增減對毛利率的影響
- 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
| 營運現金流量 YoY | 投資現金流量 YoY | 籌資現金流量 YoY | 其他營業調整項 YoY | 自由現金流量 YoY | 資本支出 YoY | 其他投資調整項 YoY | 資本支出佔營收(%) YoY | 營業利益 YoY | 稅後淨利 YoY | 折舊 YoY | 攤提 YoY | 約當比率(%) YoY | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 2.48 | 37.02 | -1.0 | 0 | -0.94 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 60.87 | 0.9 | 7.14 | -0.06 | 0 | 5.07 | 38.05 | -3.34 | 0 | -3.4 | 0 | 2.26 | -5.44 | 0.12 | 33.33 | 0.00 | 0 |
| 2024 (4) | 1.81 | 50.83 | -0.89 | 0 | -1.59 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | -2.13 | 0.84 | -37.31 | -0.04 | 0 | 3.67 | -40.08 | -1.83 | 0 | -1.83 | 0 | 2.39 | -5.53 | 0.09 | 0.0 | 278.46 | 0 |
| 2023 (3) | 1.2 | -59.18 | -0.26 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 70.91 | 1.34 | -4.96 | 0.07 | 40.0 | 6.13 | 30.82 | -2.6 | 0 | -2.78 | 0 | 2.53 | -2.32 | 0.09 | 28.57 | 0.00 | 0 |
| 2022 (2) | 2.94 | 0 | -2.39 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | -42.71 | 1.41 | -58.41 | 0.05 | 0 | 4.69 | -60.59 | 0.33 | 0 | 0.61 | 0 | 2.59 | -1.52 | 0.07 | -22.22 | 89.91 | 0 |
| 2021 (1) | -1.48 | 0 | 2.44 | 18.45 | -4.72 | 0 | 0.02 | 0.0 | 0.96 | -78.9 | 3.39 | 61.43 | -0.17 | 0 | 11.89 | 55.88 | -0.96 | 0 | -0.7 | 0 | 2.63 | 2.73 | 0.09 | -35.71 | -73.27 | 0 |
| 營運現金流量 QoQ YoY | 投資現金流量 QoQ YoY | 籌資現金流量 QoQ YoY | 其他營業調整項 QoQ YoY | 自由現金流量 QoQ YoY | 資本支出 QoQ YoY | 其他投資調整項 QoQ YoY | 資本支出佔營收(%) QoQ YoY | 營業利益 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | 折舊 QoQ YoY | 攤提 QoQ YoY | 約當比率(%) QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.73 | -161.86 | -214.06 | 0.59 | 198.33 | 553.85 | -1.38 | -1154.55 | -30.19 | -0.02 | -140.0 | 0.0 | -0.14 | -124.14 | -127.45 | 0.2 | -20.0 | 5.26 | -0.01 | 66.67 | 0.0 | 5.09 | -18.37 | 35.26 | -0.64 | 56.16 | -45.45 | -0.66 | 50.0 | -50.0 | 0.54 | -1.82 | -5.26 | 0.02 | -60.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | -100.0 |
| 25Q4 (7) | 1.18 | 686.67 | 11900.0 | -0.6 | -330.77 | -293.55 | -0.11 | -116.18 | 84.72 | 0.05 | 225.0 | 25.0 | 0.58 | 41.46 | 93.33 | 0.25 | 31.58 | 56.25 | -0.03 | -200.0 | -200.0 | 6.23 | 58.81 | 90.93 | -1.46 | -210.64 | -186.27 | -1.32 | -200.0 | -221.95 | 0.55 | -1.79 | -6.78 | 0.05 | 150.0 | 150.0 | 0.00 | -100.0 | 100.0 |
| 25Q3 (6) | 0.15 | -70.59 | -80.0 | 0.26 | 150.0 | 134.67 | 0.68 | 251.11 | 162.96 | -0.04 | -300.0 | 20.0 | 0.41 | 4200.0 | 0 | 0.19 | -29.63 | -24.0 | -0.01 | 0.0 | 0.0 | 3.93 | -44.02 | 1.75 | -0.47 | 52.04 | -291.67 | -0.44 | 63.33 | -120.0 | 0.56 | -1.75 | -5.08 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 107.14 | 0 | -41.43 |
| 25Q2 (5) | 0.51 | -20.31 | -15.0 | -0.52 | -300.0 | -108.0 | -0.45 | 57.55 | 13.46 | 0.02 | 200.0 | 0.0 | -0.01 | -101.96 | -102.86 | 0.27 | 42.11 | 12.5 | -0.01 | 0.0 | 50.0 | 7.01 | 86.4 | 77.66 | -0.98 | -122.73 | -122.73 | -1.2 | -172.73 | -200.0 | 0.57 | 0.0 | -5.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | -100.0 |
| 25Q1 (4) | 0.64 | 6500.0 | 0.0 | -0.13 | -141.94 | 0.0 | -1.06 | -47.22 | 0.0 | -0.02 | -150.0 | 0.0 | 0.51 | 70.0 | 0.0 | 0.19 | 18.75 | 0.0 | -0.01 | 0.0 | 0.0 | 3.76 | 15.22 | 0.0 | -0.44 | 13.73 | 0.0 | -0.44 | -7.32 | 0.0 | 0.57 | -3.39 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 426.67 | 8633.33 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | -0.01 | -101.33 | 0.0 | 0.31 | 141.33 | 0.0 | -0.72 | 33.33 | 0.0 | 0.04 | 180.0 | 0.0 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0.16 | -36.0 | 0.0 | -0.01 | 0.0 | 0.0 | 3.27 | -15.36 | 0.0 | -0.51 | -325.0 | 0.0 | -0.41 | -105.0 | 0.0 | 0.59 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | -5.00 | -102.73 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.75 | 25.0 | 0.0 | -0.75 | -200.0 | 0.0 | -1.08 | -107.69 | 0.0 | -0.05 | -350.0 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0.25 | 4.17 | 0.0 | -0.01 | 50.0 | 0.0 | 3.86 | -2.26 | 0.0 | -0.12 | 72.73 | 0.0 | -0.2 | 50.0 | 0.0 | 0.59 | -1.67 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 182.93 | -32.93 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.6 | 0.0 | 0.0 | -0.25 | 0.0 | 0.0 | -0.52 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | -0.02 | 0.0 | 0.0 | 3.95 | 0.0 | 0.0 | -0.44 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 272.73 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。