- 金融負債: 需要支付利息, 會造成財務負擔
- 償債能力良好的公司 - 利息保障倍數大於5倍和長期銀行借款占稅後淨利比小於2
- 如果負債比異常增加, 要找出背後的原因
- 避開負債比超過0.7, 流動比低於100的公司, 除了這些產業: 金融業、租賃業、電字零件通路業、先收後付(像超商等)、流動比高且應收帳款品質好、偽高負債公司
| 負債比 YoY | 金融負債 YoY | 營收淨額 YoY | 利息保障倍數 YoY | 長期銀行借款占稅後淨利比 YoY | 流動比 YoY | 速動比 YoY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 0.51 | -4.56 | 52.81 | 3.81 | 128.67 | 5.45 | 25.34 | 1.12 | 2.93 | -15.49 | 145.69 | -10.02 | 87.24 | -17.52 |
| 2024 (4) | 0.54 | -2.99 | 50.87 | 12.37 | 122.02 | 12.43 | 25.06 | -8.64 | 3.47 | -0.86 | 161.92 | 9.41 | 105.77 | 5.35 |
| 2023 (3) | 0.56 | 9.33 | 45.27 | 41.42 | 108.53 | 0.74 | 27.43 | -9.2 | 3.50 | 35.22 | 148.00 | -5.62 | 100.40 | 4.1 |
| 2022 (2) | 0.51 | 0.87 | 32.01 | 27.18 | 107.73 | 13.19 | 30.21 | -11.3 | 2.59 | 70.72 | 156.82 | 19.56 | 96.45 | 14.28 |
| 2021 (1) | 0.50 | -6.55 | 25.17 | -12.45 | 95.18 | 7.95 | 34.06 | 20.74 | 1.51 | 0 | 131.16 | -19.54 | 84.40 | -12.26 |
| 負債比 QoQ YoY | 金融負債 QoQ YoY | 利息保障倍數 QoQ YoY | 長期銀行借款占稅後淨利比 QoQ YoY | 流動比 QoQ YoY | 速動比 QoQ YoY | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.51 | -0.95 | -5.31 | 57.68 | 9.22 | 3.63 | 25.39 | -34.43 | 115.53 | 11.11 | 56.49 | -64.65 | 142.12 | -2.45 | -10.1 | 86.30 | -1.08 | -9.29 |
| 25Q4 (7) | 0.51 | -4.47 | -4.56 | 52.81 | -6.89 | 3.81 | 38.72 | 25.39 | 17.76 | 7.10 | -38.24 | -26.73 | 145.69 | 0.04 | -10.02 | 87.24 | -0.92 | -17.52 |
| 25Q3 (6) | 0.54 | -2.41 | -3.61 | 56.72 | 7.14 | 3.41 | 30.88 | 52.12 | 60.33 | 11.50 | -26.9 | -26.0 | 145.63 | 5.35 | 6.87 | 88.05 | 15.66 | 3.55 |
| 25Q2 (5) | 0.55 | 2.55 | -5.71 | 52.94 | -4.89 | -0.53 | 20.30 | 72.33 | 16.73 | 15.73 | -49.96 | -7.49 | 138.24 | -12.55 | 3.96 | 76.13 | -19.98 | -8.1 |
| 25Q1 (4) | 0.54 | -0.17 | 0.0 | 55.66 | 9.42 | 0.0 | 11.78 | -64.17 | 0.0 | 31.43 | 224.32 | 0.0 | 158.08 | -2.37 | 0.0 | 95.14 | -10.05 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.54 | -3.53 | 0.0 | 50.87 | -7.26 | 0.0 | 32.88 | 70.72 | 0.0 | 9.69 | -37.62 | 0.0 | 161.92 | 18.82 | 0.0 | 105.77 | 24.39 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.56 | -4.53 | 0.0 | 54.85 | 3.06 | 0.0 | 19.26 | 10.75 | 0.0 | 15.53 | -8.62 | 0.0 | 136.27 | 2.48 | 0.0 | 85.03 | 2.64 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.59 | 0.0 | 0.0 | 53.22 | 0.0 | 0.0 | 17.39 | 0.0 | 0.0 | 17.00 | 0.0 | 0.0 | 132.97 | 0.0 | 0.0 | 82.84 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。