5902 德記
- EPS 年複合成長率: 40.99% (110-106)
- 營業利益年複合成長率: 37.67% (110-106)
- 本益比: 15.69
- 本益成長比: 0.417
- 總報酬本益比: 2.701
- 近四季EPS總合: 1.74 (0.55,0.38,0.41,0.44)
- 融資餘額佔股本比例:2.52%
- 融資使用率: 23.47%
- 近期收盤價: 27.3 (2022-05-19)
- 技術線型
- 股利政策 (現金股利有部份來自資本公積要注意,但是如果是只有很少比例是來自資本公積而且是有計劃性是可以的,因為這樣可以降低股東權益,提升ROE)
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
德記 | 10.0% | 46.0% | 28.0% |
0050 | -15.78% | 3.82% | 50.48% |
現價 | 可能漲跌幅 1 | 合理價(本益比法) | 一年後目標價 | 報酬率 | 可能漲跌幅 2 | 合理價(ROE法) |
---|---|---|---|---|---|---|
27.3 | 5.86% | 28.9 | 33.23 | 21.72% | N/A | N/A |
- 合理價(本益比法): 從 "一年後目標價" 回推得到
- 可能漲跌幅 1: "合理價(本益比法)" 和 "現價" 的差距
- 報酬率: 一年後可能的報酬率
- 可能漲跌幅 2: "合理價(ROE法)" 和 "現價" 的差距
- 推估價格僅供參考, Please Do Your Own Research
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業毛利率 | 22.97 | 23.89 | 14.79 | 14.45 | 13.32 | 11.84 | 10.26 | 9.75 | 10.62 |
營業利益率 | 10.12 | 10.23 | 3.79 | 2.32 | 2.05 | 1.74 | 0.84 | 0.37 | 1.02 |
折舊負擔比率 | 0.67 | 0.81 | 0.63 | 0.25 | 0.27 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.21 |
稅前淨利率 | 10.28 | 10.19 | 3.66 | 2.60 | 1.56 | 1.40 | 1.22 | 0.80 | 1.07 |
股東權益報酬率 | 14.81 | 15.06 | 7.18 | 4.43 | 3.81 | 5.24 | 3.78 | 2.15 | 3.36 |
資產報酬率 | 11.14 | 11.39 | 5.41 | 3.10 | 2.49 | 3.18 | 2.37 | 1.46 | 2.01 |
本業收入比 | 98.92 | 100.66 | 104.69 | 90.48 | 132.14 | 125.00 | 70.83 | 50.00 | 95.00 |
業外獲益比 | 1.62 | -0.66 | -3.12 | 11.90 | -32.14 | -25.00 | 29.17 | 56.25 | 5.00 |
無形資產佔淨值比 | 10.31 | 12.42 | 13.93 | 15.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22Q1 | 21Q4 | 21Q3 | 21Q2 | 21Q1 | 20Q4 | 20Q3 | 20Q2 | 20Q1 | 19Q4 | 19Q3 | 19Q2 | 19Q1 | 18Q4 | 18Q3 | 18Q2 | 18Q1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業毛利率 | 23.81 | 22.45 | 20.42 | 25.07 | 24.69 | 24.48 | 23.99 | 25.57 | 21.38 | 14.27 | 14.88 | 16.67 | 13.30 | 13.95 | 13.77 | 15.98 | 14.14 |
營業利益率 | 11.25 | 9.55 | 9.23 | 11.98 | 9.90 | 12.88 | 9.77 | 10.87 | 6.96 | 3.99 | 4.56 | 4.72 | 1.71 | 2.32 | 2.37 | 2.99 | 1.60 |
稅前淨利率 | 11.43 | 9.64 | 9.24 | 12.12 | 10.37 | 12.94 | 9.77 | 10.80 | 6.78 | 3.54 | 4.41 | 4.69 | 1.86 | 2.46 | 2.85 | 3.87 | 1.23 |
本業收入比 | 98.46 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 95.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 104.35 | 112.50 | 100.00 | 100.00 | 87.50 | 100.00 | 83.33 | 75.00 | 140.00 |
業外獲益比 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 5.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -4.35 | -12.50 | -4.76 | -0.00 | 12.50 | 10.00 | 16.67 | 25.00 | -20.00 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營運現金流量(百萬) | 93 | 157 | 177 | 89 | 39 | 14 | 61 | -34 | 88 |
自由現金流量(百萬) | -9 | 153 | 175 | 198 | 36 | 10 | 55 | -37 | 85 |
稅後淨利(百萬) | 148 | 130 | 55 | 32 | 27 | 35 | 24 | 13 | 20 |
22Q1 | 21Q4 | 21Q3 | 21Q2 | 21Q1 | 20Q4 | 20Q3 | 20Q2 | 20Q1 | 19Q4 | 19Q3 | 19Q2 | 19Q1 | 18Q4 | 18Q3 | 18Q2 | 18Q1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營運現金流量(百萬) | 71 | 64 | 6 | 76 | -52 | 49 | 84 | 7 | 17 | 144 | 6 | 23 | 4 | 42 | -5 | 5 | 47 |
自由現金流量(百萬) | 66 | -36 | 5 | 75 | -52 | 49 | 83 | 5 | 16 | 143 | 5 | 22 | 4 | 42 | -5 | 4 | 158 |
稅後淨利(百萬) | 52 | 36 | 39 | 42 | 32 | 42 | 31 | 33 | 24 | 19 | 16 | 15 | 6 | 8 | 8 | 12 | 4 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收(百萬) | 1804 | 1483 | 1759 | 1632 | 1824 | 2013 | 1992 | 2012 | 1892 |
營業利益(百萬) | 183 | 152 | 67 | 38 | 37 | 35 | 17 | 8 | 19 |
稅後淨利(百萬) | 148 | 130 | 55 | 32 | 27 | 35 | 24 | 13 | 20 |
EPS(完全稀釋) | 1.56 | 1.37 | 0.58 | 0.34 | 0.28 | 0.37 | 0.26 | 0.14 | 0.21 |
營收成長率(%) | 21.65 | -15.69 | 7.78 | -10.53 | -9.39 | 1.05 | -0.99 | 6.34 | N/A |
營業利益成長率(%) | 20.39 | 126.87 | 76.32 | 2.70 | 5.71 | 105.88 | 112.50 | -57.89 | N/A |
稅後淨利成長率(%) | 13.85 | 136.36 | 71.88 | 18.52 | -22.86 | 45.83 | 84.62 | -35.00 | N/A |
EPS成長率(%) | 13.87 | 136.21 | 70.59 | 21.43 | -24.32 | 42.31 | 85.71 | -33.33 | N/A |
22Q1 | 21Q4 | 21Q3 | 21Q2 | 21Q1 | 20Q4 | 20Q3 | 20Q2 | 20Q1 | 19Q4 | 19Q3 | 19Q2 | 19Q1 | 18Q4 | 18Q3 | 18Q2 | 18Q1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收(百萬) | 567 | 460 | 524 | 433 | 388 | 404 | 400 | 340 | 339 | 459 | 467 | 426 | 407 | 410 | 412 | 403 | 407 |
營業利益(百萬) | 64 | 44 | 48 | 52 | 38 | 52 | 39 | 37 | 24 | 18 | 21 | 20 | 7 | 10 | 10 | 12 | 7 |
稅後淨利(百萬) | 52 | 36 | 39 | 42 | 32 | 42 | 31 | 33 | 24 | 19 | 16 | 15 | 6 | 8 | 8 | 12 | 4 |
EPS(完全稀釋) | 0.55 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.34 | 0.44 | 0.33 | 0.35 | 0.25 | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.13 | 0.04 |
去年同期營收成長率(%) | 46.13 | 13.86 | 31.00 | 27.35 | 14.45 | -11.98 | -14.35 | -20.19 | -16.71 | 11.95 | 13.35 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
去年同期營業利益成長率(%) | 68.42 | -15.38 | 23.08 | 40.54 | 58.33 | 188.89 | 85.71 | 85.00 | 242.86 | 80.00 | 110.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
去年同期稅後淨利成長率(%) | 62.50 | -14.29 | 25.81 | 27.27 | 33.33 | 121.05 | 93.75 | 120.00 | 300.00 | 137.50 | 100.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
去年同期EPS成長率(%) | 61.76 | -13.64 | 24.24 | 25.71 | 36.00 | 120.00 | 94.12 | 118.75 | 316.67 | 122.22 | 112.50 | 23.08 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
較上季營收成長率(%) | 23.26 | -12.21 | 21.02 | 11.60 | -3.96 | 1.00 | 17.65 | 0.29 | -26.14 | -1.71 | 9.62 | 4.67 | -0.73 | -0.49 | 2.23 | -0.98 | 0.00 |
較上季營業利益成長率(%) | 45.45 | -8.33 | -7.69 | 36.84 | -26.92 | 33.33 | 5.41 | 54.17 | 33.33 | -14.29 | 5.00 | 185.71 | -30.00 | 0.00 | -16.67 | 71.43 | 0.00 |
較上季稅後淨利成長率(%) | 44.44 | -7.69 | -7.14 | 31.25 | -23.81 | 35.48 | -6.06 | 37.50 | 26.32 | 18.75 | 6.67 | 150.00 | -25.00 | 0.00 | -33.33 | 200.00 | 0.00 |
較上季EPS成長率(%) | 44.74 | -7.32 | -6.82 | 29.41 | -22.73 | 33.33 | -5.71 | 40.00 | 25.00 | 17.65 | 6.25 | 166.67 | -33.33 | 12.50 | -38.46 | 225.00 | 0.00 |
年/月 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收年增率(%) | 年/月 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收年增率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/4 | -18.82 | 28.97 | 41.74 | 2019/12 | 30.02 | 12.51 | 7.8 |
2022/3 | 63.96 | 47.47 | 46.26 | 2019/11 | -30.43 | -3.44 | 7.35 |
2022/1~2 | -38.26 | 45.53 | 45.52 | 2019/10 | 9.52 | 25.03 | 8.35 |
2021/12 | 7.35 | 5.59 | 21.65 | 2019/9 | 15.72 | 18.56 | 6.43 |
2021/11 | -11.85 | 20.98 | 23.4 | 2019/8 | -16.7 | -9.35 | 4.91 |
2021/10 | -21.33 | 16.9 | 23.64 | 2019/7 | 18.23 | 35.77 | 7.26 |
2021/9 | 31.1 | 68.77 | 24.5 | 2019/6 | -5.46 | 5.05 | 2.92 |
2021/8 | -0.8 | 22.06 | 18.84 | 2019/5 | 10.29 | 5.08 | 2.5 |
2021/7 | 4.69 | 7.01 | 18.33 | 2019/4 | -10.26 | 7.93 | 1.81 |
2021/6 | 6.08 | 9.09 | 20.81 | 2019/3 | 59.27 | 0.09 | -0.07 |
2021/5 | 4.16 | 46.22 | 23.83 | 2019/1~2 | -40.93 | -0.17 | -0.16 |
2021/4 | -7.18 | 33.76 | 18.87 | 2018/12 | 11.58 | -21.99 | -10.5 |
2021/3 | 40.85 | 27.97 | 14.36 | 2018/11 | -9.91 | -25.9 | -9.22 |
2021/1~2 | -21.9 | 7.31 | 7.31 | 2018/10 | 3.84 | -12.82 | -7.28 |
2020/12 | 22.99 | -8.65 | -15.7 | 2018/9 | -11.52 | -4.57 | -6.59 |
2020/11 | -14.82 | -3.43 | -16.41 | 2018/8 | 24.76 | 0.66 | -6.84 |
2020/10 | 13.56 | -21.13 | -17.48 | 2018/7 | -8.51 | -13.53 | -7.97 |
2020/9 | -5.17 | -23.93 | -16.99 | 2018/6 | -5.43 | -2.33 | -7.06 |
2020/8 | -13.02 | -7.16 | -16.01 | 2018/5 | 13.29 | -7.13 | -7.95 |
2020/7 | 6.72 | -11.09 | -17.24 | 2018/4 | -16.78 | -3.6 | -8.17 |
2020/6 | 42.19 | -1.5 | -18.47 | 2018/3 | 28.12 | -2.85 | -9.49 |
2020/5 | -4.71 | -34.51 | -21.94 | 2018/1~2 | -14.67 | -13.01 | -13.0 |
2020/4 | -11.2 | -24.2 | -18.47 | 2017/12 | 5.99 | 3.6 | -9.44 |
2020/3 | 27.84 | -23.4 | -16.57 | 2017/11 | 5.98 | 7.23 | -10.68 |
2020/1~2 | -31.89 | -12.53 | -12.53 | 2017/10 | 13.67 | -4.44 | -12.39 |
2022Q1(百萬) | 2021Q1(百萬) | YoY(%) |
---|---|---|
65.0 | 40.0 | 62.5 | 2021Q4(百萬) | 2020Q4(百萬) | YoY(%) |
44.0 | 52.0 | -15.38 | 2021Q3(百萬) | 2020Q3(百萬) | YoY(%) |
48.0 | 39.0 | 23.076 |
2022Q1(元) | 2021Q4(元) | 比率 |
---|---|---|
0.55 | 0.38 | 0.4473 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應收帳款周轉率 | 7.98 | 8.42 | 9.75 | 8.73 | 9.23 | 10.75 | 12.96 | 14.14 | 11.84 |
存貨周轉率 | 14.34 | 17.77 | 19.02 | 13.87 | 13.40 | 10.39 | 8.70 | 9.60 | 8.84 |
22Q1 | 21Q4 | 21Q3 | 21Q2 | 21Q1 | 20Q4 | 20Q3 | 20Q2 | 20Q1 | 19Q4 | 19Q3 | 19Q2 | 19Q1 | 18Q4 | 18Q3 | 18Q2 | 18Q1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應收帳款周轉率 | 2.29 | 1.72 | 2.34 | 2.37 | 2.12 | 2.20 | 2.14 | 1.96 | 2.08 | 2.28 | 2.03 | 2.08 | 2.18 | 2.12 | 2.14 | 2.36 | 2.45 |
存貨周轉率 | 3.78 | 2.41 | 2.19 | 2.09 | 3.52 | 3.87 | 3.15 | 2.63 | 3.54 | 5.48 | 4.16 | 3.39 | 3.55 | 3.67 | 3.82 | 4.01 | 3.86 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比 | 0.27 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.36 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.47 |
金融負債(百萬) | 4 | 0 | 4 | 31 | 203 | 284 | 263 | 302 | 287 |
營收淨額(百萬) | 1804 | 1483 | 1759 | 1632 | 1824 | 2013 | 1992 | 2012 | 1892 |
利息保障倍數 | 283.20 | 309.92 | 97.15 | 135.71 | 11.10 | 7.94 | 6.89 | 4.96 | 5.64 |
長期銀行借款占稅後淨利比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收淨額(百萬) | 1804 | 1483 | 1759 | 1632 | 1824 | 2013 | 1992 | 2012 | 1892 |
推銷費用(百萬) | 139 | 121 | 117 | 121 | 131 | 131 | 120 | 124 | 126 |
管理費用(百萬) | 90 | 80 | 74 | 75 | 73 | 70 | 68 | 65 | 56 |
研發費(百萬) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
推銷費用率(%) | 7.71 | 8.16 | 6.65 | 7.41 | 7.18 | 6.51 | 6.02 | 6.16 | 6.66 |
管理費用率(%) | 4.99 | 5.39 | 4.21 | 4.60 | 4.00 | 3.48 | 3.41 | 3.23 | 2.96 |
研發費用率(%) | 0.17 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22Q1 | 21Q4 | 21Q3 | 21Q2 | 21Q1 | 20Q4 | 20Q3 | 20Q2 | 20Q1 | 19Q4 | 19Q3 | 19Q2 | 19Q1 | 18Q4 | 18Q3 | 18Q2 | 18Q1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收淨額(百萬) | 567 | 460 | 524 | 433 | 388 | 404 | 400 | 340 | 339 | 459 | 467 | 426 | 407 | 410 | 412 | 403 | 407 |
推銷費用(百萬) | 41 | 36 | 36 | 33 | 33 | 27 | 34 | 30 | 31 | 30 | 29 | 31 | 27 | 29 | 30 | 32 | 30 |
管理費用(百萬) | 27 | 22 | 21 | 23 | 23 | 20 | 23 | 19 | 18 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 20 | 20 |
研發費(百萬) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
推銷費用率(%) | 7.23 | 7.83 | 6.87 | 7.62 | 8.51 | 6.68 | 8.50 | 8.82 | 9.14 | 6.54 | 6.21 | 7.28 | 6.63 | 7.07 | 7.28 | 7.94 | 7.37 |
管理費用率(%) | 4.76 | 4.78 | 4.01 | 5.31 | 5.93 | 4.95 | 5.75 | 5.59 | 5.31 | 3.70 | 3.85 | 4.46 | 4.67 | 4.39 | 4.13 | 4.96 | 4.91 |
研發費用率(%) | 0.53 | 0.22 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.25 | 0.00 |
公司 | 上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5902-德記 | O | X | X | O | O | X | O | X | O | X |
24年 | 9.45億 | 84.31% | 24.22% | 0.0% | 39.79% | 217百萬 | 18.92% |
日期 | 股價 | 融資使用率 |
---|---|---|
2022-05-19 - | 27.3 | 23.47% |
2022-05-18 | 27.4 | 23.46% |
2022-05-17 | 27.5 | 23.39% |
2022-05-16 | 27.2 | 23.26% |
2022-05-13 | 27.0 | 23.29% |
2022-05-12 | 26.55 | 23.30% |
2022-05-11 | 27.9 | 23.41% |
2022-05-10 | 29.05 | 23.28% |
2022-05-09 | 28.65 | 23.31% |
2022-05-06 | 28.65 | 23.43% |
2022-05-05 | 28.7 | 23.59% |
2022-05-04 | 27.15 | 22.88% |
2022-05-03 | 27.1 | 22.83% |
2022-04-29 | 27.0 | 22.81% |
2022-04-28 | 27.15 | 22.87% |
2022-04-27 | 27.1 | 22.85% |
2022-04-26 | 27.1 | 22.85% |
2022-04-25 | 27.1 | 22.74% |
2022-04-22 | 27.55 | 22.73% |
2022-04-21 | 27.5 | 22.68% |
2022-04-20 | 27.7 | 22.63% |
2022-04-19 | 27.3 | 22.46% |
2022-04-18 | 27.45 | 22.29% |
2022-04-15 | 26.65 | 21.84% |
2022-04-14 | 26.35 | 21.78% |
2022-04-13 | 26.85 | 21.93% |
2022-04-12 | 26.05 | 21.50% |
2022-04-11 | 26.2 | 21.42% |
2022-04-08 | 25.5 | 21.14% |
2022-04-07 | 25.5 | 21.10% |
2022-04-06 | 25.55 | 21.04% |
2022-04-01 | 25.85 | 21.15% |
2022-03-31 | 26.0 | 21.99% |
2022-03-30 | 25.8 | 21.98% |
2022-03-29 | 25.9 | 22.19% |
2022-03-28 | 26.05 | 23.31% |
2022-03-25 | 26.1 | 23.31% |
2022-03-24 | 26.0 | 24.59% |
2022-03-23 | 25.95 | 24.46% |
2022-03-22 | 25.95 | 25.25% |
2022-03-21 | 25.85 | 25.91% |
2022-03-18 | 25.8 | 26.74% |
2022-03-17 | 25.6 | 26.73% |
2022-03-16 | 25.4 | 26.75% |
2022-03-15 | 25.25 | 27.01% |
2022-03-14 | 25.8 | 26.90% |
2022-03-11 | 25.7 | 26.88% |
2022-03-10 | 25.65 | 26.89% |
2022-03-09 | 25.2 | 26.79% |
2022-03-08 | 24.9 | 26.57% |
2022-03-07 | 25.65 | 26.60% |
2022-03-04 | 26.5 | 26.85% |
2022-03-03 | 27.0 | 26.84% |
2022-03-02 | 25.5 | 26.21% |
2022-03-01 | 25.6 | 26.23% |
2022-02-25 | 25.45 | 26.21% |
2022-02-24 | 24.55 | 25.98% |
2022-02-23 | 24.55 | 25.98% |
2022-02-22 | 24.5 | 25.94% |
2022-02-21 | 24.7 | 25.92% |
2022-02-18 | 24.8 | 25.88% |
2022-02-17 | 24.6 | 25.88% |
2022-02-16 | 24.65 | 25.85% |
2022-02-15 | 24.75 | 25.75% |
2022-02-14 | 24.95 | 25.73% |
2022-02-11 | 23.85 | 25.69% |
2022-02-10 | 23.95 | 25.69% |
2022-02-09 | 24.15 | 25.63% |
2022-02-08 | 24.35 | 25.61% |
2022-02-07 | 24.6 | 25.52% |
2022-01-26 | 24.15 | 25.51% |
2022-01-25 | 24.1 | 25.53% |
2022-01-24 | 24.3 | 25.50% |
2022-01-21 | 24.45 | 25.50% |
2022-01-20 | 24.55 | 25.48% |
2022-01-19 | 24.35 | 25.48% |
2022-01-18 | 24.4 | 25.47% |
2022-01-17 | 24.3 | 25.46% |
2022-01-14 | 24.35 | 25.48% |
2022-01-13 | 24.4 | 25.41% |
2022-01-11 | 24.5 | 25.41% |
2022-01-10 | 24.7 | 25.38% |
2022-01-07 | 24.6 | 25.34% |
2022-01-06 | 24.65 | 25.31% |
2022-01-05 | 24.7 | 25.27% |
2022-01-04 | 24.8 | 25.23% |
2022-01-03 | 24.8 | 25.18% |
2021-12-30 | 24.8 | 25.15% |
2021-12-29 | 24.85 | 25.08% |
2021-12-28 | 24.75 | 25.04% |
2021-12-27 | 24.7 | 25.06% |
2021-12-24 | 24.4 | 25.05% |
2021-12-23 | 24.65 | 25.02% |
2021-12-22 | 24.7 | 24.98% |
2021-12-21 | 24.65 | 24.96% |
2021-12-20 | 24.4 | 24.96% |
2021-12-17 | 24.25 | 24.92% |
2021-12-16 | 24.7 | 24.92% |
2021-12-15 | 24.7 | 24.98% |
2021-12-14 | 24.55 | 24.96% |
2021-12-13 | 24.6 | 25.08% |
2021-12-10 | 23.9 | 25.15% |
2021-12-09 | 23.8 | 25.13% |
2021-12-08 | 23.85 | 25.06% |
2021-12-07 | 23.95 | 24.94% |
2021-12-06 | 24.0 | 25.57% |
2021-12-03 | 24.1 | 25.59% |
2021-12-02 | 24.1 | 25.81% |
2021-12-01 | 24.1 | 25.86% |
2021-11-30 | 24.3 | 25.79% |
2021-11-29 | 24.35 | 25.72% |
2021-11-26 | 24.7 | 25.67% |
2021-11-25 | 24.8 | 25.63% |
2021-11-24 | 24.55 | 25.60% |
2021-11-23 | 24.5 | 25.59% |
2021-11-22 | 24.5 | 25.54% |
2021-11-19 | 24.6 | 25.68% |
2021-11-18 | 24.7 | 25.62% |
2021-11-17 | 24.7 | 25.56% |
2021-11-16 | 24.55 | 25.52% |
2021-11-15 | 25.1 | 25.37% |
2021-11-12 | 25.1 | 25.43% |
2021-11-11 | 25.0 | 25.57% |
2021-11-10 | 25.2 | 25.51% |
2021-11-09 | 25.4 | 25.55% |
2021-11-08 | 25.1 | 25.60% |
2021-11-05 | 25.15 | 25.50% |
2021-11-04 | 25.7 | 25.77% |
2021-11-03 | 25.7 | 25.66% |
2021-11-02 | 25.75 | 25.73% |
2021-11-01 | 26.0 | 25.76% |
2021-10-29 | 25.7 | 25.99% |
2021-10-28 | 25.5 | 25.97% |
2021-10-27 | 25.45 | 26.05% |
2021-10-26 | 25.6 | 25.75% |
2021-10-25 | 25.6 | 25.66% |
2021-10-22 | 25.6 | 25.67% |
2021-10-21 | 25.8 | 25.65% |
2021-10-20 | 25.7 | 25.58% |
2021-10-19 | 25.65 | 25.58% |
2021-10-18 | 25.6 | 25.46% |
2021-10-15 | 26.0 | 25.38% |
2021-10-14 | 25.75 | 25.30% |
2021-10-13 | 26.35 | 24.87% |
2021-10-12 | 26.5 | 24.81% |
2021-10-08 | 24.55 | 24.27% |
2021-10-07 | 24.35 | 24.30% |
2021-10-06 | 24.0 | 24.31% |
2021-10-05 | 24.0 | 24.33% |
2021-10-04 | 24.4 | 24.44% |
2021-10-01 | 25.0 | 24.59% |
2021-09-30 | 25.6 | 24.78% |
2021-09-29 | 25.35 | 24.75% |
2021-09-28 | 25.8 | 24.72% |
2021-09-27 | 25.95 | 24.81% |
2021-09-24 | 26.7 | 26.11% |
2021-09-23 | 26.4 | 26.31% |
2021-09-22 | 26.5 | 26.30% |
2021-09-17 | 26.7 | 26.41% |
2021-09-16 | 26.3 | 26.39% |
2021-09-15 | 26.35 | 26.25% |
2021-09-14 | 26.45 | 26.23% |
2021-09-13 | 26.5 | 26.22% |
2021-09-10 | 26.5 | 26.39% |
2021-09-09 | 26.3 | 26.39% |
2021-09-08 | 26.15 | 26.53% |
2021-09-07 | 26.15 | 26.52% |
2021-09-06 | 26.2 | 26.46% |
2021-09-03 | 26.25 | 26.40% |
2021-09-02 | 26.1 | 26.30% |
2021-09-01 | 26.6 | 26.24% |
2021-08-31 | 26.2 | 26.22% |
2021-08-30 | 26.2 | 26.18% |
2021-08-27 | 26.1 | 26.08% |
2021-08-26 | 26.05 | 26.03% |
2021-08-25 | 26.0 | 25.93% |
2021-08-24 | 25.85 | 25.92% |
2021-08-23 | 26.35 | 25.65% |
2021-08-20 | 26.05 | 25.55% |
2021-08-19 | 26.05 | 25.43% |
2021-08-18 | 26.05 | 25.36% |
2021-08-17 | 26.1 | 25.25% |
2021-08-16 | 26.15 | 25.45% |
2021-08-13 | 27.9 | 24.91% |
2021-08-12 | 28.0 | 24.79% |
2021-08-11 | 27.7 | 24.75% |
2021-08-10 | 27.9 | 24.35% |
2021-08-09 | 28.45 | 24.33% |
2021-08-06 | 28.75 | 23.90% |
2021-08-05 | 28.75 | 23.64% |
2021-08-04 | 28.25 | 23.49% |
2021-08-03 | 28.35 | 23.34% |
2021-08-02 | 28.15 | 23.09% |
2021-07-30 | 28.3 | 22.90% |
2021-07-29 | 28.6 | 22.55% |
2021-07-28 | 28.15 | 22.06% |
2021-07-27 | 27.9 | 22.10% |
2021-07-26 | 28.3 | 21.89% |
2021-07-23 | 27.6 | 21.31% |
2021-07-22 | 27.75 | 20.83% |
2021-07-21 | 27.95 | 20.62% |
2021-07-20 | 28.2 | 21.09% |
2021-07-19 | 27.3 | 19.83% |
2021-07-16 | 27.3 | 19.39% |
2021-07-15 | 27.25 | 19.29% |
2021-07-14 | 27.0 | 19.21% |
2021-07-13 | 27.65 | 17.69% |
2021-07-12 | 27.85 | 17.13% |
2021-07-09 | 28.0 | 16.86% |
2021-07-08 | 27.1 | 14.97% |
2021-07-07 | 26.65 | 13.83% |
2021-07-06 | 26.5 | 13.09% |
2021-07-05 | 26.3 | 12.88% |
2021-07-02 | 26.1 | 13.41% |
2021-07-01 | 24.85 | 9.41% |
2021-06-30 | 23.9 | 8.80% |
2021-06-29 | 23.75 | 8.48% |
2021-06-28 | 23.6 | 8.21% |
2021-06-25 | 23.45 | 8.07% |
2021-06-24 | 23.6 | 7.96% |
2021-06-23 | 23.2 | 7.81% |
2021-06-22 | 22.8 | 7.62% |
2021-06-21 | 22.75 | 7.62% |
2021-06-18 | 23.0 | 7.79% |
2021-06-17 | 23.5 | 7.48% |
2021-06-16 | 23.95 | 7.23% |
2021-06-15 | 24.0 | 7.27% |
2021-06-11 | 24.3 | 7.22% |
2021-06-10 | 24.1 | 6.96% |
2021-06-09 | 23.9 | 6.80% |
2021-06-08 | 23.9 | 7.05% |
2021-06-07 | 23.9 | 7.04% |
2021-06-04 | 24.6 | 6.63% |
2021-06-03 | 25.4 | 5.34% |
2021-06-02 | 24.55 | 3.84% |
2021-06-01 | 23.55 | 3.24% |
2021-05-31 | 22.95 | 1.55% |
2021-05-28 | 22.65 | 0.91% |
2021-05-27 | 22.6 | 0.85% |
2021-05-26 | 22.55 | 0.66% |
德記(5902.TWO),Yahoo奇摩股市提供您即時報價、個股走勢、成交資訊、當日籌碼,價量變化、個股相關新聞等即時資訊。
距離美股開盤還有1329. 更新. 德記. 5902. 加入自選股. 27.90. 1.15(3.96%). 收盤| 2022/05/11 13:30 更新. 成交量199; 本益比(同業平均)16.32 (15.81); 連漲連跌.
