4503 金雨
- EPS 年複合成長率: N/A (110-106)
- 營業利益年複合成長率: N/A (110-106)
- 本益比: N/A
- 本益成長比: N/A
- 總報酬本益比: N/A
- 近四季EPS總合: -0.89 (-0.36,-0.32,-0.21,-0.2)
- 融資餘額佔股本比例:4.2%
- 融資使用率: 16.82%
- 近期收盤價: 25.75 (2022-05-18)
- 技術線型
- 股利政策 (現金股利有部份來自資本公積要注意,但是如果是只有很少比例是來自資本公積而且是有計劃性是可以的,因為這樣可以降低股東權益,提升ROE)
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
金雨 | -18.0% | 77.0% | -11.0% |
0050 | -14.14% | 3.82% | 50.48% |
現價 | 可能漲跌幅 1 | 合理價(本益比法) | 一年後目標價 | 報酬率 | 可能漲跌幅 2 | 合理價(ROE法) |
---|---|---|---|---|---|---|
25.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 合理價(本益比法): 從 "一年後目標價" 回推得到
- 可能漲跌幅 1: "合理價(本益比法)" 和 "現價" 的差距
- 報酬率: 一年後可能的報酬率
- 可能漲跌幅 2: "合理價(ROE法)" 和 "現價" 的差距
- 推估價格僅供參考, Please Do Your Own Research
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業毛利率 | 1.98 | 11.09 | 18.87 | 23.49 | 24.17 | 20.39 | 24.57 | 13.53 | 4.60 | 13.06 |
營業利益率 | -26.88 | -11.28 | 6.51 | 11.38 | 15.68 | 7.97 | 0.50 | -13.85 | -34.87 | -14.73 |
折舊負擔比率 | 15.67 | 6.97 | 3.25 | 2.46 | 2.31 | 3.57 | 5.71 | 9.94 | 14.55 | 9.43 |
稅前淨利率 | -25.94 | -7.87 | 6.60 | 13.53 | 14.33 | 6.72 | -1.26 | -12.50 | -21.73 | -2.34 |
股東權益報酬率 | -7.17 | -2.43 | 5.26 | 7.63 | 11.27 | 5.32 | -1.22 | -11.07 | -10.23 | -0.54 |
資產報酬率 | -4.81 | -1.68 | 4.16 | 6.38 | 8.70 | 3.61 | -0.29 | -5.83 | -5.53 | 0.66 |
本業收入比 | 102.86 | 143.75 | 100.00 | 84.09 | 108.00 | 117.65 | -33.33 | 108.70 | 158.33 | 575.00 |
業外獲益比 | -2.86 | -43.75 | 0.00 | 15.91 | -10.00 | -17.65 | 133.33 | -8.70 | -58.33 | -500.00 |
無形資產佔淨值比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22Q1 | 21Q4 | 21Q3 | 21Q2 | 21Q1 | 20Q4 | 20Q3 | 20Q2 | 20Q1 | 19Q4 | 19Q3 | 19Q2 | 19Q1 | 18Q4 | 18Q3 | 18Q2 | 18Q1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業毛利率 | -30.72 | -13.19 | -8.71 | 9.81 | 21.91 | -12.12 | -2.20 | 19.52 | 26.75 | 23.44 | 14.58 | 17.09 | 20.66 | 24.55 | 21.36 | 24.47 | 23.37 |
營業利益率 | -65.88 | -29.81 | -42.54 | -26.88 | -11.15 | -48.91 | -27.99 | 5.54 | 7.57 | 5.24 | 4.03 | 7.16 | 9.90 | 8.35 | 8.23 | 14.37 | 13.97 |
稅前淨利率 | -48.83 | -32.17 | -29.52 | -30.78 | -12.24 | -41.51 | -26.12 | 10.78 | 8.34 | 4.13 | 4.09 | 7.98 | 10.52 | 10.20 | 9.70 | 23.40 | 10.54 |
本業收入比 | 135.71 | 92.31 | 150.00 | 77.78 | 100.00 | 121.43 | 107.69 | 50.00 | 100.00 | 125.00 | 100.00 | 87.50 | 90.00 | 87.50 | 85.71 | 63.16 | 133.33 |
業外獲益比 | -35.71 | 7.69 | -50.00 | 11.11 | 0.00 | -21.43 | -7.69 | 50.00 | 0.00 | -25.00 | 0.00 | 12.50 | 10.00 | 12.50 | 14.29 | 36.84 | -33.33 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營運現金流量(百萬) | -74 | 44 | -35 | 3 | 49 | 11 | -22 | -27 | -14 | -34 |
自由現金流量(百萬) | -111 | 17 | -89 | -17 | -42 | 1 | -23 | -34 | 66 | -25 |
稅後淨利(百萬) | -33 | -12 | 26 | 36 | 40 | 13 | -3 | -23 | -23 | -1 |
22Q1 | 21Q4 | 21Q3 | 21Q2 | 21Q1 | 20Q4 | 20Q3 | 20Q2 | 20Q1 | 19Q4 | 19Q3 | 19Q2 | 19Q1 | 18Q4 | 18Q3 | 18Q2 | 18Q1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營運現金流量(百萬) | -13 | -42 | -24 | 1 | -9 | -31 | 1 | 64 | 10 | 18 | -16 | -20 | -18 | 64 | -29 | 10 | -42 |
自由現金流量(百萬) | -15 | -41 | -44 | -11 | -14 | -37 | -2 | 53 | 3 | 4 | -30 | -44 | -21 | 20 | -51 | 24 | -11 |
稅後淨利(百萬) | -14 | -12 | -8 | -8 | -5 | -9 | -11 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 9 | 9 | 5 | 16 | 7 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收(百萬) | 134 | 201 | 400 | 325 | 346 | 252 | 210 | 181 | 110 | 159 |
營業利益(百萬) | -36 | -23 | 26 | 37 | 54 | 20 | 1 | -25 | -38 | -23 |
稅後淨利(百萬) | -33 | -12 | 26 | 36 | 40 | 13 | -3 | -23 | -23 | -1 |
EPS(完全稀釋) | -0.85 | -0.30 | 0.66 | 0.93 | 1.08 | 0.43 | -0.07 | -0.62 | -0.64 | 0.00 |
營收成長率(%) | -33.33 | -49.75 | 23.08 | -6.07 | 37.30 | 20.00 | 16.02 | 64.55 | -30.82 | N/A |
營業利益成長率(%) | N/A | N/A | -29.73 | -31.48 | 170.00 | 1900.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
稅後淨利成長率(%) | N/A | N/A | -27.78 | -10.00 | 207.69 | 533.33 | N/A | N/A | N/A | N/A |
EPS成長率(%) | N/A | N/A | -29.03 | -13.89 | 151.16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
22Q1 | 21Q4 | 21Q3 | 21Q2 | 21Q1 | 20Q4 | 20Q3 | 20Q2 | 20Q1 | 19Q4 | 19Q3 | 19Q2 | 19Q1 | 18Q4 | 18Q3 | 18Q2 | 18Q1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收(百萬) | 29 | 42 | 29 | 28 | 36 | 35 | 48 | 56 | 62 | 100 | 104 | 102 | 94 | 80 | 73 | 82 | 88 |
營業利益(百萬) | -19 | -12 | -12 | -7 | -4 | -17 | -14 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 9 | 7 | 6 | 12 | 12 |
稅後淨利(百萬) | -14 | -12 | -8 | -8 | -5 | -9 | -11 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 9 | 9 | 5 | 16 | 7 |
EPS(完全稀釋) | -0.36 | -0.32 | -0.21 | -0.20 | -0.12 | -0.24 | -0.28 | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.21 | 0.24 | 0.22 | 0.13 | 0.40 | 0.18 |
去年同期營收成長率(%) | -19.44 | 20.00 | -39.58 | -50.00 | -41.94 | -65.00 | -53.85 | -45.10 | -34.04 | 25.00 | 42.47 | 24.39 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
去年同期營業利益成長率(%) | -375.00 | 29.41 | 14.29 | -333.33 | -180.00 | -440.00 | -450.00 | -57.14 | -44.44 | -28.57 | -33.33 | -41.67 | -25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
去年同期稅後淨利成長率(%) | -180.00 | -33.33 | 27.27 | -260.00 | -266.67 | -280.00 | -375.00 | -37.50 | -66.67 | -44.44 | -20.00 | -50.00 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
去年同期EPS成長率(%) | -200.00 | -33.33 | 25.00 | -253.85 | -233.33 | -318.18 | -354.55 | -38.10 | -62.50 | -50.00 | -15.38 | -47.50 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
較上季營收成長率(%) | -30.95 | 44.83 | 3.57 | -22.22 | 2.86 | -27.08 | -14.29 | -9.68 | -38.00 | -3.85 | 1.96 | 8.51 | 17.50 | 9.59 | -10.98 | -6.82 | 0.00 |
較上季營業利益成長率(%) | -58.33 | 0.00 | -71.43 | -75.00 | 76.47 | -21.43 | -566.67 | -40.00 | 0.00 | 25.00 | -42.86 | -22.22 | 28.57 | 16.67 | -50.00 | 0.00 | 0.00 |
較上季稅後淨利成長率(%) | -16.67 | -50.00 | 0.00 | -60.00 | 44.44 | 18.18 | -320.00 | 66.67 | -40.00 | 25.00 | -50.00 | -11.11 | 0.00 | 80.00 | -68.75 | 128.57 | 0.00 |
較上季EPS成長率(%) | -12.50 | -52.38 | -5.00 | -66.67 | 50.00 | 14.29 | -315.38 | 44.44 | -18.18 | 0.00 | -47.62 | -12.50 | 9.09 | 69.23 | -67.50 | 122.22 | 0.00 |
年/月 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收年增率(%) | 年/月 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收年增率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/4 | 37.6 | 82.91 | -4.79 | 2019/12 | -12.78 | -1.12 | 23.31 |
2022/3 | 4.44 | -41.56 | -19.89 | 2019/11 | -0.17 | 15.15 | 25.87 |
2022/1~2 | -46.2 | 2.91 | 2.9 | 2019/10 | 0.13 | 83.37 | 27.11 |
2021/12 | -34.2 | -13.91 | -34.08 | 2019/9 | 1.13 | 33.87 | 22.7 |
2021/11 | 57.7 | 2.65 | -35.51 | 2019/8 | 1.05 | 38.3 | 21.36 |
2021/10 | -7.5 | 152.16 | -39.29 | 2019/7 | 0.49 | 54.44 | 19.17 |
2021/9 | 17.8 | -14.92 | -44.32 | 2019/6 | 0.27 | 10.17 | 14.59 |
2021/8 | 53.89 | -42.11 | -47.03 | 2019/5 | 0.77 | 62.73 | 15.57 |
2021/7 | -40.51 | -61.16 | -45.51 | 2019/4 | 3.04 | 10.64 | 7.28 |
2021/6 | 5.95 | -38.77 | -45.73 | 2019/3 | 10.88 | 2.96 | 6.13 |
2021/5 | 67.0 | -48.51 | -46.99 | 2019/1~2 | -6.71 | 7.91 | 7.9 |
2021/4 | -56.03 | -63.79 | -46.6 | 2018/12 | 1.57 | 8.36 | -5.98 |
2021/3 | 85.76 | -26.61 | -41.85 | 2018/11 | 58.96 | 24.51 | -7.27 |
2021/1~2 | -47.01 | -48.7 | -48.7 | 2018/10 | -26.89 | -22.23 | -9.93 |
2020/12 | -21.54 | -56.52 | -49.84 | 2018/9 | 4.48 | 7.14 | -8.8 |
2020/11 | 287.36 | -51.66 | -49.28 | 2018/8 | 12.84 | -17.21 | -10.4 |
2020/10 | -68.79 | -87.54 | -49.03 | 2018/7 | -28.3 | -35.52 | -9.43 |
2020/9 | -19.84 | -60.03 | -44.53 | 2018/6 | 48.11 | -3.8 | -4.4 |
2020/8 | 3.25 | -49.56 | -42.48 | 2018/5 | -31.48 | -34.55 | -4.54 |
2020/7 | -6.2 | -50.64 | -41.41 | 2018/4 | -4.1 | -3.7 | 3.81 |
2020/6 | -10.91 | -47.11 | -39.8 | 2018/3 | 24.64 | 0.73 | 6.68 |
2020/5 | 17.45 | -40.47 | -38.25 | 2018/1~2 | -18.19 | 10.35 | 10.35 |
2020/4 | -10.89 | -48.92 | -37.66 | 2017/12 | 16.71 | 38.72 | 37.04 |
2020/3 | -15.12 | -40.93 | -33.62 | 2017/11 | -0.71 | 12.7 | 36.89 |
2020/1~2 | 12.68 | -29.71 | -29.71 | 2017/10 | 0.72 | 15.88 | 39.38 |
(百萬) | (百萬) | YoY(%) |
---|---|---|
0 | 0 | 0 | (百萬) | (百萬) | YoY(%) |
0 | 0 | 0 | (百萬) | (百萬) | YoY(%) |
0 | 0 | 0 |
2022Q1(元) | 2021Q4(元) | 比率 |
---|---|---|
-0.36 | -0.32 | -0.124 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應收帳款周轉率 | 2.98 | 2.14 | 3.37 | 3.50 | 4.53 | 3.75 | 3.89 | 7.11 | 3.81 | 5.46 |
存貨周轉率 | 1.63 | 2.84 | 4.46 | 3.22 | 3.47 | 2.93 | 2.76 | 2.80 | 2.23 | 3.33 |
應收帳款周轉率 |
存貨周轉率 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比 | 0.36 | 0.23 | 0.27 | 0.19 | 0.15 | 0.35 | 0.39 | 0.51 | 0.36 | 0.43 |
金融負債(百萬) | 208 | 102 | 100 | 49 | 0 | 62 | 53 | 86 | 46 | 102 |
營收淨額(百萬) | 134 | 201 | 400 | 325 | 346 | 252 | 210 | 181 | 110 | 159 |
利息保障倍數 | -20.76 | -13.12 | 27.55 | 106.32 | 105.27 | 14.68 | -0.47 | -12.62 | -7.82 | 0.25 |
長期銀行借款占稅後淨利比 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收淨額(百萬) | 134 | 201 | 400 | 325 | 346 | 252 | 210 | 181 | 110 | 159 |
推銷費用(百萬) | 6 | 14 | 16 | 9 | 8 | 7 | 13 | 11 | 9 | 10 |
管理費用(百萬) | 25 | 25 | 22 | 19 | 15 | 14 | 23 | 22 | 18 | 17 |
研發費(百萬) | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 10 | 15 | 17 | 16 | 17 |
推銷費用率(%) | 4.48 | 6.97 | 4.00 | 2.77 | 2.31 | 2.78 | 6.19 | 6.08 | 8.18 | 6.29 |
管理費用率(%) | 18.66 | 12.44 | 5.50 | 5.85 | 4.34 | 5.56 | 10.95 | 12.15 | 16.36 | 10.69 |
研發費用率(%) | 5.97 | 3.98 | 2.25 | 2.77 | 1.73 | 3.97 | 7.14 | 9.39 | 14.55 | 10.69 |
22Q1 | 21Q4 | 21Q3 | 21Q2 | 21Q1 | 20Q4 | 20Q3 | 20Q2 | 20Q1 | 19Q4 | 19Q3 | 19Q2 | 19Q1 | 18Q4 | 18Q3 | 18Q2 | 18Q1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收淨額(百萬) | 29 | 42 | 29 | 28 | 36 | 35 | 48 | 56 | 62 | 100 | 104 | 102 | 94 | 80 | 73 | 82 | 88 |
推銷費用(百萬) | 1 | -2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
管理費用(百萬) | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 |
研發費(百萬) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
推銷費用率(%) | 3.45 | -4.76 | 6.90 | 7.14 | 13.89 | 14.29 | 6.25 | 3.57 | 6.45 | 5.00 | 3.85 | 3.92 | 3.19 | 3.75 | 4.11 | 2.44 | 2.27 |
管理費用率(%) | 24.14 | 14.29 | 20.69 | 25.00 | 16.67 | 20.00 | 14.58 | 12.50 | 8.06 | 7.00 | 4.81 | 4.90 | 5.32 | 8.75 | 5.48 | 4.88 | 4.55 |
研發費用率(%) | 10.34 | 7.14 | 6.90 | 7.14 | 5.56 | 5.71 | 4.17 | 3.57 | 3.23 | 2.00 | 1.92 | 1.96 | 3.19 | 2.50 | 4.11 | 3.66 | 2.27 |
公司 | 上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4503-金雨 | O | X | X | O | O | X | X | X | X | X |
26年 | 3.93億 | 75.95% | 39.41% | 0.0% | 18.32% | -78百萬 | -12.96% |
日期 | 股價 | 融資使用率 |
---|---|---|
2022-05-18 - | 25.75 | 16.82% |
2022-05-17 | 25.6 | 16.85% |
2022-05-16 | 25.45 | 17.07% |
2022-05-13 | 24.7 | 17.85% |
2022-05-12 | 24.7 | 17.73% |
2022-05-11 | 24.0 | 16.40% |
2022-05-10 | 23.7 | 16.27% |
2022-05-09 | 25.9 | 16.10% |
2022-05-06 | 23.55 | 15.31% |
2022-05-05 | 22.95 | 15.31% |
2022-05-04 | 22.9 | 15.22% |
2022-05-03 | 22.75 | 15.40% |
2022-04-29 | 23.35 | 15.55% |
2022-04-28 | 23.1 | 15.58% |
2022-04-27 | 23.2 | 15.81% |
2022-04-26 | 24.15 | 16.56% |
2022-04-25 | 24.55 | 16.41% |
2022-04-22 | 26.0 | 16.61% |
2022-04-21 | 26.4 | 16.05% |
2022-04-20 | 24.0 | 15.39% |
2022-04-19 | 21.85 | 14.37% |
2022-04-18 | 22.35 | 13.89% |
2022-04-15 | 22.85 | 13.70% |
2022-04-14 | 23.55 | 13.50% |
2022-04-13 | 24.0 | 13.29% |
2022-04-12 | 24.5 | 12.96% |
2022-04-11 | 25.4 | 13.16% |
2022-04-08 | 26.7 | 13.06% |
2022-04-07 | 26.8 | 13.05% |
2022-04-06 | 26.95 | 13.00% |
2022-04-01 | 27.25 | 13.12% |
2022-03-31 | 27.15 | 13.08% |
2022-03-30 | 27.5 | 13.10% |
2022-03-29 | 27.55 | 13.13% |
2022-03-28 | 27.75 | 13.07% |
2022-03-25 | 28.3 | 12.99% |
2022-03-24 | 29.15 | 12.92% |
2022-03-23 | 29.95 | 12.87% |
2022-03-22 | 29.55 | 12.57% |
2022-03-21 | 29.35 | 12.35% |
2022-03-18 | 28.6 | 12.21% |
2022-03-17 | 27.8 | 11.93% |
2022-03-16 | 26.85 | 11.92% |
2022-03-15 | 27.0 | 11.92% |
2022-03-14 | 27.6 | 11.86% |
2022-03-11 | 28.0 | 11.94% |
2022-03-10 | 28.25 | 11.90% |
2022-03-09 | 27.8 | 11.63% |
2022-03-08 | 26.65 | 10.98% |
2022-03-07 | 27.5 | 10.39% |
2022-03-04 | 29.0 | 10.86% |
2022-03-03 | 30.0 | 10.89% |
2022-03-02 | 29.85 | 10.96% |
2022-03-01 | 30.15 | 10.49% |
2022-02-25 | 28.85 | 10.50% |
2022-02-24 | 28.7 | 10.51% |
2022-02-23 | 30.4 | 10.73% |
2022-02-22 | 30.0 | 10.91% |
2022-02-21 | 31.05 | 11.02% |
2022-02-18 | 31.5 | 11.09% |
2022-02-17 | 31.4 | 11.16% |
2022-02-16 | 31.8 | 11.20% |
2022-02-15 | 31.7 | 11.32% |
2022-02-14 | 31.0 | 11.50% |
2022-02-11 | 32.35 | 11.70% |
2022-02-10 | 32.3 | 11.91% |
2022-02-09 | 31.8 | 11.80% |
2022-02-08 | 32.25 | 12.27% |
2022-02-07 | 31.95 | 13.30% |
2022-01-26 | 29.05 | 11.26% |
2022-01-25 | 27.4 | 11.10% |
2022-01-24 | 26.4 | 10.98% |
2022-01-21 | 26.65 | 11.13% |
2022-01-20 | 27.35 | 11.14% |
2022-01-19 | 27.3 | 11.13% |
2022-01-18 | 27.85 | 11.30% |
2022-01-17 | 27.65 | 11.31% |
2022-01-14 | 27.6 | 11.24% |
2022-01-13 | 28.7 | 11.36% |
2022-01-12 | 28.6 | 11.34% |
2022-01-11 | 28.8 | 11.41% |
2022-01-10 | 29.05 | 11.63% |
2022-01-07 | 28.6 | 11.50% |
2022-01-06 | 30.35 | 11.78% |
2022-01-05 | 29.8 | 11.72% |
2022-01-04 | 30.6 | 11.84% |
2022-01-03 | 31.25 | 12.08% |
2021-12-30 | 31.4 | 11.54% |
2021-12-29 | 32.1 | 11.49% |
2021-12-28 | 31.25 | 11.84% |
2021-12-27 | 31.1 | 11.87% |
2021-12-24 | 32.1 | 11.47% |
2021-12-23 | 32.3 | 11.42% |
2021-12-22 | 32.9 | 12.89% |
2021-12-21 | 32.1 | 13.75% |
2021-12-20 | 32.9 | 13.91% |
2021-12-17 | 32.2 | 14.59% |
2021-12-16 | 32.2 | 14.61% |
2021-12-15 | 31.9 | 14.85% |
2021-12-14 | 30.2 | 13.22% |
2021-12-13 | 32.1 | 13.82% |
2021-12-10 | 31.65 | 14.27% |
2021-12-09 | 31.85 | 16.67% |
2021-12-08 | 30.25 | 16.97% |
2021-12-07 | 27.5 | 14.21% |
2021-12-06 | 27.9 | 14.24% |
2021-12-03 | 26.75 | 16.09% |
2021-12-02 | 26.1 | 17.35% |
2021-12-01 | 26.8 | 17.09% |
2021-11-30 | 27.3 | 16.95% |
2021-11-29 | 27.35 | 16.94% |
2021-11-26 | 30.05 | 16.77% |
2021-11-25 | 29.05 | 17.81% |
2021-11-24 | 26.45 | 13.57% |
2021-11-23 | 26.1 | 13.75% |
2021-11-22 | 26.75 | 13.71% |
2021-11-19 | 26.8 | 13.54% |
2021-11-18 | 27.95 | 13.89% |
2021-11-17 | 28.9 | 14.03% |
2021-11-16 | 29.05 | 14.26% |
2021-11-15 | 29.75 | 14.44% |
2021-11-12 | 29.3 | 15.24% |
2021-11-11 | 29.0 | 15.11% |
2021-11-10 | 29.35 | 15.87% |
2021-11-09 | 30.1 | 15.92% |
2021-11-08 | 29.45 | 16.79% |
2021-11-05 | 30.2 | 17.51% |
2021-11-04 | 30.2 | 17.41% |
2021-11-03 | 29.8 | 18.37% |
2021-11-02 | 29.2 | 17.37% |
2021-11-01 | 31.1 | 18.80% |
2021-10-29 | 28.9 | 15.97% |
2021-10-28 | 28.7 | 15.57% |
2021-10-27 | 30.7 | 16.06% |
2021-10-26 | 29.7 | 15.02% |
2021-10-25 | 31.35 | 16.32% |
2021-10-22 | 33.0 | 15.81% |
2021-10-21 | 32.95 | 15.81% |
2021-10-20 | 36.6 | 16.20% |
2021-10-19 | 37.7 | 15.02% |
2021-10-18 | 38.55 | 16.85% |
2021-10-15 | 37.5 | 19.43% |
2021-10-14 | 35.8 | 15.16% |
2021-10-13 | 38.25 | 18.58% |
2021-10-12 | 34.8 | 14.64% |
2021-10-08 | 32.8 | 14.22% |
2021-10-07 | 32.45 | 12.65% |
2021-10-06 | 30.85 | 14.81% |
2021-10-05 | 28.05 | 10.68% |
2021-10-04 | 28.9 | 11.64% |
2021-10-01 | 28.1 | 10.50% |
2021-09-30 | 30.45 | 17.09% |
2021-09-29 | 27.7 | 13.45% |
2021-09-28 | 25.2 | 11.35% |
2021-09-27 | 26.25 | 11.66% |
2021-09-24 | 27.2 | 16.89% |
2021-09-23 | 24.75 | 10.44% |
2021-09-22 | 22.5 | 9.99% |
2021-09-17 | 24.3 | 13.15% |
2021-09-16 | 22.1 | 8.53% |
2021-09-15 | 21.9 | 8.31% |
2021-09-14 | 21.3 | 8.36% |
2021-09-13 | 21.95 | 8.57% |
2021-09-10 | 21.8 | 8.45% |
2021-09-09 | 21.3 | 8.29% |
2021-09-08 | 19.4 | 8.39% |
2021-09-07 | 20.4 | 8.69% |
2021-09-06 | 21.55 | 9.11% |
2021-09-03 | 22.2 | 8.81% |
2021-09-02 | 22.9 | 7.42% |
2021-09-01 | 20.85 | 7.83% |
2021-08-31 | 19.85 | 7.29% |
2021-08-30 | 21.85 | 7.06% |
2021-08-27 | 19.9 | 7.10% |
2021-08-26 | 18.1 | 5.86% |
2021-08-25 | 17.7 | 5.73% |
2021-08-24 | 16.1 | 5.90% |
2021-08-23 | 16.05 | 5.90% |
2021-08-20 | 16.05 | 5.69% |
2021-08-19 | 16.15 | 5.77% |
2021-08-18 | 16.3 | 5.80% |
2021-08-17 | 16.35 | 5.69% |
2021-08-16 | 17.05 | 5.88% |
2021-08-13 | 17.9 | 6.11% |
2021-08-12 | 17.05 | 6.44% |
2021-08-11 | 18.5 | 6.87% |
2021-08-10 | 19.65 | 8.18% |
2021-08-09 | 17.9 | 10.04% |
2021-08-06 | 16.3 | 9.39% |
2021-08-05 | 16.25 | 9.40% |
2021-08-04 | 16.2 | 9.42% |
2021-08-03 | 16.15 | 9.55% |
2021-08-02 | 16.1 | 9.54% |
2021-07-30 | 16.05 | 9.51% |
2021-07-29 | 16.15 | 9.52% |
2021-07-28 | 16.15 | 9.49% |
2021-07-27 | 16.5 | 9.49% |
2021-07-26 | 16.15 | 9.52% |
2021-07-23 | 16.35 | 9.53% |
2021-07-22 | 16.55 | 9.52% |
2021-07-21 | 16.65 | 9.50% |
2021-07-20 | 16.75 | 9.49% |
2021-07-19 | 16.7 | 9.48% |
2021-07-16 | 16.8 | 9.48% |
2021-07-15 | 16.8 | 9.49% |
2021-07-14 | 16.7 | 9.49% |
2021-07-13 | 16.6 | 9.49% |
2021-07-12 | 16.7 | 9.50% |
2021-07-09 | 16.3 | 9.50% |
2021-07-08 | 16.6 | 9.50% |
2021-07-07 | 16.7 | 9.47% |
2021-07-06 | 16.8 | 9.47% |
2021-07-05 | 16.95 | 9.63% |
2021-07-02 | 16.8 | 9.85% |
2021-07-01 | 16.7 | 9.92% |
2021-06-30 | 17.15 | 10.01% |
2021-06-29 | 17.0 | 9.13% |
2021-06-28 | 16.9 | 8.11% |
2021-06-25 | 17.0 | 8.12% |
2021-06-24 | 16.9 | 8.13% |
2021-06-23 | 16.8 | 8.13% |
2021-06-22 | 16.8 | 8.19% |
2021-06-21 | 17.0 | 8.09% |
2021-06-18 | 16.85 | 8.09% |
2021-06-17 | 17.0 | 8.19% |
2021-06-16 | 17.05 | 8.20% |
2021-06-15 | 17.0 | 8.16% |
2021-06-11 | 17.15 | 8.16% |
2021-06-10 | 17.3 | 8.16% |
2021-06-09 | 17.3 | 8.17% |
2021-06-08 | 17.1 | 8.18% |
2021-06-07 | 17.1 | 8.18% |
2021-06-04 | 17.2 | 8.18% |
2021-06-03 | 17.45 | 8.17% |
2021-06-02 | 17.35 | 8.21% |
2021-06-01 | 17.4 | 8.21% |
2021-05-31 | 17.35 | 8.19% |
2021-05-28 | 17.35 | 8.19% |
2021-05-27 | 17.8 | 8.18% |
2021-05-26 | 17.85 | 8.14% |
金雨(4503.TWO),Yahoo奇摩股市提供您即時報價、個股走勢、成交資訊、當日籌碼,價量變化、個股相關新聞等即時資訊。
金雨(4503.TWO),Yahoo奇摩股市提供個股技術分析功能,包含MA、KD、RSI、MACD 等技術指標,與K線圖來協助您研判股市走勢與決定買賣策略。
金雨(4503)個股即時資訊- 成交價: 24.90, 漲跌: +0.90.
(4503)金雨之個股市況總覽,包含股價走勢,法人買賣,資券變化,現股當沖,個股公告,公司基本資料,股利政策,月營收,財務報表,股東持股狀況等資料。
