3567 逸昌
- EPS 年複合成長率: 2.26% (110-106)
- 營業利益年複合成長率: 1.01% (110-106)
- 本益比: 11.47
- 本益成長比: 11.356
- 總報酬本益比: 0.716
- 近四季EPS總合: 3.0 (0.8,0.88,0.88,0.75)
- 融資餘額佔股本比例:3.11%
- 融資使用率: 12.45%
- 近期收盤價: 34.4 (2022-05-17)
- 技術線型
- 股利政策 (現金股利有部份來自資本公積要注意,但是如果是只有很少比例是來自資本公積而且是有計劃性是可以的,因為這樣可以降低股東權益,提升ROE)
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
逸昌 | -11.0% | 28.0% | 12.0% |
0050 | -15.06% | 3.82% | 50.48% |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業毛利率 | 40.86 | 39.13 | 35.26 | 41.12 | 41.92 | 40.82 | 32.71 | 26.58 | 22.45 |
營業利益率 | 28.01 | 25.87 | 21.43 | 27.59 | 28.02 | 24.93 | 13.20 | 9.86 | 3.76 |
折舊負擔比率 | 19.41 | 20.16 | 23.33 | 20.34 | 19.09 | 18.95 | 26.65 | 28.16 | 32.38 |
稅前淨利率 | 29.51 | 25.80 | 21.70 | 27.93 | 28.49 | 26.35 | 14.91 | 10.81 | 5.74 |
股東權益報酬率 | 18.34 | 14.72 | 11.52 | 16.99 | 17.97 | 17.15 | 9.21 | 7.93 | 4.30 |
資產報酬率 | 14.68 | 12.87 | 10.04 | 14.28 | 14.91 | 14.89 | 8.29 | 6.82 | 3.46 |
本業收入比 | 95.35 | 100.00 | 98.72 | 99.13 | 98.32 | 94.34 | 88.00 | 90.24 | 63.64 |
業外獲益比 | 5.43 | -0.00 | 1.28 | 0.87 | 1.68 | 5.66 | 12.00 | 9.76 | 36.36 |
無形資產佔淨值比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22Q1 | 21Q4 | 21Q3 | 21Q2 | 21Q1 | 20Q4 | 20Q3 | 20Q2 | 20Q1 | 19Q4 | 19Q3 | 19Q2 | 19Q1 | 18Q4 | 18Q3 | 18Q2 | 18Q1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業毛利率 | 41.54 | 44.29 | 41.64 | 40.05 | 36.82 | 41.92 | 37.25 | 38.36 | 38.68 | 41.82 | 34.34 | 32.15 | 31.81 | 42.08 | 39.40 | 40.93 | 41.94 |
營業利益率 | 29.55 | 32.61 | 27.28 | 27.44 | 24.10 | 28.84 | 24.24 | 25.37 | 24.66 | 28.44 | 20.57 | 17.99 | 17.74 | 28.41 | 25.31 | 27.62 | 28.88 |
稅前淨利率 | 31.39 | 32.39 | 31.21 | 29.06 | 24.58 | 28.60 | 24.24 | 24.93 | 25.11 | 28.09 | 20.63 | 18.98 | 18.19 | 29.40 | 25.50 | 28.91 | 27.78 |
本業收入比 | 94.12 | 102.70 | 88.89 | 93.75 | 100.00 | 103.33 | 100.00 | 100.00 | 95.65 | 100.00 | 100.00 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 100.00 | 93.33 | 103.45 |
業外獲益比 | 5.88 | -0.00 | 13.89 | 6.25 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 3.33 | -3.45 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營運現金流量(百萬) | 190 | 160 | 131 | 186 | 177 | 176 | 135 | 151 | 139 |
自由現金流量(百萬) | -50 | 95 | 83 | 128 | 65 | 50 | -26 | 40 | 147 |
稅後淨利(百萬) | 105 | 80 | 62 | 93 | 98 | 87 | 44 | 36 | 19 |
22Q1 | 21Q4 | 21Q3 | 21Q2 | 21Q1 | 20Q4 | 20Q3 | 20Q2 | 20Q1 | 19Q4 | 19Q3 | 19Q2 | 19Q1 | 18Q4 | 18Q3 | 18Q2 | 18Q1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營運現金流量(百萬) | 55 | 81 | 32 | 35 | 43 | 49 | 25 | 42 | 43 | 38 | 21 | 16 | 57 | 45 | 37 | 41 | 63 |
自由現金流量(百萬) | 30 | -19 | 10 | 5 | -45 | 42 | 0 | 23 | 29 | 24 | 17 | 10 | 34 | 30 | 27 | 24 | 47 |
稅後淨利(百萬) | 27 | 30 | 30 | 26 | 19 | 24 | 19 | 18 | 18 | 22 | 14 | 13 | 13 | 27 | 20 | 23 | 23 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收(百萬) | 438 | 387 | 360 | 413 | 419 | 401 | 334 | 380 | 386 |
營業利益(百萬) | 123 | 100 | 77 | 114 | 117 | 100 | 44 | 37 | 14 |
稅後淨利(百萬) | 105 | 80 | 62 | 93 | 98 | 87 | 44 | 36 | 19 |
EPS(完全稀釋) | 3.03 | 2.30 | 1.78 | 2.59 | 2.71 | 2.41 | 1.21 | 1.01 | 0.53 |
營收成長率(%) | 13.18 | 7.50 | -12.83 | -1.43 | 4.49 | 20.06 | -12.11 | -1.55 | N/A |
營業利益成長率(%) | 23.00 | 29.87 | -32.46 | -2.56 | 17.00 | 127.27 | 18.92 | 164.29 | N/A |
稅後淨利成長率(%) | 31.25 | 29.03 | -33.33 | -5.10 | 12.64 | 97.73 | 22.22 | 89.47 | N/A |
EPS成長率(%) | 31.74 | 29.21 | -31.27 | -4.43 | 12.45 | 99.17 | 19.80 | 90.57 | N/A |
22Q1 | 21Q4 | 21Q3 | 21Q2 | 21Q1 | 20Q4 | 20Q3 | 20Q2 | 20Q1 | 19Q4 | 19Q3 | 19Q2 | 19Q1 | 18Q4 | 18Q3 | 18Q2 | 18Q1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收(百萬) | 109 | 115 | 116 | 109 | 98 | 106 | 98 | 92 | 91 | 99 | 89 | 85 | 87 | 107 | 99 | 102 | 105 |
營業利益(百萬) | 32 | 38 | 32 | 30 | 24 | 31 | 24 | 23 | 22 | 28 | 18 | 15 | 15 | 30 | 25 | 28 | 30 |
稅後淨利(百萬) | 27 | 30 | 30 | 26 | 19 | 24 | 19 | 18 | 18 | 22 | 14 | 13 | 13 | 27 | 20 | 23 | 23 |
EPS(完全稀釋) | 0.80 | 0.88 | 0.88 | 0.75 | 0.57 | 0.71 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.63 | 0.42 | 0.38 | 0.37 | 0.75 | 0.56 | 0.66 | 0.65 |
去年同期營收成長率(%) | 11.22 | 8.49 | 18.37 | 18.48 | 7.69 | 7.07 | 10.11 | 8.24 | 4.60 | -7.48 | -10.10 | -16.67 | -17.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
去年同期營業利益成長率(%) | 33.33 | 22.58 | 33.33 | 30.43 | 9.09 | 10.71 | 33.33 | 53.33 | 46.67 | -6.67 | -28.00 | -46.43 | -50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
去年同期稅後淨利成長率(%) | 42.11 | 25.00 | 57.89 | 44.44 | 5.56 | 9.09 | 35.71 | 38.46 | 38.46 | -18.52 | -30.00 | -43.48 | -43.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
去年同期EPS成長率(%) | 40.35 | 23.94 | 57.14 | 38.89 | 7.55 | 12.70 | 33.33 | 42.11 | 43.24 | -16.00 | -25.00 | -42.42 | -43.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
較上季營收成長率(%) | -5.22 | -0.86 | 6.42 | 11.22 | -7.55 | 8.16 | 6.52 | 1.10 | -8.08 | 11.24 | 4.71 | -2.30 | -18.69 | 8.08 | -2.94 | -2.86 | 0.00 |
較上季營業利益成長率(%) | -15.79 | 18.75 | 6.67 | 25.00 | -22.58 | 29.17 | 4.35 | 4.55 | -21.43 | 55.56 | 20.00 | 0.00 | -50.00 | 20.00 | -10.71 | -6.67 | 0.00 |
較上季稅後淨利成長率(%) | -10.00 | 0.00 | 15.38 | 36.84 | -20.83 | 26.32 | 5.56 | 0.00 | -18.18 | 57.14 | 7.69 | 0.00 | -51.85 | 35.00 | -13.04 | 0.00 | 0.00 |
較上季EPS成長率(%) | -9.09 | 0.00 | 17.33 | 31.58 | -19.72 | 26.79 | 3.70 | 1.89 | -15.87 | 50.00 | 10.53 | 2.70 | -50.67 | 33.93 | -15.15 | 1.54 | 0.00 |
年/月 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收年增率(%) | 年/月 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收年增率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/4 | -1.99 | 3.33 | 8.99 | 2019/12 | -2.78 | -6.88 | -12.89 |
2022/3 | 10.3 | 8.58 | 11.05 | 2019/11 | 3.11 | -7.1 | -13.45 |
2022/1~2 | -8.18 | 12.4 | 12.39 | 2019/10 | 3.8 | -9.76 | -14.12 |
2021/12 | -0.66 | 9.59 | 13.26 | 2019/9 | 7.99 | -8.26 | -14.63 |
2021/11 | -3.68 | 5.7 | 13.62 | 2019/8 | 2.64 | -7.91 | -15.44 |
2021/10 | 1.04 | 11.19 | 14.52 | 2019/7 | 0.34 | -14.5 | -16.42 |
2021/9 | 0.92 | 13.39 | 14.94 | 2019/6 | -1.05 | -16.67 | -16.73 |
2021/8 | 1.89 | 19.17 | 15.16 | 2019/5 | 0.9 | -16.89 | -16.75 |
2021/7 | 2.72 | 22.67 | 14.55 | 2019/4 | 0.54 | -17.15 | -16.71 |
2021/6 | 1.68 | 21.36 | 13.18 | 2019/3 | 3.25 | -22.37 | -16.57 |
2021/5 | 2.34 | 16.58 | 11.54 | 2019/1~2 | -14.97 | -13.5 | -13.49 |
2021/4 | 2.98 | 18.0 | 10.23 | 2018/12 | -3.0 | -3.81 | -1.3 |
2021/3 | 14.74 | 16.68 | 7.65 | 2018/11 | 0.15 | -0.53 | -1.06 |
2021/1~2 | -9.05 | 3.29 | 3.29 | 2018/10 | 5.53 | -1.46 | -1.12 |
2020/12 | -4.18 | 5.66 | 7.47 | 2018/9 | 8.4 | -5.57 | -1.08 |
2020/11 | 1.3 | 7.21 | 7.65 | 2018/8 | -4.69 | -10.01 | -0.48 |
2020/10 | 3.04 | 9.12 | 7.7 | 2018/7 | -2.21 | 1.49 | 0.91 |
2020/9 | 6.08 | 9.93 | 7.52 | 2018/6 | -1.31 | 4.11 | 0.82 |
2020/8 | 4.87 | 11.91 | 7.2 | 2018/5 | 0.58 | 10.3 | 0.2 |
2020/7 | 1.63 | 9.53 | 6.51 | 2018/4 | -5.78 | 6.36 | -2.01 |
2020/6 | -2.31 | 8.13 | 6.02 | 2018/3 | 11.9 | -3.88 | -4.46 |
2020/5 | 3.59 | 9.53 | 5.6 | 2018/1~2 | -10.4 | -4.77 | -4.76 |
2020/4 | 1.83 | 6.69 | 4.64 | 2017/12 | 0.29 | -9.2 | 4.3 |
2020/3 | 3.23 | 5.34 | 3.97 | 2017/11 | -0.77 | -14.71 | 5.81 |
2020/1~2 | -11.79 | 3.32 | 3.32 | 2017/10 | 1.12 | -6.56 | 8.55 |
2022Q1(百萬) | 2021Q1(百萬) | YoY(%) |
---|---|---|
34.0 | 24.0 | 41.666 | 2021Q4(百萬) | 2020Q4(百萬) | YoY(%) |
37.0 | 30.0 | 23.333 | 2021Q3(百萬) | 2020Q3(百萬) | YoY(%) |
36.0 | 24.0 | 50.0 |
2022Q1(元) | 2021Q4(元) | 比率 |
---|---|---|
0.8 | 0.88 | -0.090 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應收帳款周轉率 | 4.04 | 3.80 | 3.57 | 3.89 | 3.50 | 3.73 | 3.86 | 4.43 | 4.41 |
存貨周轉率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22Q1 | |
---|---|
應收帳款周轉率 | 1.01 |
存貨周轉率 | 0.00 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比 | 0.26 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.09 | 0.11 | 0.19 |
金融負債(百萬) | 97 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 11 | 47 |
營收淨額(百萬) | 438 | 387 | 360 | 413 | 419 | 401 | 334 | 380 | 386 |
利息保障倍數 | 467.60 | 2079.88 | 1014.97 | 2138.02 | 1704.86 | 0.00 | 586.27 | 94.05 | 11.78 |
長期銀行借款占稅後淨利比 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收淨額(百萬) | 438 | 387 | 360 | 413 | 419 | 401 | 334 | 380 | 386 |
推銷費用(百萬) | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
管理費用(百萬) | 43 | 39 | 37 | 42 | 41 | 48 | 48 | 41 | 46 |
研發費(百萬) | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 22 | 25 |
推銷費用率(%) | 0.91 | 0.78 | 0.83 | 0.97 | 1.43 | 0.75 | 0.30 | 0.26 | 0.26 |
管理費用率(%) | 9.82 | 10.08 | 10.28 | 10.17 | 9.79 | 11.97 | 14.37 | 10.79 | 11.92 |
研發費用率(%) | 2.05 | 2.58 | 2.78 | 2.42 | 2.86 | 2.99 | 4.79 | 5.79 | 6.48 |
22Q1 | 21Q4 | 21Q3 | 21Q2 | 21Q1 | 20Q4 | 20Q3 | 20Q2 | 20Q1 | 19Q4 | 19Q3 | 19Q2 | 19Q1 | 18Q4 | 18Q3 | 18Q2 | 18Q1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收淨額(百萬) | 109 | 115 | 116 | 109 | 98 | 106 | 98 | 92 | 91 | 99 | 89 | 85 | 87 | 107 | 99 | 102 | 105 |
推銷費用(百萬) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
管理費用(百萬) | 10 | 11 | 12 | 11 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 |
研發費(百萬) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
推銷費用率(%) | 0.92 | 0.87 | 0.86 | 0.92 | 1.02 | 0.94 | 1.02 | 1.09 | 1.10 | 1.01 | 1.12 | 1.18 | 1.15 | 0.93 | 1.01 | 0.98 | 0.95 |
管理費用率(%) | 9.17 | 9.57 | 10.34 | 10.09 | 9.18 | 10.38 | 10.20 | 9.78 | 9.89 | 10.10 | 10.11 | 10.59 | 10.34 | 10.28 | 10.10 | 9.80 | 9.52 |
研發費用率(%) | 1.83 | 1.74 | 2.59 | 1.83 | 2.04 | 2.83 | 3.06 | 2.17 | 3.30 | 2.02 | 3.37 | 2.35 | 3.45 | 2.80 | 3.03 | 2.94 | 2.86 |
公司 | 上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3567-逸昌 | O | X | X | O | O | X | O | X | O | O |
12年 | 3.41億 | 86.87% | 19.9% | 0.0% | 18.18% | 203百萬 | 18.08% |
日期 | 股價 | 融資使用率 |
---|---|---|
2022-05-17 - | 34.4 | 12.45% |
2022-05-16 | 34.1 | 12.43% |
2022-05-13 | 34.3 | 12.48% |
2022-05-12 | 34.05 | 12.60% |
2022-05-11 | 34.65 | 12.60% |
2022-05-10 | 35.1 | 12.60% |
2022-05-09 | 34.75 | 12.54% |
2022-05-06 | 34.35 | 12.50% |
2022-05-05 | 34.8 | 12.51% |
2022-05-04 | 34.55 | 12.62% |
2022-05-03 | 34.25 | 12.71% |
2022-04-29 | 34.55 | 12.77% |
2022-04-28 | 34.6 | 12.93% |
2022-04-27 | 34.55 | 12.89% |
2022-04-26 | 34.45 | 12.95% |
2022-04-25 | 34.8 | 12.98% |
2022-04-22 | 35.3 | 12.98% |
2022-04-21 | 35.3 | 12.91% |
2022-04-20 | 35.4 | 12.91% |
2022-04-19 | 35.5 | 12.91% |
2022-04-18 | 35.35 | 12.93% |
2022-04-15 | 35.85 | 12.93% |
2022-04-14 | 36.25 | 13.05% |
2022-04-13 | 36.5 | 13.21% |
2022-04-12 | 36.4 | 13.14% |
2022-04-11 | 36.3 | 12.48% |
2022-04-08 | 36.1 | 11.86% |
2022-04-07 | 35.9 | 11.86% |
2022-04-06 | 36.25 | 11.89% |
2022-04-01 | 36.2 | 12.05% |
2022-03-31 | 35.9 | 12.09% |
2022-03-30 | 36.05 | 12.10% |
2022-03-29 | 36.05 | 12.11% |
2022-03-28 | 36.05 | 12.20% |
2022-03-25 | 36.2 | 12.27% |
2022-03-24 | 36.25 | 12.47% |
2022-03-23 | 36.05 | 12.84% |
2022-03-22 | 35.95 | 12.86% |
2022-03-21 | 35.95 | 13.07% |
2022-03-18 | 35.6 | 13.28% |
2022-03-17 | 35.8 | 13.36% |
2022-03-16 | 35.35 | 12.96% |
2022-03-15 | 35.4 | 12.89% |
2022-03-14 | 35.6 | 12.88% |
2022-03-11 | 35.5 | 12.86% |
2022-03-10 | 35.4 | 12.80% |
2022-03-09 | 34.9 | 12.82% |
2022-03-08 | 34.7 | 12.87% |
2022-03-07 | 35.35 | 12.94% |
2022-03-04 | 35.6 | 12.99% |
2022-03-03 | 35.75 | 13.02% |
2022-03-02 | 35.5 | 12.99% |
2022-03-01 | 35.6 | 13.05% |
2022-02-25 | 35.35 | 12.93% |
2022-02-24 | 35.4 | 12.89% |
2022-02-23 | 35.95 | 13.16% |
2022-02-22 | 35.8 | 13.15% |
2022-02-21 | 36.0 | 13.14% |
2022-02-18 | 36.1 | 13.12% |
2022-02-17 | 35.95 | 13.33% |
2022-02-16 | 35.95 | 13.54% |
2022-02-15 | 35.55 | 13.28% |
2022-02-14 | 35.6 | 13.34% |
2022-02-11 | 36.2 | 13.52% |
2022-02-10 | 36.15 | 13.54% |
2022-02-09 | 36.55 | 13.43% |
2022-02-08 | 36.3 | 13.43% |
2022-02-07 | 36.15 | 13.56% |
2022-01-26 | 35.5 | 13.62% |
2022-01-25 | 36.1 | 14.05% |
2022-01-24 | 36.1 | 14.27% |
2022-01-21 | 35.4 | 14.75% |
2022-01-20 | 36.1 | 15.07% |
2022-01-19 | 36.05 | 15.13% |
2022-01-18 | 36.1 | 15.19% |
2022-01-17 | 36.0 | 15.12% |
2022-01-14 | 36.1 | 15.37% |
2022-01-13 | 36.5 | 15.43% |
2022-01-12 | 36.8 | 15.26% |
2022-01-11 | 36.3 | 15.13% |
2022-01-10 | 36.4 | 15.16% |
2022-01-07 | 36.6 | 15.09% |
2022-01-06 | 37.3 | 14.96% |
2022-01-05 | 37.05 | 15.02% |
2022-01-04 | 37.6 | 15.30% |
2022-01-03 | 38.5 | 15.87% |
2021-12-30 | 38.35 | 18.77% |
2021-12-29 | 36.65 | 17.59% |
2021-12-28 | 36.6 | 17.78% |
2021-12-27 | 36.6 | 17.65% |
2021-12-24 | 35.85 | 18.25% |
2021-12-23 | 36.1 | 18.22% |
2021-12-22 | 35.75 | 18.11% |
2021-12-21 | 35.85 | 18.20% |
2021-12-20 | 35.75 | 18.22% |
2021-12-17 | 35.7 | 18.19% |
2021-12-16 | 35.8 | 18.27% |
2021-12-15 | 35.85 | 18.13% |
2021-12-14 | 35.45 | 18.17% |
2021-12-13 | 36.5 | 18.50% |
2021-12-10 | 36.85 | 18.47% |
2021-12-09 | 36.65 | 18.26% |
2021-12-08 | 37.45 | 18.34% |
2021-12-07 | 35.85 | 17.50% |
2021-12-06 | 35.7 | 17.96% |
2021-12-03 | 35.6 | 17.97% |
2021-12-02 | 35.65 | 17.98% |
2021-12-01 | 36.05 | 18.10% |
2021-11-30 | 36.1 | 18.16% |
2021-11-29 | 35.5 | 18.47% |
2021-11-26 | 36.05 | 18.64% |
2021-11-25 | 37.0 | 18.67% |
2021-11-24 | 37.75 | 18.73% |
2021-11-23 | 38.6 | 22.18% |
2021-11-22 | 39.35 | 26.13% |
2021-11-19 | 35.9 | 23.92% |
2021-11-18 | 35.7 | 24.01% |
2021-11-17 | 35.9 | 24.12% |
2021-11-16 | 35.8 | 24.19% |
2021-11-15 | 35.85 | 24.38% |
2021-11-12 | 35.85 | 24.53% |
2021-11-11 | 36.4 | 25.28% |
2021-11-10 | 36.45 | 25.03% |
2021-11-09 | 36.85 | 24.79% |
2021-11-08 | 36.2 | 22.67% |
2021-11-05 | 36.0 | 22.19% |
2021-11-04 | 35.35 | 21.79% |
2021-11-03 | 35.5 | 21.63% |
2021-11-02 | 35.15 | 21.67% |
2021-11-01 | 36.0 | 21.44% |
2021-10-29 | 35.3 | 20.89% |
2021-10-28 | 34.6 | 19.70% |
2021-10-27 | 34.55 | 19.82% |
2021-10-26 | 34.4 | 19.58% |
2021-10-25 | 34.5 | 19.47% |
2021-10-22 | 34.6 | 19.63% |
2021-10-21 | 34.4 | 24.83% |
2021-10-20 | 34.35 | 24.79% |
2021-10-19 | 34.15 | 24.69% |
2021-10-18 | 34.05 | 29.94% |
2021-10-15 | 33.9 | 29.88% |
2021-10-14 | 34.0 | 29.96% |
2021-10-13 | 33.8 | 29.77% |
2021-10-12 | 34.7 | 29.46% |
2021-10-08 | 34.55 | 29.62% |
2021-10-07 | 34.2 | 29.45% |
2021-10-06 | 33.6 | 29.40% |
2021-10-05 | 33.6 | 29.41% |
2021-10-04 | 33.15 | 29.45% |
2021-10-01 | 33.8 | 29.59% |
2021-09-30 | 34.8 | 29.81% |
2021-09-29 | 34.8 | 29.83% |
2021-09-28 | 35.5 | 29.89% |
2021-09-27 | 35.8 | 29.76% |
2021-09-24 | 36.4 | 29.69% |
2021-09-23 | 36.3 | 29.77% |
2021-09-22 | 35.25 | 29.70% |
2021-09-17 | 36.4 | 29.90% |
2021-09-16 | 36.55 | 31.31% |
2021-09-15 | 37.05 | 31.45% |
2021-09-14 | 36.95 | 31.33% |
2021-09-13 | 36.75 | 31.15% |
2021-09-10 | 37.9 | 30.95% |
2021-09-09 | 37.3 | 30.48% |
2021-09-08 | 36.05 | 30.50% |
2021-09-07 | 36.95 | 29.97% |
2021-09-06 | 37.35 | 29.01% |
2021-09-03 | 37.0 | 27.44% |
2021-09-02 | 36.75 | 27.62% |
2021-09-01 | 37.25 | 27.09% |
2021-08-31 | 36.8 | 26.13% |
2021-08-30 | 36.65 | 25.88% |
2021-08-27 | 36.5 | 25.54% |
2021-08-26 | 35.35 | 23.96% |
2021-08-25 | 35.45 | 23.51% |
2021-08-24 | 35.0 | 22.56% |
2021-08-23 | 33.8 | 21.80% |
2021-08-20 | 33.35 | 21.69% |
2021-08-19 | 33.6 | 21.70% |
2021-08-18 | 34.5 | 21.84% |
2021-08-17 | 34.0 | 23.33% |
2021-08-16 | 34.85 | 23.35% |
2021-08-13 | 34.2 | 23.82% |
2021-08-12 | 34.7 | 23.64% |
2021-08-11 | 34.4 | 24.10% |
2021-08-10 | 35.95 | 24.30% |
2021-08-09 | 35.2 | 24.03% |
2021-08-06 | 36.85 | 25.46% |
2021-08-05 | 37.35 | 24.49% |
2021-08-04 | 37.05 | 22.40% |
2021-08-03 | 36.8 | 21.12% |
2021-08-02 | 36.35 | 19.29% |
2021-07-30 | 34.2 | 17.06% |
2021-07-29 | 33.7 | 16.82% |
2021-07-28 | 33.5 | 16.80% |
2021-07-27 | 34.55 | 17.28% |
2021-07-26 | 36.85 | 17.48% |
2021-07-23 | 36.5 | 17.81% |
2021-07-22 | 36.85 | 18.08% |
2021-07-21 | 35.55 | 17.83% |
2021-07-20 | 35.5 | 17.98% |
2021-07-19 | 36.0 | 17.98% |
2021-07-16 | 35.15 | 17.91% |
2021-07-15 | 34.85 | 17.82% |
2021-07-14 | 34.4 | 17.86% |
2021-07-13 | 34.4 | 17.82% |
2021-07-12 | 34.45 | 18.59% |
2021-07-09 | 33.9 | 18.53% |
2021-07-08 | 33.95 | 18.46% |
2021-07-07 | 34.05 | 18.56% |
2021-07-06 | 34.05 | 18.30% |
2021-07-05 | 34.4 | 18.15% |
2021-07-02 | 34.3 | 18.26% |
2021-07-01 | 33.8 | 18.81% |
2021-06-30 | 33.3 | 18.73% |
2021-06-29 | 32.9 | 18.92% |
2021-06-28 | 32.85 | 18.68% |
2021-06-25 | 32.75 | 18.67% |
2021-06-24 | 33.0 | 18.59% |
2021-06-23 | 33.05 | 18.67% |
2021-06-22 | 32.75 | 18.68% |
2021-06-21 | 32.75 | 18.49% |
2021-06-18 | 33.65 | 18.74% |
2021-06-17 | 33.65 | 18.77% |
2021-06-16 | 33.2 | 18.59% |
2021-06-15 | 33.7 | 18.67% |
2021-06-11 | 33.6 | 18.65% |
2021-06-10 | 33.0 | 19.06% |
2021-06-09 | 32.7 | 19.11% |
2021-06-08 | 32.5 | 19.17% |
2021-06-07 | 32.65 | 19.17% |
2021-06-04 | 32.7 | 19.00% |
2021-06-03 | 32.25 | 19.42% |
2021-06-02 | 31.9 | 19.10% |
2021-06-01 | 32.6 | 19.06% |
2021-05-31 | 32.45 | 18.98% |
2021-05-28 | 32.2 | 18.95% |
2021-05-27 | 32.0 | 19.31% |
2021-05-26 | 32.05 | 19.27% |
2021-05-25 | 32.3 | 19.33% |
逸昌(3567.TWO),Yahoo奇摩股市提供您即時報價、個股走勢、成交資訊、當日籌碼,價量變化、個股相關新聞等即時資訊。
逸昌(3567.TWO),Yahoo奇摩股市提供個股技術分析功能,包含MA、KD、RSI、MACD 等技術指標,與K線圖來協助您研判股市走勢與決定買賣策略。
(3567)逸昌之個股市況總覽,包含股價走勢,法人買賣,資券變化,現股當沖,個股公告,公司基本資料,股利政策,月營收,財務報表,股東持股狀況等資料。
3567逸昌現金股利殖利率7.5%,近五年填息機率25%。歷年現金股利、股票股利、除權息日期、填息花費天數,以及股利教學文章.
逸昌(3567)個股即時資訊- 成交價: 34.65, 漲跌: -0.45.
逸昌科技成立於2000 年9 月,是台灣第一家100% 專注於類比及混合訊號IC 測試廠。
逸昌(3567) 上櫃股票, 股價34.55, 漲跌0.55, 提供股價走勢, 以及逸昌(3567)近期表現, 三大法人, 資券狀況, 即時新聞, 個股期貨, 營收損益, 歷史走勢, 還有逸昌的相關 ...
3567逸昌股價及個股總覽,34.40漲跌幅-0.72%,新聞、即時走勢、歷史股價、營收、技術線圖、盤後統計、三大法人買賣超、內外盤比例及最佳五檔、融資融券、每股盈餘、外資 ...
Mar 18, 2021