3537 堡達
- EPS 年複合成長率: 13.52% (110-106)
- 營業利益年複合成長率: 12.66% (110-106)
- 本益比: 9.27
- 本益成長比: 0.732
- 總報酬本益比: 2.264
- 近四季EPS總合: 4.27 (1.57,1.27,0.91,0.61)
- 融資餘額佔股本比例:1.42%
- 融資使用率: 5.69%
- 近期收盤價: 39.6 (2022-05-24)
- 技術線型
- 股利政策 (現金股利有部份來自資本公積要注意,但是如果是只有很少比例是來自資本公積而且是有計劃性是可以的,因為這樣可以降低股東權益,提升ROE)
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
堡達 | 5.0% | 9.0% | -13.0% |
0050 | -15.64% | 3.82% | 50.48% |
現價 | 可能漲跌幅 1 | 合理價(本益比法) | 一年後目標價 | 報酬率 | 可能漲跌幅 2 | 合理價(ROE法) |
---|---|---|---|---|---|---|
39.6 | 11.79% | 44.27 | 50.91 | 28.56% | N/A | N/A |
- 合理價(本益比法): 從 "一年後目標價" 回推得到
- 可能漲跌幅 1: "合理價(本益比法)" 和 "現價" 的差距
- 報酬率: 一年後可能的報酬率
- 可能漲跌幅 2: "合理價(ROE法)" 和 "現價" 的差距
- 本益比法估值不適用於景氣循環股
- 推估價格僅供參考, Please Do Your Own Research
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業毛利率 | 16.53 | 14.70 | 14.62 | 14.40 | 12.41 | 9.93 | 12.24 | 10.94 | 9.92 |
營業利益率 | 9.30 | 8.02 | 7.70 | 6.63 | 5.66 | 3.75 | 3.53 | 3.00 | 4.24 |
折舊負擔比率 | 0.25 | 0.38 | 0.44 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.18 | 0.13 |
稅前淨利率 | 8.42 | 6.55 | 6.94 | 7.04 | 4.37 | 2.96 | 4.18 | 4.14 | 4.65 |
股東權益報酬率 | 20.50 | 15.60 | 16.31 | 16.30 | 12.26 | 7.48 | 8.34 | 8.94 | 13.98 |
資產報酬率 | 11.38 | 9.36 | 10.41 | 10.42 | 7.61 | 4.69 | 5.49 | 6.21 | 9.16 |
本業收入比 | 110.53 | 122.22 | 111.11 | 94.02 | 129.60 | 125.84 | 84.27 | 72.04 | 91.30 |
業外獲益比 | -10.53 | -22.22 | -11.11 | 5.98 | -29.60 | -26.97 | 15.73 | 27.96 | 8.70 |
無形資產佔淨值比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22Q1 | 21Q4 | 21Q3 | 21Q2 | 21Q1 | 20Q4 | 20Q3 | 20Q2 | 20Q1 | 19Q4 | 19Q3 | 19Q2 | 19Q1 | 18Q4 | 18Q3 | 18Q2 | 18Q1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業毛利率 | 13.60 | 16.37 | 14.63 | 15.81 | 19.46 | 15.14 | 13.36 | 14.07 | 16.57 | 17.21 | 13.42 | 12.50 | 15.47 | 13.38 | 13.89 | 14.42 | 16.08 |
營業利益率 | 7.34 | 10.14 | 7.52 | 8.49 | 11.03 | 8.87 | 6.92 | 7.65 | 8.85 | 9.03 | 7.54 | 5.83 | 8.38 | 6.42 | 7.13 | 3.70 | 8.97 |
稅前淨利率 | 10.75 | 9.97 | 7.56 | 5.47 | 10.49 | 6.61 | 5.13 | 5.54 | 9.43 | 5.48 | 7.01 | 6.28 | 9.20 | 6.96 | 6.31 | 7.13 | 7.88 |
本業收入比 | 68.27 | 101.15 | 100.00 | 156.10 | 105.13 | 133.33 | 135.90 | 137.21 | 94.92 | 163.16 | 107.41 | 92.68 | 91.07 | 91.84 | 113.33 | 51.22 | 112.00 |
業外獲益比 | 31.73 | -1.15 | 0.00 | -56.10 | -5.13 | -33.33 | -35.90 | -37.21 | 6.78 | -65.79 | -7.41 | 7.32 | 8.93 | 8.16 | -13.33 | 48.78 | -14.00 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營運現金流量(百萬) | 137 | 71 | 105 | 77 | 188 | 39 | -66 | 53 | 160 |
自由現金流量(百萬) | 134 | 67 | 102 | 70 | 187 | 36 | -100 | 51 | 157 |
稅後淨利(百萬) | 213 | 150 | 149 | 143 | 102 | 62 | 69 | 74 | 113 |
22Q1 | 21Q4 | 21Q3 | 21Q2 | 21Q1 | 20Q4 | 20Q3 | 20Q2 | 20Q1 | 19Q4 | 19Q3 | 19Q2 | 19Q1 | 18Q4 | 18Q3 | 18Q2 | 18Q1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營運現金流量(百萬) | 112 | -14 | 9 | -17 | 159 | -94 | 47 | 11 | 107 | 61 | -35 | 29 | 50 | 20 | 11 | -52 | 99 |
自由現金流量(百萬) | 111 | -14 | 6 | -17 | 159 | -94 | 47 | 8 | 107 | 60 | -35 | 28 | 48 | 20 | 11 | -59 | 99 |
稅後淨利(百萬) | 84 | 68 | 49 | 33 | 63 | 38 | 31 | 34 | 48 | 28 | 43 | 33 | 45 | 38 | 35 | 33 | 36 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收(百萬) | 3156 | 2883 | 2725 | 2613 | 2860 | 2988 | 2124 | 2252 | 2975 |
營業利益(百萬) | 294 | 231 | 210 | 173 | 162 | 112 | 75 | 67 | 126 |
稅後淨利(百萬) | 213 | 150 | 149 | 143 | 102 | 62 | 69 | 74 | 113 |
EPS(完全稀釋) | 3.94 | 2.79 | 3.04 | 2.91 | 2.09 | 1.26 | 1.40 | 1.51 | 2.32 |
營收成長率(%) | 9.47 | 5.80 | 4.29 | -8.64 | -4.28 | 40.68 | -5.68 | -24.30 | N/A |
營業利益成長率(%) | 27.27 | 10.00 | 21.39 | 6.79 | 44.64 | 49.33 | 11.94 | -46.83 | N/A |
稅後淨利成長率(%) | 42.00 | 0.67 | 4.20 | 40.20 | 64.52 | -10.14 | -6.76 | -34.51 | N/A |
EPS成長率(%) | 41.22 | -8.22 | 4.47 | 39.23 | 65.87 | -10.00 | -7.28 | -34.91 | N/A |
22Q1 | 21Q4 | 21Q3 | 21Q2 | 21Q1 | 20Q4 | 20Q3 | 20Q2 | 20Q1 | 19Q4 | 19Q3 | 19Q2 | 19Q1 | 18Q4 | 18Q3 | 18Q2 | 18Q1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收(百萬) | 970 | 871 | 786 | 754 | 745 | 724 | 761 | 768 | 631 | 691 | 771 | 652 | 612 | 705 | 708 | 570 | 629 |
營業利益(百萬) | 71 | 88 | 59 | 64 | 82 | 64 | 53 | 59 | 56 | 62 | 58 | 38 | 51 | 45 | 51 | 21 | 56 |
稅後淨利(百萬) | 84 | 68 | 49 | 33 | 63 | 38 | 31 | 34 | 48 | 28 | 43 | 33 | 45 | 38 | 35 | 33 | 36 |
EPS(完全稀釋) | 1.57 | 1.27 | 0.91 | 0.61 | 1.18 | 0.70 | 0.57 | 0.63 | 0.99 | 0.58 | 0.89 | 0.67 | 0.92 | 0.79 | 0.73 | 0.69 | 0.74 |
去年同期營收成長率(%) | 30.20 | 20.30 | 3.29 | -1.82 | 18.07 | 4.78 | -1.30 | 17.79 | 3.10 | -1.99 | 8.90 | 14.39 | -2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
兩季平均(YOY)營收成長率(%) | 25.25 | 11.79 | 0.73 | 8.12 | 11.43 | 1.74 | 8.24 | 10.45 | 0.56 | 3.46 | 11.64 | 5.85 | -1.35 | 0.00 | 0.00 | - | - |
去年同期EPS成長率(%) | 33.05 | 81.43 | 59.65 | -3.17 | 19.19 | 20.69 | -35.96 | -5.97 | 7.61 | -26.58 | 21.92 | -2.90 | 24.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
兩季平均(YOY)EPS成長率(%) | 57.24 | 70.54 | 28.24 | 8.01 | 19.94 | -7.63 | -20.96 | 0.82 | -9.48 | -2.33 | 9.51 | 10.71 | 12.16 | 0.00 | 0.00 | - | - |
較上季營收成長率(%) | 11.37 | 10.81 | 4.24 | 1.21 | 2.90 | -4.86 | -0.91 | 21.71 | -8.68 | -10.38 | 18.25 | 6.54 | -13.19 | -0.42 | 24.21 | -9.38 | 0.00 |
較上季EPS成長率(%) | 23.62 | 39.56 | 49.18 | -48.31 | 68.57 | 22.81 | -9.52 | -36.36 | 70.69 | -34.83 | 32.84 | -27.17 | 16.46 | 8.22 | 5.80 | -6.76 | 0.00 |
年/月 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收年增率(%) | 年/月 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收年增率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/4 | -52.27 | -49.36 | 7.84 | 2019/12 | -0.78 | 10.87 | 3.57 |
2022/3 | 54.5 | 7.25 | 29.87 | 2019/11 | 3.83 | -4.81 | 2.94 |
2022/1~2 | -57.73 | 43.8 | 43.79 | 2019/10 | -14.99 | -9.51 | 3.82 |
2021/12 | 13.12 | 26.87 | 9.71 | 2019/9 | 1.75 | 8.58 | 5.54 |
2021/11 | -9.97 | 8.64 | 8.15 | 2019/8 | 6.06 | 4.44 | 5.1 |
2021/10 | 11.75 | 27.06 | 8.1 | 2019/7 | -3.5 | 15.84 | 5.21 |
2021/9 | 4.86 | -8.27 | 6.04 | 2019/6 | 42.23 | 33.65 | 3.37 |
2021/8 | -3.99 | 17.25 | 8.28 | 2019/5 | -18.23 | -12.36 | -2.19 |
2021/7 | 12.68 | 5.67 | 7.09 | 2019/4 | 0.91 | 23.06 | 0.3 |
2021/6 | 0.78 | 0.11 | 7.35 | 2019/3 | 34.69 | -7.15 | -5.89 |
2021/5 | -18.5 | 8.42 | 8.81 | 2019/1~2 | -32.06 | -5.19 | -5.18 |
2021/4 | 1.08 | -9.38 | 8.9 | 2018/12 | -14.82 | 0.23 | -7.79 |
2021/3 | 29.58 | 25.47 | 18.08 | 2018/11 | -1.28 | -2.57 | -8.42 |
2021/1~2 | -9.57 | 13.95 | 13.95 | 2018/10 | 2.0 | 21.3 | -9.04 |
2020/12 | -3.12 | 3.51 | 5.74 | 2018/9 | -2.12 | 5.54 | -11.88 |
2020/11 | 5.28 | 6.01 | 5.95 | 2018/8 | 17.64 | 25.82 | -13.93 |
2020/10 | -19.32 | 4.55 | 5.94 | 2018/7 | 11.32 | 2.85 | -18.41 |
2020/9 | 34.06 | 10.17 | 6.09 | 2018/6 | -6.73 | -22.71 | -21.22 |
2020/8 | -13.47 | -16.37 | 5.49 | 2018/5 | 14.81 | -16.64 | -20.94 |
2020/7 | 6.76 | 2.5 | 9.25 | 2018/4 | -23.86 | 4.65 | -21.93 |
2020/6 | 9.15 | -7.35 | 10.56 | 2018/3 | 16.22 | -22.73 | -26.98 |
2020/5 | -31.89 | 20.72 | 15.06 | 2018/1~2 | -8.16 | -29.16 | -29.15 |
2020/4 | 39.96 | 44.92 | 13.85 | 2017/12 | -17.21 | -36.81 | -4.35 |
2020/3 | 21.28 | 4.48 | 2.79 | 2017/11 | 22.89 | 20.62 | -0.32 |
2020/1~2 | -14.55 | 1.87 | 1.87 | 2017/10 | -11.24 | 1.67 | -2.11 |
2022Q1(百萬) | 2021Q1(百萬) | YoY(%) |
---|---|---|
104.0 | 78.0 | 33.333 | 2021Q4(百萬) | 2020Q4(百萬) | YoY(%) |
87.0 | 48.0 | 81.25 | 2021Q3(百萬) | 2020Q3(百萬) | YoY(%) |
59.0 | 39.0 | 51.282 |
2022Q1(元) | 2021Q4(元) | 比率 |
---|---|---|
1.57 | 1.27 | 0.2362 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應收帳款周轉率 | 2.79 | 2.99 | 3.58 | 3.95 | 4.15 | 4.06 | 3.14 | 3.57 | 4.54 |
存貨周轉率 | 9.56 | 11.04 | 7.72 | 7.15 | 8.16 | 9.75 | 7.31 | 7.36 | 9.34 |
22Q1 | 21Q4 | 21Q3 | 21Q2 | 21Q1 | 20Q4 | 20Q3 | 20Q2 | 20Q1 | 19Q4 | 19Q3 | 19Q2 | 19Q1 | 18Q4 | 18Q3 | 18Q2 | 18Q1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應收帳款周轉率 | 0.83 | 0.75 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.76 | 0.85 | 0.76 | 0.80 | 0.95 | 0.97 | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 0.86 | 0.97 |
存貨周轉率 | 2.58 | 2.17 | 2.76 | 3.71 | 4.40 | 4.87 | 5.27 | 4.46 | 2.36 | 1.89 | 1.95 | 1.78 | 1.82 | 2.15 | 2.32 | 2.18 | 2.09 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比 | 0.48 | 0.42 | 0.41 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.36 |
金融負債(百萬) | 328 | 350 | 258 | 206 | 192 | 306 | 244 | 148 | 68 |
營收淨額(百萬) | 3156 | 2883 | 2725 | 2613 | 2860 | 2988 | 2124 | 2252 | 2975 |
利息保障倍數 | 80.40 | 46.08 | 22.14 | 26.01 | 17.04 | 17.70 | 23.22 | 15.04 | 13.67 |
長期銀行借款占稅後淨利比 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.15 | 0.29 | 0.57 | 0.31 | 0.27 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收淨額(百萬) | 3156 | 2883 | 2725 | 2613 | 2860 | 2988 | 2124 | 2252 | 2975 |
推銷費用(百萬) | 164 | 121 | 117 | 128 | 124 | 116 | 116 | 125 | 108 |
管理費用(百萬) | 65 | 71 | 71 | 75 | 69 | 69 | 69 | 54 | 61 |
研發費(百萬) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
推銷費用率(%) | 5.20 | 4.20 | 4.29 | 4.90 | 4.34 | 3.88 | 5.46 | 5.55 | 3.63 |
管理費用率(%) | 2.06 | 2.46 | 2.61 | 2.87 | 2.41 | 2.31 | 3.25 | 2.40 | 2.05 |
研發費用率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22Q1 | 21Q4 | 21Q3 | 21Q2 | 21Q1 | 20Q4 | 20Q3 | 20Q2 | 20Q1 | 19Q4 | 19Q3 | 19Q2 | 19Q1 | 18Q4 | 18Q3 | 18Q2 | 18Q1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收淨額(百萬) | 970 | 871 | 786 | 754 | 745 | 724 | 761 | 768 | 631 | 691 | 771 | 652 | 612 | 705 | 708 | 570 | 629 |
推銷費用(百萬) | 44 | 37 | 41 | 40 | 46 | 26 | 32 | 32 | 32 | 38 | 29 | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 | 27 |
管理費用(百萬) | 17 | 17 | 15 | 16 | 17 | 19 | 17 | 18 | 17 | 18 | 16 | 19 | 18 | 19 | 17 | 21 | 18 |
研發費(百萬) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
推銷費用率(%) | 4.54 | 4.25 | 5.22 | 5.31 | 6.17 | 3.59 | 4.20 | 4.17 | 5.07 | 5.50 | 3.76 | 3.83 | 4.08 | 4.26 | 4.24 | 7.02 | 4.29 |
管理費用率(%) | 1.75 | 1.95 | 1.91 | 2.12 | 2.28 | 2.62 | 2.23 | 2.34 | 2.69 | 2.60 | 2.08 | 2.91 | 2.94 | 2.70 | 2.40 | 3.68 | 2.86 |
研發費用率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公司 | 上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3537-堡達 | O | X | X | X | O | O | O | O | X | X |
12年 | 5.36億 | 58.34% | 51.06% | 0.0% | 51.87% | 90百萬 | 32.84% |
日期 | 股價 | 融資使用率 |
---|---|---|
2022-05-24 - | 39.6 | 5.69% |
2022-05-23 | 40.15 | 5.82% |
2022-05-20 | 40.35 | 5.82% |
2022-05-19 | 40.25 | 5.77% |
2022-05-18 | 39.95 | 5.53% |
2022-05-17 | 39.55 | 5.56% |
2022-05-16 | 39.15 | 5.62% |
2022-05-13 | 38.95 | 5.74% |
2022-05-12 | 38.5 | 6.23% |
2022-05-11 | 39.15 | 6.48% |
2022-05-10 | 39.0 | 6.53% |
2022-05-09 | 41.05 | 6.59% |
2022-05-06 | 41.1 | 6.38% |
2022-05-05 | 41.55 | 6.22% |
2022-05-04 | 41.6 | 6.09% |
2022-05-03 | 41.1 | 5.79% |
2022-04-29 | 41.5 | 5.75% |
2022-04-28 | 41.45 | 5.82% |
2022-04-27 | 40.65 | 5.78% |
2022-04-26 | 41.0 | 5.84% |
2022-04-25 | 41.45 | 5.79% |
2022-04-22 | 42.55 | 6.35% |
2022-04-21 | 42.8 | 6.61% |
2022-04-20 | 42.15 | 5.40% |
2022-04-19 | 42.0 | 5.27% |
2022-04-18 | 41.2 | 5.42% |
2022-04-15 | 41.7 | 5.41% |
2022-04-14 | 42.2 | 5.53% |
2022-04-13 | 42.25 | 5.76% |
2022-04-12 | 40.65 | 5.62% |
2022-04-11 | 41.15 | 5.65% |
2022-04-08 | 42.0 | 5.79% |
2022-04-07 | 41.85 | 5.77% |
2022-04-06 | 42.4 | 5.54% |
2022-04-01 | 42.4 | 5.57% |
2022-03-31 | 42.25 | 5.49% |
2022-03-30 | 42.55 | 5.71% |
2022-03-29 | 42.9 | 5.76% |
2022-03-28 | 42.9 | 5.76% |
2022-03-25 | 42.85 | 5.78% |
2022-03-24 | 42.55 | 6.08% |
2022-03-23 | 42.25 | 6.48% |
2022-03-22 | 42.4 | 6.75% |
2022-03-21 | 42.25 | 7.21% |
2022-03-18 | 41.55 | 7.23% |
2022-03-17 | 41.4 | 7.47% |
2022-03-16 | 41.05 | 7.43% |
2022-03-15 | 40.65 | 8.51% |
2022-03-14 | 40.35 | 9.24% |
2022-03-11 | 38.75 | 8.57% |
2022-03-10 | 39.25 | 8.36% |
2022-03-09 | 38.5 | 8.31% |
2022-03-08 | 38.0 | 8.36% |
2022-03-07 | 39.7 | 9.20% |
2022-03-04 | 41.45 | 10.98% |
2022-03-03 | 41.85 | 10.75% |
2022-03-02 | 42.4 | 10.84% |
2022-03-01 | 41.1 | 8.67% |
2022-02-25 | 39.9 | 9.17% |
2022-02-24 | 39.75 | 9.88% |
2022-02-23 | 41.55 | 11.84% |
2022-02-22 | 41.55 | 11.62% |
2022-02-21 | 43.95 | 14.91% |
2022-02-18 | 43.15 | 13.92% |
2022-02-17 | 42.35 | 12.43% |
2022-02-16 | 42.35 | 11.87% |
2022-02-15 | 41.6 | 13.58% |
2022-02-14 | 41.85 | 15.03% |
2022-02-11 | 41.5 | 15.06% |
2022-02-10 | 40.3 | 13.68% |
2022-02-09 | 39.3 | 12.36% |
2022-02-08 | 39.65 | 12.61% |
2022-02-07 | 40.4 | 12.26% |
2022-01-26 | 39.0 | 11.39% |
2022-01-25 | 38.2 | 11.22% |
2022-01-24 | 38.25 | 11.37% |
2022-01-21 | 38.15 | 10.81% |
2022-01-20 | 39.0 | 10.70% |
2022-01-19 | 38.65 | 8.93% |
2022-01-18 | 38.2 | 8.68% |
2022-01-17 | 38.65 | 7.73% |
2022-01-14 | 37.85 | 5.55% |
2022-01-13 | 37.5 | 5.85% |
2022-01-12 | 37.75 | 6.03% |
2022-01-11 | 37.9 | 6.53% |
2022-01-10 | 38.05 | 6.79% |
2022-01-07 | 36.8 | 5.85% |
2022-01-06 | 37.2 | 6.07% |
2022-01-05 | 37.15 | 5.89% |
2022-01-04 | 37.8 | 6.09% |
2022-01-03 | 37.8 | 6.21% |
2021-12-30 | 37.95 | 6.39% |
2021-12-29 | 36.7 | 5.29% |
2021-12-28 | 36.5 | 5.29% |
2021-12-27 | 36.15 | 5.24% |
2021-12-24 | 36.15 | 5.37% |
2021-12-23 | 36.1 | 5.38% |
2021-12-22 | 36.05 | 5.44% |
2021-12-21 | 35.95 | 5.54% |
2021-12-20 | 36.05 | 5.56% |
2021-12-17 | 36.1 | 5.57% |
2021-12-16 | 36.2 | 5.59% |
2021-12-15 | 36.25 | 5.58% |
2021-12-14 | 36.25 | 5.57% |
2021-12-13 | 36.7 | 5.59% |
2021-12-10 | 36.75 | 5.59% |
2021-12-09 | 36.75 | 5.46% |
2021-12-08 | 37.1 | 5.52% |
2021-12-07 | 37.15 | 5.35% |
2021-12-06 | 37.25 | 5.33% |
2021-12-03 | 36.4 | 5.20% |
2021-12-02 | 36.3 | 5.35% |
2021-12-01 | 36.45 | 5.37% |
2021-11-30 | 36.5 | 5.35% |
2021-11-29 | 36.25 | 5.50% |
2021-11-26 | 36.45 | 5.51% |
2021-11-25 | 36.9 | 5.58% |
2021-11-24 | 36.85 | 5.63% |
2021-11-23 | 36.8 | 5.81% |
2021-11-22 | 36.8 | 6.20% |
2021-11-19 | 36.65 | 6.05% |
2021-11-18 | 36.65 | 6.58% |
2021-11-17 | 36.8 | 6.79% |
2021-11-16 | 37.4 | 7.09% |
2021-11-15 | 37.35 | 7.84% |
2021-11-12 | 38.25 | 13.72% |
2021-11-11 | 37.6 | 11.29% |
2021-11-10 | 36.9 | 8.77% |
2021-11-09 | 36.45 | 7.27% |
2021-11-08 | 35.75 | 7.53% |
2021-11-05 | 34.95 | 7.37% |
2021-11-04 | 34.5 | 7.39% |
2021-11-03 | 34.2 | 7.45% |
2021-11-02 | 34.15 | 7.45% |
2021-11-01 | 34.1 | 7.54% |
2021-10-29 | 34.35 | 7.62% |
2021-10-28 | 34.3 | 7.64% |
2021-10-27 | 34.5 | 7.68% |
2021-10-26 | 34.7 | 7.65% |
2021-10-25 | 33.8 | 7.22% |
2021-10-22 | 33.7 | 7.24% |
2021-10-21 | 33.7 | 7.25% |
2021-10-20 | 33.65 | 7.23% |
2021-10-19 | 33.5 | 7.24% |
2021-10-18 | 33.05 | 7.25% |
2021-10-15 | 33.45 | 7.26% |
2021-10-14 | 33.15 | 7.26% |
2021-10-13 | 33.0 | 7.27% |
2021-10-12 | 33.05 | 7.25% |
2021-10-08 | 33.5 | 7.27% |
2021-10-07 | 33.6 | 7.28% |
2021-10-06 | 33.0 | 7.40% |
2021-10-05 | 32.95 | 7.46% |
2021-10-04 | 32.7 | 7.56% |
2021-10-01 | 33.15 | 7.64% |
2021-09-30 | 33.75 | 7.65% |
2021-09-29 | 33.65 | 7.69% |
2021-09-28 | 33.95 | 7.36% |
2021-09-27 | 34.05 | 7.37% |
2021-09-24 | 34.2 | 7.40% |
2021-09-23 | 34.1 | 7.51% |
2021-09-22 | 33.95 | 7.52% |
2021-09-17 | 34.5 | 7.66% |
2021-09-16 | 34.85 | 7.68% |
2021-09-15 | 34.8 | 7.75% |
2021-09-14 | 34.45 | 7.94% |
2021-09-13 | 34.45 | 7.98% |
2021-09-10 | 34.45 | 7.99% |
2021-09-09 | 34.4 | 8.06% |
2021-09-08 | 34.35 | 8.00% |
2021-09-07 | 34.65 | 7.77% |
2021-09-06 | 34.2 | 7.70% |
2021-09-03 | 34.95 | 7.71% |
2021-09-02 | 35.1 | 7.98% |
2021-09-01 | 35.4 | 7.67% |
2021-08-31 | 35.5 | 7.92% |
2021-08-30 | 35.1 | 7.12% |
2021-08-27 | 34.75 | 7.51% |
2021-08-26 | 34.1 | 6.80% |
2021-08-25 | 34.0 | 6.59% |
2021-08-24 | 33.4 | 6.15% |
2021-08-23 | 33.3 | 6.15% |
2021-08-20 | 32.7 | 6.13% |
2021-08-19 | 32.45 | 6.21% |
2021-08-18 | 33.2 | 6.29% |
2021-08-17 | 32.65 | 6.27% |
2021-08-16 | 32.75 | 6.05% |
2021-08-13 | 33.5 | 5.59% |
2021-08-12 | 34.35 | 6.05% |
2021-08-11 | 34.2 | 6.18% |
2021-08-10 | 35.1 | 6.41% |
2021-08-09 | 36.15 | 6.78% |
2021-08-06 | 35.9 | 6.69% |
2021-08-05 | 36.1 | 6.51% |
2021-08-04 | 36.4 | 6.33% |
2021-08-03 | 36.25 | 6.05% |
2021-08-02 | 36.2 | 6.04% |
2021-07-30 | 36.2 | 6.40% |
2021-07-29 | 36.6 | 6.41% |
2021-07-28 | 36.1 | 5.91% |
2021-07-27 | 36.85 | 5.76% |
2021-07-26 | 37.0 | 5.96% |
2021-07-23 | 36.35 | 6.19% |
2021-07-22 | 35.55 | 6.24% |
2021-07-21 | 35.7 | 6.26% |
2021-07-20 | 36.0 | 6.47% |
2021-07-19 | 39.2 | 6.81% |
2021-07-16 | 38.9 | 6.07% |
2021-07-15 | 38.7 | 6.00% |
2021-07-14 | 38.5 | 6.44% |
2021-07-13 | 38.65 | 6.62% |
2021-07-12 | 39.05 | 6.32% |
2021-07-09 | 39.0 | 6.17% |
2021-07-08 | 38.8 | 6.05% |
2021-07-07 | 38.75 | 6.14% |
2021-07-06 | 38.85 | 6.17% |
2021-07-05 | 39.0 | 6.45% |
2021-07-02 | 38.05 | 6.57% |
2021-07-01 | 37.8 | 6.97% |
2021-06-30 | 38.2 | 7.07% |
2021-06-29 | 37.55 | 7.44% |
2021-06-28 | 37.75 | 7.28% |
2021-06-25 | 37.7 | 7.48% |
2021-06-24 | 37.85 | 8.39% |
2021-06-23 | 37.8 | 8.38% |
2021-06-22 | 37.7 | 8.60% |
2021-06-21 | 37.15 | 7.91% |
2021-06-18 | 37.9 | 7.96% |
2021-06-17 | 37.8 | 8.95% |
2021-06-16 | 37.3 | 9.04% |
2021-06-15 | 37.7 | 8.99% |
2021-06-11 | 37.7 | 9.19% |
2021-06-10 | 38.0 | 10.14% |
2021-06-09 | 38.0 | 10.41% |
2021-06-08 | 38.4 | 10.29% |
2021-06-07 | 38.05 | 10.16% |
2021-06-04 | 38.7 | 10.14% |
2021-06-03 | 38.85 | 10.13% |
2021-06-02 | 38.85 | 10.37% |
2021-06-01 | 39.1 | 10.39% |
堡達(3537.TWO),Yahoo奇摩股市提供您即時報價、個股走勢、成交資訊、當日籌碼,價量變化、個股相關新聞等即時資訊。
堡達(3537.TWO),Yahoo奇摩股市提供公司基本資料、統一編號、股務相關基本資料、實收資本額、普通股數、特別股、變更、與重要行事曆如董事會、股東常會、除權日、除息 ...
(3537)堡達之個股市況總覽,包含股價走勢,法人買賣,資券變化,現股當沖,個股公告,公司基本資料,股利政策,月營收,財務報表,股東持股狀況等資料。
堡達(3537)個股即時資訊- 成交價: 40.35, 漲跌: +0.10.
3537堡達股價及個股總覽,40.35漲跌幅+0.25%,新聞、即時走勢、歷史股價、營收、技術線圖、盤後統計、三大法人買賣超、內外盤比例及最佳五檔、融資融券、每股盈餘、外資 ...
3537堡達現金股利殖利率8.67%,近五年填息機率0%。歷年現金股利、股票股利、除權息日期、填息花費天數,以及股利教學文章.
堡達(3537) 上櫃股票, 股價40.35, 漲跌0.10, 提供股價走勢, 以及堡達(3537)近期表現, 三大法人, 資券狀況, 即時新聞, 個股期貨, 營收損益, 歷史走勢, 還有堡達的相關 ...
Panasonic正式代理商,日本松下主動零件及被動零件.