| 近二周趨勢 | 零股 ↗ | 10張以下 ↘ | 100-200張 ↘ | 200-400張 ↗ | 400-1000張 ↘ | 1000張以上 ↗ | 總股東人數 | |||||
| 日期 | 零股(%, 人數) | 10張以下(%, 人數) | 100-200張(%, 人數) | 200-400張(%, 人數) | 400-1000張(%, 人數) | 1000張以上(%, 人數) | 總股東人數 | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.43, 8950 (-0.02) | 7.01, 9741 (-0.03) | 2.4, 5 (+0.01) | 8.64, 11 (+0.57) | 17.9, 9 (-0.61) | 56.78, 6 (-0.02) | 9857 | 268張 | 30.0 | 31.65 | 31.65 | 29.2 |
| 2026-05-22 | 0.45, 8966 (+0.09) | 7.04, 9766 (+0.17) | 2.39, 5 (-0.87) | 8.07, 10 (+2.98) | 18.51, 9 (+1.3) | 56.8, 6 (-3.3) | 9879 | 367張 | 31.65 | 33.6 | 34.0 | 29.65 |
| 2026-05-15 | 0.36, 8915 (0.0) | 6.87, 9728 (-0.47) | 3.26, 7 (+0.05) | 5.09, 6 (-0.13) | 17.21, 9 (-4.98) | 60.1, 4 (+6.5) | 9838 | 734張 | 34.7 | 34.7 | 35.35 | 34.5 |
| 2026-05-08 | 0.36, 8945 (-0.03) | 7.34, 9854 (-0.77) | 3.21, 7 (+0.33) | 5.22, 6 (+0.38) | 22.19, 12 (+2.6) | 53.6, 5 (-1.1) | 9985 | 5331張 | 34.5 | 36.0 | 36.0 | 33.2 |
| 2026-04-30 | 0.39, 8997 (+0.01) | 8.11, 9917 (-0.37) | 2.88, 7 (-0.6) | 4.84, 6 (-0.49) | 19.59, 11 (-2.63) | 54.7, 6 (+3.74) | 10058 | 1139張 | 34.3 | 27.9 | 34.3 | 27.9 |
| 2026-04-24 | 0.38, 9020 (-0.01) | 8.48, 9981 (-0.14) | 3.48, 8 (+0.53) | 5.33, 6 (-0.57) | 22.22, 12 (-0.11) | 50.96, 7 (0.0) | 10125 | 505張 | 27.9 | 27.5 | 28.1 | 27.0 |
| 2026-04-17 | 0.39, 9021 (0.0) | 8.62, 9999 (-0.07) | 2.95, 7 (-0.79) | 5.9, 7 (-0.08) | 22.33, 12 (-0.09) | 50.96, 7 (-0.03) | 10143 | 957張 | 27.5 | 25.4 | 27.55 | 25.15 |
| 2026-04-10 | 0.39, 9050 (0.0) | 8.69, 10048 (+0.01) | 3.74, 8 (-0.11) | 5.98, 7 (-0.32) | 22.42, 12 (+0.07) | 50.99, 7 (0.0) | 10188 | 360張 | 25.4 | 24.9 | 25.45 | 24.9 |
| 2026-04-02 | 0.39, 9033 (0.0) | 8.68, 10043 (-0.1) | 3.85, 8 (+0.43) | 6.3, 7 (+0.85) | 22.35, 12 (-1.4) | 50.99, 7 (0.0) | 10180 | 390張 | 24.8 | 24.25 | 25.0 | 23.9 |
| 2026-03-27 | 0.39, 9021 (0.0) | 8.78, 10045 (-0.03) | 3.42, 7 (-0.02) | 5.45, 6 (0.0) | 23.75, 13 (+0.03) | 50.99, 7 (0.0) | 10180 | 123張 | 23.85 | 23.0 | 23.9 | 22.9 |
| 2026-03-20 | 0.39, 9013 (+0.01) | 8.81, 10044 (+0.01) | 3.44, 7 (-0.03) | 5.45, 6 (-1.16) | 23.72, 13 (+1.24) | 50.99, 7 (-0.01) | 10178 | 45張 | 22.9 | 23.55 | 23.55 | 22.9 |
| 2026-03-13 | 0.38, 8999 (-0.01) | 8.8, 10034 (-0.03) | 3.47, 7 (0.0) | 6.61, 7 (+0.02) | 22.48, 12 (0.0) | 51.0, 7 (0.0) | 10168 | 67張 | 23.3 | 22.6 | 23.45 | 21.8 |
| 2026-03-06 | 0.39, 8987 (0.0) | 8.83, 10020 (-0.04) | 3.47, 7 (0.0) | 6.59, 7 (+0.04) | 22.48, 12 (+0.03) | 51.0, 7 (0.0) | 10154 | 38張 | 22.6 | 23.0 | 23.0 | 22.05 |
| 2026-02-26 | 0.39, 9000 (0.0) | 8.87, 10038 (-0.05) | 3.47, 7 (0.0) | 6.55, 7 (+0.04) | 22.45, 12 (+0.02) | 51.0, 7 (0.0) | 10173 | 71張 | 22.9 | 23.3 | 23.5 | 22.6 |
| 2026-02-13 | 0.39, 9024 (0.0) | 8.92, 10065 (-0.04) | 3.47, 7 (0.0) | 6.51, 7 (0.0) | 22.43, 12 (+0.03) | 51.0, 7 (0.0) | 10200 | 26張 | 23.0 | 23.05 | 23.05 | 22.5 |
| 2026-02-06 | 0.39, 9050 (0.0) | 8.96, 10094 (-0.05) | 3.47, 7 (+0.05) | 6.51, 7 (+0.01) | 22.4, 12 (+0.02) | 51.0, 7 (0.0) | 10229 | 38張 | 23.25 | 22.85 | 23.25 | 22.85 |
| 2026-01-30 | 0.39, 9062 (-0.01) | 9.01, 10112 (-0.12) | 3.42, 7 (+0.07) | 6.5, 7 (-1.13) | 22.38, 12 (+1.23) | 51.0, 7 (0.0) | 10247 | 72張 | 23.3 | 23.05 | 23.45 | 22.85 |
| 2026-01-23 | 0.4, 9172 (0.0) | 9.13, 10226 (-0.17) | 3.35, 7 (+0.06) | 7.63, 8 (+0.13) | 21.15, 11 (+0.08) | 51.0, 7 (0.0) | 10361 | 131張 | 23.4 | 23.35 | 23.55 | 23.15 |
| 2026-01-16 | 0.4, 9256 (0.0) | 9.3, 10323 (-0.07) | 3.29, 7 (+0.34) | 7.5, 8 (+0.08) | 21.07, 11 (0.0) | 51.0, 7 (0.0) | 10457 | 249張 | 23.2 | 21.7 | 23.55 | 21.7 |
| 2026-01-09 | 0.4, 9266 (0.0) | 9.37, 10350 (-0.02) | 2.95, 6 (+0.04) | 7.42, 8 (-0.01) | 21.07, 11 (0.0) | 51.0, 7 (0.0) | 10487 | 75張 | 21.6 | 21.05 | 22.2 | 21.05 |
| 日期 | 零股(%, 人數) | 10張以下(%, 人數) | 100-200張(%, 人數) | 200-400張(%, 人數) | 400-1000張(%, 人數) | 1000張以上(%, 人數) | 總股東人數 | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 |
| 2026-01-02 | 0.4, 9270 (0.0) | 9.39, 10356 (-0.09) | 2.91, 6 (+0.04) | 7.43, 8 (0.0) | 21.07, 11 (0.0) | 51.0, 7 (0.0) | 10494 | 56張 | 21.1 | 21.3 | 21.3 | 20.8 |
| 2025-12-26 | 0.4, 9277 (0.0) | 9.48, 10370 (+0.07) | 2.87, 6 (-0.31) | 7.43, 8 (0.0) | 21.07, 11 (0.0) | 51.0, 7 (0.0) | 10507 | 53張 | 21.5 | 21.0 | 21.5 | 21.0 |
| 2025-12-19 | 0.4, 9276 (0.0) | 9.41, 10367 (-0.03) | 3.18, 7 (+0.01) | 7.43, 8 (0.0) | 21.07, 11 (0.0) | 51.0, 7 (0.0) | 10505 | 36張 | 21.0 | 20.95 | 21.25 | 20.95 |
| 2025-12-12 | 0.4, 9279 (0.0) | 9.44, 10372 (+0.03) | 3.17, 7 (-0.3) | 7.43, 8 (+0.01) | 21.07, 11 (0.0) | 51.0, 7 (0.0) | 10509 | 20張 | 21.0 | 20.9 | 21.0 | 20.7 |
| 2025-12-05 | 0.4, 9286 (0.0) | 9.41, 10378 (-0.02) | 3.47, 8 (0.0) | 7.42, 8 (0.0) | 21.07, 11 (0.0) | 51.0, 7 (0.0) | 10515 | 34張 | 20.85 | 20.85 | 20.95 | 20.8 |
| 2025-11-28 | 0.4, 9289 (0.0) | 9.43, 10381 (+0.05) | 3.47, 8 (-0.01) | 7.42, 8 (0.0) | 21.07, 11 (0.0) | 51.0, 7 (0.0) | 10517 | 67張 | 20.9 | 20.8 | 20.9 | 20.6 |
| 2025-11-21 | 0.4, 9293 (0.0) | 9.38, 10381 (-0.06) | 3.48, 8 (-0.3) | 7.42, 8 (+0.02) | 21.07, 11 (0.0) | 51.0, 7 (0.0) | 10516 | 35張 | 20.8 | 21.3 | 21.3 | 20.75 |
| 2025-11-14 | 0.4, 9293 (+0.01) | 9.44, 10387 (+0.01) | 3.78, 9 (-0.02) | 7.4, 8 (+0.01) | 21.07, 11 (0.0) | 51.0, 7 (0.0) | 10521 | 51張 | 21.4 | 21.1 | 21.4 | 20.95 |
| 2025-11-07 | 0.39, 9299 (0.0) | 9.43, 10397 (-0.02) | 3.8, 9 (-0.01) | 7.39, 8 (0.0) | 21.07, 11 (0.0) | 51.0, 7 (0.0) | 10530 | 11張 | 21.0 | 21.05 | 21.05 | 21.0 |
| 2025-10-31 | 0.39, 9303 (-0.01) | 9.45, 10401 (-0.04) | 3.81, 9 (+0.01) | 7.39, 8 (0.0) | 21.07, 11 (0.0) | 51.0, 7 (0.0) | 10533 | 26張 | 20.9 | 21.1 | 21.1 | 20.55 |
| 2025-10-23 | 0.4, 9311 (0.0) | 9.49, 10410 (+0.03) | 3.8, 9 (+0.01) | 7.39, 8 (+0.01) | 21.07, 11 (0.0) | 51.0, 7 (+0.01) | 10541 | 43張 | 21.1 | 21.2 | 21.3 | 20.85 |
| 2025-10-17 | 0.4, 9310 (-0.01) | 9.46, 10406 (+0.05) | 3.79, 9 (+0.02) | 7.38, 8 (+0.01) | 21.07, 11 (0.0) | 50.99, 7 (0.0) | 10538 | 138張 | 21.3 | 21.0 | 21.7 | 20.85 |
| 2025-10-09 | 0.41, 9326 (+0.01) | 9.41, 10419 (-0.03) | 3.77, 9 (0.0) | 7.37, 8 (0.0) | 21.07, 11 (0.0) | 50.99, 7 (0.0) | 10553 | 46張 | 21.0 | 21.3 | 21.3 | 20.95 |
| 2025-10-03 | 0.4, 9324 (0.0) | 9.44, 10424 (-0.03) | 3.77, 9 (+0.01) | 7.37, 8 (0.0) | 21.07, 11 (0.0) | 50.99, 7 (0.0) | 10557 | 47張 | 21.3 | 21.45 | 21.5 | 21.25 |
| 2025-09-26 | 0.4, 9324 (0.0) | 9.47, 10425 (+0.01) | 3.76, 9 (0.0) | 7.37, 8 (0.0) | 21.07, 11 (0.0) | 50.99, 7 (0.0) | 10558 | 11張 | 21.7 | 21.4 | 21.7 | 21.35 |
| 2025-09-19 | 0.4, 9328 (0.0) | 9.46, 10434 (+0.04) | 3.76, 9 (-0.47) | 7.37, 8 (0.0) | 21.07, 11 (0.0) | 50.99, 7 (0.0) | 10567 | 111張 | 21.35 | 21.55 | 21.6 | 21.35 |
| 2025-09-12 | 0.4, 9338 (0.0) | 9.42, 10443 (+0.09) | 4.23, 10 (-0.04) | 7.37, 8 (0.0) | 21.07, 11 (0.0) | 50.99, 7 (0.0) | 10576 | 47張 | 21.6 | 22.0 | 22.0 | 21.55 |
| 2025-09-05 | 0.4, 9348 (0.0) | 9.33, 10452 (+0.01) | 4.27, 10 (+0.02) | 7.37, 8 (0.0) | 21.07, 11 (0.0) | 50.99, 7 (0.0) | 10587 | 75張 | 21.8 | 22.15 | 22.15 | 21.75 |
| 2025-08-29 | 0.4, 9348 (0.0) | 9.32, 10456 (-0.03) | 4.25, 10 (0.0) | 7.37, 8 (0.0) | 21.07, 11 (0.0) | 50.99, 7 (0.0) | 10592 | 87張 | 22.0 | 22.2 | 22.4 | 21.85 |
| 2025-08-22 | 0.4, 9358 (0.0) | 9.35, 10477 (-0.07) | 4.25, 10 (+0.02) | 7.37, 8 (0.0) | 21.07, 11 (0.0) | 50.99, 7 (0.0) | 10612 | 99張 | 22.4 | 22.5 | 22.85 | 22.0 |
| 2025-08-15 | 0.4, 9361 (+0.02) | 9.42, 10492 (+0.29) | 4.23, 10 (-0.21) | 7.37, 8 (-0.01) | 21.07, 11 (-0.02) | 50.99, 7 (0.0) | 10627 | 333張 | 22.5 | 24.2 | 25.05 | 22.45 |
| 日期 | 零股(%, 人數) | 10張以下(%, 人數) | 100-200張(%, 人數) | 200-400張(%, 人數) | 400-1000張(%, 人數) | 1000張以上(%, 人數) | 總股東人數 | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 |
| 2025-08-08 | 0.38, 9344 (-0.01) | 9.13, 10451 (+0.1) | 4.44, 10 (+0.51) | 7.38, 8 (-0.69) | 21.09, 11 (0.0) | 50.99, 7 (+0.01) | 10585 | 147張 | 24.2 | 24.1 | 24.5 | 24.05 |
| 2025-08-01 | 0.39, 9353 (0.0) | 9.03, 10436 (+0.05) | 3.93, 9 (+0.03) | 8.07, 9 (-0.12) | 21.09, 11 (0.0) | 50.98, 7 (0.0) | 10568 | 86張 | 24.2 | 24.5 | 24.5 | 24.1 |
| 2025-07-25 | 0.39, 9356 (0.0) | 8.98, 10441 (0.0) | 3.9, 9 (0.0) | 8.19, 9 (-0.03) | 21.09, 11 (0.0) | 50.98, 7 (0.0) | 10574 | 33張 | 24.3 | 24.4 | 24.55 | 24.3 |
| 2025-07-18 | 0.39, 9359 (0.0) | 8.98, 10444 (+0.02) | 3.9, 9 (+0.31) | 8.22, 9 (-0.07) | 21.09, 11 (-0.02) | 50.98, 7 (0.0) | 10575 | 52張 | 24.4 | 24.5 | 24.5 | 24.3 |
| 2025-07-11 | 0.39, 9366 (0.0) | 8.96, 10450 (+0.04) | 3.59, 8 (-0.01) | 8.29, 9 (-0.1) | 21.11, 11 (0.0) | 50.98, 7 (0.0) | 10580 | 53張 | 24.95 | 24.2 | 24.95 | 24.1 |
| 2025-07-04 | 0.39, 9372 (0.0) | 8.92, 10452 (-0.01) | 3.6, 8 (-0.03) | 8.39, 9 (-0.02) | 21.11, 11 (+0.03) | 50.98, 7 (0.0) | 10581 | 58張 | 24.35 | 24.45 | 24.7 | 24.1 |
| 2025-06-27 | 0.39, 9382 (0.0) | 8.93, 10466 (+0.06) | 3.63, 8 (-0.04) | 8.41, 9 (-1.16) | 21.08, 11 (+1.2) | 50.98, 7 (0.0) | 10594 | 49張 | 24.5 | 24.3 | 24.5 | 24.05 |
| 2025-06-20 | 0.39, 9393 (0.0) | 8.87, 10477 (-0.1) | 3.67, 8 (-0.07) | 9.57, 10 (+0.11) | 19.88, 10 (0.0) | 50.98, 7 (0.0) | 10605 | 55張 | 24.5 | 24.95 | 24.95 | 24.5 |
| 2025-06-13 | 0.39, 9398 (0.0) | 8.97, 10483 (-0.01) | 3.74, 8 (0.0) | 9.46, 10 (-0.02) | 19.88, 10 (0.0) | 50.98, 7 (0.0) | 10611 | 53張 | 25.0 | 25.6 | 25.6 | 25.0 |
| 2025-06-06 | 0.39, 9405 (0.0) | 8.98, 10493 (-0.05) | 3.74, 8 (0.0) | 9.48, 10 (0.0) | 19.88, 10 (0.0) | 50.98, 7 (0.0) | 10620 | 21張 | 25.05 | 25.25 | 25.3 | 24.8 |
| 2025-05-29 | 0.39, 9418 (0.0) | 9.03, 10511 (+0.01) | 3.74, 8 (0.0) | 9.48, 10 (-0.01) | 19.88, 10 (0.0) | 50.98, 7 (0.0) | 10637 | 7張 | 25.4 | 25.5 | 25.5 | 25.4 |
| 2025-05-23 | 0.39, 9420 (0.0) | 9.02, 10513 (-0.08) | 3.74, 8 (-0.19) | 9.49, 10 (-0.05) | 19.88, 10 (0.0) | 50.98, 7 (0.0) | 10639 | 40張 | 25.2 | 25.65 | 25.65 | 25.05 |
| 2025-05-16 | 0.39, 9420 (0.0) | 9.1, 10518 (+0.01) | 3.93, 9 (+0.31) | 9.54, 10 (+0.03) | 19.88, 10 (0.0) | 50.98, 7 (0.0) | 10643 | 82張 | 25.4 | 25.3 | 25.4 | 24.8 |
| 2025-05-09 | 0.39, 9424 (0.0) | 9.09, 10521 (-0.03) | 3.62, 8 (-0.01) | 9.51, 10 (+0.1) | 19.88, 10 (0.0) | 50.98, 7 (0.0) | 10647 | 76張 | 25.3 | 24.95 | 25.3 | 24.5 |
| 2025-05-02 | 0.39, 9440 (0.0) | 9.12, 10542 (+0.05) | 3.63, 8 (-0.31) | 9.41, 10 (+0.01) | 19.88, 10 (0.0) | 50.98, 7 (0.0) | 10668 | 44張 | 24.95 | 24.9 | 25.2 | 24.9 |
| 2025-04-25 | 0.39, 9447 (0.0) | 9.07, 10543 (+0.03) | 3.94, 9 (+0.31) | 9.4, 10 (0.0) | 19.88, 10 (0.0) | 50.98, 7 (0.0) | 10670 | 77張 | 24.6 | 24.6 | 24.8 | 24.3 |
| 2025-04-18 | 0.39, 9455 (0.0) | 9.04, 10552 (+0.05) | 3.63, 8 (+0.01) | 9.4, 10 (+0.03) | 19.88, 10 (0.0) | 50.98, 7 (0.0) | 10679 | 74張 | 24.95 | 23.85 | 25.05 | 23.85 |
| 2025-04-11 | 0.39, 9449 (0.0) | 8.99, 10546 (+0.02) | 3.62, 8 (0.0) | 9.37, 10 (+0.03) | 19.88, 10 (0.0) | 50.98, 7 (+0.01) | 10674 | 322張 | 24.3 | 24.5 | 24.5 | 21.75 |
| 2025-04-02 | 0.39, 9439 (0.0) | 8.97, 10532 (-0.05) | 3.62, 8 (0.0) | 9.34, 10 (+0.06) | 19.88, 10 (0.0) | 50.97, 7 (+0.01) | 10660 | 31張 | 26.8 | 26.65 | 26.8 | 26.05 |
| 2025-03-28 | 0.39, 9446 (0.0) | 9.02, 10538 (+0.05) | 3.62, 8 (-0.01) | 9.28, 10 (0.0) | 19.88, 10 (-0.01) | 50.96, 7 (0.0) | 10664 | 66張 | 26.7 | 27.35 | 27.35 | 26.7 |
| 2025-03-21 | 0.39, 9438 (0.0) | 8.97, 10527 (+0.02) | 3.63, 8 (0.0) | 9.28, 10 (+0.03) | 19.89, 10 (-0.02) | 50.96, 7 (0.0) | 10654 | 127張 | 27.3 | 27.25 | 27.5 | 27.15 |
| 日期 | 零股(%, 人數) | 10張以下(%, 人數) | 100-200張(%, 人數) | 200-400張(%, 人數) | 400-1000張(%, 人數) | 1000張以上(%, 人數) | 總股東人數 | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 |
| 2025-03-14 | 0.39, 9406 (-0.01) | 8.95, 10489 (+0.03) | 3.63, 8 (-0.84) | 9.25, 10 (+0.77) | 19.91, 10 (-0.08) | 50.96, 7 (0.0) | 10617 | 271張 | 27.2 | 26.7 | 27.5 | 26.7 |
| 2025-03-07 | 0.4, 9389 (+0.01) | 8.92, 10481 (-0.01) | 4.47, 10 (+0.02) | 8.48, 9 (+0.05) | 19.99, 10 (-0.01) | 50.96, 7 (0.0) | 10609 | 46張 | 26.4 | 26.3 | 26.4 | 26.15 |
| 2025-02-27 | 0.39, 9317 (0.0) | 8.93, 10414 (-0.09) | 4.45, 10 (+0.05) | 8.43, 9 (+0.04) | 20.0, 10 (-0.01) | 50.96, 7 (0.0) | 10542 | 39張 | 26.3 | 26.6 | 26.65 | 26.25 |
| 2025-02-21 | 0.39, 9300 (-0.01) | 9.02, 10404 (-0.05) | 4.4, 10 (+0.01) | 8.39, 9 (+0.01) | 20.01, 10 (-0.02) | 50.96, 7 (0.0) | 10532 | 38張 | 26.6 | 26.25 | 26.8 | 26.2 |
| 2025-02-14 | 0.4, 9280 (0.0) | 9.07, 10391 (-0.17) | 4.39, 10 (0.0) | 8.38, 9 (+0.08) | 20.03, 10 (0.0) | 50.96, 7 (0.0) | 10519 | 66張 | 26.25 | 25.8 | 26.8 | 25.8 |
| 2025-02-07 | 0.4, 9273 (0.0) | 9.24, 10392 (+0.02) | 4.39, 10 (0.0) | 8.3, 9 (+0.03) | 20.03, 10 (0.0) | 50.96, 7 (0.0) | 10518 | 25張 | 25.7 | 25.25 | 25.7 | 25.25 |
| 2025-01-24 | 0.4, 9261 (0.0) | 9.22, 10381 (+0.01) | 4.39, 10 (0.0) | 8.27, 9 (0.0) | 20.03, 10 (0.0) | 50.96, 7 (0.0) | 10508 | 8張 | 25.25 | 25.3 | 25.35 | 25.25 |
| 2025-01-17 | 0.4, 9261 (0.0) | 9.21, 10382 (0.0) | 4.39, 10 (0.0) | 8.27, 9 (0.0) | 20.03, 10 (0.0) | 50.96, 7 (-0.01) | 10509 | 6張 | 25.2 | 25.4 | 25.45 | 25.1 |
| 2025-01-10 | 0.4, 9261 (0.0) | 9.21, 10385 (-0.04) | 4.39, 10 (+0.04) | 8.27, 9 (0.0) | 20.03, 10 (0.0) | 50.97, 7 (0.0) | 10512 | 18張 | 25.4 | 25.35 | 25.4 | 25.2 |
| 2025-01-03 | 0.4, 9259 (0.0) | 9.25, 10392 (+0.03) | 4.35, 10 (+0.02) | 8.27, 9 (0.0) | 20.03, 10 (0.0) | 50.97, 7 (0.0) | 10519 | 111張 | 25.4 | 21.3 | 25.45 | 21.05 |
| 2024-12-27 | 0.4, 9260 (0.0) | 9.22, 10392 (-0.03) | 4.33, 10 (+0.04) | 8.27, 9 (+0.01) | 20.03, 10 (0.0) | 50.97, 7 (0.0) | 10520 | 45張 | 25.6 | 25.75 | 25.85 | 25.5 |
| 2024-12-20 | 0.4, 9268 (0.0) | 9.25, 10405 (-0.1) | 4.29, 10 (+0.03) | 8.26, 9 (+0.06) | 20.03, 10 (-0.07) | 50.97, 7 (0.0) | 10533 | 45張 | 25.7 | 26.05 | 26.05 | 25.7 |
| 2024-12-13 | 0.4, 9260 (0.0) | 9.35, 10405 (-0.02) | 4.26, 10 (-0.3) | 8.2, 9 (+0.55) | 20.1, 10 (-0.09) | 50.97, 7 (0.0) | 10531 | 147張 | 26.1 | 26.4 | 26.4 | 26.05 |
| 2024-12-06 | 0.4, 9260 (0.0) | 9.37, 10411 (-0.1) | 4.56, 11 (+0.05) | 7.65, 8 (0.0) | 20.19, 10 (-0.04) | 50.97, 7 (0.0) | 10540 | 51張 | 26.35 | 26.05 | 26.65 | 26.05 |
| 2024-11-29 | 0.4, 9258 (0.0) | 9.47, 10417 (-0.01) | 4.51, 11 (+0.62) | 7.65, 8 (+1.16) | 20.23, 10 (-1.24) | 50.97, 7 (0.0) | 10544 | 79張 | 26.05 | 26.1 | 26.1 | 25.95 |
| 2024-11-22 | 0.4, 9264 (0.0) | 9.48, 10426 (-0.1) | 3.89, 9 (+0.4) | 6.49, 7 (-0.01) | 21.47, 11 (-0.02) | 50.97, 7 (0.0) | 10553 | 32張 | 26.0 | 25.75 | 26.05 | 25.7 |
| 2024-11-15 | 0.4, 9273 (0.0) | 9.58, 10448 (+0.01) | 3.49, 8 (+0.02) | 6.5, 7 (0.0) | 21.49, 11 (-0.01) | 50.97, 7 (-0.02) | 10580 | 196張 | 25.9 | 26.35 | 26.45 | 25.75 |
| 2024-11-08 | 0.4, 9273 (0.0) | 9.57, 10453 (+0.01) | 3.47, 8 (0.0) | 6.5, 7 (+0.07) | 21.5, 11 (-0.03) | 50.99, 7 (0.0) | 10589 | 83張 | 26.35 | 26.55 | 26.55 | 26.2 |
| 2024-11-01 | 0.4, 9278 (+0.01) | 9.56, 10460 (-0.04) | 3.47, 8 (0.0) | 6.43, 7 (+0.09) | 21.53, 11 (0.0) | 50.99, 7 (0.0) | 10598 | 70張 | 26.55 | 26.65 | 26.75 | 26.5 |
| 2024-10-25 | 0.39, 9283 (0.0) | 9.6, 10477 (-0.08) | 3.47, 8 (0.0) | 6.34, 7 (+0.14) | 21.53, 11 (0.0) | 50.99, 7 (0.0) | 10615 | 72張 | 26.65 | 26.65 | 26.75 | 26.5 |
| 2024-10-18 | 0.39, 9268 (0.0) | 9.68, 10476 (-0.23) | 3.47, 8 (-0.59) | 6.2, 7 (+0.87) | 21.53, 11 (0.0) | 50.99, 7 (-0.01) | 10616 | 145張 | 26.7 | 26.7 | 26.8 | 26.55 |
| 日期 | 零股(%, 人數) | 10張以下(%, 人數) | 100-200張(%, 人數) | 200-400張(%, 人數) | 400-1000張(%, 人數) | 1000張以上(%, 人數) | 總股東人數 | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 |
| 2024-10-11 | 0.39, 9277 (0.0) | 9.91, 10510 (-0.1) | 4.06, 9 (+0.17) | 5.33, 6 (-0.02) | 21.53, 11 (-0.01) | 51.0, 7 (+0.01) | 10652 | 133張 | 26.5 | 26.45 | 26.7 | 26.4 |
| 2024-10-04 | 0.39, 9282 (0.0) | 10.01, 10527 (-0.04) | 3.89, 9 (+0.39) | 5.35, 6 (0.0) | 21.54, 11 (-0.02) | 50.99, 7 (-0.01) | 10669 | 86張 | 26.25 | 26.35 | 26.55 | 26.2 |
| 2024-09-27 | 0.39, 9289 (0.0) | 10.05, 10540 (-0.11) | 3.5, 8 (-0.03) | 5.35, 6 (+0.03) | 21.56, 11 (0.0) | 51.0, 7 (-0.02) | 10685 | 207張 | 26.55 | 25.85 | 26.55 | 25.85 |
| 2024-09-20 | 0.39, 9295 (-0.01) | 10.16, 10562 (-0.03) | 3.53, 8 (+0.02) | 5.32, 6 (+0.02) | 21.56, 11 (-0.06) | 51.02, 7 (0.0) | 10706 | 127張 | 25.85 | 25.65 | 25.95 | 25.65 |
| 2024-09-13 | 0.4, 9300 (0.0) | 10.19, 10575 (-0.13) | 3.51, 8 (+0.01) | 5.3, 6 (+0.01) | 21.62, 11 (0.0) | 51.02, 7 (0.0) | 10718 | 200張 | 25.8 | 26.2 | 26.2 | 25.5 |
| 2024-09-06 | 0.4, 9301 (0.0) | 10.32, 10584 (-0.09) | 3.5, 8 (-0.01) | 5.29, 6 (+0.05) | 21.62, 11 (-0.03) | 51.02, 7 (+0.01) | 10727 | 186張 | 26.15 | 26.5 | 26.75 | 26.05 |
| 2024-08-30 | 0.4, 9297 (0.0) | 10.41, 10586 (-0.05) | 3.51, 8 (-0.56) | 5.24, 6 (+0.62) | 21.65, 11 (0.0) | 51.01, 7 (-0.01) | 10724 | 115張 | 26.45 | 26.25 | 26.5 | 26.15 |
| 2024-08-23 | 0.4, 9302 (0.0) | 10.46, 10584 (-0.09) | 4.07, 9 (-0.01) | 4.62, 5 (0.0) | 21.65, 11 (0.0) | 51.02, 7 (0.0) | 10722 | 220張 | 26.2 | 26.6 | 26.8 | 26.0 |
| 2024-08-16 | 0.4, 9313 (+0.01) | 10.55, 10623 (+0.75) | 4.08, 9 (+0.58) | 4.62, 5 (-1.03) | 21.65, 11 (0.0) | 51.02, 7 (+0.04) | 10758 | 938張 | 26.7 | 28.55 | 28.65 | 26.25 |
| 2024-08-09 | 0.39, 9303 (0.0) | 9.8, 10535 (+0.03) | 3.5, 8 (-0.36) | 5.65, 6 (+0.06) | 21.65, 11 (-0.03) | 50.98, 7 (-0.01) | 10676 | 606張 | 28.4 | 28.5 | 28.6 | 27.2 |
| 2024-08-02 | 0.39, 9311 (0.0) | 9.77, 10537 (+0.25) | 3.86, 9 (-0.04) | 5.59, 6 (0.0) | 21.68, 11 (0.0) | 50.99, 7 (0.0) | 10676 | 545張 | 28.5 | 27.4 | 28.75 | 27.4 |
| 2024-07-26 | 0.39, 9322 (-0.01) | 9.52, 10529 (-0.11) | 3.9, 9 (-0.03) | 5.59, 6 (+0.06) | 21.68, 11 (0.0) | 50.99, 7 (0.0) | 10669 | 47張 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.3 |
| 2024-07-19 | 0.4, 9329 (+0.01) | 9.63, 10550 (+0.02) | 3.93, 9 (-0.3) | 5.53, 6 (+0.08) | 21.68, 11 (-0.02) | 50.99, 7 (-0.05) | 10689 | 182張 | 27.5 | 27.8 | 27.9 | 27.5 |
| 2024-07-12 | 0.39, 9337 (0.0) | 9.61, 10561 (0.0) | 4.23, 10 (-0.03) | 5.45, 6 (+0.17) | 21.7, 11 (0.0) | 51.04, 7 (0.0) | 10700 | 163張 | 27.75 | 27.65 | 27.9 | 27.45 |
| 2024-07-05 | 0.39, 9335 (0.0) | 9.61, 10561 (-0.1) | 4.26, 10 (-0.49) | 5.28, 6 (+1.82) | 21.7, 11 (-1.21) | 51.04, 7 (0.0) | 10701 | 233張 | 27.5 | 27.3 | 27.5 | 27.05 |
