- 理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
- 營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
- 如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
- 漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
- 如果EPS衰退,要觀察同業是不是有一樣的狀況
- 要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響
| 加權平均股數 QoQ YoY | EPS QoQ YoY | 本業EPS QoQ YoY | 累計EPS QoQ YoY | 營收 QoQ YoY | 毛利率(%) QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 營業利益 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | 稅前淨利率(%) QoQ YoY | 稅後淨利率(%) QoQ YoY | 兩季平均(YOY)營收成長率(%) | 兩季平均(YOY)EPS成長率(%) | 兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 908 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | -100.0 | -0.02 | 86.67 | -300.0 | 0.00 | -100.0 | -100.0 | 5.98 | -15.06 | -9.12 | 7.53 | 52.43 | -39.95 | -2.95 | 67.79 | -337.9 | -0.26 | -100.97 | -105.53 | -0.18 | 71.88 | -325.0 | -0.02 | -101.06 | -106.45 | -0.05 | -100.14 | -101.09 | -0.26 | -100.97 | -105.53 | -2.36 | 210.00 | -56.66 |
| 25Q4 (7) | 908 | 0.0 | 0.0 | 0.21 | 520.0 | 400.0 | -0.15 | -200.0 | -200.0 | 0.16 | 420.0 | 214.29 | 7.04 | 10.34 | -2.76 | 4.94 | -23.41 | -57.45 | -9.16 | -47.98 | -110.09 | 26.86 | 487.59 | 395.81 | -0.64 | -60.0 | -100.0 | 1.89 | 529.55 | 386.36 | 36.59 | 645.31 | 578.93 | 26.86 | 487.59 | 395.81 | -1.49 | 226.66 | -100.00 |
| 25Q3 (6) | 908 | 0.0 | 0.0 | -0.05 | -66.67 | -350.0 | -0.05 | 0 | -400.0 | -0.05 | 0 | 28.57 | 6.38 | -13.32 | -26.67 | 6.45 | -39.94 | -10.79 | -6.19 | -2392.59 | -395.2 | -6.93 | -71.96 | -430.0 | -0.4 | -2100.0 | -263.64 | -0.44 | -46.67 | -344.44 | -6.71 | -82.83 | -419.52 | -6.93 | -71.96 | -430.0 | -0.74 | -133.34 | -50.00 |
| 25Q2 (5) | 908 | 0.0 | 0.0 | -0.03 | -200.0 | 0.0 | -0.00 | -100.0 | 100.0 | 0.00 | -100.0 | 100.0 | 7.36 | 11.85 | 3.95 | 10.74 | -14.35 | -5.79 | 0.27 | -78.23 | 109.44 | -4.03 | -185.74 | -1.0 | 0.02 | -75.0 | 110.0 | -0.3 | -196.77 | -7.14 | -3.67 | -180.13 | 8.02 | -4.03 | -185.74 | -1.0 | - | - | 0.00 |
| 25Q1 (4) | 908 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 142.86 | 0.0 | 0.01 | 120.0 | 0.0 | 0.03 | 121.43 | 0.0 | 6.58 | -9.12 | 0.0 | 12.54 | 8.01 | 0.0 | 1.24 | 128.44 | 0.0 | 4.70 | 151.76 | 0.0 | 0.08 | 125.0 | 0.0 | 0.31 | 146.97 | 0.0 | 4.58 | 159.95 | 0.0 | 4.70 | 151.76 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| 24Q4 (3) | 908 | 0.0 | 0.0 | -0.07 | -450.0 | 0.0 | -0.05 | -400.0 | 0.0 | -0.14 | -100.0 | 0.0 | 7.24 | -16.78 | 0.0 | 11.61 | 60.58 | 0.0 | -4.36 | -248.8 | 0.0 | -9.08 | -532.38 | 0.0 | -0.32 | -190.91 | 0.0 | -0.66 | -466.67 | 0.0 | -7.64 | -463.81 | 0.0 | -9.08 | -532.38 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| 24Q3 (2) | 908 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 166.67 | 0.0 | -0.01 | 50.0 | 0.0 | -0.07 | 22.22 | 0.0 | 8.7 | 22.88 | 0.0 | 7.23 | -36.58 | 0.0 | -1.25 | 56.29 | 0.0 | 2.10 | 152.63 | 0.0 | -0.11 | 45.0 | 0.0 | 0.18 | 164.29 | 0.0 | 2.10 | 152.63 | 0.0 | 2.10 | 152.63 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| 24Q2 (1) | 908 | 0.0 | 0.0 | -0.03 | 0.0 | 0.0 | -0.02 | 0.0 | 0.0 | -0.09 | 0.0 | 0.0 | 7.08 | 0.0 | 0.0 | 11.40 | 0.0 | 0.0 | -2.86 | 0.0 | 0.0 | -3.99 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.28 | 0.0 | 0.0 | -3.99 | 0.0 | 0.0 | -3.99 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| 年/月 | 營收 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收 | 累計營收年增率(%) | 近三月累計營收 | 存貨銷售比 | 自結稅前EPS | 自結稅前累計EPS | 備註(年增率變動50%需說明原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| 加權平均股數 YoY | EPS YoY | 本業EPS YoY | 營收 YoY | 毛利率(%) YoY | 營業利益率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 營業利益 YoY | 稅前淨利 YoY | 稅後淨利 YoY | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 (5) | 908 | 0.0 | -0.14 | 0 | -0.14 | 0 | 26.6 | -17.7 | 8.98 | -39.04 | -4.32 | 0 | -4.74 | 0 | -1.15 | 0 | -1.16 | 0 | -1.26 | 0 |
| 2023 (4) | 908 | 0.0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 32.32 | -20.8 | 14.73 | 44.41 | 0.81 | 0 | 1.60 | 0 | 0.26 | 0 | 0.57 | 0 | 0.52 | 0 |
| 2022 (3) | 908 | 0.0 | -0.01 | 0 | -0.02 | 0 | 40.81 | 58.42 | 10.20 | 61.9 | -0.37 | 0 | -0.15 | 0 | -0.15 | 0 | -0.01 | 0 | -0.06 | 0 |
| 2021 (2) | 908 | 0.0 | -0.17 | 0 | -0.21 | 0 | 25.76 | 7.42 | 6.30 | -34.65 | -7.56 | 0 | -5.99 | 0 | -1.95 | 0 | -1.54 | 0 | -1.54 | 0 |
| 2020 (1) | 908 | 0.0 | -0.23 | 0 | -0.18 | 0 | 23.98 | -19.96 | 9.64 | 0 | -6.66 | 0 | -8.66 | 0 | -1.6 | 0 | -2.09 | 0 | -2.08 | 0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。