- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 營益率代表著公司的經營效率
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
| 營收 QoQ YoY | 營業成本 QoQ YoY | 營業毛利 QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 業外收支 QoQ YoY | 稅前淨利 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | EPS QoQ YoY | 本業EPS QoQ YoY | 累計EPS QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 4.87 | 72.7 | -34.54 | 4.86 | 51.4 | -33.42 | 0 | 100.0 | -100.0 | 0.06 | 100.44 | -96.76 | -0.93 | 22.5 | -27.4 | -19.01 | 55.28 | -93.39 | -0.01 | -102.5 | -103.33 | -0.93 | -16.25 | -116.28 | -0.98 | -6.52 | -38.03 | -0.30 | -7.14 | -36.36 | -0.30 | 25.0 | 3.23 | -0.30 | 78.42 | -36.36 |
| 25Q4 (7) | 2.82 | -37.61 | -62.1 | 3.21 | -34.09 | -54.85 | -0.38 | -8.57 | -215.15 | -13.59 | -76.26 | -402.67 | -1.2 | 21.57 | 21.05 | -42.51 | -25.44 | -108.28 | 0.4 | 29.03 | 73.91 | -0.8 | 34.43 | 37.98 | -0.92 | 26.4 | 32.35 | -0.28 | 26.32 | 34.88 | -0.40 | 16.67 | 18.37 | -1.39 | -26.36 | -87.84 |
| 25Q3 (6) | 4.52 | -36.87 | -19.29 | 4.87 | -32.64 | -10.31 | -0.35 | -400.0 | -305.88 | -7.71 | -703.12 | -357.0 | -1.53 | -75.86 | -206.0 | -33.89 | -180.08 | -280.36 | 0.31 | 137.35 | 487.5 | -1.22 | 28.24 | -110.34 | -1.25 | 23.78 | -145.1 | -0.38 | 24.0 | -153.33 | -0.48 | -92.0 | -269.23 | -1.10 | -52.78 | -254.84 |
| 25Q2 (5) | 7.16 | -3.76 | -0.56 | 7.23 | -0.96 | 6.01 | -0.07 | -150.0 | -118.42 | -0.96 | -151.89 | -118.22 | -0.87 | -19.18 | -135.14 | -12.10 | -23.09 | -133.59 | -0.83 | -376.67 | -653.33 | -1.7 | -295.35 | -639.13 | -1.64 | -130.99 | -556.0 | -0.50 | -127.27 | -525.0 | -0.25 | 19.35 | -108.33 | -0.72 | -227.27 | -380.0 |
| 25Q1 (4) | 7.44 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 2.67 | 0.0 | 0.14 | -57.58 | 0.0 | 1.85 | -58.8 | 0.0 | -0.73 | 51.97 | 0.0 | -9.83 | 51.84 | 0.0 | 0.3 | 30.43 | 0.0 | -0.43 | 66.67 | 0.0 | -0.71 | 47.79 | 0.0 | -0.22 | 48.84 | 0.0 | -0.31 | 36.73 | 0.0 | -0.22 | 70.27 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 7.44 | 32.86 | 0.0 | 7.11 | 30.94 | 0.0 | 0.33 | 94.12 | 0.0 | 4.49 | 49.67 | 0.0 | -1.52 | -204.0 | 0.0 | -20.41 | -129.07 | 0.0 | 0.23 | 387.5 | 0.0 | -1.29 | -122.41 | 0.0 | -1.36 | -166.67 | 0.0 | -0.43 | -186.67 | 0.0 | -0.49 | -276.92 | 0.0 | -0.74 | -138.71 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 5.6 | -22.22 | 0.0 | 5.43 | -20.38 | 0.0 | 0.17 | -55.26 | 0.0 | 3.00 | -43.07 | 0.0 | -0.5 | -35.14 | 0.0 | -8.91 | -72.01 | 0.0 | -0.08 | -153.33 | 0.0 | -0.58 | -152.17 | 0.0 | -0.51 | -104.0 | 0.0 | -0.15 | -87.5 | 0.0 | -0.13 | -8.33 | 0.0 | -0.31 | -106.67 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 6.82 | 0.0 | 0.0 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 5.27 | 0.0 | 0.0 | -0.37 | 0.0 | 0.0 | -5.18 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | -0.23 | 0.0 | 0.0 | -0.25 | 0.0 | 0.0 | -0.08 | 0.0 | 0.0 | -0.12 | 0.0 | 0.0 | -0.15 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。